El evento de Invierno de 2025 comienza el 1 de diciembre y finaliza el 2 de enero de 2026.
En cuanto se ponga en marcha el evento, iremos actualizando este post, con las misiones, los rivals y los cambios si los hubiera.
¿Qué hay de Nuevo este Año?
- Se han añadido 2 casas más al tablero, aumentando así las probabilidades de que gastemos más
Campanas de madera. - Se ha añadido un temporizador de reinicio para saber cuando llegará un tablero nuevo.
![]()
- Se han añadido 2 nuevas Tiendas, cada una con su propia moneda. En la primera, las monedas se obtienen en los tableros normales y los artículos disponibles son bastante malos. En la segunda, las monedas se consiguen en los Super Tableros y los premios que se pueden canjear son mejores.
- El precio para comprar el calendario diario ha pasado de 400 a 500
diamantes, lo que hace que completar todo el calendario sea más caro. Esto afecta el costo total para obtener los premios, que son aceptables, pero no excepcionales.
Posibles Estrategias
Antes de participar en este evento, decide qué estrategia vas a seguir y mantente fiel a ella.
- Conseguir el Edificio Principal del Evento.
- Llegar a la Liga Oro para poder construir varios Edificios Principales.
- Completar el Calendario.
- Maximizar la moneda de las tiendas de artículos para obtener premios.
Estrategia 1 – Edificio Principal del Evento
- Juega el evento de forma casual.
- Completa las misiones rápidas y haz los rivales.
- Juega gratis (sin gastar diamantes) y guarda todos tus potenciadores para los Super Tableros.
- Avanza lo suficiente en la línea de premios para conseguir las mejoras necesarias para crear el edificio principal de nivel 7, y así poder fabricar los de nivel plata y oro.
- Participa de manera tranquila y recoge lo que puedas.
Estrategia 2 – Liga Oro
- Si tu objetivo es llegar a la Liga Oro y gastar la menor cantidad posible de diamantes, debes centrarte en conseguir piezas de muñeco de nieve y evitar las llaves.
- Haz todas misiones del Rival, para conseguir potenciadores.
- Juega la mayor cantidad de Super Tableros posible.
- En los tableros donde solo hay una llave, busca el botón de mezclar lo antes posible.
- Cada turno cuesta
Campanas de Madera, y tendrás que comprar para avanzar hasta la Liga Oro, así que es importante controlar cuánto gastas. - Usa todos tus potenciadores en los Super Tableros, ya que te permiten avanzar más rápido en la línea de premios.
- Tus diamantes se usarán principalmente para comprar moneda y jugar más tableros.
Estrategia 3 – El Calendario
- Completar el calendario te costará
diamantes, pero la clave es reducir ese gasto al mínimo. - A diferencia de la estrategia 2, aquí debes centrarte en conseguir llaves: cuando juegues un tablero, busca la llave del día y detente en cuanto la consigas, sin terminar el tablero.
- No busques piezas de muñeco de nieve; si el tablero solo tiene esas, utiliza el botón de mezclar lo antes posible.
- No compres moneda solo para conseguir más llaves; recoge las que puedas de forma natural y, para las puertas que te falten al final del evento, usa diamantes para abrirlas.
| Importante: si quieres conseguir los |
Estrategia 4 – Las Tiendas
- No busques llegar a la Liga Oro ni completar el Calendario; tu objetivo es maximizar las compras en las Tiendas.
- Juega la mayor cantidad posible de Super Tableros, enfocándote en conseguir piezas de muñeco de nieve en lugar de llaves.
- Prioriza jugar los días en que los premios del calendario sean atractivos, así aprovecharás al máximo las recompensas obteniendo llaves esos días y luego usando fragmentos de llave para abrir las puertas que más te interesen.
- Utiliza todos tus potenciadores en los Super Tableros para conseguir más Monedas Starlight.
Para jugadores nuevos, recomendamos la estrategia 1. Los eventos son una excelente oportunidad para progresar rápidamente.
El Mini Juego
Para poder jugar necesitaremos
Campanas de Madera, que las podremos conseguir en los desafíos diarios, realizando las misiones, jugando el mini juego, recogiendo incidentes todos los días que podamos y comprándolas.
| Al empezar el evento | 20 | 20 |
| Todos los días Gratis (31 días) | 20 | 620 |
| Misiones Inmediatas (38 misiones) | 10 | 380 |
| Misiones Diarias (32 misiones) | 70 | 2.240 |
| Al acabar la misión 5 | 20 | 20 |
| Al acabar la misión 21 | 40 | 40 |
| Al acabar la misión 52 | 200 | 200 |
| Desafíos Diarios (31 días) | 10 | ≈ 310 |
| Incidentes | ≈ 250 | |
| 10 | 150 |
| 25 | 330 |
| 100 | 1.190 |
| 170 | 19,99 € |
El Tablero
Al visitar casas descubrirás recompensas como recursos, fragmentos o potenciadores. Presta atención a los premios especiales que pueden
duplicar tus recompensas,
revelar sorpresas ocultas o
iniciar un nuevo tablero. Además, algunas casas te otorgarán Recuerdos de Invierno, que podrás canjear por premios extra usando Diamantes.

Visitar una casa en el tablero cuesta 10
campanas de madera y otorga entre 1 y 2 puntos en la línea de premios del evento.
Hay que reunir tres partes del muñeco de nieve para desbloquear el Super Tablero.
El Súper Tablero
Reúne las tres Partes del Muñeco de Nieve en el tablero normal para desbloquear el mágico Súper Tablero. Esta versión nevada está repleta de recompensas extra como
«Mostrar Dos»,
«Doble Premio» y «Los mejores premios del Evento», ¡y a diferencia del tablero normal, aquí no tendrás que preocuparte por el
barajado!

Cada ficha volteada aquí otorga entre 2 y 4 puntos de progreso para tu Pase de Evento.
| Recompensas x4 en los Super Tableros 1º Usa Potenciadores hasta descubrir el premio que quieres. Una vez descubierto el premio que queremos: 2º Tocar el x2 del Super Tablero 3º Usar Potenciador x2 4º Coger Premio x4 |
Potenciadores
![]() | Ráfaga de Bolas de nieve Elimina una casa al azar junto con su recompensa del tablero actual. Recompensas clave como Mostrar dos, Premio doble, Premios Especiales, Llaves del calendario o Muñeco de nieve no se pueden eliminar. Disponible exclusivamente en Desafíos Rival. |
![]() | Radar de Juguete Revela todas las casas con Mostrar dos, Premio doble y Mezclar en el tablero actual. Disponible exclusivamente en Desafíos Rival. |
![]() | Combo Trineo Duplica la recompensa de la siguiente casa que se ilumine. Iluminar esta casa tampoco costará Campanas de madera y, tras ser iluminada, el Combo de trineo revela dos recompensas ocultas en el tablero actual. Disponible exclusivamente en los Desafíos Rival. |
Recuerdos de Invierno
Mientras exploras la aldea, podrás ver un ícono de foto en algunas casas especiales: ¡esto indica un Recuerdo de Invierno!
Cada Recuerdo de Invierno te ofrece dos atractivas recompensas extra para elegir:
• Elige una gratis.
• Usa Diamantes para reclamar ambas.
• Si no te convencen las opciones, puedes volver a tirar usando Diamantes.

La página de Recuerdos de Invierno muestra dos grupos de artículos simultáneamente. Puedes seleccionar los artículos que deseas agregar a tu lista personalizada, la cual podrás adquirir después por 2995
Diamantes.
También puedes cambiar los artículos antes de añadirlos, gastando diamantes.
Una vez hayas elegido 7 elementos, tendrás que gastar los 2995
diamantes para comprar los que elegiste y completar un nuevo conjunto de recuerdos.
Hay 16 Grupos Únicos de artículos: Cada grupo contiene entre 50, 60 o 70 campanas, con un promedio de 58,5 campanas por ranura cuando eliges la mayor cantidad de campanas que se te muestra. Para un conjunto de Recuerdos de Invierno, esto da como resultado aproximadamente 9,7 diamantes por campana.
| Comprar Campanas directamente en el minijuego cuesta un mínimo de 11,9 diamantes por campana, lo que hace que Los Recuerdos de Invierno tengan un descuento del 18% en el coste de campanas. Incluso si tienes mala suerte y sólo logras obtener 50 campanas en cada ranura, sigue siendo aproximadamente un 5% más barato en promedio que comprar campana directamente. |
Calendario de Invierno
¡Celebra cada día con una nueva sorpresa en el Calendario de Invierno! Cada llave diaria abre una ventana especial repleta de premios acogedores. Si te pierdes un día, aún puedes reunir Partes de Llave para desbloquear las ventanas que hayas dejado atrás.

| Premios del Calendario Evento Invierno 2025 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Premios Calendario Evento Invierno 2025 | |
| Fecha | Recompensa |
| 01/12/25 | Terminar Todas Producciones Especiales. |
| 02/12/25 | Kit de Selección de Vagones de Tren de Invierno Serie II. |
| 03/12/25 | Constructor de Trineos. |
| 04/12/25 | Kit de Selección de Trenes de Invierno. |
| 05/12/25 | Kit de Selección de la Torre Yukitomo. |
| 06/12/25 | Kit de Mejora Plateado de Yukitomo Plaza. |
| 07/12/25 | Didukh Nivel 1. |
| 08/12/25 | Kit de Selección de Vagones de Tren de Invierno Serie II. |
| 09/12/25 | Caseta del Cascanueces. |
| 10/12/25 | Kit de Selección de Trenes de Invierno. |
| 11/12/25 | Monumento al Perro de Trineo Ascendido. |
| 12/12/25 | Kit de Mejora del Constructor de Trineos. |
| 13/12/25 | Kit de Selección Épico Invierno 2024. |
| 14/12/25 | Kit de Selección de la Torre Yukitomo. |
| 15/12/25 | Kit de Mejora de Didukh. |
| 16/12/25 | Kit de Selección de Vagones de Tren de Invierno Serie II. |
| 17/12/25 | Kit de Selección de Constructor de Trineos. |
| 18/12/25 | Kit de Mejora del Camión de Regalos Ascendido. |
| 19/12/25 | Kit de Selección de Trenes de Invierno. |
| 20/12/25 | Kit de Mejora Plateado de Delicias de Didukh. |
| 21/12/25 | Kit de Selección de la Torre Yukitomo. |
| 22/12/25 | Kit de Mejora de Cascanueces. |
| 23/12/25 | Kit de Selección de Vagones de Tren de Invierno Serie II. |
| 24/12/25 | Kit de Mejora Dorado de Yukitomo Imperio. |
| 25/12/25 | Kit de Mejora Dorado de Sueños de Didukh. |
| 26/12/25 | Kit de Mejora del Camión de Regalos Ascendido. |
| 27/12/25 | Monumento al Perro de Trineo Ascendido. |
| 28/12/25 | Kit de Selección de la Torre Yukitomo. |
| 29/12/25 | Kit de Selección de Trenes de Invierno. |
| 30/12/25 | Kit de Selección de Vagones de Tren de Invierno Serie II. |
| 31/12/25 | Kit de Selección Épico Invierno 2025. |
| 01/01/26 | Kit de Selección Épico Ascendido 2025. |
| Diamantes gastados en el Calendario en Beta: 2400 |
Desafíos Diarios e Incidentes
Al completar los Desafíos diarios podrás obtener
Campanas de Madera.
- 85% de probabilidad de recibir 10
Campanas de Madera - 13% de probabilidad de recibir 50
Campanas de Madera - 2% de probabilidad de recibir 100
Campanas de Madera
| Evento de Invierno 2025 | Campanas | Total Campanas |
| Al empezar el evento | 20 | 20 |
| Todos los días Gratis (31 días) | 20 | 620 |
| Misiones Inmediatas (38 misiones) | 10 | 380 |
| Misiones Diarias (32 misiones) | 70 | 2.240 |
| Al acabar la misión 5 | 20 | 20 |
| Al acabar la misión 21 | 40 | 40 |
| Al acabar la misión 52 | 200 | 200 |
| Desafíos Diarios | 480 | |
| Incidentes | 420 | |
| Total: | 4.420 |
Misiones

Tendremos un total de 70 misiones: 38 misiones inmediatas que podrás completar de forma consecutiva, y 32 misiones diarias que estarán disponibles cada 24 horas.
Por cada misión inmediata recibiremos 10
Campanas de Madera y por cada misión diaria recibiremos 70
Campanas de Madera.
Misiones Inmediatas
| Fecha | Misión | Recompensa | Imagen Moneda |
|---|
Misiones Diarias
| Fecha | Misión | Recompensa | Imagen Moneda |
|---|
Desafío Rival
Tendremos un Rival disponible durante 30 días, que podrás completar a tu propio ritmo y donde podrás obtener potenciadores y Monedas de Luz Estelar.
| Total de Recompensas en el Rival | ||
| Artículo | Cantidad | |
| Ráfaga de Bolas de nieve | 150 | |
| Combo Trineo | 25 | |
| Radar de Juguete | 10 | |
| Moneda de Luz Estelar | 5 | |
| Misiones del Rival del Evento de Invierno de 2025 | ||
| Fecha | Misión | Recompensas |
| 02/12/2025 | Visitar 2 casas. | 1 |
| 03/12/2025 | Visitar 4 casas y | 5 |
| 04/12/2025 | Visitar 6 Casas y Abrir 1 | 5 |
| 05/12/2025 | Visitar 8 casas y Abrir una | 1 |
| 06/12/2025 | Visitar 10 Casas y Abrir 1 | 10 |
| 07/12/2025 | Visitar 10 casas y abrir Recompensa: 3 | 1 |
| 08/12/2025 | Visitar 10 casas y Abrir una | 10 |
| 09/12/2025 | Visitar 10 Casas y Abrir 1 | 1 |
| 10/12/2025 | Visitar 10 Casas y Abrir | 10 |
| 11/12/2025 | Visitar 10 casas y Abrir una | 1 |
| 12/12/2025 | Visitar 10 Casas y Abrir 1 | 10 |
| 13/12/2025 | Visitar 10 Casas y Abrir Recompensa: 1 | 2 |
| 14/12/2025 | Visitar 10 casas y Abrir una | 10 |
| 15/12/2025 | Visitar 10 Casas y Abrir 1 | 2 |
| 16/12/2025 | Visitar 10 Casas y Abrir | 10 |
| 17/12/2025 | Visitar 10 casas y Abrir una | 2 |
| 18/12/2025 | Visitar 10 Casas y Abrir 1 | 10 |
| 19/12/2025 | Visitar 10 casas y Abrir 1 Recompensa: 4 | 2 |
| 20/12/2025 | Visitar 10 casas y Abrir una | 10 |
| 21/12/2025 | Visitar 10 Casas y Abrir 1 | 2 |
| 22/12/2025 | Visitar 10 casas y abrir | 10 |
| 23/12/2025 | Visitar 10 Casas y Abrir | 2 |
| 24/12/2025 | Visitar 10 Casas y Abrir 1 | 10 |
| 25/12/2025 | Visitar 10 casas y Abrir una Recompensa: 2 | 2 |
| 26/12/2025 | Visitar 10 Casas y Abrir 1 | 10 |
| 27/12/2025 | Visitar 10 casas y Abrir un | 2 |
| 28/12/2025 | Visitar 10 casas y Abrir una | 10 |
| 29/12/2025 | Visitar 10 Casas y Abrir 1 | 3 |
| 30/12/2025 | Visitar 10 Casas y Abrir | 10 |
| 31/12/2025 | Visitar 10 casas y Abrir una | 10 |
Las Tiendas
Nuevo en 2025, las Tiendas reemplazan a los Especiales Diarios, dándote control total sobre las recompensas que obtienes. Mientras juegas, recolectarás dos monedas:
Monedas Farol (de todos los tableros) y
Monedas Starlight (de los Super Tableros y los Recuerdos de Invierno).
• Puesto del Farol: Se actualiza a diario e incluye un reinicio gratis y ofrece descuentos en algunos artículos. El máximo de monedas que podremos acumular es de 20, por lo que tendremos que ir gastándolas cuando lleguemos a ese tope.
• Sala Starlight: Se actualiza semanalmente, no se actualiza y no hay descuentos, pero ofrece un artículo GRATIS cada semana.
Ambas nuevas tiendas cuentan con ventanas de confirmación claras y notificaciones para artículos gratuitos o recargas.
Puesto del Farol
- Se reinicia a diario.
- Un reinicio gratis todos los días.
- Máximo de acumulación de monedas: 20 monedas.
- Descuentos disponibles que se pueden cambiar reiniciando todos los días.
| Artículo | Disponibles | Precio |
| Kit de Selección de Torre Yukitomo | 1 | 4 |
| Kit de selección de Trenes de Invierno | 1 | 2 |
| Kit de Selección de Vagones de Tren de Invierno Serie II | 1 | 4 |
| Camión de Regalos Ascendido | 1 | 8 |
| Monumento al Perro de Trineo Ascendido | 1 | 4 |
| Kit de Selección de Constructor de Trineos | 1 | 1 |
| Kit de Selección Dorado de Pirámide del Paraíso Invernal | 1 | 1 |
| Kit de Selección de Retiro del Paraíso Invernal | 1 | 4 |
| Kit de Selección Dorado de Chocolatería | 1 | 1 |
| Kit de Selección de Caseta de Cascanueces | 1 | 8 |
| Puesto de Ponche de Elfie Nv. 1 | 1 | 2 |
| Kit de Mejora de Puesto de Ponche de Elfie | 1 | 2 |
| Kit de Mejora Plateado de Tienda de Ponche & Nata de Elfie | 1 | 2 |
| Kit de Mejora Dorado de Salón de Ponche & Nata de Elfie | 1 | 2 |
| Kit de Selección Épico Invierno 2025 | 1 | 8 |
| Kit de Selección Épico Ascendido 2025 | 1 | 10 |
| 1 | 10 |
Sala Starlight
- Se reinicia Semanalmente.
- No se puede reiniciar.
- Sin descuentos disponibles en los artículos.
- Cada semana nos regalan 4
Monedas Farol.
| Artículo | Precio | |
| Kit de Selección Plateado de Yukitomo Plaza | 5 | 7 |
| Kit de Selección Dorado de Yukitomo Imperio | 5 | 10 |
| Kit de Selección Platino de Yukitomo Imperial | 5 | 10 |
| Kit de Mejora de Yukitomo Cielo Imperial | 10 | 3 |
| Kit de Selección Dorado de Tren de Invierno | 10 | 8 |
| Jardín de Campañillas de Invierno Ascendido | 10 | 3 |
| Quiosco del Bulevar de las Estrellas Ascendido | 10 | 3 |
| Didukh – Nv. 1 | 15 | 10 |
| Kit de Mejora de Didukh | 15 | 10 |
| Kit de Mejora Plateado de Delicias de Didukh | 15 | 6 |
| Kit de Mejora Dorado de Sueños de Didukh | 15 | 6 |
| 4 | 1 | Gratis |
Las Ligas
| Usuario | Servidor | Mundo | Evento | Bronce | Plata | Liga Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Palestino | Beta | Dunarsund | Invierno 2025 | 1280 | 1494 | 1970 |
| El Palestino | España | Jaims | Halloween 2025 | 713 | 810 | 1024 |
| El Palestino | España | Langendorn | Halloween 2025 | 699 | 798 | 1197 |
| El Palestino | México | Arvahall | Halloween 2025 | 672 | 796 | 1058 |
| El Palestino | México | East-Nagach | Halloween 2025 | 672 | 786 | 1098 |
| Jotari | España | Cirgard | Halloween 2025 | 717 | 815 | 1073 |
| MagnoAlejandro | Argentina | Dinegu | Halloween 2025 | 666 | 761 | 861 |
| fersimon | España | Arvahall | Halloween 2025 | 714 | 810 | 1044 |
| Vitaly | México | Cirgard | Halloween 2025 | 663 | 781 | 1153 |
| Gaudí | España | Mount Killmore | Halloween 2025 | 699 | 816 | 1082 |
| Nanotec | España | Korch | Halloween 2025 | 701 | 791 | 964 |
| Asmodeo | México | Brisgard | Halloween 2025 | 676 | 788 | 1190 |
| MagnoAlejandro | Argentina | Arvahall | Halloween 2025 | 673 | 781 | 881 |
| MagnoAlejandro | Argentina | Brisgard | Halloween 2025 | 690 | 793 | 991 |
| MagnoAlejandro | Argentina | Cirgard | Halloween 2025 | 666 | 778 | 966 |
| El Palestino | Beta | Dunarsund | Fauna 2026 | 961170 | 1276875 | 1781615 |
| Gaudí | España | Mount Killmore | Invierno 2025 | 1192 | 1459 | 1709 |
| El Palestino | España | Jaims | Invierno 2025 | 1220 | 1463 | 1767 |
| El Palestino | España | Langendorn | Invierno 2025 | 1196 | 1440 | 1710 |
| El Palestino | México | Brisgard | Invierno 2025 | 1127 | 1404 | 1789 |
| El Palestino | México | Arvahall | Invierno 2025 | 1157 | 1397 | 1665 |
| Gaudí | España | Mount Killmore | Fauna 2026 | 822780 | 1202625 | 1586935 |
| El Palestino | España | Jaims | Fauna 2026 | 859500 | 1195635 | 1614180 |
| El Palestino | México | Brisgard | Fauna 2026 | 763870 | 1117040 | 1423985 |
| El Palestino | España | Langendorn | Fauna 2026 | 803725 | 1163245 | 1528855 |
| Malinche | Beta | Dunarsund | San Patricio 2026 | 562 | 762 | 1052 |
| El Palestino | España | Jaims | San Patricio 2026 | 459 | 661 | 966 |
| El Palestino | España | Langendorn | San Patricio 2026 | 410 | 632 | 851 |
| El Palestino | España | East-Nagach | San Patricio 2026 | 475 | 666 | 915 |
| scarta | Beta | Dunarsund | Aniversario 2026 | 10172 | 16034 | 21976 |
| scarta | España | Jaims | Aniversario 2026 | 12924 | 19389 | 27711 |
| scarta | España | Langendorn | Aniversario 2026 | 12570 | 18967 | 26838 |
| scarta | España | East-Nagach | Aniversario 2026 | 13244 | 19230 | 27307 |
Puedes ayudarnos a mantener la base de datos actualizada, cuando acabe el evento puedes añadir los resultados de tu servidor y mundos aquí.
Kit Épico Invierno 2025
| Evento | Año | Edificio | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invierno | 2024 | Pirámide del Paraíso Invernal - Nv. 1 | |
| 2 | Invierno | 2024 | Kit de Mejora de Pirámide del Paraíso Invernal | |
| 3 | Invierno | 2024 | Balneario Onvernal de Carpy | |
| 4 | Invierno | 2024 | Bola de Nieve de Cristal Mágica | |
| 5 | Invierno | 2024 | Chocolatería - Nv. 1 | |
| 6 | Invierno | 2024 | Kit de Mejora de la Chocolatería | |
| 7 | Invierno | 2024 | Caseta del Cascanueces | |
| 8 | Invierno | 2024 | Kit de Mejora de Caseta del Cascanueces | |
| 9 | Invierno | 2024 | Canal Invernal - Nv. 1 | |
| 10 | Invierno | 2024 | Kit de Mejora de Canal Invernal | |
| 11 | Invierno | 2024 | Panadería Invernal - Nv. 1 | |
| 12 | Invierno | 2024 | Kit de Mejora de la Panadería Invernal | |
| 13 | Invierno | 2024 | Tren de Invierno - Nv. 1 | |
| 14 | Invierno | 2024 | Kit de Mejora del Tren de Invierno | |
| 15 | Invierno | 2024 | Vagón Restaurante | |
| 16 | Invierno | 2024 | Vagón Dormitorio | |
| 17 | Invierno | 2024 | Vagón Salón | |
| 18 | Invierno | 2024 | Encantadora Cabaña | |
| 19 | Invierno | 2024 | Constructor de Trineos | |
| 20 | Invierno | 2024 | Aguja Invernal - Nv. 1 | |
| 21 | Invierno | 2024 | Kit de Mejora de la Aguja Invernal | |
| 22 | Invierno | 2024 | Caseta del Juguetero | |
| 23 | Invierno | 2024 | Pradera del Alce | |
| 24 | Invierno | 2024 | Caseta del Panadero de Azúcar | |
| 25 | Invierno | 2024 | Banquete Smögasbord | |
| 26 | Invierno | 2024 | Tienda del Candelero | |
| 27 | Invierno | 2024 | Tienda del Reparador | |
| 28 | Invierno | 2024 | Halmbock | |
| 29 | Invierno | 2024 | Tienda de Estrella de Paja | |
| 30 | Invierno | 2024 | Tienda de Madame Fortuna | |
| 31 | Invierno | 2024 | Talller de Santa | |
| 32 | Invierno | 2024 | Confitería Legendaria | |
| 33 | Invierno | 2024 | Confitería Enorme | |
| 34 | Invierno | 2024 | Casa de Jengibre | |
| 35 | Invierno | 2024 | Confitería Grande | |
| 36 | Invierno | 2024 | Cabaña de Madera | |
| 37 | Invierno | 2024 | Potrero de Renos | |
| 38 | Invierno | 2024 | Glovo de Nieve | |
| 39 | Invierno | 2024 | Confitería | |
| 40 | Halloween | 2025 | Montaña Rusa Espeluznante - Nv. 1 | |
| 41 | Halloween | 2025 | Kit de Mejora de Montaña Rusa Espeluznante | |
| 42 | Halloween | 2025 | Giro Sinistro del Joker | |
| 43 | Halloween | 2025 | Laboratorio de Monstruosidades - Nv. 1 | |
| 44 | Halloween | 2025 | Kit de Mejora de Laboratorio de Monstruosidades | |
| 45 | Halloween | 2025 | Pináculo Básico de Tormentas - Nv.1 | |
| 46 | Halloween | 2025 | Kit de Mejora de Pináculo Básico de Tormentas | |
| 47 | Halloween | 2025 | Kit de Mejora Plateado de Pináculo Básico de Tormentas de Alta | |
| 48 | Halloween | 2025 | Kit de Mejora Dorado de Pináculo Forjado de Tormentas | |
| 49 | Halloween | 2025 | Torre de los Horrores Susurrantes | |
| 50 | Halloween | 2025 | Boutique Terrorífica de Monstruos | |
| 51 | Halloween | 2025 | Caravanas de Cartas del Tarot - Nv. 1 | |
| 52 | Halloween | 2025 | Kit de Mejora de Caravanas de Cartas del Tarot | |
| 53 | Halloween | 2025 | Helter Skelter - Nv. 1 | |
| 54 | Halloween | 2025 | Ciudad de los Payasos - Nv. 1 | |
| 55 | Halloween | 2025 | Rueda de la Muerte - Nv. 1 | |
| 56 | Halloween | 2025 | Órgano Místico - Nv. 1 | |
| 57 | Halloween | 2025 | Taza del Terror - Nv. 1 | |
| 58 | Halloween | 2025 | Kit de Mejora de Ciudad de los Payasos | |
| 59 | Halloween | 2025 | Kit de Mejora de Helter Skelter | |
| 60 | Halloween | 2025 | Kit de Mejora de Taza del Terror | |
| 61 | Halloween | 2025 | Kit de Mejora de Rueda de la Muerte | |
| 62 | Halloween | 2025 | Kit de Mejora de Órgano Místico | |
| 63 | Halloween | 2025 | Casa del Terror - Nv. 1 | |
| 64 | Halloween | 2025 | Kit de Mejora de Casa del Terror | |
| 65 | Halloween | 2025 | Manicomio Abandonado - Nv. 1 | |
| 66 | Halloween | 2025 | Kit de Mejora del Manicomio Abandonado | |
| 67 | Halloween | 2025 | Portal Oscuro | |
| 68 | Halloween | 2025 | Torre Negra | |
| 69 | Halloween | 2025 | Laboratorio del Científico Loco | |
| 70 | Invierno | 2025 | Torre Yukitomo - Niv. 1 | |
| 71 | Invierno | 2025 | Kit de Mejora de Torre Yukitomo | |
| 72 | Invierno | 2025 | Camión de Regalos | |
| 73 | Invierno | 2025 | Monumento al Perro de Trineo | |
| 74 | Invierno | 2025 | Pirámide del Paraíso Invernal - Nv. 1 | |
| 75 | Invierno | 2025 | Kit de Mejora de Pirámide del Paraíso Invernal | |
| 76 | Invierno | 2025 | Balneario Onvernal de Carpy | |
| 77 | Invierno | 2025 | Bola de Nieve de Cristal Mágica | |
| 78 | Invierno | 2025 | Chocolatería - Nv. 1 | |
| 79 | Invierno | 2025 | Kit de Mejora de la Chocolatería | |
| 80 | Invierno | 2025 | Caseta del Cascanueces | |
| 81 | Invierno | 2025 | Kit de Mejora de Caseta del Cascanueces | |
| 82 | Invierno | 2025 | Canal Invernal - Nv. 1 | |
| 83 | Invierno | 2025 | Kit de Mejora de Canal Invernal | |
| 84 | Invierno | 2025 | Panadería Invernal - Nv. 1 | |
| 85 | Invierno | 2025 | Kit de Mejora de la Panadería Invernal | |
| 86 | Invierno | 2025 | Tren de Invierno - Nv. 1 | |
| 87 | Invierno | 2025 | Kit de Mejora del Tren de Invierno | |
| 88 | Invierno | 2025 | Vagón Restaurante | |
| 89 | Invierno | 2025 | Vagón Dormitorio | |
| 90 | Invierno | 2025 | Vagón Salón | |
| 91 | Invierno | 2025 | Encantadora Cabaña | |
| 92 | Invierno | 2025 | Constructor de Trineos | |
| 93 | Invierno | 2025 | Aguja Invernal - Nv. 1 | |
| 94 | Invierno | 2025 | Kit de Mejora de la Aguja Invernal | |
| 95 | Invierno | 2025 | Caseta del Juguetero | |
| 96 | Invierno | 2025 | Pradera del Alce | |
| 97 | Invierno | 2025 | Caseta del Panadero de Azúcar | |
| 98 | Invierno | 2025 | Banquete Smögasbord | |
| 99 | Invierno | 2025 | Tienda del Candelero | |
| 100 | Invierno | 2025 | Tienda del Reparador | |
| 101 | Invierno | 2025 | Halmbock | |
| 102 | Invierno | 2025 | Tienda de Estrella de Paja | |
| 103 | Invierno | 2025 | Tienda de Madame Fortuna | |
| 104 | Invierno | 2025 | Talller de Santa | |
| 105 | Invierno | 2025 | Confitería Legendaria | |
| 106 | Invierno | 2025 | Confitería Enorme | |
| 107 | Invierno | 2025 | Casa de Jengibre | |
| 108 | Invierno | 2025 | Confitería Grande | |
| 109 | Invierno | 2025 | Cabaña de Madera | |
| 110 | Invierno | 2025 | Potrero de Renos | |
| 111 | Invierno | 2025 | Glovo de Nieve | |
| 112 | Invierno | 2025 | Confitería | |
| 113 | Otoño | 2025 | Sala de la Ardilla de la Cosecha - Nv. 1 | |
| 114 | Otoño | 2025 | Kit de Mejora de Sala de la Ardilla de la Cosecha | |
| 115 | Otoño | 2025 | Biblioteca Vagabunda | |
| 116 | Otoño | 2025 | Centro de Recolección | |
| 117 | Otoño | 2025 | Kit de Mejora de Calabaza Saltarina | |
| 118 | Otoño | 2025 | Kit de Mejora de Huerto de Manzanas | |
| 119 | Otoño | 2025 | Kit de Mejora de Trono de Setas | |
| 120 | Otoño | 2025 | Kit de Mejora del Manzano de la Abuelita Aurora | |
| 121 | Otoño | 2025 | Viñedo de Otoño - Nv. 1 | |
| 122 | Otoño | 2025 | Kit de Mejora de Viñedo de Otoño | |
| 123 | Otoño | 2025 | Calabaza Saltarina | |
| 124 | Otoño | 2025 | Huerto de Manzanas | |
| 125 | Otoño | 2025 | Trono de Setas | |
| 126 | Otoño | 2025 | Manzano de la Abuelita Aurora | |
