La Nave de Guerra Estelar es uno de los dos grandes edificios de la Era Espacial Space Hub. Proporciona tácticas avanzadas , lo que aumenta los valores de ataque y defensa tanto de los ejércitos atacantes como de los defensores, y produce las versiones independientes de las unidades militares que producen los edificios militares construidos en la ciudad (No hacen falta conectarlos). La Nave de Guerra Estelar se puede recolectar una vez cada 24 horas. El tiempo se reduce de acuerdo con la bonificación de reclutamiento proporcionada por el gremio.
Cada nivel después del nivel 10 requiere, además de un conjunto de planos , también una cantidad de bienes y suministros de la Era Espacial Space Hub, comenzando con un total de 625 bienes (125 de cada uno) y 4 millones de suministros en el nivel 11, y aumentando en +625 bienes totales y +4 millones de suministros en cada nivel.
La producción de la unidad militar tiene un límite de 200, mientras que la bonificación de tácticas avanzadas aumenta indefinidamente a una tasa de +5 % en cada nivel.
[su_table responsive=»yes»]
| Propiedades | |
| Tipo: | |
| Edad: | Era Espacial Space Hub |
| Calle: | |
| Tamaño: | |
| Costes de construcción: | 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 |
| Mejora | |
Unidades Militares | Produce unidades independientes de un edificio militar en la ciudad del jugador cada 24 horas. Se puede reducir el tiempo con la mejora de reclutamiento del gremio. |
Tácticas Avanzadas | Aumenta los valores de ataque y defensa tanto de los ejércitos atacantes como de los defensores. Aumenta indefinidamente a una tasa de +5 % en cada nivel. |
[/su_table]
Niveles de la Nave de Guerra Estelar
Nivel | Necesarios | Necesarios | Necesarios | Totales | Totales | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.040 | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 2 | 5% |
| 2 | 1.550 | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 4 | 10% |
| 3 | 2.880 | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 6 | 15% |
| 4 | 4.430 | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 8 | 20% |
| 5 | 5.870 | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 10 | 25% |
| 6 | 7,420 | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 12 | 30% |
| 7 | 9,180 | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 14 | 35% |
| 8 | 10.800 | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 16 | 40% |
| 9 | 12.670 | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 18 | 45% |
| 10 | 14.330 | Ninguno | Ninguno | 0 | 0 | 20 | 50% |
| 11 | 14.689 | 625 | 4 millones | 625 | 4 millones | 22 | 55% |
| 12 | 15.056 | 1.250 | 8 millones | 1.875 | 12 millones | 24 | 60% |
| 13 | 15.432 | 1.875 | 12 millones | 3.750 | 24 millones | 26 | 65% |
| 14 | 15.818 | 2.500 | 16 millones | 6.250 | 40 millones | 28 | 70% |
| 15 | 16.214 | 3.125 | 20 millones | 9,375 | 60 millones | 30 | 75% |
| 16 | 16.619 | 3.750 | 24 millones | 13.125 | 84 millones | 32 | 80% |
| 17 | 17.034 | 4.375 | 28 millones | 17.500 | 112 millones | 34 | 85% |
| 18 | 17.460 | 5.000 | 32 millones | 22.500 | 144 millones | 36 | 90% |
| 19 | 17.897 | 5.625 | 36 millones | 28.125 | 180 millones | 38 | 95% |
| 20 | 18.344 | 6.250 | 40 millones | 34.375 | 220M | 40 | 100% |
| 21 | 18.803 | 6.875 | 44 millones | 41.250 | 264 millones | 42 | 105% |
| 22 | 19,273 | 7.500 | 48 millones | 48.750 | 312M | 44 | 110% |
| 23 | 19.755 | 8,125 | 52 millones | 56.845 | 364 millones | 46 | 115% |
| 24 | 20,248 | 8.750 | 56 millones | 65.625 | 420M | 48 | 120% |
| 25 | 20.755 | 9,375 | 60 millones | 75.000 | 480M | 50 | 125% |
| 26 | 21.273 | 10.000 | 64 millones | 85.000 | 544 millones | 52 | 130% |
| 27 | 21.805 | 10,625 | 68 millones | 95.625 | 612M | 54 | 135% |
| 28 | 22.350 | 11.250 | 72 millones | 106.875 | 684 millones | 56 | 140% |
| 29 | 22.909 | 11.875 | 76 millones | 118.750 | 760M | 58 | 145% |
| 30 | 23.482 | 12.500 | 80 millones | 131.250 | 840M | 60 | 150% |
| 31 | 24.069 | 13.125 | 84 millones | 144.375 | 924M | 62 | 155% |
| 32 | 24.671 | 13.750 | 88 millones | 158.125 | 1,01G | 64 | 160% |
| 33 | 25,287 | 14.375 | 92 millones | 172.500 | 1,1G | 66 | 165% |
| 34 | 25.920 | 15.000 | 96 millones | 187.500 | 1,2G | 68 | 170% |
| 35 | 26.568 | 15.625 | 100millones | 203.125 | 1,3G | 70 | 175% |
| 36 | 27.232 | 16.875 | 104 millones | 219.375 | 1,4G | 72 | 180% |
| 37 | 27.912 | 17.500 | 108 millones | 236.250 | 1,51G | 74 | 185% |
| 38 | 28.610 | 18.125 | 112 millones | 253.750 | 1,62G | 76 | 190% |
| 39 | 29.326 | 18.750 | 116 millones | 271.875 | 1,74G | 78 | 195% |
| 40 | 30.059 | 19.375 | 120 millones | 290.625 | 1,86G | 80 | 200% |
| 41 | 30.810 | 20.000 | 124 millones | 310.000 | 1,98G | 82 | 205% |
| 42 | 31.580 | 20.625 | 128 millones | 330.000 | 2.11G | 84 | 210% |
| 43 | 32.370 | 21.250 | 132 millones | 350.625 | 2,24G | 86 | 215% |
| 44 | 33.179 | 21.875 | 136 millones | 371.875 | 2,38G | 88 | 220% |
| 45 | 34.009 | 22.500 | 140 millones | 393.750 | 2,52G | 90 | 225% |
| 46 | 34.859 | 23.125 | 144 millones | 416.250 | 2,66G | 92 | 230% |
| 47 | 35.730 | 23.750 | 148 millones | 439.375 | 2,81G | 94 | 235% |
| 48 | 36.623 | 24.375 | 152 millones | 463.125 | 2,96G | 96 | 240% |
| 49 | 37.539 | 25.000 | 156 millones | 487.500 | 3,12G | 98 | 245% |
| 50 | 38.477 | 25.625 | 160 millones | 512.500 | 3,28G | 100 | 250% |
| 51 | 39,439 | 26.250 | 164 millones | 538.125 | 3,44G | 102 | 255% |
| 52 | 40,425 | 26.875 | 168 millones | 564.375 | 3,61G | 104 | 260% |
| 53 | 41.436 | 27.500 | 172 millones | 591.250 | 3,78G | 106 | 265% |
| 54 | 42.472 | 28.125 | 176 millones | 618.750 | 3,96G | 108 | 270% |
| 55 | 43.534 | 28.750 | 180 millones | 646.875 | 4,14G | 110 | 275% |
| 56 | 44.622 | 29.375 | 184 millones | 675.625 | 4,32G | 112 | 280% |
| 57 | 45.738 | 30.000 | 188 millones | 705.000 | 4,51G | 114 | 285% |
| 58 | 46.881 | 30.625 | 192 millones | 735.000 | 4,7G | 116 | 290% |
| 59 | 48.053 | 31.250 | 196 millones | 765.625 | 4,9G | 118 | 295% |
| 60 | 49.254 | 31.875 | 200millones | 796.875 | 5,1G | 120 | 300% |
| 61 | 50,486 | 32.500 | 204 millones | 828.750 | 5,3G | 122 | 305% |
| 62 | 51.748 | 33.125 | 208 millones | 861.250 | 5,51G | 124 | 310% |
| 63 | 53.041 | 33.750 | 212 millones | 894.375 | 5,72G | 126 | 315% |
| 64 | 54.367 | 34.375 | 216 millones | 928.125 | 5,94G | 128 | 320% |
| 65 | 55.727 | 35.000 | 220millones | 962.500 | 6,16G | 130 | 325% |
| 66 | 57.120 | 35.625 | 224 millones | 997.500 | 6,38G | 132 | 330% |
| 67 | 58,548 | 36.250 | 228 millones | 1,03 millones | 6,61G | 134 | 335% |
| 68 | 60.011 | 36.875 | 232 millones | 1,07 millones | 6,84G | 136 | 340% |
| 69 | 61.512 | 37.500 | 236 millones | 1,11 millones | 7,08G | 138 | 345% |
| 70 | 63.049 | 38.125 | 240millones | 1,11 millones | 7,32G | 140 | 350% |
| 71 | 64.626 | 38.750 | 244 millones | 1,14 millones | 7,56G | 142 | 355% |
| 72 | 66.241 | 39.375 | 248 millones | 1,18 millones | 7,81G | 144 | 360% |
| 73 | 67.897 | 40.000 | 252 millones | 1,22 millones | 8,06G | 146 | 365% |
| 74 | 69,595 | 40.625 | 256 millones | 1,26 millones | 8,32G | 148 | 370% |
| 75 | 71.335 | 41.250 | 260 millones | 1,30 millones | 8,58G | 150 | 375% |
| 76 | 73.118 | 41.875 | 264 millones | 1,34 millones | 8,84G | 152 | 380% |
| 77 | 74.946 | 42.500 | 268 millones | 1,38 millones | 9.11G | 154 | 385% |
| 78 | 76.820 | 43.125 | 272 millones | 1,42 millones | 9,38G | 156 | 390% |
| 79 | 78.740 | 43.750 | 276 millones | 1,47 millones | 9,66G | 158 | 395% |
| 80 | 80.709 | 44.375 | 280 millones | 1,51 millones | 9,94G | 160 | 400% |
| 81 | 45.000 | 284 millones | 1,55 millones | 10,22G | 162 | 405% | |
| 82 | 45.625 | 288 millones | 1,6 millones | 10,51G | 164 | 410% | |
| 83 | 46.250 | 292 millones | 1,64 millones | 10,8G | 166 | 415% | |
| 84 | 46.875 | 296 millones | 1,69 millones | 11,1G | 168 | 420% | |
| 85 | 47.500 | 300millones | 1,73 millones | 11,4G | 170 | 425% | |
| 86 | 48.125 | 304millones | 1,78 millones | 11,7G | 172 | 430% | |
| 87 | 48.750 | 308millones | 1,83 millones | 12,01G | 174 | 435% | |
| 88 | 49.375 | 312millones | 1,88 millones | 12,32G | 176 | 440% | |
| 89 | 50.000 | 316millones | 1,93 millones | 12,64G | 178 | 445% | |
| 90 | 50,625 | 320millones | 1,98 millones | 12,96G | 180 | 450% | |
| 91 | 51.250 | 324 millones | 2,03 millones | 13,28G | 182 | 455% | |
| 92 | 51.875 | 328 millones | 2,08 millones | 13,61G | 184 | 460% | |
| 93 | 52.500 | 332millones | 2,13 millones | 13,94G | 186 | 465% | |
| 94 | 53.125 | 336 millones | 2,18 millones | 14,28G | 188 | 470% | |
| 95 | 53.750 | 340 millones | 2,23 millones | 14,62G | 190 | 475% | |
| 96 | 54.375 | 344 millones | 2,28 millones | 14,96G | 192 | 480% | |
| 97 | 55.000 | 348 millones | 2,34 millones | 15,31G | 194 | 485% | |
| 98 | 55.625 | 352millones | 2,39 millones | 15,66G | 196 | 490% | |
| 99 | 56.250 | 356 millones | 2,45 millones | 16,02G | 198 | 495% | |
| 100 | 56.750 | 360millones | 2,5 millones | 16,38G | 200 | 500% |



