El Proyecto Virgo en Beta

El Proyecto Virgo en Beta es uno de los 2 Grandes Edificios, junto con el Castillo del Monte, que nos dan mejoras para las Incursiones Cuánticas. El Proyecto Virgo nos proporcionará a partir del nivel 101 Defensa Ejercito Atacante Incursiones Cuanticas 1 Defensa para nuestro Ejército Atacante en las Incursiones Cuánticas, en cada nivel recibiremos un 1%, hasta un total del Defensa Ejercito Atacante Incursiones Cuanticas 1 200%. Por otro lado cuando alcancemos el nivel 201, nuestro Ataque para Ejercito Atacante IC Ataque del Ejército Atacante en las Incursiones Cuánticas irá subiendo un 1% por cada nivel, hasta un total del Defensa Ejercito Atacante Incursiones Cuanticas 1 200%.

El Proyecto Virgo creo que nunca lo he montado en los años que llevo jugando y creo que seguiré sin hacerlo, a no ser que lo kejoren mucho.

Niveles y Recompensas del Proyecto Virgo

NivelPuntos ForgeLanzamiento de MisilesMonedasDefensa Ejercito Atacante ICAtaque para Ejercito Atacante IC
0 → 13903 x 24%54.111
1 → 25853 x 26%60.843
2 → 37803 x 27%69.117
3 → 49753 x 29%78.579
4 → 51.1703 x 31%89.029
5 → 61.3653 x 32%100.337
6 → 71.5603 x 34%112.407
7 → 81.7553 x 35%125.166
8 → 91.9503 x 37%138.555
9 → 102.1453 x 38%152.525
10 → 112.3403 x 40%167.037
11 → 122.5353 x 41%182.053
12 → 132.7303 x 42%197.545
13 → 142.9253 x 44%213.484
14 → 153.1203 x 45%229.846
15 → 163.3153 x 46%246.610
16 → 173.5103 x 47%263.755
17 → 183.7054 x 48%281.264
18 → 193.9004 x 49%299.119
19 → 204.0954 x 50%317.305
20 → 214.2904 x 51%335.808
21 → 224.4854 x 52%354.614
22 → 234.6804 x 53%373.711
23 → 244.8754 x 54%393.086
24 → 255.0704 x 55%412.729
25 → 265.2654 x 55%432.630
26 → 275.4604 x 56%452.777
27 → 285.6554 x 57%473.162
28 → 295.8504 x 58%493.775
29 → 306.0454 x 58%514.608
30 → 316.2404 x 59%535.653
31 → 326.4354 x 59%556.901
32 → 336.6304 x 60%578.346
33 → 346.8254 x 60%599.979
34 → 357.0204 x 61%621.795
35 → 367.2154 x 61%643.785
36 → 377.4104 x 62%665.944
37 → 387.6054 x 62%688.266
38 → 397.8004 x 63%710.743
39 → 407.9954 x 63%733.372
40 → 418.1904 x 63%756.145
41 → 428.3854 x 64%779.057
42 → 438.5804 x 64%802.103
43 → 448.7754 x 64%825.278
44 → 458.9705 x 65%848.577
45 → 469.1655 x 65%871.995
46 → 479.3605 x 65%895.527
47 → 489.5555 x 65%919.169
48 → 499.7505 x 66%942.916
49 → 509.9455 x 66%966.764
50 → 5110.1405 x 66%990.708
51 → 5210.3355 x 66%1.014.744
52 → 5310.5305 x 67%1.038.869
53 → 5410.7255 x 67%1.063.079
54 → 5510.9205 x 67%1.087.368
55 → 5611.1155 x 67%1.111.735
56 → 5711.3105 x 67%1.136.175
57 → 5811.5055 x 67%1.160.685
58 → 5911.7005 x 68%1.185.260
59 → 6011.8955 x 68%1.209.899
60 → 6112.0905 x 68%1.234.596
61 → 6212.2855 x 68%1.259.350
62 → 6312.4805 x 68%1.284.157
63 → 6412.6755 x 68%1.309.014
64 → 6512.8705 x 68%1.333.917
65 → 6613.0655 x 68%1.358.864
66 → 6713.2605 x 68%1.383.852
67 → 6813.4555 x 69%1.408.877
68 → 6913.6505 x 69%1.433.938
69 → 7013.8455 x 69%1.459.032
70 → 7114.0405 x 69%1.484.155
71 → 7214.2355 x 69%1.509.305
72 → 7314.4305 x 69%1.534.479
73 → 7414.6255 x 69%1.559.676
74 → 7514.8205 x 69%1.584.892
75 → 7615.0155 x 69%1.610.125
76 → 7715.2105 x 69%1.635.372
77 → 7815.4055 x 69%1.660.632
78 → 7915.6005 x 69%1.685.902
79 → 8015.7955 x 69%1.711.180
80 → 8115.9905 x 69%1.736.463
81 → 8216.1855 x 69%1.761.750
82 → 8316.3805 x 69%1.787.038
83 → 8416.5755 x 69%1.812.325
84 → 8516.7705 x 69%1.837.610
85 → 8616.9655 x 69%1.862.889
86 → 8717.1605 x 70%1.888.162
87 → 8817.3555 x 70%1.913.426
88 → 8917.5505 x 70%1.938.679
89 → 9017.7455 x 70%1.963.920
90 → 9117.9405 x 70%1.989.147
91 → 9218.1355 x 70%2.014.358
92 → 9318.3305 x 70%2.039.550
93 → 9418.5255 x 70%2.064.723
94 → 9518.7205 x 70%2.089.875
95 → 9618.9155 x 70%2.115.005
96 → 9719.1105 x 70%2.140.109
97 → 9819.3055 x 70%2.165.188
98 → 9919.5005 x 70%2.190.239
99 → 10037.3655 x 70%2.215.261
100 → 10131.4105 x 70%2.240.2521%
101 → 10243.3205 x 70%2.265.2112%
102 → 10355.2305 x 70%2.290.1363%
103 → 10467.1405 x 70%2.315.0264%
104 → 10579.0505 x 70%2.339.8805%
105 → 10690.9605 x 70%2.364.6976%
106 → 107102.8705 x 70%2.389.4747%
107 → 108114.7805 x 70%2.414.2118%
108 → 109126.6905 x 70%2.438.9069%
109 → 110138.6005 x 70%2.463.55810%
110 → 111150.5105 x 70%2.488.16611%
111 → 112162.4205 x 70%2.512.72912%
112 → 113174.3305 x 70%2.537.24513%
113 → 114186.2405 x 70%2.561.71314%
114 → 115198.1505 x 70%2.586.13315%
115 → 116210.0605 x 70%2.610.50216%
116 → 117221.9705 x 70%2.634.82117%
117 → 118233.8805 x 70%2.659.08718%
118 → 119245.7905 x 70%2.683.30019%
119 → 120257.7005 x 70%2.707.45920%
120 → 121269.6105 x 70%2.731.56321%
121 → 122281.5205 x 70%2.755.61122%
122 → 123293.4305 x 70%2.779.60123%
123 → 124305.3405 x 70%2.803.53324%
124 → 125317.2505 x 70%2.827.40625%
125 → 126329.1605 x 70%2.851.22026%
126 → 127341.0705 x 70%2.874.97227%
127 → 128352.9805 x 70%2.898.66328%
128 → 129364.8905 x 70%2.922.29129%
129 → 130376.8005 x 70%2.945.85630%
130 → 131388.7105 x 70%2.969.35631%
131 → 132400.6205 x 70%2.992.79232%
132 → 133412.5305 x 70%3.016.16233%
133 → 134424.4405 x 70%3.039.46534%
134 → 135436.3505 x 70%3.062.70135%
135 → 136448.2605 x 70%3.085.86936%
136 → 137460.1705 x 70%3.108.96937%
137 → 138472.0805 x 70%3.131.99938%
138 → 139483.9905 x 70%3.154.95939%
139 → 140495.9005 x 70%3.177.84840%
140 → 141507.8105 x 70%3.200.66641%
141 → 142519.7205 x 70%3.223.41242%
142 → 143531.6305 x 70%3.246.08543%
143 → 144543.5405 x 70%3.268.68644%
144 → 145555.4505 x 70%3.291.21245%
145 → 146567.3605 x 70%3.313.66446%
146 → 147579.2705 x 70%3.336.04147%
147 → 148591.1805 x 70%3.358.34348%
148 → 149603.0905 x 70%3.380.56949%
149 → 150615.0005 x 70%3.402.71850%
150 → 151626.9105 x 70%3.424.79151%
151 → 152638.8205 x 70%3.446.78652%
152 → 153650.7305 x 70%3.468.70353%
153 → 154662.6405 x 70%3.490.54254%
154 → 155674.5505 x 70%3.512.30255%
155 → 156686.4605 x 70%3.533.98356%
156 → 157698.3705 x 70%3.555.58457%
157 → 158710.2805 x 70%3.577.10558%
158 → 159722.1905 x 70%3.598.54659%
159 → 160734.1005 x 70%3.619.90660%
160 → 161746.0105 x 70%3.641.18461%
161 → 162757.9205 x 70%3.662.38262%
162 → 163769.8305 x 70%3.683.49763%
163 → 164781.7405 x 70%3.704.53064%
164 → 165793.6505 x 70%3.725.48165%
165 → 166805.5605 x 70%3.746.34966%
166 → 167817.4705 x 70%3.767.13367%
167 → 168829.3805 x 70%3.787.83468%
168 → 169841.2905 x 70%3.808.45269%
169 → 170853.2005 x 70%3.828.98670%
170 → 171865.1105 x 70%3.849.43571%
171 → 172877.0205 x 70%3.869.80072%
172 → 173888.9305 x 70%3.890.08073%
173 → 174900.8405 x 70%3.910.27674%
174 → 175912.7505 x 70%3.930.38675%
175 → 176924.6605 x 70%3.950.41176%
176 → 177936.5705 x 70%3.970.35177%
177 → 178948.4805 x 70%3.990.20478%
178 → 179960.3905 x 70%4.009.97279%
179 → 180972.3005 x 70%4.029.65480%
180 → 181984.2105 x 70%4.049.25081%
181 → 182996.1205 x 70%4.068.75982%
182 → 1831.008.0305 x 70%4.088.18283%
183 → 1841.019.9405 x 70%4.107.51884%
184 → 1851.031.8505 x 70%4.126.76785%
185 → 1861.043.7605 x 70%4.145.93086%
186 → 1871.055.6705 x 70%4.165.00587%
187 → 1881.067.5805 x 70%4.183.99488%
188 → 1891.079.4905 x 70%4.202.89589%
189 → 1901.091.4005 x 70%4.221.71090%
190 → 1911.103.3105 x 70%4.240.43691%
191 → 1921.115.2205 x 70%4.259.07692%
192 → 1931.127.1305 x 70%4.277.62893%
193 → 1941.139.0405 x 70%4.296.09394%
194 → 1951.150.9505 x 70%4.314.47095%
195 → 1961.162.8605 x 70%4.332.75996%
196 → 1971.174.7705 x 70%4.350.96197%
197 → 1981.186.6805 x 70%4.369.07698%
198 → 1991.198.5905 x 70%4.387.10399%
199 → 2001.299.0905 x 70%4.405.042100%
200 → 2011.265.5905 x 70%4.405.042101%1%
201 → 2021.332.5905 x 70%4.405.042102%2%
202 → 2031.399.5905 x 70%4.405.042103%3%
203 → 2041.466.5905 x 70%4.405.042104%4%
204 → 2051.533.5905 x 70%4.405.042105%5%
205 → 2061.600.5905 x 70%4.405.042106%6%
206 → 2071.667.5905 x 70%4.405.042107%7%
207 → 2081.734.5905 x 70%4.405.042108%8%
208 → 2091.801.5905 x 70%4.405.042109%9%
209 → 2101.868.5905 x 70%4.405.042110%10%
210 → 2111.935.5905 x 70%4.405.042111%11%
211 → 2122.002.5905 x 70%4.405.042112%12%
212 → 2132.069.5905 x 70%4.405.042113%13%
213 → 2142.136.5905 x 70%4.405.042114%14%
214 → 2152.203.5905 x 70%4.405.042115%15%
215 → 2162.270.5905 x 70%4.405.042116%16%
216 → 2172.337.5905 x 70%4.405.042117%17%
217 → 2182.404.5905 x 70%4.405.042118%18%
218 → 2192.471.5905 x 70%4.405.042119%19%
219 → 2202.538.5905 x 70%4.405.042120%20%
220 → 2212.605.5905 x 70%4.405.042121%21%
221 → 2222.672.5905 x 70%4.405.042122%22%
222 → 2232.739.5905 x 70%4.405.042123%23%
223 → 2242.806.5905 x 70%4.405.042124%24%
224 → 2252.873.5905 x 70%4.405.042125%25%
225 → 2262.940.5905 x 70%4.405.042126%26%
226 → 2273.007.5905 x 70%4.405.042127%27%
227 → 2283.074.5905 x 70%4.405.042128%28%
228 → 2293.141.5905 x 70%4.405.042129%29%
229 → 2303.208.5905 x 70%4.405.042130%30%
230 → 2313.275.5905 x 70%4.405.042131%31%
231 → 2323.342.5905 x 70%4.405.042132%32%
232 → 2333.409.5905 x 70%4.405.042133%33%
233 → 2343.476.5905 x 70%4.405.042134%34%
234 → 2353.543.5905 x 70%4.405.042135%35%
235 → 2363.610.5905 x 70%4.405.042136%36%
236 → 2373.677.5905 x 70%4.405.042137%37%
237 → 2383.744.5905 x 70%4.405.042138%38%
238 → 2393.811.5905 x 70%4.405.042139%39%
239 → 2403.878.5905 x 70%4.405.042140%40%
240 → 2413.945.5905 x 70%4.405.042141%41%
241 → 2424.012.5905 x 70%4.405.042142%42%
242 → 2434.079.5905 x 70%4.405.042143%43%
243 → 2444.146.5905 x 70%4.405.042144%44%
244 → 2454.213.5905 x 70%4.405.042145%45%
245 → 2464.280.5905 x 70%4.405.042146%46%
246 → 2474.347.5905 x 70%4.405.042147%47%
247 → 2484.414.5905 x 70%4.405.042148%48%
248 → 2494.481.5905 x 70%4.405.042149%49%
249 → 2504.548.5905 x 70%4.405.042150%50%
250 → 2514.615.5905 x 70%4.405.042151%51%
251 → 2524.682.5905 x 70%4.405.042152%52%
252 → 2534.749.5905 x 70%4.405.042153%53%
253 → 2544.816.5905 x 70%4.405.042154%54%
254 → 2554.883.5905 x 70%4.405.042155%55%
255 → 2564.950.5905 x 70%4.405.042156%56%
256 → 2575.017.5905 x 70%4.405.042157%57%
257 → 2585.084.5905 x 70%4.405.042158%58%
258 → 2595.151.5905 x 70%4.405.042159%59%
259 → 2605.218.5905 x 70%4.405.042160%60%
260 → 2615.285.5905 x 70%4.405.042161%61%
261 → 2625.352.5905 x 70%4.405.042162%62%
262 → 2635.419.5905 x 70%4.405.042163%63%
263 → 2645.486.5905 x 70%4.405.042164%64%
264 → 2655.553.5905 x 70%4.405.042165%65%
265 → 2665.620.5905 x 70%4.405.042166%66%
266 → 2675.687.5905 x 70%4.405.042167%67%
267 → 2685.754.5905 x 70%4.405.042168%68%
268 → 2695.821.5905 x 70%4.405.042169%69%
269 → 2705.888.5905 x 70%4.405.042170%70%
270 → 2715.955.5905 x 70%4.405.042171%71%
271 → 2726.022.5905 x 70%4.405.042172%72%
272 → 2736.089.5905 x 70%4.405.042173%73%
273 → 2746.156.5905 x 70%4.405.042174%74%
274 → 2756.223.5905 x 70%4.405.042175%75%
275 → 2766.290.5905 x 70%4.405.042176%76%
276 → 2776.357.5905 x 70%4.405.042177%77%
277 → 2786.424.5905 x 70%4.405.042178%78%
278 → 2796.491.5905 x 70%4.405.042179%79%
279 → 2806.558.5905 x 70%4.405.042180%80%
280 → 2816.625.5905 x 70%4.405.042181%81%
281 → 2826.692.5905 x 70%4.405.042182%82%
282 → 2836.759.5905 x 70%4.405.042183%83%
283 → 2846.826.5905 x 70%4.405.042184%84%
284 → 2856.893.5905 x 70%4.405.042185%85%
285 → 2866.960.5905 x 70%4.405.042186%86%
286 → 2877.027.5905 x 70%4.405.042187%87%
287 → 2887.094.5905 x 70%4.405.042188%88%
288 → 2897.161.5905 x 70%4.405.042189%89%
289 → 2907.228.5905 x 70%4.405.042190%90%
290 → 2917.295.5905 x 70%4.405.042191%91%
291 → 2927.362.5905 x 70%4.405.042192%92%
292 → 2937.429.5905 x 70%4.405.042193%93%
293 → 2947.496.5905 x 70%4.405.042194%94%
294 → 2957.563.5905 x 70%4.405.042195%95%
295 → 2967.630.5905 x 70%4.405.042196%96%
296 → 2977.697.5905 x 70%4.405.042197%97%
297 → 2987.764.5905 x 70%4.405.042198%98%
298 → 2997.831.5905 x 70%4.405.042199%99%
299 → 3008.010.6155 x 70%4.405.042200%100%
300 → 3017.950.9405 x 70%4.405.042200%101%
301 → 3028.070.2905 x 70%4.405.042200%102%
302 → 3038.189.6405 x 70%4.405.042200%103%
303 → 3048.308.9905 x 70%4.405.042200%104%
304 → 3058.428.3405 x 70%4.405.042200%105%
305 → 3068.547.6905 x 70%4.405.042200%106%
306 → 3078.667.0405 x 70%4.405.042200%107%
307 → 3088.786.3905 x 70%4.405.042200%108%
308 → 3098.905.7405 x 70%4.405.042200%109%
309 → 3109.025.0905 x 70%4.405.042200%110%
310 → 3119.144.4405 x 70%4.405.042200%111%
311 → 3129.263.7905 x 70%4.405.042200%112%
312 → 3139.383.1405 x 70%4.405.042200%113%
313 → 3149.502.4905 x 70%4.405.042200%114%
314 → 3159.621.8405 x 70%4.405.042200%115%
315 → 3169.741.1905 x 70%4.405.042200%116%
316 → 3179.860.5405 x 70%4.405.042200%117%
317 → 3189.979.8905 x 70%4.405.042200%118%
318 → 31910.099.2405 x 70%4.405.042200%119%
319 → 32010.218.5905 x 70%4.405.042200%120%
320 → 32110.337.9405 x 70%4.405.042200%121%
321 → 32210.457.2905 x 70%4.405.042200%122%
322 → 32310.576.6405 x 70%4.405.042200%123%
323 → 32410.695.9905 x 70%4.405.042200%124%
324 → 32510.815.3405 x 70%4.405.042200%125%
325 → 32610.934.6905 x 70%4.405.042200%126%
326 → 32711.054.0405 x 70%4.405.042200%127%
327 → 32811.173.3905 x 70%4.405.042200%128%
328 → 32911.292.7405 x 70%4.405.042200%129%
329 → 33011.412.0905 x 70%4.405.042200%130%
330 → 33111.531.4405 x 70%4.405.042200%131%
331 → 33211.650.7905 x 70%4.405.042200%132%
332 → 33311.770.1405 x 70%4.405.042200%133%
333 → 33411.889.4905 x 70%4.405.042200%134%
334 → 33512.008.8405 x 70%4.405.042200%135%
335 → 33612.128.1905 x 70%4.405.042200%136%
336 → 33712.247.5405 x 70%4.405.042200%137%
337 → 33812.366.8905 x 70%4.405.042200%138%
338 → 33912.486.2405 x 70%4.405.042200%139%
339 → 34012.605.5905 x 70%4.405.042200%140%
340 → 34112.724.9405 x 70%4.405.042200%141%
341 → 34212.844.2905 x 70%4.405.042200%142%
342 → 34312.963.6405 x 70%4.405.042200%143%
343 → 34413.082.9905 x 70%4.405.042200%144%
344 → 34513.202.3405 x 70%4.405.042200%145%
345 → 34613.321.6905 x 70%4.405.042200%146%
346 → 34713.441.0405 x 70%4.405.042200%147%
347 → 34813.560.3905 x 70%4.405.042200%148%
348 → 34913.679.7405 x 70%4.405.042200%149%
349 → 35013.799.0905 x 70%4.405.042200%150%
350 → 35113.918.4405 x 70%4.405.042200%151%
351 → 35214.037.7905 x 70%4.405.042200%152%
352 → 35314.157.1405 x 70%4.405.042200%153%
353 → 35414.276.4905 x 70%4.405.042200%154%
354 → 35514.395.8405 x 70%4.405.042200%155%
355 → 35614.515.1905 x 70%4.405.042200%156%
356 → 35714.634.5405 x 70%4.405.042200%157%
357 → 35814.753.8905 x 70%4.405.042200%158%
358 → 35914.873.2405 x 70%4.405.042200%159%
359 → 36014.992.5905 x 70%4.405.042200%160%
360 → 36115.111.9405 x 70%4.405.042200%161%
361 → 36215.231.2905 x 70%4.405.042200%162%
362 → 36315.350.6405 x 70%4.405.042200%163%
363 → 36415.469.9905 x 70%4.405.042200%164%
364 → 36515.589.3405 x 70%4.405.042200%165%
365 → 36615.708.6905 x 70%4.405.042200%166%
366 → 36715.828.0405 x 70%4.405.042200%167%
367 → 36815.947.3905 x 70%4.405.042200%168%
368 → 36916.066.7405 x 70%4.405.042200%169%
369 → 37016.186.0905 x 70%4.405.042200%170%
370 → 37116.305.4405 x 70%4.405.042200%171%
371 → 37216.424.7905 x 70%4.405.042200%172%
372 → 37316.544.1405 x 70%4.405.042200%173%
373 → 37416.663.4905 x 70%4.405.042200%174%
374 → 37516.782.8405 x 70%4.405.042200%175%
375 → 37616.902.1905 x 70%4.405.042200%176%
376 → 37717.021.5405 x 70%4.405.042200%177%
377 → 37817.140.8905 x 70%4.405.042200%178%
378 → 37917.260.2405 x 70%4.405.042200%179%
379 → 38017.379.5905 x 70%4.405.042200%180%
380 → 38117.498.9405 x 70%4.405.042200%181%
381 → 38217.618.2905 x 70%4.405.042200%182%
382 → 38317.737.6405 x 70%4.405.042200%183%
383 → 38417.856.9905 x 70%4.405.042200%184%
384 → 38517.976.3405 x 70%4.405.042200%185%
385 → 38618.095.6905 x 70%4.405.042200%186%
386 → 38718.215.0405 x 70%4.405.042200%187%
387 → 38818.334.3905 x 70%4.405.042200%188%
388 → 38918.453.7405 x 70%4.405.042200%189%
389 → 39018.573.0905 x 70%4.405.042200%190%
390 → 39118.692.4405 x 70%4.405.042200%191%
391 → 39218.811.7905 x 70%4.405.042200%192%
392 → 39318.931.1405 x 70%4.405.042200%193%
393 → 39419.050.4905 x 70%4.405.042200%194%
394 → 39519.169.8405 x 70%4.405.042200%195%
395 → 39619.289.1905 x 70%4.405.042200%196%
396 → 39719.408.5405 x 70%4.405.042200%197%
397 → 39819.527.8905 x 70%4.405.042200%198%
398 → 39919.647.2405 x 70%4.405.042200%199%
399 → 40019.766.5905 x 70%4.405.042200%200%

Campo de Batalla de Gremios: 4º Campeonato 2026

¡Saludos, campeones del campo de batalla! El próximo Campeonato de Campos de Batalla de Gremios dará comienzo el 20 de agosto en Beta , ¡y nos complace...
todofoe.com
todofoe.comhttps://todofoe.com
Llevo jugando unos cuantos años al Forge of Empires, con algún parón y viendo como evoluciona el juego. Te espero por nuestro canal de Telegram: https://t.me/canal_todofoe

Artículos Relacionados

Últimos Artículos