La Basílica de San Marcos es un gran edificio de la Alta Edad Media. Proporciona un impulso monetario a las primeras 90 recolecciones de producción de monedas de la ciudad. También produce una cierta cantidad de bienes de tu edad cada 24 horas. A partir de la Era Moderna produce el doble de bienes sin refinar.
es un edificio anticuado y demasiado grande
Propiedades | |
Tipo: |
![]() |
Edad: | Plena Edad Media |
Calle: |
![]() |
Tamaño: |
![]() |
Coste de construcción: | 80 ![]() 200 ![]() 120 ![]() 190 ![]() 160 ![]() |
Mejoras | |
![]() Producción de Bienes |
Produce bienes aleatorios de la era del jugador cada 24 horas. Desde la Era Moderna en adelante, produce el doble de bienes sin refinar. |
![]() Mejora de monedas |
Las primeras producciones de Monedas recolectadas se potencian en un tanto por ciento. |
Niveles
Niveles | ![]() Requeridos |
![]() Mejora |
![]() |
---|---|---|---|
0 → 1 | 50 | 100 % | 10 |
1 → 2 | 70 | 120 % | 12 |
2 → 3 | 130 | 135 % | 13 |
3 → 4 | 200 | 150 % | 15 |
4 → 5 | 270 | 170 % | 17 |
5 → 6 | 330 | 185 % | 18 |
6 → 7 | 420 | 200 % | 20 |
7 → 8 | 490 | 220 % | 22 |
8 → 9 | 570 | 235 % | 24 |
9 → 10 | 650 | 250 % | 25 |
10 → 11 | 667 | 255 % | 26 |
11 → 12 | 683 | 260 % | 27 |
12 → 13 | 700 | 265 % | 28 |
13 → 14 | 718 | 270 % | 29 |
14 → 15 | 736 | 275 % | 30 |
15 → 16 | 754 | 280 % | 31 |
16 → 17 | 773 | 285 % | 32 |
17 → 18 | 792 | 290 % | 33 |
18 → 19 | 812 | 295 % | 34 |
19 → 20 | 828 | 300 % | 35 |
20 → 21 | 853 | 305 % | 36 |
21 → 22 | 875 | 310% | 37 |
22 → 23 | 897 | 315 % | 38 |
23 → 24 | 919 | 320 % | 39 |
24 → 25 | 942 | 325 % | 40 |
25 → 26 | 965 | 330 % | 41 |
26 → 27 | 990 | 335 % | 42 |
27 → 28 | 1.014 | 340 % | 43 |
28 → 29 | 1.040 | 345 % | 44 |
29 → 30 | 1.066 | 350 % | 45 |
30 → 31 | 1.092 | 355 % | 46 |
31 → 32 | 1.120 | 360 % | 47 |
32 → 33 | 1.147 | 365 % | 48 |
33 → 34 | 1,176 | 370 % | 49 |
34 → 35 | 1.206 | 375 % | 50 |
35 → 36 | 1.236 | 380 % | 51 |
36 → 37 | 1.267 | 385 % | 52 |
37 → 38 | 1.298 | 390 % | 53 |
38 → 39 | 1.331 | 395 % | 54 |
39 → 40 | 1.364 | 400 % | 55 |
40 → 41 | 1.398 | 405 % | 56 |
41 → 42 | 1.433 | 410 % | 57 |
42 → 43 | 1.469 | 415 % | 58 |
43 → 44 | 1.505 | 420 % | 59 |
44 → 45 | 1,543 | 425 % | 60 |
45 → 46 | 1,582 | 430 % | 61 |
46 → 47 | 1.621 | 435 % | 62 |
47 → 48 | 1.662 | 440 % | 63 |
48 → 49 | 1.703 | 445 % | 64 |
49 → 50 | 1.746 | 450 % | 65 |
50 → 51 | 1.789 | 455 % | 66 |
51 → 52 | 1.834 | 460 % | 67 |
52 → 53 | 1.880 | 465 % | 68 |
53 → 54 | 1.927 | 470 % | 69 |
54 → 55 | 1.975 | 475 % | 70 |
55 → 56 | 2.025 | 480 % | 71 |
56 → 57 | 2.075 | 485 % | 72 |
57 → 58 | 2.127 | 490 % | 73 |
58 → 59 | 2.180 | 495 % | 74 |
59 → 60 | 2.235 | 500 % | 75 |
60 → 61 | 2.290 | 505 % | 76 |
61 → 62 | 2.348 | 510 % | 77 |
62 → 63 | 2.406 | 515 % | 78 |
63 → 64 | 2.467 | 520 % | 79 |
64 → 65 | 2,528 | 525 % | 80 |
65 → 66 | 2,591 | 530 % | 81 |
66 → 67 | 2.656 | 535 % | 82 |
67 → 68 | 2.723 | 540 % | 83 |
68 → 69 | 2.791 | 545 % | 84 |
69 → 70 | 2.860 | 550 % | 85 |
70 → 71 | 2.932 | 555 % | 86 |
71 → 72 | 3.005 | 560 % | 87 |
72 → 73 | 3.080 | 565 % | 88 |
73 → 74 | 3.157 | 570 % | 89 |
74 → 75 | 3.236 | 575 % | 90 |
75 → 76 | 3.317 | 580 % | 91 |
76 → 77 | 3.400 | 585 % | 92 |
77 → 78 | 3.485 | 590 % | 93 |
78 → 79 | 3.572 | 595 % | 94 |
79 → 80 | 3.661 | 600 % | 95 |
80 → 81 | 3.753 | 605 % | 96 |
81 → 82 | 3.847 | 610 % | 97 |
82 → 83 | 3.943 | 615 % | 98 |
83 → 84 | 4.041 | 620 % | 99 |
84 → 85 | 4.142 | 625 % | 100 |
85 → 86 | 4.246 | 630 % | 101 |
86 → 87 | 4.352 | 635 % | 102 |
87 → 88 | 4.461 | 640 % | 103 |
88 → 89 | 4.572 | 645 % | 104 |
89 → 90 | 4.687 | 650 % | 105 |
90 → 91 | 4.804 | 655 % | 106 |
91 → 92 | 4.924 | 660 % | 107 |
92 → 93 | 5.047 | 665 % | 108 |
93 → 94 | 5,173 | 670 % | 109 |
94 → 95 | 5,303 | 675 % | 110 |
95 → 96 | 5,435 | 680 % | 111 |
96 → 97 | 5,571 | 685 % | 112 |
97 → 98 | 5.710 | 690 % | 113 |
98 → 99 | 5.853 | 695 % | 114 |
99 → 100 | 5,999 | 700 % | 115 |
100 → 101 | 6,149 | 705 % | 116 |
101 → 102 | 6.303 | – | – |
Los bienes son de la era actual hasta la Era de Progreso. A partir de la Era Moderna se produce el doble de bienes, pero son de 3 eras anteriores (bienes «sin refinar»).