Basílica de San Marcos

La Basílica de San Marcos es un gran edificio de la Alta Edad Media. Proporciona un impulso monetario a las primeras 90 recolecciones de producción de monedas de la ciudad. También produce una cierta cantidad de bienes de tu edad cada 24 horas. A partir de la Era Moderna produce el doble de bienes sin refinar.

es un edificio anticuado y demasiado grande

Propiedades
Tipo:
Gran Edificio Gran Edificio
Edad:Plena Edad Media
Calle:
Camino 1×1
Tamaño:
Tamaño 6×6
Coste de construcción:80 Ladrillo Ladrillo
200 Vidrio Vidrio
120 Cuerda Cuerda
190 Sal Sal
160 Hierbas secas Hierbas secas
Mejoras
Bienes

Producción de Bienes

Produce bienes aleatorios de la era del jugador cada 24 horas. Desde la Era Moderna en adelante, produce el doble de bienes sin refinar.
Monedas

Mejora de monedas

Las primeras producciones de Monedas recolectadas se potencian en un tanto por ciento.

Niveles

NivelesPuntos Forge
Requeridos
Monedas
Mejora
Bienes
0 → 150100 %10
1 → 270120 %12
2 → 3130135 %13
3 → 4200150 %15
4 → 5270170 %17
5 → 6330185 %18
6 → 7420200 %20
7 → 8490220 %22
8 → 9570235 %24
9 → 10650250 %25
10 → 11667255 %26
11 → 12683260 %27
12 → 13700265 %28
13 → 14718270 %29
14 → 15736275 %30
15 → 16754280 %31
16 → 17773285 %32
17 → 18792290 %33
18 → 19812295 %34
19 → 20828300 %35
20 → 21853305 %36
21 → 22875310%37
22 → 23897315 %38
23 → 24919320 %39
24 → 25942325 %40
25 → 26965330 %41
26 → 27990335 %42
27 → 281.014340 %43
28 → 291.040345 %44
29 → 301.066350 %45
30 → 311.092355 %46
31 → 321.120360 %47
32 → 331.147365 %48
33 → 341,176370 %49
34 → 351.206375 %50
35 → 361.236380 %51
36 → 371.267385 %52
37 → 381.298390 %53
38 → 391.331395 %54
39 → 401.364400 %55
40 → 411.398405 %56
41 → 421.433410 %57
42 → 431.469415 %58
43 → 441.505420 %59
44 → 451,543425 %60
45 → 461,582430 %61
46 → 471.621435 %62
47 → 481.662440 %63
48 → 491.703445 %64
49 → 501.746450 %65
50 → 511.789455 %66
51 → 521.834460 %67
52 → 531.880465 %68
53 → 541.927470 %69
54 → 551.975475 %70
55 → 562.025480 %71
56 → 572.075485 %72
57 → 582.127490 %73
58 → 592.180495 %74
59 → 602.235500 %75
60 → 612.290505 %76
61 → 622.348510 %77
62 → 632.406515 %78
63 → 642.467520 %79
64 → 652,528525 %80
65 → 662,591530 %81
66 → 672.656535 %82
67 → 682.723540 %83
68 → 692.791545 %84
69 → 702.860550 %85
70 → 712.932555 %86
71 → 723.005560 %87
72 → 733.080565 %88
73 → 743.157570 %89
74 → 753.236575 %90
75 → 763.317580 %91
76 → 773.400585 %92
77 → 783.485590 %93
78 → 793.572595 %94
79 → 803.661600 %95
80 → 813.753605 %96
81 → 823.847610 %97
82 → 833.943615 %98
83 → 844.041620 %99
84 → 854.142625 %100
85 → 864.246630 %101
86 → 874.352635 %102
87 → 884.461640 %103
88 → 894.572645 %104
89 → 904.687650 %105
90 → 914.804655 %106
91 → 924.924660 %107
92 → 935.047665 %108
93 → 945,173670 %109
94 → 955,303675 %110
95 → 965,435680 %111
96 → 975,571685 %112
97 → 985.710690 %113
98 → 995.853695 %114
99 → 1005,999700 %115
100 → 1016,149705 %116
101 → 1026.303

Los bienes son de la era actual hasta la Era de Progreso. A partir de la Era Moderna se produce el doble de bienes, pero son de 3 eras anteriores (bienes «sin refinar»).

Campo de Batalla de Gremios: 2º Campeonato 2026 en Beta

Bueno el 5 de marzo tendremos nuevo campeonato en Beta!Como siempre nuevas recompensas y nuevo cambio en ellas, ahora en vez de mejorar las...

Batallas Infinitas en el Campo de Batalla de Gremios

Antes de los últimos cambios ya había bastantes cuentas que llegaban al desgaste máximo de 300. Una vez alcanzabas ese límite, podías pelear de...
Artículo anterior
Artículo siguiente
todofoe.com
todofoe.comhttps://todofoe.com
Llevo jugando unos cuantos años al Forge of Empires, con algún parón y viendo como evoluciona el juego. Te espero por nuestro canal de Telegram: https://t.me/canal_todofoe

Artículos Relacionados

Últimos Artículos