Partiendo de la base, de que no vamos a sacar tantos diamantes como en anteriores campos de batalla, vamos a ver que es lo que podemos conseguir peleando en diferentes dificultades. A simple viste ya vemos que a mayor dificultad, las monedas son más y mejores, pero las batallas se reducen un x3 por lo menos.
Vamos a ir haciendo una base de datos, para hacer algo de estadísticas y ver que Reto nos interesa elegir. Todas las estadistas están realizadas con asedios y peleando al 20%.
Estadísticas de Batallas en CdB
Reto | Servidor | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | España | 7.614 / 7.063 | 7.841 / 7.456 | 72 | 353 | 12.430 | 1.938 | 660 |
50 | México | 16.901 / 17.122 | 12.876 / 13.854 | 65 | 275 | 19.300 | 7.100 | 4.700 |
50 | México | 16.901 / 17.122 | 12.876 / 13.854 | 65 | 325 | 18.400 | 8.600 | 8.300 |
50 | México | 20.281 / 19.657 | 21.732 / 21.442 | 79 | 368 | 24.640 | 11.124 | 7.560 |
50 | México | 20.281 / 19.657 | 21.732 / 21.442 | 80 | 315 | 28.242 | 8.532 | 6.480 |
50 | México | 20.281 / 19.657 | 21.732 / 21.442 | 77 | 321 | 18.816 | 10.692 | 5.760 |
50 | España | 7.614 / 7.063 | 7.841 / 7.456 | 40 | 230 | 13.440 | 7.776 | 4.320 |
50 | Beta | 9.479 / 8.833 | 8.935 / 8.200 | 46 | 220 | 13.888 | 6.696 | 4.752 |
El que quiera mandarme estadísticas reales que me busque por Telegram o que postee en los comentarios sus estadísticas, acordaros de que tienen que ser batallas con asedios al 20%. Si no se incluyen todos los datos de la tabla superior no las publicaré…