¡Entren al Carnaval de Halloween del Maestro de Ceremonias y pongan a prueba su compostura frente a la gran Rueda de la Desgracia!
El evento de Halloween ha vuelto, con nuevos premios, mecánicas refinadas y una nueva atracción retorcida conocida simplemente como… el Mostrador del Payaso .
Adéntrate en la feria espectral y demuestra tu puntería en la competencia de lanzamiento de cuchillos del maestro de ceremonias, donde cada lanzamiento podría traer riquezas… o arrepentimientos. Atrás quedaron las pociones burbujeantes de las festividades del año pasado; esta vez, la diversión es más rápida, los sustos más feroces, ¿y las recompensas? Definitivamente macabras.
El evento de Halloween se desarrollará del 22 de septiembre al 13 de octubre en BETA. |
El Mini Juego
¿Qué hay de nuevo?
La mecánica de la Rueda regresa, pero con cambios y giros:
- No más fichas de energía, pociones ni barras de progreso: disfruta de un juego más rápido y sencillo.
- Se eliminó el sistema de Desafío Rival (el Barón Alaric huyó del circo… por ahora)
- Los lanzamientos de múltiples cuchillos ahora escalan el progreso del Gran Premio : ¡apuesta a lo grande para avanzar!
- La tienda de artículos del Mostrador del Payaso añade una capa completamente nueva de estrategia y deleite siniestro.
Mecánica
Completa misiones de evento y obtén Tickets que te permitirán acceder al desafío del maestro de ceremonias: la Rueda de la Desgracia. Usar la Rueda es fácil: lanza cuchillos para derribar las recompensas o actualiza y gira para ver qué más te ofrece. Cada lanzamiento nos cuesta 2
Tickets.
No pierdas el tiempo en apuntar, ya que el juego es totalmente aleatorio, lo mejor es quitarle la animación para que vaya todo más rápido.
Pero recuerda:
- Usa los
boletos de Halloween para lanzar 1, 3 o 5 cuchillos a la Rueda de la Desgracia
- La Rueda se comparte con tu vecindario : ¡reclama recompensas antes de que desaparezcan!
- Cada lanzamiento de cuchillo otorga puntos de gran premio garantizados y puedes ganar puntos de bonificación al recolectar nuevos amuletos de gato.
- ¡Presta atención a los Amuletos de Gato y a las Fichas de Murciélago en las ranuras de la Rueda, seguramente los necesitarás más adelante!
Elige si quieres girar una nueva Rueda o lanzarte a la que se muestra actualmente, ¡pero actúa rápido, ya que los premios se otorgan por orden de llegada!
Planifica tus lanzamientos sabiamente para asegurarte de completar también las tareas diarias (hasta 6 al día), lo que te proporcionará beneficios adicionales.
¡Importante! Las tareas diarias se reinician todos los días a medianoche.
Tareas diarias
Cada día recibirás 6 tareas diarias. Son objetivos sencillos, como recolectar monedas o producir suministros, que te ayudan a ganar fichas de murciélago.
- Tareas 1 a 3: Gana fichas de murciélago normales
- Tareas 4 a 6: Gana el doble de fichas de murciélago
- Las tareas se reinician todos los días a las 00:00 (hora del servidor)
Consejo: ¡Completar las 6 tareas diariamente te ayudará a aprovechar al máximo la tienda: el Mostrador del Payaso! |
Resumen
- Completa misiones y tareas diarias para ganar boletos de Halloween y fichas de murciélago.
- Usa tickets para lanzar cuchillos a la Rueda de la Desgracia
- Gana premios y avanza hacia el Gran Premio
- Ten cuidado con los amuletos de gato en la rueda: otorgan progreso adicional en el Gran Premio y desbloquean artículos exclusivos de la tienda.
- Visita el mostrador del payaso para gastar tus fichas de murciélago y amuletos de gato.
- Elige tus lanzamientos con cuidado y recuerda que tus vecinos están mirando la misma Rueda…
Las Misiones
Como era de esperar no se han complicado la vida y son las mismas que las del año pasado, así que dudo mucho que las cambien para los servidores en vivo.
En total son 56 misiones de las cuales 35 podremos hacer seguidas, sin parar y 21 misiones diarias, que serán 1 por día hasta finalizar el evento.
Misiones Inmediatas
Por cada misión que realicemos, recibiremos 4 Tickets. Así que recibiremos en total 140
Tickets.
Fecha | Misión | Recompensa | Imagen Moneda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 1 | Pagar monedas. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 2 | Gastar Puntos Forge. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 3 | Construye 5 decoraciones. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 4 | Derrota a un ejército muy pequeño o resuelve una negociación simple. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 5 | Recolectar bienes o donar bienes al tesoro del Gremio y comprar 5 Puntos Forge. | 125 | ![]() | ![]() | |
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 6 | Realizar 22 producciones de 5 minutos en un edificio de producción y recolectar monedas. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 7 | Construir 2 edificios residenciales de tu era o 3 de la anterior y paga suministros. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 8 | Recolectar bienes o donar bienes al tesoro del Gremio y hacer que la gente se entusiasme. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 9 | Realizar 20 producciones de 4 horas en un edificio de producción y recolectar monedas. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 10 | Derrota a un ejército mediano o resuelve una negociación compleja y pagar monedas | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 11 | Construir 1 edificio cultural de tu era o 2 de la era anterior y realizar 18 producciones de 5 minutos en un edificio de producción | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 12 | Recolectar bienes o donar bienes al tesoro del Gremio | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 13 | Derrotar un ejército pequeño o resolver una negociación moderada y gasta Puntos Forge | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 14 | Construye 3 edificios residenciales de tu era o recolectar suministros | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 15 | Recolectar 3 incidentes o intercambiar 2 objetos en el Anticuario y ganar felicidad | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 16 | Activar 2 potenciadores en la Taberna o gana batallas y pagar suministros | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 17 | Construir 1 edificio de producción de tu era o 2 de la anterior y ganar felicidad | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 18 | Realizar 16 producciones de 8 horas en un edificio de producción y recolectar suministros. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 19 | Adquiere 2 sectores o Realizar 13 producciones de 24 horas en un edificio de producción. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 20 | Construir 2 edificios residenciales de tu era o 3 de la anterior y pagar monedas. | 125 | ![]() | ![]() | |
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 21 | Intercambiar 4 objetos en el Anticuario o realizar 26 producciones de 4 horas en un edificio de producción. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 22 | Ganar 5 batallas seguidas sin perder o donar bienes al tesoro del Gremio y comprar 5 Puntos Forge. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 23 | Pagar 45 bienes de tu era o 59 de la anterior. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 24 | Realizar 26 producciones de 4 horas en un edificio de producción y recolectar bienes. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 25 | Gastar 400 monedas en la taberna o infiltrarse en 4 sectores y pagar monedas. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 26 | Construir 3 edificios residenciales de tu era o recolectar suministros. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 27 | Ganar felicidad y gastar 120 Puntos Forge | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 28 | Gana 8 batallas seguidas sin perder o ganar felicidad y realizar 20 producciones de 15 minutos en un edificio de producción. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 29 | Realizar 18 producciones en un edificio de producción de tu era o 20 de una era anterior y recolectar suministros. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 30 | Intercambiar 3 objetos en el Anticuario o realizar 13 producciones de 8 horas en un edificio de producción y gastar 48 Puntos Forge. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 31 | Recolectar 5 incidentes o contribuir con 150 Puntos Forge a Grandes Edificios. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 32 | Recolectar bienes o donar bienes al tesoro del Gremio y realizar 20 producciones de 15 minutos en un edificio de producción. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 33 | Derrotar a 78 unidades o resolver una negociación compleja. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 34 | Realizar 16 producciones de 8 horas en un edificio de producción y recolectar bienes. | 125 | ![]() | ||
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Inmediata | 35 | Visitar 20 tabernas o motivar 50 edificios de otros jugadores y gastar 90 Puntos Forge. | 125 | ![]() | ![]() | ![]() |
25/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 36 | Recolectar suministros y recolectar monedas. | 230 | ![]() | ||
26/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 37 | Visitar 20 tabernas o motivar a 20 jugadores y ganar 24.000 de población. | 230 | ![]() | ||
27/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 38 | Construir 3 edificios residenciales de tu era o 4 de la anterior y gasta 60 Puntos Forge | 230 | ![]() | ||
28/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 39 | Derrotar un ejército pequeño o resolver una negociación moderada y realizar 20 producciones de 15 minutos en un edificio de producción. | 230 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 40 | Construir un edificio de producción de tu era o 2 de una era anterior y pagar suministros | 230 | ![]() | ||
30/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 41 | Resolver la primera dificultad de la Expedición del Gremio o derrotar a un ejército muy grande | 230 | ![]() | ||
31/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 42 | Gastar 72 Puntos Forge y Recolectar monedas | 230 | ![]() | ||
01/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 43 | Construir un edificio de producción de tu era o consigue bienes y realizar 20 producciones de 15 m en un edificio de producción | 230 | ![]() | ||
02/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 44 | Adquiere 4 sectores o resuelve una negociación compleja y pagar suministros | 230 | ![]() | ||
03/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 45 | Realizar 26 producciones de 1 hora en un edificio de producción y hacer que la gente se entusiasme. Recompensa 1155 | 230 | ![]() | ![]() | |
04/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 46 | Derrota a un ejército mediano o resuelve una negociación compleja. | 230 | ![]() | ||
05/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 47 | Intercambia 2 artículos en el Anticuario o derrota un ejército pequeño y contruye 5 decoraciones de tu era o 6 de la era anterior | 230 | ![]() | ||
06/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 48 | Gana 8 batallas sin perder o ganar felicidad y realizar 13 producciones de 8 horas en un edificio de producción. | 230 | ![]() | ||
07/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 49 | Recolecta 750 monedas de la taberna o gana 8 batallas sin perder y conseguir monedas | 230 | ![]() | ||
08/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 50 | Realizar 10 producciones en un edifico de producción de tu era o 12 de una era anterior y conseguir bienes. | 230 | ![]() | ||
09/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 51 | Recolectar 3 incidentes o infiltrarse en 2 sectores y pagar suministros | 230 | ![]() | ||
10/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 52 | Conseguir bienes o donar bienes al tesoro del gremio y gastar 90 puntos forge. | 230 | ![]() | ||
11/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 53 | Adquiere 3 sectores o derrota a 104 unidades | 230 | ![]() | ||
12/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 54 | Construir un edifico cultural de tu era o 2 de una era anterior y terminar 14 producciones de 1 hora en un edifio de producción. | 230 | ![]() | ||
13/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 55 | Activar 2 potenciadores en la Taberna o gana batallas y pagar monedas | 230 | ![]() | ||
14/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Diaria | 56 | Realizar 10 producciones en un edifico de producción de tu era o 12 de una era anterior y conseguir bienes. Recompensa: <b>300 fragmentos Mercado Eterno</b> | 230 | ![]() | ||
26/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Rival | 1 | Completar 1 Tarea en el mini juego y Pagar 100 Puntos Forge | 2 | ![]() | ||
27/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Rival | 2 | Ganar 10 batallas seguidas sin perder y subir cualquier gerente a nivel 5 | 1 | ![]() | ||
28/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Rival | 3 | Realizar 10 tareas del mini evento y realizar 25 producciones de 15 minutos en un edificio de producción. | 2 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Rival | 4 | Recluta 5 unidades de tu era y usar un salto de tiempo 1 vez. Recompensa: 2 | 1 | ![]() | ![]() | |
30/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Rival | 5 | Completar 20 Tareas en el Mini Juego y pagar bienes de tu era. | 2 | ![]() | ||
31/08/25 | Beta | Hermandad 2025 | Rival | 6 | Realizar 6 negociaciones sin perder y asciende a un gerente al nivel 5 | 2 | ![]() | ||
01/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Rival | 7 | Completar 30 Tareas en el Mini Juego y contribuir con 250 Puntos Forge a Grandes Edificios | 3 | ![]() | ||
02/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Rival | 8 | Donar 400 bienes de tu era al tesoro del Gremio y asciende un gerente a nivel 5 | 2 | ![]() | ||
03/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Rival | 9 | Completar 30 Tareas en el Mini Juego y usar 4 saltos de tiempo de 2 horas o 1 de 4 horas. Recompensa 3 | 3 | ![]() | ![]() | |
04/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Rival | 10 | Terminar 25 producciones de 5 minutos en un edificio de producción de tu era y asciende un genrete a nivel 5 | 3 | ![]() | ||
05/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Rival | 11 | Completar 30 Tareas en el Mini Juego y resuelve 10 negociaciones sin perder | 3 | ![]() | ||
06/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Rival | 12 | Ganar 25 batallas seguidas sin perder y subir cualquier gerente a nivel 5 | 4 | ![]() | ||
07/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Rival | 13 | Completar 30 tareas en el Mini Juego y derrotar un ejército | 3 | ![]() | ||
08/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Rival | 14 | Terminar 4 producciones de 24 horas en un edificio de producción de tu era o anterior y usar un salto de tiempo de 2 horas 8 veces o uno de 8horas una vez. Recompensa: 3 | 3 | ![]() | ![]() | |
09/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Rival | 15 | Completar 30 tareas en el Mini Juego y derrotar un ejército | 4 | ![]() | ||
10/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Rival | 16 | Usar un salto de tiempo 2 veces y terminar 20 producciones de 8 horas en un edificio de producción. | 6 | ![]() | ||
11/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Rival | 17 | Completar 30 tareas del Mini Juego y reclutar 5 unidades de una era anterior | 4 | ![]() | ||
12/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Rival | 18 | Terminar 20 producciones de 24 horas en un edificio de producción de tu era o una era anterior y usar un salto de tiempo 3 veces | 6 | ![]() | ||
13/09/25 | Beta | Hermandad 2025 | Rival | 19 | Completar 30 tareas del Mini Juego y usar 8 saltos de tiempo de 2 horas o 1 de 8 horas. Recompensa: 2 | 4 | ![]() | ![]() | |
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 1a | Pagar Monedas | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 1b | Conquista dos sectores o completar (2-13) producciones de 24 horas en un edificio de producción. | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 2a | Gastar Puntos Forge. | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 2b | Construir 2 edificios residenciales de tu era o 3 de la era anterior y pagar monedas | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 3a | Construye 5 Decoraciones. Recompensa: 2 | 1 | ![]() | ![]() | |
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 3b | Intercambia 4 artículos en el anticuario o completar (4 -26) producciones de 4 horas en un edificio de producción. | 1 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 4a | Derrota a un ejército pequeño o resuelve una negociación simple. | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 4b | Gana cinco batallas seguidas o dona (30-270) bienes al tesoro del gremio y compra 5 puntos Forge. | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 5a | Reúne (24-312) bienes o dona (40-360) bienes al tesoro del gremio y compra cinco Puntos de Forja. | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 5b | Paga (5-45) bienes de tu era o (6-59) bienes de la era anterior | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 6a | Completar (4-26) producciones de 5 minutos en un edificio de producción y recolectar (1780–2 400 000) monedas | 1 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 6b | Completa (4-26) producciones de 4 horas en un edificio de producción y recolecta (30-390) bienes | 1 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 7a | Construir 2 edificios residenciales de tu era o 3 de la era anterior y pagar (2.100-2.520.000) suministros | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 7b | Gastar 400 monedas de plata de la taberna o infíltrate en cuatro sectores y paga (2200-3 517 200) monedas | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 8a | Recoge (24-312) bienes o dona (38-320) bienes al tesoro del gremio y entusiasma a la población. | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 8b | Construye 3 edificios residenciales de tu era o recolecta (1000-2 200 000) suministros | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 9a | Completar (4-20) producciones de 4 horas en un edificio de producción y recolectar (1500-2 400 000) monedas | 1 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 9b | Aumenta la felicidad en (230-40 000) y gastar (24-108) puntos Forge | 1 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 10a | Derrotar a un ejército mediano o resolver una negociación compleja y pagar (2.200-3.517.200) monedas. | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 10b | Ganar (3-8) batallas seguidas o aumentar tu felicidad entre (460 y 80 000) y completar (3-20) producciones 15 minutos en un edificio de producción. Recompensa: 250 | 10 | ![]() | ![]() | |
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 11a | Construir un edificio cultural de tu era o 2 de la era anterior y completar (3-18) producciones de 5 minutos en un edificio de producción. | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 11b | Completar 18 producciones en un edificio de producción de tu era o 20 de la era anterior y recolectar (500-1 100 000) suministros. | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 12a | Recolectar (24-312) bienes o donar (38-320) bienes al tesoro del gremio | 1 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 12b | Intercambiar 3 artículos con el anticuario o completar (2-13) producciones de 8 horas en un edificio de producción y gastar (10-43) puntos Forge | 1 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 13a | Derrotar a un ejército pequeño o resolver una negociación moderada y gastar (12-54) puntos forge. | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 13b | Recolectar 5 incidentes o donar (30-135) Puntos Forge a Grandes Edificios. | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 14a | Construir 3 edificios residenciales de tu era o recolectar (1.000-2.200.000) suministros | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 14b | Recolectar (40-520) bienes o donar (50-450) bienes al tesoro del gremio y completar (3-20) producciones de 15 minutos en un edificio de producción | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 15a | Recolectar 3 incidentes o intercambiar 2 artículos con el anticuario y aumentar la felicidad en (230-45 000) | 1 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 15b | Derrotar a (15–75) unidades o resolver una negociación compleja. | 1 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 16a | Activar 2 potenciadores en la taberna o ganar (2-11) batallas y pagar (1.400-1.680.000) suministros. | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 16b | Completar (3-16) producciones de 8 horas en un edificio de producción y recolectar (30-390) bienes | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 17a | Construir un edificio de producción de tu era o 2 de la era anterior y aumentar la felicidad en (230-40 000) | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 17b | Visitar 20 tabernas o motivar/pulir 50 edificios y gastar (18-81) puntos forge. | 10 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Inmediata | 18 | Completar (3-16) producciones de 8 horas en un edificio de producción y recolectar (1000-2 200 000) suministros | 1 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 1 | Reunir (900-1.980.000) suministros y recolectar (1.500-2.400.000) monedas | 1 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 2 | Visita 20 tabernas o motiva/pule 50 edificios y aumenta la población en (30-21 000) | 20 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 3 | Construye 3 edificios residenciales de tu era o 4 de la era anterior y gasta Puntos Forge | 20 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 4 | Derrota a un ejército pequeño o resuelve una negociación moderada y completa (3-20) producciones de 15 minutos en un edificio de producción | 1 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 5 | Construye 1 edificio de producción de tu era o 2 de la era anterior y pagar (2.100-2.520.000) suministros. | 20 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 6 | Completa la primera etapa de la Expedición del Gremio o derrota a un gran ejército. | 20 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 7 | Gasta (14-72) Puntos Forge y recolecta (1.500-2.400.000) Monedas | 1 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 8 | Construir un edificio de bienes de tu era o recopila (40-520) bienes y completar una producción de 15 minutos (3-20) veces en un edificio de producción | 20 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 9 | Conquista cuatro sectores o resuelve una negociación compleja y paga (1.400-1.920.000) suministros | 20 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 10 | Completar (4-26) producciones de 1 hora en un edificio de producción y entusiasma a la población. Recompensa 3 | 1 | ![]() | ![]() | |
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 11 | Derrotar a un ejército mediano o resolver una negociación compleja. | 20 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 12 | Intercambia 2 artículos con el comerciante de antigüedades o derrota a un ejército pequeño y construye 5 decoraciones de tu era o 6 de la era anterior. | 20 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 13 | Gana (3-8) batallas seguidas o aumenta la felicidad en (460–90 000) y completa (2-13) producciones de 8 horas en un edificio de producción. | 1 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 14 | Reúne 750 monedas de plata de la taberna o gana (3-8) batallas seguidas y recolecta (1000-1 600 000) monedas. | 20 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 15 | Completa 10 producciones en un edificio de producción de tu era o 12 de la era anterior y recolecta (24-312) bienes | 20 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 16 | Recolecta 3 incidentes o infíltrate en dos sectores y paga (2.100-2.688.000) suministros. | 1 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 17 | Reúne (36-468) bienes o dona (40-400) bienes al tesoro del gremio y gasta (18-81) puntos forge. | 20 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 18 | Conquista tres sectores o derrota (20-100) unidades | 20 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 19 | Construir un edificio cultural de tu era o dos de la era anterior y completar (2-14) producciones de 1 hora en un edificio de producción. | 1 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 20 | Activa dos potenciadores en la taberna o gana (2-7) batallas seguidas y paga (5.000-8.793.000) monedas. | 20 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Diaria | 21 | Completa 10 producciones en un edificio de producción de tu era o 12 de la era anterior y reúne entre 20 y 260 bienes. Recompensa: | 20 | ![]() | ![]() | |
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Rival | 1 | Gastar una cuchara de madera y ganar 5 batallas sin perder | 1 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Rival | 2 | Recolectar 8 tazas y pagar bienes de una era anterior | 1 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Rival | 3 | Recolectar 4 botes verdes de 2 estrellas o 4 botes blancos de 2 estrellas y recluta 4 unidades de una era anterior | 1 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Rival | 4 | Recolecta 3 frascos en un solo movimiento y finalizar 10 producciones de 1 hora en un edificio de producción | 1 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Rival | 5 | Recolecta 8 frascos rojos de 3 estrellas o 8 frascos naranjas de 3 estrellas y gana 20 batallas sin perder. Recompensa: 3 | 25 | ![]() | ![]() | |
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Rival | 6 | Recolecta 16 tazas y compra 5 puntos forge | 2 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Rival | 7 | Recolectar 4 frascos con 1 movimiento y contribuir con 400 Puntos Forge a Grandes Edificios | 2 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Rival | 8 | Recolectar 10 frascos verdes de 4 estrellas o 10 frascos blancos de 4 estrellas y realizar 20 producciones de 1 hora en un edificio de producción de tu era | 2 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Rival | 9 | Cuando acabe el tablero usar 2 movimientos extras y pagar 600 bienes de una era anterior | 2 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Rival | 10 | Recolecta 20 tazas y reclutar 8 unidades de una era anterior. Recompensa 3 | 50 | ![]() | ![]() | |
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Rival | 11 | Recolectar 5 frascos de un solo movimiento y derrotar un ejército muy grande | 3 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Rival | 12 | Recolecta 11 frascos de 5 estrellas verdes o blancos y resolver una negociación compleja | 3 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Rival | 13 | Recolectar 30 tazas y comprar 10 Puntos Forge | 3 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Rival | 14 | Reventar 100 postres verdes o blancos y contribuir con 500 Puntos Forge a grandes Edificios | 3 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Rival | 15 | Cuando se acaben los movimientos en un nivel, usar movimientos adicionales 4 veces y ganar 30 batallas sin perder | 75 | ![]() | ||
29/08/25 | Beta | Otoño 2025 | Rival | 16 | Recolectar 12 frascos de 6 estrellas rojos o blancos | 3 | ![]() | ||
03/09/25 | En Vivo | Otoño 2025 | Rival | 1 | Gasta una cuchara de madera y recoge 8 tazas | 1 | ![]() | ||
