Bueno, hoy acabó el evento de la Hermandad de 2026 y aquí tenemos los resultados de los 12 mundos del servidor Español.
Cabe destacar la puntuación del mundo Mount Killmore, que han batido record con 799 puntos, algún descerebrado o varios descerebrados a saber la de miles de diamantes que le metieron a un evento, que bajo mi punto de vista los premios son como siempre, mediocres y en un mundo donde viendo los campos y las Incursiones, solo juegan a las canicas… Y ya de paso putear a todo ese mundo para inflar la liga Oro…
La verdad que no lo entiendo, que manera de tirar diamantes o dinero, pero bueno, como se dice normalmente: «Cada uno con sus diamantes que haga lo que le de la real gana..»
Otro evento más, en el que el año pasado, se podía llegar a Oro sin gastar, ya que lo jugaba poca gente, porque la verdad es una mierda de evento, donde tienes que estar pendiente todo el día de él y que ya no se llega por culpa de 4 descerebrados, pero así es el juego y la vida: «El rico siempre humillando al pobre» xD
| Evento | Mundo | Afición | Principiante | Bronce | Plata | Oro |
| Hermandad 2026 | Arvahall | 1 | 147 | 377 | 532 | 741 |
| Hermandad 2026 | Brisgard | 1 | 153 | 389 | 537 | 737 |
| Hermandad 2026 | Cirgard | 0 | 147 | 391 | 537 | 708 |
| Hermandad 2026 | Dinegu | 0 | 146 | 368 | 542 | 719 |
| Hermandad 2026 | East-Nagach | 0 | 146 | 184 | 556 | 740 |
| Hermandad 2026 | Fel Dranghyr | 1 | 151 | 385 | 536 | 780 |
| Hermandad 2026 | Greifental | 1 | 145 | 387 | 536 | 772 |
| Hermandad 2026 | Houndsmoor | 1 | 148 | 387 | 542 | 771 |
| Hermandad 2026 | Jaims | 0 | 143 | 380 | 535 | 760 |
| Hermandad 2026 | Korch | 1 | 133 | 364 | 529 | 753 |
| Hermandad 2026 | Langendorn | 1 | 124 | 364 | 529 | 738 |
| Hermandad 2026 | Mount Killmore | 0 | 116 | 335 | 538 | 799 |



