La era Stellar Age: Discovery marca el inicio de un nuevo capítulo en Forge of Empires, llevando la expansión de la humanidad mucho más allá de las fronteras de nuestro sistema solar. Tras consolidar el dominio del espacio cercano, nos adentramos en la exploración de sistemas estelares desconocidos, donde nos aguardan nuevos horizontes, colonias de espacio profundo y valiosos recursos cósmicos por explotar.
Las expansiones totales que podremos conseguir para nuestra ciudad principal serán 10, 8 con diamantes y 2 en las investigaciones. En principio daban 10 con diamantes, pero no cogen ya mas expansiones en la ciudad y han decidido quitar 2, en vez de ampliar la ciudad principal, esto me hace suponer que la ciudad principal, llegó a su fin.
Las Investigaciones
En la era Stellar Age: Discovery, dispondremos de 37 tecnologías para desbloquear. Aunque técnicamente el número es mayor debido a las bifurcaciones, los caminos son equivalentes y ofrecen los mismos resultados. Sin embargo, esto cambiará en las futuras Eras Estelares, donde las ramificaciones sí serán decisivas y obtendremos diferentes recompensas según la ruta elegida.


Completar esta era te llevará su tiempo, ya que las investigaciones avanzan despacio. Algunas tecnologías requieren
un nuevo tipo de moneda que se genera en bajas cantidades diarias desde la colonia. Para producir este recurso y otros materiales clave, será imprescindible contar con
científicos,
ingenieros y
exploradores.
| Alien Ruin Excavation | |||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | ||||
| 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Expedition Resource Optimisation | |||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | ||||
1 | |||||
| 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Integrated Materials Production | |||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | ||||
1 | |||||
| 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Resonance Powered Research | |||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | ||||
| 1 | |||||
| 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Expedition Command Initiative | |||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | ||||
| 100 | 250 | 5 | 1.000 | ||
| Remnant Doctrine | |||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | ||||
| 1 | |||||
| 100 | 250 | 5 | 1.000 | ||
| Dark Matter Extraction | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| 3.000 | 250 | 5 | 80 | 1.000 | ||
| Space Hub Goods Synthesizing I | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| 100 | 250 | 5 | 1.000 | 1.000 | ||
| Settlement Protocols | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| 1 1 1 | ||||||
| 618 | 1950 | 39 | 6.000 | 6.000 | ||
| Space Hub Goods Synthesizing II | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| 12.000 | 1.950 | 39 | 371 | 6.000 | ||
| Space Hub Goods Synthesizing III | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| 618 | 1.950 | 39 | 6.000 | 6.000 | ||
| Space Hub Goods Synthesizing IV | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| 12.000 | 1.950 | 39 | 371 | 6.000 | ||
| Space Hub Goods Synthesizing V | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| 618 | 1.950 | 39 | 6.000 | 6.000 | ||
| Aerial Combat Division | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| FGX Foundry Skyrider Starlight Museum Diamonds (x40) | ||||||
| 12.000 | 1.950 | 39 | 371 | 6.000 | ||
| Precision Strike Initiative | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| FGX Foundry Assassin Stellar Pioneer Monument Diamonds (x40) | ||||||
| 618 | 1.950 | 39 | 6.000 | 6.000 | ||
| Quantum Resonance Calibration | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| Basic Stellar Relay 1 Chief Scientist Sena | ||||||
| 618 | 1.950 | 39 | 6.000 | 6.000 | ||
| Logistics Network Expansion | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| Basic Capacity Relay 1 Chief Engineer Stellar City Expansion (x5) | ||||||
| 618 | 1.950 | 39 | 6.000 | 6.000 | ||
| Deep Space Signal Sources | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| Mission Depth Enhanced Habitat | ||||||
| 618 | 1.950 | 39 | 6.000 | 6.000 | ||
| Colonial Workforce Initiative | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| Enhanced Capacity Beacon 1 Engineer Mario | ||||||
| 3.240 | 7.650 | 153 | 13.500 | 13.500 | ||
| Covert Operations Unit | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| FGX Foundry Shadow Diamonds (x50) | ||||||
| 22.500 | 7.650 | 153 | 2.862 | 13.500 | ||
| The Open Archive Initiative | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| 1 Synthetic Intelligence Remnant Enhanced Stellar Beacon 1 Scientist | ||||||
| 3.240 | 7.650 | 153 | 13.500 | 13.500 | ||
| Deep Space Survey Protocols | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| Mission System Slot Permanent Stellar Points Limit: +5000 Permanent Stellar Capacity Limit: +8300 | ||||||
| 3.240 | 7.650 | 153 | 13.500 | 13.500 | ||
| Covert Operations Unit | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| Expansion Gold Contribution Boost: 3% | ||||||
| 22.500 | 7.650 | 153 | 2.862 | 13.500 | ||
| Xenomaterial Synthesis | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| Enhanced Stellar Relay 1 Chief Scientist Caroline | ||||||
| 3.240 | 7.650 | 153 | 13.500 | 13.500 | ||
| Autonomous Resource Routing | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| Enhanced Capacity Relay 1 Chief Engineer Thiago | ||||||
| 3.240 | 7.650 | 153 | 13.500 | 13.500 | ||
| Void Extraction Refinement | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| Mission Depth Advanced Habitat 1 Explorer | ||||||
| 3.240 | 7.650 | 153 | 13.500 | 13.500 | ||
| Long Range Artillery Program | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| FGX Foundry Hammer Orbital Pod 50 Diamonds | ||||||
| 22.500 | 7.650 | 153 | 2.862 | 13.500 | ||
| Stellar Support Systems | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| Advanced Capacity Beacon 1 Engineer Stellar City Expansion: 3 | ||||||
| 11.424 | 18.000 | 360 | 24.000 | 24.000 | ||
| Adaptive Distribution Data | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| Advanced Stellar Beacon 1 Scientist Stellar City Expansion: 3 | ||||||
| 11.424 | 18.000 | 360 | 24.000 | 24.000 | ||
| Mechanised Assault Corps | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| FGX Foundry Anvil Stellar Path 50 Diamonds | ||||||
| 45.000 | 18.000 | 360 | 20.160 | 24.000 | ||
| The Secure Containment Directive | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| Mission System Slot 1 Explorer Gold Contribution Boost: 4% | ||||||
| 11.424 | 18.000 | 360 | 24.000 | 24.000 | ||
| The Sovereign Pact | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| 1 Synthetic Intelligence Remnant Advanced Stellar Relay Advanced Capacity Relay | ||||||
| 11.424 | 18.000 | 360 | 24.000 | 24.000 | ||
| Stellar Point Containment Fields | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| 1 Chief Scientist Permanent Stellar Points Limit: +5000 | ||||||
| 11.424 | 18.000 | 360 | 24.000 | 24.000 | ||
| The Outreach Expansion Act | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| Mission Depth Stellar City Expansion | ||||||
| 11.424 | 18.000 | 360 | 24.000 | 24.000 | ||
| Extended Storage Architecture | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| 1 Chief Engineer Permanent Stellar Capacity Limit: +8400 Annika | ||||||
| 11.424 | 18.000 | 360 | 24.000 | 24.000 | ||
| The Fortification Mandate | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| 1 Scientist 1 Engineer Diamonds: 150 | ||||||
| 16.660 | 31.500 | 630 | 35.000 | 35.000 | ||
| Mechanised Assault Corps | ||||||
| Costes de los Recursos | Desbloqueos y Recompensas | |||||
| Expansion Jon | ||||||
| 70.000 | 31.500 | 6630 | 29.400 | 35.000 | ||
Recursos totales necesarios para las investigaciones
| Puntos Forge: 241,500 | Stellar Points: 120,694 |
| Silver Crystals: 92,000 | Void Shard: 296,350 |
| Dark Energy Battery: 63,000 | Mission Reward Encoded Tablets: 5,927 |
| Oxygen Pills: 87,500 | Stel Xenocrystals: 50,500 |
| Deep Space Data: 69,000 | Glyph Circuits: 101,500 |
| Hypersleep Modules: 59,500 | Stellar Capacity: 59,339 |
| Stel Metamorphic Alloys: 74,500 | |
| Stel Psionic Conduits: 123,000 | |
| Resonance Cores: 98,000 |
Total desbloqueado en Stellar Age: Discovery
| Diamantes: 400 | Expansiones: 2 |
| Stellar City Expansion: 16 | Chief Engineer: 3 |
| Synthetic Intelligence Remnant: 3 | Chief Scientist: 3 |
| Advanced Capacity Beacon: 1 | Engineer: 5 |
| Advanced Capacity Relay: 1 | Explorer: 4 |
| Advanced Habitat: 1 | Scientist: 5 |
| Advanced Stellar Beacon: 1 | Thiago: 1 |
| Advanced Stellar Relay: 1 | Basic Stellar Beacon: 1 |
| Basic Capacity Beacon: 1 | Basic Stellar Relay: 1 |
| Basic Capacity Relay: 1 | Dark Energy Batteries Synthesizer: 1 |
| Annika: 1 | Dark Matter Synthesizer: 1 |
| Caroline: 1 | Deep Space Data Synthesizer: 1 |
| Eden: 1 | Enhanced Capacity Beacon: 1 |
| FGX Foundry Anvil: 1 | Enhanced Capacity Relay: 1 |
| FGX Foundry Assassin: 1 | Enhanced Habitat: 1 |
| FGX Foundry Hammer: 1 | Enhanced Stellar Beacon: 1 |
| FGX Foundry Shadow: 1 | Enhanced Stellar Relay: 1 |
| FGX Foundry Skyrider: 1 | Fusion Cell Reactor: 1 |
| Jon: 1 | Gold Contribution Boost: 10% |
| Junwei: 1 | Hypersleep Modules Synthesizer: 1 |
| Mario: 1 | Mission Depth: 4 |
| Michael: 1 | Mission System: 1 |
| Orbital Pod: 1 | Mission System Slot: 2 |
| Oxygen Pills Synthesizer: 1 | Permanent Stellar Capacity Limit: 25,000 |
| Resource Relay: 1 | Permanent Stellar Points Limit: 15,000 |
| Sena: 1 | Silver Crystals Synthesizer: 1 |
| Standard Habitat: 1 | Starlight Museum: 1 |
| Stellar City: 1 | Stellar Pioneer Monument: 1 |
| Stellar Path: 1 |



