Como estoy un poco aburrido y parece que este Campeonato de Incursiones Cuánticas en el servidor de España y en el mundo de Jaims va a estar muy entretenido y reñido, he decidido intentar hacer un seguimiento de cómo se va desarrollando el campeonato.
¡Mucha suerte a todos los participantes,
y que gane el mejor! 🚀
El campeonato está finalizado!
| ¡Tu ayuda es muy valiosa! Si completas y envías el formulario que se encuentra al final del post, nos ayudarás a mantener las estadísticas siempre actualizadas. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er Campeonato IC 2026 | Incursión Actual | |||||||
| Inicio: | 25/12/25 | IC - Día 01 | 05/03/26 | |||||
| Final: | 19/03/26 | Gremio | Puntuación | Diferencia | ||||
| Duración: | 84 días | ╰•★★ TITANES ★★•╯ | 2.179.560 | 27.350 | ||||
| Última Actualización: | 16/03/26 8:00:00 | 🏰 DOS REINOS 🏰 | 2.109.310 | 28.680 | ||||
| Clasificación del Campeonato | Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 1.735.260 | 24.580 | |||||
| Gremio | Puntuación | VAE VICTIS 🦅🦉 | 1.247.440 | 22.300 | ||||
| ╰•★★ TITANES ★★•╯ | 2.612.540 | IC - Día 02 | 06/03/26 | |||||
| 🏰 DOS REINOS 🏰 | 2.527.450 | Gremio | Puntuación | Diferencia | ||||
| Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 2.037.700 | 🏰 DOS REINOS 🏰 | 2.110.960 | 1.650 | ||||
| VAE VICTIS 🦅🦉 | 1.447.620 | ╰•★★ TITANES ★★•╯ | 2.182.490 | 2.930 | ||||
| Clasificación IC-1 | Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 1.737.000 | 1.740 | |||||
| Gremio | Puntuación | VAE VICTIS 🦅🦉 | 1.248.190 | 750 | ||||
| ╰•★★ TITANES ★★•╯ | 397.760 | IC - Día 03 | 07/03/26 | |||||
| 🏰 DOS REINOS 🏰 | 379.330 | Gremio | Puntuación | Diferencia | ||||
| Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 334.920 | 🏰 DOS REINOS 🏰 | 2.168.150 | 57.190 | ||||
| VAE VICTIS 🦅🦉 | 247.030 | ╰•★★ TITANES ★★•╯ | 2.247.730 | 65.240 | ||||
| Clasificación IC-2 | Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 1.779.730 | 42.730 | |||||
| Gremio | Puntuación | VAE VICTIS 🦅🦉 | 1.283.660 | 35.470 | ||||
| ╰•★★ TITANES ★★•╯ | 417.500 | IC - Día 04 | 08/03/26 | |||||
| 🏰 DOS REINOS 🏰 | 410.460 | Gremio | Puntuación | Diferencia | ||||
| Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 334.310 | 🏰 DOS REINOS 🏰 | 2.182.060 | 13.910 | ||||
| VAE VICTIS 🦅🦉 | 267.790 | ╰•★★ TITANES ★★•╯ | 2.259.780 | 12.050 | ||||
| Clasificación IC-3 | Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 1.791.720 | 11.990 | |||||
| Gremio | Puntuación | VAE VICTIS 🦅🦉 | 1.290.880 | 7.220 | ||||
| ╰•★★ TITANES ★★•╯ | 438.820 | IC - Día 05 | 09/03/26 | |||||
| 🏰 DOS REINOS 🏰 | 416.900 | Gremio | Puntuación | Diferencia | ||||
| Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 343.770 | 🏰 DOS REINOS 🏰 | 2.215.980 | 33.920 | ||||
| VAE VICTIS 🦅🦉 | 261.100 | ╰•★★ TITANES ★★•╯ | 2.297.070 | 37.290 | ||||
| Clasificación IC-4 | Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 1.821.020 | 29.300 | |||||
| Gremio | Puntuación | VAE VICTIS 🦅🦉 | 1.310.570 | 19.690 | ||||
| ╰•★★ TITANES ★★•╯ | 443.280 | IC - Día 06 | 10/03/26 | |||||
| 🏰 DOS REINOS 🏰 | 438.950 | Gremio | Puntuación | Diferencia | ||||
| Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 345.490 | ╰•★★ TITANES ★★•╯ | 2.329.860 | 32.790 | ||||
| VAE VICTIS 🦅🦉 | 228.410 | 🏰 DOS REINOS 🏰 | 2.252.780 | 36.800 | ||||
| Clasificación IC-5 | Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 1.846.530 | 25.510 | |||||
| Gremio | Puntuación | VAE VICTIS 🦅🦉 | 1.331.700 | 21.130 | ||||
| ╰•★★ TITANES ★★•╯ | 454.850 | IC - Día 07 | 11/03/26 | |||||
| 🏰 DOS REINOS 🏰 | 434.990 | Gremio | Puntuación | Diferencia | ||||
| Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 352.190 | ╰•★★ TITANES ★★•╯ | 2.374.830 | 44.970 | ||||
| VAE VICTIS 🦅🦉 | 220.810 | 🏰 DOS REINOS 🏰 | 2.295.650 | 42.870 | ||||
| Clasificación IC-6 | Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 1.879.760 | 33.230 | |||||
| Gremio | Puntuación | VAE VICTIS 🦅🦉 | 1.354.490 | 22.790 | ||||
| ╰•★★ TITANES ★★•╯ | 460.330 | IC - Día 08 | 12/03/26 | |||||
| 🏰 DOS REINOS 🏰 | 446.820 | Gremio | Puntuación | Diferencia | ||||
| Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 327.020 | ╰•★★ TITANES ★★•╯ | 2.418.980 | 44.150 | ||||
| VAE VICTIS 🦅🦉 | 222.480 | 🏰 DOS REINOS 🏰 | 2.338.760 | 43.110 | ||||
| Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 1.909.120 | 29.360 | ||||||
| VAE VICTIS 🦅🦉 | 1.375.510 | 21.020 | ||||||
| IC - Día 09 | 13/03/26 | |||||||
| Gremio | Puntuación | Diferencia | ||||||
| ╰•★★ TITANES ★★•╯ | 2.486.360 | 67.380 | ||||||
| 🏰 DOS REINOS 🏰 | 2.408.380 | 69.620 | ||||||
| Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 1.955.020 | 45.900 | ||||||
| VAE VICTIS 🦅🦉 | 1.402.020 | 26.510 | ||||||
| IC - Día 10 | 14/03/26 | |||||||
| Gremio | Puntuación | Diferencia | ||||||
| ╰•★★ TITANES ★★•╯ | 2.529.210 | 42.850 | ||||||
| 🏰 DOS REINOS 🏰 | 2.450.680 | 42.300 | ||||||
| Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 1.982.270 | 27.250 | ||||||
| VAE VICTIS 🦅🦉 | 1.418.070 | 16.050 | ||||||
| IC - Día 11 | 15/03/26 | |||||||
| Gremio | Puntuación | Diferencia | ||||||
| ╰•★★ TITANES ★★•╯ | 2.547.080 | 17.870 | ||||||
| 🏰 DOS REINOS 🏰 | 2.475.300 | 24.620 | ||||||
| Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 1.998.700 | 16.430 | ||||||
| VAE VICTIS 🦅🦉 | 1.426.780 | 8.710 | ||||||
| IC - Día 12 | 16/03/26 | |||||||
| Gremio | Puntuación | Diferencia | ||||||
| ╰•★★ TITANES ★★•╯ | 2.612.540 | 65.460 | ||||||
| 🏰 DOS REINOS 🏰 | 2.527.450 | 52.150 | ||||||
| Kɨռgֆ&ɨռռօʍɮʀǟɮʟɛֆ | 2.037.700 | 39.000 | ||||||
| VAE VICTIS 🦅🦉 | 1.447.620 | 20.840 | ||||||



