2Me he preguntado en varias ocasiones si realmente merece la pena tener el Almacén de Semillas en mis ciudades. Principalmente lo mantengo por los
diamantes, ya que no tengo granjas de diamantes en otros mundos y, de vez en cuando, el Almacén de Semillas me da algunos
diamantes extra. Sin embargo, me surge la duda de si realmente es rentable la cantidad de diamantes y otros recursos que recibimos a cambio del espacio y los recursos invertidos en este edificio.
¿Compensa mantener el Almacén de Semillas solo por esos diamantes ocasionales? ¿O sería mejor dedicar ese espacio y esos recursos a otro edificio que aporte más beneficios a largo plazo? Así que voy a monitorear lo máximo posible los 2 Almacenes de Semillas que tengo en mis ciudades de México, España.
Niveles del Almacén de Semillas
Un buen nivel sería entre el 130 y el 150, ya que tendríamos un probabilidad del 20,05% al 22,02% de recibir una recompensa cada vez que motivemos o ayudemos a nuestros amigos, gremio y vecinos.
| Nivel | 
Necesarios |  |  |
|---|
| 1 | 80 | 2,00% | 21.400 |
| 2 | 120 | 2,10% | 22.700 |
| 3 | 230 | 2,20% | 24.000 |
| 4 | 340 | 2,30% | 28.500 |
| 5 | 450 | 2,40% | 30.000 |
| 6 | 580 | 2,50% | 35.300 |
| 7 | 710 | 2,60% | 37.000 |
| 8 | 850 | 2,70% | 42.400 |
| 9 | 980 | 2,80% | 44.300 |
| 10 | 1.110 | 2,90% | 50.600 |
| 11 | 1.138 | 3,06% | 57.003 |
| 12 | 1.167 | 3,13% | 63.552 |
| 13 | 1.196 | 3,21% | 70.240 |
| 14 | 1.226 | 3,29% | 77.057 |
| 15 | 1.256 | 3,38% | 83.998 |
| 16 | 1.288 | 3,46% | 91.055 |
| 17 | 1.320 | 3,55% | 98,223 |
| 18 | 1.353 | 3,63% | 105.498 |
| 19 | 1.387 | 3,72% | 112.874 |
| 20 | 1.421 | 3,82% | 120.348 |
| 21 | 1.457 | 3,91% | 127.916 |
| 22 | 1,493 | 4.00% | 135.575 |
| 23 | 1.531 | 4,10% | 143.322 |
| 24 | 1,569 | 4,20% | 151,153 |
| 25 | 1.608 | 4,30% | 159.066 |
| 26 | 1.648 | 4,40% | 167.058 |
| 27 | 1.689 | 4,51% | 175.128 |
| 28 | 1.732 | 4,61% | 183.273 |
| 29 | 1.775 | 4,72% | 191.491 |
| 30 | 1.819 | 4,83% | 199.781 |
| 31 | 1.865 | 4,95% | 208.139 |
| 32 | 1.911 | 5,06% | 216.565 |
| 33 | 1.959 | 5,18% | 225.058 |
| 34 | 2.008 | 5,29% | 233.615 |
| 35 | 2.058 | 5,41% | 242.235 |
| 36 | 2.110 | 5,54% | 250.917 |
| 37 | 2.163 | 5,66% | 259.659 |
| 38 | 2.217 | 5,79% | 268.461 |
| 39 | 2.272 | 5,91% | 277.321 |
| 40 | 2.329 | 6,04% | 286.237 |
| 41 | 2,387 | 6,18% | 295.210 |
| 42 | 2.447 | 6,31% | 304.238 |
| 43 | 2.508 | 6,45% | 313.319 |
| 44 | 2,571 | 6,58% | 322.453 |
| 45 | 2.635 | 6,72% | 331.640 |
| 46 | 2.701 | 6,86% | 340.878 |
| 47 | 2.768 | 7,01% | 350.166 |
| 48 | 2.837 | 7,15% | 359.503 |
| 49 | 2.908 | 7,30% | 368.889 |
| 50 | 2.981 | 7,45% | 378.324 |
| 51 | 3.055 | 7,60% | 387.805 |
| 52 | 3.132 | 7,75% | 397.334 |
| 53 | 3.210 | 7,90% | 406.908 |
| 54 | 3.290 | 8,06% | 416.527 |
| 55 | 3.373 | 8,22% | 426.191 |
| 56 | 3.457 | 8,37% | 435.899 |
| 57 | 3.543 | 8,53% | 445.651 |
| 58 | 3.632 | 8,70% | 455.445 |
| 59 | 3.723 | 8,86% | 465.282 |
| 60 | 3.816 | 9,02% | 475.160 |
| 61 | 3.911 | 9,19% | 485.080 |
| 62 | 4.009 | 9,35% | 495.040 |
| 63 | 4.109 | 9,52% | 505.041 |
| 64 | 4.212 | 9,69% | 515.081 |
| 65 | 4.317 | 9,86% | 525.161 |
| 66 | 4.425 | 10,03% | 535.280 |
| 67 | 4.536 | 10,20% | 545.437 |
| 68 | 4.649 | 10,38% | 555.632 |
| 69 | 4.765 | 10,55% | 565.864 |
| 70 | 4.884 | 10,73% | 576.134 |
| 71 | 5.006 | 10,90% | 586.440 |
| 72 | 5,132 | 11,08% | 596.783 |
| 73 | 5.260 | 11,25% | 607.162 |
| 74 | 5,391 | 11,43% | 617.576 |
| 75 | 5,526 | 11,61% | 628.026 |
| 76 | 5.664 | 11,79% | 638.510 |
| 77 | 5.806 | 11,96% | 649.029 |
| 78 | 5,951 | 12,14% | 659.582 |
| 79 | 6.100 | 12,32% | 670.170 |
| 80 | 6.252 | 12,50% | 680.790 |
| 81 | 6.408 | 12,68% | 691.444 |
| 82 | 6,569 | 12,86% | 702.131 |
| 83 | 6.733 | 13,04% | 712.850 |
| 84 | 6.901 | 13,21% | 723.602 |
| 85 | 7.074 | 13,39% | 734.386 |
| 86 | 7.250 | 13,57% | 745.202 |
| 87 | 7,432 | 13,75% | 756.049 |
| 88 | 7,618 | 13,92% | 766.927 |
| 89 | 7.808 | 14,10% | 777.836 |
| 90 | 8.003 | 14,27% | 788.776 |
| 91 | 8,203 | 14,45% | 799.747 |
| 92 | 8,408 | 14,62% | 810.747 |
| 93 | 8,618 | 14,80% | 821.778 |
| 94 | 8.834 | 14,97% | 832.838 |
| 95 | 9,055 | 15,14% | 843.928 |
| 96 | 9,281 | 15,31% | 855.047 |
| 97 | 9,513 | 15,48% | 866.195 |
| 98 | 9,751 | 15,65% | 877.371 |
| 99 | 9,995 | 15,81% | 888,576 |
| 100 | 10,245 | 15,98% | 899.810 |
| 101 | 10,501 | 16,14% | 911.072 |
| 102 | 10,763 | 16,30% | 922.361 |
| 103 | 11.032 | 16,47% | 933.678 |
| 104 | 11.308 | 16,63% | 945.023 |
| 105 | 11,591 | 16,78% | 956.395 |
| 106 | 11.880 | 16,94% | 967.794 |
| 107 | 12.177 | 17,10% | 979.220 |
| 108 | 12,482 | 17,25% | 990.673 |
| 109 | 12.794 | 17,40% | 1.002.153 |
| 110 | 13.114 | 17,55% | 1.013.658 |
| 111 | 13.442 | 17,70% | 1.025.190 |
| 112 | 13.778 | 17,85% | 1.036.748 |
| 113 | 14.122 | 17,99% | 1.048.332 |
| 114 | 14.475 | 18,14% | 1.059.941 |
| 115 | 14.837 | 18,28% | 1.071.576 |
| 116 | 15,208 | 18,42% | 1.083.236 |
| 117 | 15.588 | 18,55% | 1.094.922 |
| 118 | 15,978 | 18,69% | 1.106.632 |
| 119 | 16.377 | 18,82% | 1.118.367 |
| 120 | 16.787 | 18,96% | 1.130.127 |
| 121 | 17.206 | 19,09% | 1.141.911 |
| 122 | 17.636 | 19,21% | 1.153.720 |
| 123 | 18.077 | 19,34% | 1.165.553 |
| 124 | 18,529 | 19,46% | 1.177.410 |
| 125 | 18.992 | 19,59% | 1.189.291 |
| 126 | 19,467 | 19,71% | 1.201.196 |
| 127 | 19,954 | 19,82% | 1.213.124 |
| 128 | 20,453 | 19,94% | 1.225.076 |
| 129 | 20,965 | 20,05% | 1.237.052 |
| 130 | 21,488 | 20,17% | 1.249.050 |
| 131 | 22.025 | 20,28% | 1.261.072 |
| 132 | 22.576 | 20,39% | 1.273.116 |
| 133 | 23.140 | 20,49% | 1.285.184 |
| 134 | 23.719 | 20,60% | 1.297.274 |
| 135 | 24.312 | 20,70% | 1.309.387 |
| 136 | 24.919 | 20,80% | 1.321.522 |
| 137 | 25,542 | 20,90% | 1.333.679 |
| 138 | 26.181 | 21,00% | 1.345.859 |
| 139 | 26.836 | 21,09% | 1.358.061 |
| 140 | 27.506 | 21,18% | 1.370.284 |
| 141 | 28.194 | 21,28% | 1.382.530 |
| 142 | 28.899 | 21,38% | 1.394.797 |
| 143 | 29.621 | 21,45% | 1.407.086 |
| 144 | 30,362 | 21,54% | 1.419.397 |
| 145 | 31.121 | 21,62% | 1.431.729 |
| 146 | 31.899 | 21,71% | 1.444.082 |
| 147 | 32.696 | 21,79% | 1.456.456 |
| 148 | 33.514 | 21,87% | 1.468.851 |
| 149 | 34.352 | 21,94% | 1.481.268 |
| 150 | 35.210 | 22,02% | 1.493.705 |
| 151 | 36.091 | 22,09% | 1.506.163 |
| 152 | 36.993 | 22,17% | 1.518.641 |
| 153 | 37.918 | 22,24% | 1.531.140 |
| 154 | 38.866 | 22,31% | 1.543.660 |
| 155 | 39.837 | 22,37% | 1.556.200 |
| 156 | 40.833 | 22,44% | 1.568.760 |
| 157 | 41.854 | 22,51% | 1.581.340 |
| 158 | 42.900 | 22,57% | 1.593.940 |
| 159 | 43.973 | 22,63% | 1.606.560 |
| 160 | 45.072 | - | - |
| 161 | 46.199 | 22,75% | 1.631.860 |
| 162 | 47.354 | 22,81% | 1.644.540 |
| 163 | 48.538 | 22,87% | 1.657.239 |
| 164 | 49.751 | 22,92% | 1.669.958 |
| 165 | 50,995 | 22,97% | 1.682.696 |
| 166 | 52.270 | - | - |
| 167 | 53.576 | - | - |
| 168 | 54.916 | - | - |
| 169 | 56.289 | 23,18% | 1.733.840 |
| 170 | 57.696 | 23,22% | 1.746.674 |
| 171 | 59,138 | - | - |
| 172 | 60.617 | - | - |
| 173 | 62.132 | - | - |
| 174 | 63.685 | - | - |
| 175 | 65,278 | 23,45% | 1.811.124 |
| 176 | 66.910 | 23,49% | 1.824.070 |
| 177 | 68.582 | 23,53% | 1.837.034 |
| 178 | 70,297 | 23,57% | 1.850.017 |
| 179 | 72.054 | - | - |
| 180 | 73.856 | 23,64% | 1.876.036 |
| 181 | 75.702 | 23,68% | 1.889.073 |
Funcionamiento
| Las tablas se actualizan automáticamente desde Google Sheets, es decir cuando meto datos en esa hoja de cálculo, las tablas se actualizan automáticamente con esos datos. |
- Inicio: La fecha que en la que se introdujo el primer dato en la hoja de cálculo.
- Final: La fecha en la que se introdujo el último dato en la hoja de cálculo.
- Días: El total de días que se han metido datos desde el inicio.
- Ayudas: El total de motivaciones realizadas en el total de días indicado en «Días».
- Diamantes: La cantidad de diamantes recibidos en el total de días indicado en «Días» y realizando un total de motivaciones indicado en «Ayudas».

Ver la tabla de resultados
| Fecha | Nivel | Ayudas | Monedas | Suministros | Bienes | Medallas | Planos | Diamantes |
| 30/11/25 0:00:00 | 111 | 140 | 164.400 | 97.800 | 24 | 1.440 | 4 | |
| 30/11/25 0:00:00 | 111 | 72 | 82.740 | 65.200 | 8 | 480 | 1 | |
| 30/11/25 0:00:00 | 111 | 56 | 120.620 | 32.600 | 8 | 720 | | |
| 1/12/25 0:00:00 | 111 | 34 | 9.990 | 32.600 | 12 | 480 | | |
| 2/12/25 0:00:00 | 111 | 140 | 227.700 | 81.500 | 32 | 1.200 | 1 | |
| 2/12/25 0:00:00 | 111 | 72 | 103.840 | 81.500 | 16 | | 1 | |
| 2/12/25 0:00:00 | 111 | 30 | 50.300 | | 12 | 480 | | |
| 2/12/25 0:00:00 | 140 | 137 | 425.280 | 364.000 | 24 | 2.340 | 1 | |
| 2/12/25 0:00:00 | 140 | 32 | 86.200 | 104.000 | 4 | 780 | | |
| 2/12/25 0:00:00 | 111 | 39 | 73.830 | 32.600 | 8 | | | |
| 3/12/25 0:00:00 | 111 | 140 | 164.400 | 65.200 | 36 | 1.440 | | |
| 3/12/25 0:00:00 | 111 | 72 | 19.440 | 65.200 | 4 | 720 | 1 | |
| 3/12/25 0:00:00 | 111 | 30 | 29.200 | 32.600 | | 240 | | |
| 3/12/25 0:00:00 | 111 | 38 | 52.460 | 48.900 | 8 | | 1 | |
| 3/12/25 0:00:00 | 140 | 137 | 717.280 | 260.000 | 36 | 312 | 2 | |
| 3/12/25 0:00:00 | 140 | 31 | 13.540 | 104.000 | 12 | | | |
| 4/12/25 0:00:00 | 111 | 140 | 143.300 | 65.200 | 28 | 720 | 2 | |
| 4/12/25 0:00:00 | 111 | 72 | 61.640 | 32.600 | 8 | 480 | | |
| 4/12/25 0:00:00 | 111 | 29 | 50.030 | 16.300 | | | | |
| 4/12/25 0:00:00 | 111 | 38 | 10.260 | | | 240 | 1 | |
| 4/12/25 0:00:00 | 140 | 138 | 790.720 | 260.000 | 48 | 3.900 | | |
| 4/12/25 0:00:00 | 140 | 31 | 158.760 | 52.000 | 12 | 780 | 1 | |
| 5/12/25 0:00:00 | 111 | 140 | 143.300 | 65.200 | 20 | 1.200 | 1 | |
| 6/12/25 0:00:00 | 111 | 72 | 40.540 | 48.900 | 12 | 240 | 2 | |
| 5/12/25 0:00:00 | 111 | 67 | 39.190 | 65.200 | 24 | 240 | 1 | |
| 5/12/25 0:00:00 | 140 | 138 | 425.720 | 260.000 | 32 | 4.680 | 2 | 50 |
| 5/12/25 0:00:00 | 140 | 31 | 85.760 | 104.000 | 8 | | | |
| 6/12/25 0:00:00 | 111 | 140 | 227.700 | 97.800 | 36 | 720 | | 50 |
| 6/12/25 0:00:00 | 111 | 72 | 19.440 | 32.600 | 12 | 240 | 1 | |
| 6/12/25 0:00:00 | 111 | 67 | 144.690 | 32.600 | 32 | | | |
| 6/12/25 0:00:00 | 140 | 138 | 425.720 | 572.000 | 20 | 2.340 | 3 | 50 |
| 6/12/25 0:00:00 | 140 | 32 | 86.200 | 104.000 | 12 | | | |
| 7/12/25 0:00:00 | 111 | 140 | 58.900 | 114.100 | 40 | 1.200 | 2 | |
| 7/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 61.370 | | 4 | 240 | | 50 |
| 7/12/25 0:00:00 | 111 | 65 | 80.850 | 48.900 | 16 | 480 | 1 | 50 |
| 8/12/25 0:00:00 | 140 | 139 | 791.160 | 364.000 | 20 | 3.900 | | |
| 8/12/25 0:00:00 | 140 | 32 | 160.000 | 156.000 | 4 | | | |
| 8/12/25 0:00:00 | 111 | 140 | 185.500 | 48.900 | 28 | 720 | | |
| 8/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 40.270 | 16.300 | 20 | 480 | | |
| 8/12/25 0:00:00 | 111 | 62 | 16.740 | 16.300 | 8 | | 1 | |
| 9/12/25 0:00:00 | 111 | 140 | 122.200 | 32.600 | 24 | 480 | 2 | |
| 9/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 40.270 | 16.300 | 40 | 480 | | |
| 9/12/25 0:00:00 | 111 | 61 | 37.570 | 32.600 | 4 | 240 | | 50 |
| 10/12/25 0:00:00 | 140 | 139 | 645.160 | 312.000 | 20 | 1.680 | 2 | 50 |
| 10/12/25 0:00:00 | 140 | 32 | 86.200 | 52.000 | | | | |
| 10/12/25 0:00:00 | 111 | 140 | 206.600 | 81.500 | 32 | 1.920 | | |
| 10/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 124.670 | 32.600 | 12 | 480 | | |
| 10/12/25 0:00:00 | 111 | 62 | 122.240 | 16.300 | | 240 | 1 | |
| 11/12/25 0:00:00 | 140 | 139 | 353.160 | 572.000 | 40 | 2.340 | 1 | |
| 11/12/25 0:00:00 | 140 | 32 | 159.200 | 52.000 | | 2.340 | 1 | |
| 11/12/25 0:00:00 | 111 | 140 | 164.400 | 114.100 | 36 | 720 | | |
| 11/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 40.270 | 32.600 | 24 | 240 | | |
| 11/12/25 0:00:00 | 111 | 62 | 101.140 | 32.600 | 4 | 240 | | |
| 12/12/25 0:00:00 | 140 | 140 | 572.160 | 364.000 | 48 | 4.680 | 3 | 50 |
| 12/12/25 0:00:00 | 140 | 30 | 86.200 | 104.000 | 4 | | | |
| 12/12/25 0:00:00 | 111 | 140 | 164.400 | 65.200 | 24 | 960 | 2 | |
| 12/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 40.270 | 48.900 | 12 | 480 | 1 | |
| 12/12/25 0:00:00 | 111 | 62 | 80.040 | 65.200 | 16 | | | |
| 13/12/25 0:00:00 | 111 | 140 | 80.000 | 130.400 | 12 | 480 | 1 | |
| 13/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 82.470 | 16.300 | 8 | 240 | 1 | |
| 13/12/25 0:00:00 | 111 | 62 | 37.840 | | 32 | 720 | | |
| 13/12/25 0:00:00 | 140 | 139 | 718.160 | 364.000 | 40 | 4.680 | 1 | 50 |
| 13/12/25 0:00:00 | 140 | 32 | 306.080 | | 4 | | | |
| 14/12/25 0:00:00 | 111 | 140 | 122.200 | 81.500 | 44 | 120 | 1 | |
| 14/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 40.270 | 48.900 | 20 | 240 | 1 | |
| 14/12/25 0:00:00 | 111 | 62 | 122.200 | 16.300 | 8 | 1.920 | | 50 |
| 14/12/25 0:00:00 | 140 | 140 | 426.600 | 260.000 | 32 | 2.340 | 1 | 50 |
| 14/12/25 0:00:00 | 140 | 32 | 159.640 | 104.000 | 12 | 2.340 | | |
| 15/12/25 0:00:00 | 140 | 140 | 426.600 | 520.000 | 36 | 4.680 | | |
| 15/12/25 0:00:00 | 140 | 32 | 87.080 | | 8 | | | |
| 15/12/25 0:00:00 | 111 | 140 | 206.600 | 65.200 | 32 | 240 | | |
| 15/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 61.370 | 48.900 | 4 | 240 | 2 | |
| 15/12/25 0:00:00 | 111 | 58 | 78.960 | 48.900 | 4 | | | |
| 17/12/25 0:00:00 | 111 | 140 | 185.500 | 48.900 | 28 | | 3 | |
| 17/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 82.470 | 65.200 | 16 | 240 | | 50 |
| 17/12/25 0:00:00 | 111 | 59 | 100.330 | 32.600 | 16 | 240 | 2 | 50 |
| 17/12/25 0:00:00 | 140 | 139 | 499.160 | 416.000 | 12 | 5.460 | | |
| 17/12/25 0:00:00 | 140 | 32 | 87.080 | | 16 | 780 | 1 | |
| 18/12/25 0:00:00 | 111 | 138 | 58.360 | 81.500 | 32 | 480 | 1 | |
| 18/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 82.470 | 16.300 | 20 | 720 | | |
| 18/12/25 0:00:00 | 111 | 59 | 37.030 | 48.900 | 16 | 240 | | |
| 18/12/25 0:00:00 | 140 | 140 | 426.600 | 312.000 | 28 | 1.560 | 4 | |
| 18/12/25 0:00:00 | 140 | 33 | 233.080 | 53.800 | 4 | 780 | 1 | |
| 19/12/25 0:00:00 | 140 | 140 | 499.600 | 260.000 | 28 | 3.120 | 5 | |
| 19/12/25 0:00:00 | 140 | 33 | 87.080 | 104.000 | 12 | | | |
| 19/12/25 0:00:00 | 111 | 139 | 248.530 | 32.600 | 40 | 1.680 | 1 | |
| 19/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 103.570 | 65.200 | 12 | | | |
| 19/12/25 0:00:00 | 111 | 59 | 58.130 | 65.200 | 12 | | | |
| 20/12/25 0:00:00 | 111 | 139 | 143.030 | 97.800 | 24 | 960 | 3 | |
| 20/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 103.570 | 81.500 | 4 | 720 | 2 | |
| 20/12/25 0:00:00 | 111 | 60 | 58.400 | 16.300 | 16 | 240 | | |
| 20/12/25 0:00:00 | 140 | 140 | 353.600 | 26.000 | 52 | 1.560 | 1 | 100 |
| 20/12/25 0:00:00 | 140 | 33 | 14.080 | | 12 | 780 | 1 | |
| 21/12/25 0:00:00 | 111 | 135 | 78.650 | 65.200 | 36 | | 2 | |
| 21/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 103.570 | 32.600 | 16 | | 1 | |
| 21/12/25 0:00:00 | 111 | 59 | 79.230 | 48.900 | 12 | 240 | 1 | |
| 21/12/25 0:00:00 | 140 | 140 | 572.600 | 364.000 | 48 | 1.560 | 1 | |
| 21/12/25 0:00:00 | 140 | 33 | 233.080 | 104.000 | 8 | 780 | | |
| 22/12/25 0:00:00 | 111 | 138 | 184.960 | 16.300 | 16 | 960 | 1 | |
| 22/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 82.470 | 32.600 | 12 | 720 | 1 | |
| 22/12/25 0:00:00 | 111 | 60 | 58.400 | 48.900 | 24 | 480 | | |
| 22/12/25 0:00:00 | 140 | 140 | 791.600 | 624.000 | 4 | 780 | 4 | |
| 22/12/25 0:00:00 | 140 | 34 | 160.080 | 52.000 | 16 | 780 | | |
| 23/12/25 0:00:00 | 111 | 138 | 121.660 | 65.200 | 12 | 720 | 1 | |
| 23/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 82.470 | 65.200 | | | 1 | |
| 23/12/25 0:00:00 | 111 | 61 | 37.570 | 16.300 | 4 | 240 | 1 | |
| 23/12/25 0:00:00 | 140 | 140 | 207.600 | 364.000 | 24 | 4.680 | | |
| 23/12/25 0:00:00 | 140 | 34 | 159.640 | | 8 | | 1 | |
| 24/12/25 0:00:00 | 111 | 140 | 121.660 | 163.000 | 32 | 480 | 1 | |
| 24/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 124.670 | 16.300 | 20 | 480 | | |
| 24/12/25 0:00:00 | 111 | 61 | 79.770 | 32.600 | 8 | 240 | | |
| 24/12/25 0:00:00 | 140 | 140 | 499.600 | 312.000 | 32 | 3.120 | 1 | |
| 24/12/25 0:00:00 | 140 | 32 | 305.640 | 52.000 | 8 | | 1 | |
| 25/12/25 0:00:00 | 111 | 138 | 100.560 | 81.500 | 40 | 240 | 1 | |
| 25/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 103.570 | 48.900 | 16 | 240 | 2 | |
| 25/12/25 0:00:00 | 111 | 61 | 79.770 | 97.800 | 16 | 480 | | |
| 25/12/25 0:00:00 | 140 | 140 | 572.600 | 260.000 | 28 | 4.680 | | 50 |
| 25/12/25 0:00:00 | 140 | 32 | 12.760 | | 20 | 780 | | |
| 26/12/25 0:00:00 | 111 | 135 | 163.050 | 32.600 | 28 | 240 | | |
| 26/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 61.370 | 48.900 | 8 | 720 | 2 | |
| 26/12/25 0:00:00 | 111 | 60 | 37.300 | 16.300 | 24 | | 1 | |
| 26/12/25 0:00:00 | 140 | 140 | 572.600 | 312.000 | 36 | 3.120 | | |
| 26/12/25 0:00:00 | 140 | 31 | 85.760 | | 12 | | 1 | |
| 27/12/25 0:00:00 | 111 | 138 | 184.960 | 146.700 | 32 | 720 | 1 | |
| 27/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 82.470 | 32.600 | 36 | 240 | | |
| 27/12/25 0:00:00 | 111 | 57 | 57.590 | 32.600 | 12 | 240 | | 50 |
| 27/12/25 0:00:00 | 140 | 140 | 499.600 | 312.000 | 40 | 3.900 | 2 | |
| 27/12/25 0:00:00 | 140 | 31 | 158.760 | | 12 | | | |
| 28/12/25 0:00:00 | 111 | 137 | 184.690 | 130.400 | 12 | 1.440 | 1 | |
| 28/12/25 0:00:00 | 111 | 71 | 61.370 | 32.600 | 24 | 720 | 2 | |
| 28/12/25 0:00:00 | 111 | 57 | 57.590 | 48.900 | 16 | 480 | | |
| 28/12/25 0:00:00 | 140 | 140 | 572.600 | 364.000 | 56 | 3.120 | 4 | |
| 28/12/25 0:00:00 | 140 | 31 | 85.760 | 52.000 | 8 | 1.560 | 1 | |
| 29/12/25 0:00:00 | 111 | 140 | 185.230 | 114.100 | 16 | 1.200 | | |
| 29/12/25 0:00:00 | 111 | 72 | 146.040 | | 16 | 480 | | |
| 29/12/25 0:00:00 | 111 | 61 | 79.770 | 32.600 | 8 | 480 | 1 | |
| 29/12/25 0:00:00 | 140 | 140 | 426.600 | 364.000 | 32 | 3.900 | | 50 |
| 29/12/25 0:00:00 | 140 | 17 | 152.600 | 52.000 | 4 | | 1 | |
| 30/12/25 0:00:00 | 111 | 139 | 185.230 | 32.600 | 20 | 480 | | |
| 30/12/25 0:00:00 | 111 | 72 | 82.740 | 16.300 | 12 | 480 | | 50 |
| 30/12/25 0:00:00 | 111 | 62 | 16.740 | 81.500 | 20 | 240 | | |
| 30/12/25 0:00:00 | 140 | 140 | 645.600 | 364.000 | 36 | 4.680 | 5 | |
| 30/12/25 0:00:00 | 140 | 35 | 87.520 | 104.000 | 8 | | 2 | |
| 31/12/25 0:00:00 | 111 | 139 | 185.230 | 81.500 | 36 | | 1 | |
| 31/12/25 0:00:00 | 111 | 72 | 61.640 | 48.900 | 12 | 240 | 1 | |
| 31/12/25 0:00:00 | 111 | 63 | 17.010 | 32.600 | 16 | 720 | 1 | 50 |
| 31/12/25 0:00:00 | 140 | 139 | 499.160 | 260.000 | 24 | 1.560 | 3 | 50 |
| 31/12/25 0:00:00 | 140 | 34 | 160.520 | 52.000 | 12 | 2.340 | | |
| 1/01/26 0:00:00 | 111 | 139 | 129.150 | 90.000 | 28 | | | |
| 1/01/26 0:00:00 | 111 | 72 | 65.450 | 30.000 | 12 | 860 | | |
| 1/01/26 0:00:00 | 111 | 63 | 62.300 | 60.000 | 20 | 860 | 1 | 50 |
| 1/01/26 0:00:00 | 140 | 140 | 426.600 | 156.000 | 36 | 3.120 | 1 | 50 |
| 1/01/26 0:00:00 | 140 | 34 | 14.520 | 52.000 | 12 | 78 | | 50 |
| 2/01/26 0:00:00 | 111 | 139 | 379.030 | 240.800 | 16 | | 1 | |
| 2/01/26 0:00:00 | 111 | 72 | 213.840 | 68.800 | 16 | 1.000 | 2 | |
| 2/01/26 0:00:00 | 111 | 63 | 23.310 | 172.000 | 4 | | | |
| 2/01/26 0:00:00 | 140 | 140 | 645.600 | 416.000 | 28 | 1.560 | 1 | |
| 2/01/26 0:00:00 | 140 | 34 | 160.520 | 52.000 | 12 | 780 | | |
| 4/01/26 0:00:00 | 111 | 140 | 426.200 | 137.600 | 36 | 2.500 | 2 | |
| 4/01/26 0:00:00 | 111 | 72 | 260.640 | 68.800 | 16 | 1.500 | 1 | |
| 4/01/26 0:00:00 | 111 | 61 | 116.170 | 103.200 | 16 | | 1 | |
| 4/01/26 0:00:00 | 140 | 140 | 426.600 | 416.000 | 16 | 7.800 | 1 | 50 |
| 4/01/26 0:00:00 | 140 | 34 | 87.520 | 52.000 | 12 | 780 | | |
| 5/01/26 0:00:00 | 111 | 140 | 285.800 | 137.600 | 36 | | 4 | |
| 5/01/26 0:00:00 | 111 | 72 | 213.840 | 103.200 | 20 | 500 | | |
| 5/01/26 0:00:00 | 111 | 59 | 209.030 | | 8 | | 1 | |
| 5/01/26 18:30:00 | 140 | 140 | 499.600 | 312.000 | 20 | 6.240 | 2 | |
| 5/01/26 18:30:00 | 140 | 33 | 14.080 | 104.000 | | 2.340 | | |
| 6/01/26 0:30:00 | 111 | 140 | 239.000 | 137.600 | 36 | 1.500 | 5 | 100 |
| 6/01/26 0:30:00 | 111 | 72 | 260.640 | 103.200 | 8 | 1.500 | 1 | |
| 6/01/26 0:30:00 | 111 | 61 | 69.370 | 137.600 | 8 | | 1 | |
| 6/01/26 19:30:00 | 140 | 140 | 791.600 | 260.000 | 40 | 2.340 | 7 | |
| 6/01/26 19:30:00 | 140 | 35 | 306.960 | 104.000 | | 1.560 | 1 | |
| 7/01/26 0:30:00 | 111 | 138 | 191.460 | 275.200 | 40 | 500 | 5 | |
| 7/01/26 0:30:00 | 111 | 72 | 120.240 | 137.600 | 8 | 1.000 | | |
| 7/01/26 0:30:00 | 111 | 58 | 68.260 | 137.600 | 12 | | 2 | |
| 7/01/26 21:30:00 | 140 | 140 | 645.600 | 468.000 | 16 | 780 | 1 | |
| 7/01/26 21:30:00 | 140 | 35 | 233.960 | 52.000 | 4 | | 1 | |
| 8/01/26 1:30:00 | 111 | 139 | 472.630 | 137.600 | 28 | 1.500 | 4 | |
| 8/01/26 1:30:00 | 111 | 73 | 167.410 | 137.600 | 16 | 1.500 | | |
| 8/01/26 1:30:00 | 111 | 60 | 162.600 | 103.200 | 8 | 1.000 | 1 | |
| 8/01/26 21:59:00 | 140 | 140 | 353.600 | 624.000 | 28 | 3.120 | 1 | |
