Me he preguntado en varias ocasiones si realmente merece la pena tener el Almacén de Semillas en mis ciudades. Principalmente lo mantengo por los
diamantes, ya que no tengo granjas de diamantes en otros mundos y, de vez en cuando, el Almacén de Semillas me da algunos
diamantes extra. Sin embargo, me surge la duda de si realmente es rentable la cantidad de diamantes y otros recursos que recibimos a cambio del espacio y los recursos invertidos en este edificio.
¿Compensa mantener el Almacén de Semillas solo por esos diamantes ocasionales? ¿O sería mejor dedicar ese espacio y esos recursos a otro edificio que aporte más beneficios a largo plazo? Así que voy a monitorear lo máximo posible los 2 Almacenes de Semillas que tengo en mis ciudades de México, España.
Niveles del Almacén de Semillas
Un buen nivel sería entre el 130 y el 150, ya que tendríamos un probabilidad del 20,05% al 22,02% de recibir una recompensa cada vez que motivemos o ayudemos a nuestros amigos, gremio y vecinos.
| Nivel | Necesarios | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 2,00% | 21.400 |
| 2 | 120 | 2,10% | 22.700 |
| 3 | 230 | 2,20% | 24.000 |
| 4 | 340 | 2,30% | 28.500 |
| 5 | 450 | 2,40% | 30.000 |
| 6 | 580 | 2,50% | 35.300 |
| 7 | 710 | 2,60% | 37.000 |
| 8 | 850 | 2,70% | 42.400 |
| 9 | 980 | 2,80% | 44.300 |
| 10 | 1.110 | 2,90% | 50.600 |
| 11 | 1.138 | 3,06% | 57.003 |
| 12 | 1.167 | 3,13% | 63.552 |
| 13 | 1.196 | 3,21% | 70.240 |
| 14 | 1.226 | 3,29% | 77.057 |
| 15 | 1.256 | 3,38% | 83.998 |
| 16 | 1.288 | 3,46% | 91.055 |
| 17 | 1.320 | 3,55% | 98,223 |
| 18 | 1.353 | 3,63% | 105.498 |
| 19 | 1.387 | 3,72% | 112.874 |
| 20 | 1.421 | 3,82% | 120.348 |
| 21 | 1.457 | 3,91% | 127.916 |
| 22 | 1,493 | 4.00% | 135.575 |
| 23 | 1.531 | 4,10% | 143.322 |
| 24 | 1,569 | 4,20% | 151,153 |
| 25 | 1.608 | 4,30% | 159.066 |
| 26 | 1.648 | 4,40% | 167.058 |
| 27 | 1.689 | 4,51% | 175.128 |
| 28 | 1.732 | 4,61% | 183.273 |
| 29 | 1.775 | 4,72% | 191.491 |
| 30 | 1.819 | 4,83% | 199.781 |
| 31 | 1.865 | 4,95% | 208.139 |
| 32 | 1.911 | 5,06% | 216.565 |
| 33 | 1.959 | 5,18% | 225.058 |
| 34 | 2.008 | 5,29% | 233.615 |
| 35 | 2.058 | 5,41% | 242.235 |
| 36 | 2.110 | 5,54% | 250.917 |
| 37 | 2.163 | 5,66% | 259.659 |
| 38 | 2.217 | 5,79% | 268.461 |
| 39 | 2.272 | 5,91% | 277.321 |
| 40 | 2.329 | 6,04% | 286.237 |
| 41 | 2,387 | 6,18% | 295.210 |
| 42 | 2.447 | 6,31% | 304.238 |
| 43 | 2.508 | 6,45% | 313.319 |
| 44 | 2,571 | 6,58% | 322.453 |
| 45 | 2.635 | 6,72% | 331.640 |
| 46 | 2.701 | 6,86% | 340.878 |
| 47 | 2.768 | 7,01% | 350.166 |
| 48 | 2.837 | 7,15% | 359.503 |
| 49 | 2.908 | 7,30% | 368.889 |
| 50 | 2.981 | 7,45% | 378.324 |
| 51 | 3.055 | 7,60% | 387.805 |
| 52 | 3.132 | 7,75% | 397.334 |
| 53 | 3.210 | 7,90% | 406.908 |
| 54 | 3.290 | 8,06% | 416.527 |
| 55 | 3.373 | 8,22% | 426.191 |
| 56 | 3.457 | 8,37% | 435.899 |
| 57 | 3.543 | 8,53% | 445.651 |
| 58 | 3.632 | 8,70% | 455.445 |
| 59 | 3.723 | 8,86% | 465.282 |
| 60 | 3.816 | 9,02% | 475.160 |
| 61 | 3.911 | 9,19% | 485.080 |
| 62 | 4.009 | 9,35% | 495.040 |
| 63 | 4.109 | 9,52% | 505.041 |
| 64 | 4.212 | 9,69% | 515.081 |
| 65 | 4.317 | 9,86% | 525.161 |
| 66 | 4.425 | 10,03% | 535.280 |
| 67 | 4.536 | 10,20% | 545.437 |
| 68 | 4.649 | 10,38% | 555.632 |
| 69 | 4.765 | 10,55% | 565.864 |
| 70 | 4.884 | 10,73% | 576.134 |
| 71 | 5.006 | 10,90% | 586.440 |
| 72 | 5,132 | 11,08% | 596.783 |
| 73 | 5.260 | 11,25% | 607.162 |
| 74 | 5,391 | 11,43% | 617.576 |
| 75 | 5,526 | 11,61% | 628.026 |
| 76 | 5.664 | 11,79% | 638.510 |
| 77 | 5.806 | 11,96% | 649.029 |
| 78 | 5,951 | 12,14% | 659.582 |
| 79 | 6.100 | 12,32% | 670.170 |
| 80 | 6.252 | 12,50% | 680.790 |
| 81 | 6.408 | 12,68% | 691.444 |
| 82 | 6,569 | 12,86% | 702.131 |
| 83 | 6.733 | 13,04% | 712.850 |
| 84 | 6.901 | 13,21% | 723.602 |
| 85 | 7.074 | 13,39% | 734.386 |
| 86 | 7.250 | 13,57% | 745.202 |
| 87 | 7,432 | 13,75% | 756.049 |
| 88 | 7,618 | 13,92% | 766.927 |
| 89 | 7.808 | 14,10% | 777.836 |
| 90 | 8.003 | 14,27% | 788.776 |
| 91 | 8,203 | 14,45% | 799.747 |
| 92 | 8,408 | 14,62% | 810.747 |
| 93 | 8,618 | 14,80% | 821.778 |
| 94 | 8.834 | 14,97% | 832.838 |
| 95 | 9,055 | 15,14% | 843.928 |
| 96 | 9,281 | 15,31% | 855.047 |
| 97 | 9,513 | 15,48% | 866.195 |
| 98 | 9,751 | 15,65% | 877.371 |
| 99 | 9,995 | 15,81% | 888,576 |
| 100 | 10,245 | 15,98% | 899.810 |
| 101 | 10,501 | 16,14% | 911.072 |
| 102 | 10,763 | 16,30% | 922.361 |
| 103 | 11.032 | 16,47% | 933.678 |
| 104 | 11.308 | 16,63% | 945.023 |
| 105 | 11,591 | 16,78% | 956.395 |
| 106 | 11.880 | 16,94% | 967.794 |
| 107 | 12.177 | 17,10% | 979.220 |
| 108 | 12,482 | 17,25% | 990.673 |
| 109 | 12.794 | 17,40% | 1.002.153 |
| 110 | 13.114 | 17,55% | 1.013.658 |
| 111 | 13.442 | 17,70% | 1.025.190 |
| 112 | 13.778 | 17,85% | 1.036.748 |
| 113 | 14.122 | 17,99% | 1.048.332 |
| 114 | 14.475 | 18,14% | 1.059.941 |
| 115 | 14.837 | 18,28% | 1.071.576 |
| 116 | 15,208 | 18,42% | 1.083.236 |
| 117 | 15.588 | 18,55% | 1.094.922 |
| 118 | 15,978 | 18,69% | 1.106.632 |
| 119 | 16.377 | 18,82% | 1.118.367 |
| 120 | 16.787 | 18,96% | 1.130.127 |
| 121 | 17.206 | 19,09% | 1.141.911 |
| 122 | 17.636 | 19,21% | 1.153.720 |
| 123 | 18.077 | 19,34% | 1.165.553 |
| 124 | 18,529 | 19,46% | 1.177.410 |
| 125 | 18.992 | 19,59% | 1.189.291 |
| 126 | 19,467 | 19,71% | 1.201.196 |
| 127 | 19,954 | 19,82% | 1.213.124 |
| 128 | 20,453 | 19,94% | 1.225.076 |
| 129 | 20,965 | 20,05% | 1.237.052 |
| 130 | 21,488 | 20,17% | 1.249.050 |
| 131 | 22.025 | 20,28% | 1.261.072 |
| 132 | 22.576 | 20,39% | 1.273.116 |
| 133 | 23.140 | 20,49% | 1.285.184 |
| 134 | 23.719 | 20,60% | 1.297.274 |
| 135 | 24.312 | 20,70% | 1.309.387 |
| 136 | 24.919 | 20,80% | 1.321.522 |
| 137 | 25,542 | 20,90% | 1.333.679 |
| 138 | 26.181 | 21,00% | 1.345.859 |
| 139 | 26.836 | 21,09% | 1.358.061 |
| 140 | 27.506 | 21,18% | 1.370.284 |
| 141 | 28.194 | 21,28% | 1.382.530 |
| 142 | 28.899 | 21,38% | 1.394.797 |
| 143 | 29.621 | 21,45% | 1.407.086 |
| 144 | 30,362 | 21,54% | 1.419.397 |
| 145 | 31.121 | 21,62% | 1.431.729 |
| 146 | 31.899 | 21,71% | 1.444.082 |
| 147 | 32.696 | 21,79% | 1.456.456 |
| 148 | 33.514 | 21,87% | 1.468.851 |
| 149 | 34.352 | 21,94% | 1.481.268 |
| 150 | 35.210 | 22,02% | 1.493.705 |
| 151 | 36.091 | 22,09% | 1.506.163 |
| 152 | 36.993 | 22,17% | 1.518.641 |
| 153 | 37.918 | 22,24% | 1.531.140 |
| 154 | 38.866 | 22,31% | 1.543.660 |
| 155 | 39.837 | 22,37% | 1.556.200 |
| 156 | 40.833 | 22,44% | 1.568.760 |
| 157 | 41.854 | 22,51% | 1.581.340 |
| 158 | 42.900 | 22,57% | 1.593.940 |
| 159 | 43.973 | 22,63% | 1.606.560 |
| 160 | 45.072 | - | - |
| 161 | 46.199 | 22,75% | 1.631.860 |
| 162 | 47.354 | 22,81% | 1.644.540 |
| 163 | 48.538 | 22,87% | 1.657.239 |
| 164 | 49.751 | 22,92% | 1.669.958 |
| 165 | 50,995 | 22,97% | 1.682.696 |
| 166 | 52.270 | - | - |
| 167 | 53.576 | - | - |
| 168 | 54.916 | - | - |
| 169 | 56.289 | 23,18% | 1.733.840 |
| 170 | 57.696 | 23,22% | 1.746.674 |
| 171 | 59,138 | - | - |
| 172 | 60.617 | - | - |
| 173 | 62.132 | - | - |
| 174 | 63.685 | - | - |
| 175 | 65,278 | 23,45% | 1.811.124 |
| 176 | 66.910 | 23,49% | 1.824.070 |
| 177 | 68.582 | 23,53% | 1.837.034 |
| 178 | 70,297 | 23,57% | 1.850.017 |
| 179 | 72.054 | - | - |
| 180 | 73.856 | 23,64% | 1.876.036 |
| 181 | 75.702 | 23,68% | 1.889.073 |
Funcionamiento
| Las tablas se actualizan automáticamente desde Google Sheets, es decir cuando meto datos en esa hoja de cálculo, las tablas se actualizan automáticamente con esos datos. |
- Inicio: La fecha que en la que se introdujo el primer dato en la hoja de cálculo.
- Final: La fecha en la que se introdujo el último dato en la hoja de cálculo.
- Días: El total de días que se han metido datos desde el inicio.
- Ayudas: El total de motivaciones realizadas en el total de días indicado en «Días».
- Diamantes: La cantidad de diamantes recibidos en el total de días indicado en «Días» y realizando un total de motivaciones indicado en «Ayudas».

| Era | Nivel | Inicio | Final | Días | Ayudas |
| Asteroides | 111 | 30/11/25 | 20/01/26 | 51 | 13.118 |
| Monedas | Suministros | Bienes | Medallas | Planos | Diamantes |
| 20.478.570 | 11.780.100 | 2684 c/u | 94.160 | 140 | 900 |
Cada 15 ayudas recibiríamos 1 diamante
| Era | Nivel | Inicio | Final | Días | Ayudas |
| HUB | 140 | 30/11/25 | 20/01/26 | 44 | 7.573 |
| Monedas | Suministros | Bienes | Medallas | Planos | Diamantes |
| 29.588.180 | 18.134.408 | 1760 c/u | 170.490 | 95 | 800 |
Cada 9 ayudas recibiríamos 1 diamante
| Fecha | Era | Nivel | Ayudas | Diamantes |
| 19/12/2025 | Futuro | 111 | 5.500 | 350 |
| 19/12/2025 | Space Hub | 140 | 3.000 | 400 |
| 10/01/2026 | Futuro | 111 | 13.118 | 900 |
| 10/01/2026 | Space Hub | 140 | 7.573 | 800 |
| Hasta ahora, hemos notado que el nivel del Almacén de Semillas tiene un gran impacto en la cantidad de diamantes que recibimos por las ayudas realizadas. A mayor nivel del Almacén de Semillas, más |
Opiniones
Además, me gustaría saber qué opinan otros jugadores: ¿habéis notado una diferencia significativa en la cantidad de diamantes y recompensas útiles que obtenéis gracias al Almacén de Semillas? Vuestra experiencia puede ayudarme (y a otros jugadores) a decidir si realmente merece la pena invertir en este edificio. ¡Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame cómo ha sido tu experiencia!



