Conseguir estadísticas no es sencillo, pero he logrado recopilar algunos datos y ya se puede ver la dirección que tomarán los Grandes Edificios. Todo apunta a que nos esperan gastos desorbitados de Puntos Forge, Bienes de la Era del Gran Edificio, Monedas, Suministros y otros recursos.
Si planeas mantener este edificio en tu ciudad, te recomiendo que revises el nivel 192, ya que ahí es donde se alcanza el máximo de Golpe Crítico (50%). Además, deberías fijarte en cuánto costaría subir solo ese nivel, siempre y cuando no haya cambios entre la Beta y los servidores en vivo. Por eso, lo ideal sería llevar el Invernadero Ártico hasta el nivel 192 antes de que lleguen los cambios. Si no lo haces, probablemente será muy difícil conseguir ese 50% de Golpe Crítico más adelante. Lo perfecto sería llegar hasta el nivel 201, pero… ¿Quién tiene millones de Puntos Forge para eso? Y si ya lo tienes por encima del nivel 200, ¡enhorabuena!

También te recomiendo que abras todos los niveles que puedas hasta llegar a 400 niveles abiertos. Así, si no hay cambios, ya tendrás esos niveles desbloqueados después de la actualización y te ahorrarás los bienes de la Era del Edificio, monedas y planos que normalmente se necesitan para desbloquearlos. En el peor de los casos, si corrigen el “fallo”, al menos te quedarás con los 200 primeros niveles desbloqueados.
En resumen, lo más importante es que cada uno valore qué le interesa y tome la decisión que mejor se adapte a su ciudad y su estilo de juego. Revisa bien tus opciones, piensa en los recursos que tienes y en lo que te gustaría conseguir a largo plazo. Así podrás aprovechar al máximo los cambios y evitar sorpresas.
Niveles y Recompensas del Invernadero Ártico
La Columna de | Nivel | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | 0 → 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 1 → 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 2 → 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 3 → 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 4 → 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 5 → 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 6 → 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 7 → 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 8 → 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 9 → 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 10 → 11 | - | 8% | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 11 → 12 | 10.046 | 8% | 148 | - | - | - | 10.500 | 145 | 75 | 25 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 12 → 13 | 10.883 | 8% | 158 | - | - | - | 11.375 | 160 | 80 | 25 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 13 → 14 | 11.715 | 8% | 168 | - | - | - | 12.250 | 170 | 85 | 30 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 14 → 15 | - | 8% | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 15 → 16 | - | 8% | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 16 → 17 | - | 8% | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 17 → 18 | - | 9% | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 18 → 19 | 15.852 | 9% | 217 | - | - | - | 16.625 | 250 | 125 | 40 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 19 → 20 | - | 9% | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Cobre | 20 → 21 | - | 9% | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Cobre | 21 → 22 | - | 9% | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Cobre | 22 → 23 | - | 9% | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Cobre | 23 → 24 | 19.955 | 9% | 266 | - | - | - | 21.000 | 335 | 170 | 55 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 24 → 25 | 20.787 | 10% | 276 | - | - | - | 21.875 | 350 | 175 | 60 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 25 → 26 | - | 10% | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 26 → 27 | - | 10% | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 27 → 28 | - | 10% | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 28 → 29 | - | 10% | 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 29 → 30 | - | 11% | 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 30 → 31 | - | 11% | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 31 → 32 | - | 11% | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 32 → 33 | - | 11% | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 33 → 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 34 → 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 35 → 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 36 → 37 | 31.429 | 12% | 394 | - | - | - | 33.250 | 585 | 295 | 100 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 37 → 38 | - | 12% | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 38 → 39 | 32.266 | 13% | 414 | - | - | - | 34.125 | 600 | 300 | 100 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 39 → 40 | - | 13% | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 40 → 41 | 33.897 | 13% | 434 | - | - | - | 35.875 | 640 | 320 | 105 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 41 → 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 42 → 43 | - | 14% | 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 43 → 44 | 36.341 | 14% | 463 | - | - | - | 38.500 | 695 | 350 | 115 | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 44 → 45 | - | 14% | 473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 45 → 46 | - | 15% | 483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 46 → 47 | - | 15% | 493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 47 → 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 48 → 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 49 → 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 50 → 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 51 → 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 52 → 53 | - | 16% | 552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 53 → 54 | 44.467 | 17% | 562 | - | - | - | 47.250 | 895 | 450 | 150 | 40 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 54 → 55 | - | 17% | 572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 55 → 56 | 46.117 | 17% | 582 | - | - | - | 49.000 | 930 | 465 | 155 | 40 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 56 → 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 57 → 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 58 → 59 | - | 18% | 611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 59 → 60 | - | 19% | 621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 60 → 61 | 50.158 | 19% | 631 | - | - | - | 53.375 | 1.035 | 520 | 175 | 45 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 61 → 62 | - | 19% | 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 62 → 63 | - | 19% | 651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 63 → 64 | - | 20% | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 64 → 65 | - | 20% | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 65 → 66 | - | 20% | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 66 → 67 | 55.037 | 21% | 690 | - | - | - | 58.625 | 1.155 | 580 | 195 | 50 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 67 → 68 | 55.845 | 21% | 700 | - | - | - | 59.500 | 1.180 | 590 | 195 | 50 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 68 → 69 | - | 21% | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Cobre | 69 → 70 | 57.471 | 22% | 720 | - | - | - | 61.250 | 1.220 | 610 | 205 | 50 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 70 → 71 | - | 22% | 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 71 → 72 | - | 22% | 739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 72 → 73 | - | 23% | 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 73 → 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 74 → 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 75 → 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 76 → 77 | - | 24% | 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 77 → 78 | - | 24% | 798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 78 → 79 | 64.756 | 25% | 808 | - | - | - | 69.125 | 1.410 | 705 | 235 | 60 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 79 → 80 | - | 25% | 818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 80 → 81 | - | 25% | 828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 81 → 82 | - | 25% | 838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 82 → 83 | - | 26% | 848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 83 → 84 | - | 26% | 857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 84 → 85 | 69.582 | 26% | 867 | - | - | - | 74.375 | 1.545 | 775 | 260 | 65 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 85 → 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 86 → 87 | 71.213 | 27% | 887 | - | - | - | 76.125 | 1.585 | 795 | 265 | 65 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 87 → 88 | 72.007 | 27% | 897 | - | - | - | 77.000 | 1.610 | 805 | 270 | 70 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 88 → 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 89 → 90 | - | 28% | 917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 90 → 91 | 74.432 | 28% | 926 | - | - | - | 79.625 | 1.675 | 840 | 280 | 70 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 91 → 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 92 → 93 | - | 29% | 946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 93 → 94 | 76.857 | 29% | 956 | - | - | - | 82.250 | 1.740 | 870 | 290 | 75 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 94 → 95 | 77.651 | 30% | 966 | - | - | - | 83.125 | 1.765 | 885 | 295 | 75 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 95 → 96 | - | 30% | 976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 96 → 97 | 79.272 | 30% | 985 | - | - | - | 84.875 | 1.810 | 905 | 300 | 75 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 97 → 98 | - | 30% | 995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 98 → 99 | 80.870 | 31% | 1.005 | - | - | - | 86.625 | 1.855 | 930 | 310 | 80 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 99 → 100 | - | 31% | 1.015 | 200% | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 100 → 101 | 138.241 | 31% | 1.025 | 225% | 112 | - | 144.125 | 1.900 | 950 | 315 | 80 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 101 → 102 | 119.304 | 32% | 1.035 | 250% | 124 | - | 125.250 | 1.920 | 960 | 320 | 80 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 102 → 103 | - | 32% | 1.045 | 275% | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 103 → 104 | - | 32% | 1.054 | 300% | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 104 → 105 | - | 33% | 1.064 | 325% | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 105 → 106 | 270.004 | 33% | 1.074 | 350% | 172 | - | 276.250 | 2.015 | 1.010 | 335 | 85 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 106 → 107 | - | 33% | 1.084 | 375% | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 107 → 108 | 345.371 | 33% | 1.094 | 400% | 196 | - | 351.750 | 2.060 | 1.030 | 345 | 85 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 108 → 109 | 383.064 | 34% | 1.104 | 425% | 208 | - | 389.500 | 2.080 | 1.040 | 345 | 85 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 109 → 110 | 420.723 | 34% | 1.114 | 450% | 220 | - | 427.250 | 2.105 | 1.055 | 350 | 90 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 110 → 111 | - | 34% | 1.123 | 475% | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 111 → 112 | 496.090 | 35% | 1.133 | 500% | 244 | - | 502.750 | 2.150 | 1.075 | 360 | 90 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 112 → 113 | - | 35% | 1.143 | 525% | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 113 → 114 | - | 35% | 1.153 | 550% | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 114 → 115 | 609.121 | 35% | 1.163 | 575% | 280 | - | 616.000 | 2.220 | 1.110 | 370 | 95 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 115 → 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 116 → 117 | - | 36% | 1.182 | 625% | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 117 → 118 | 722.161 | 36% | 1.192 | 650% | 316 | - | 729.250 | 2.290 | 1.145 | 380 | 95 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 118 → 119 | - | 36% | 1.202 | 675% | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 119 → 120 | - | 37% | 1.212 | 700% | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 120 → 121 | 835.187 | 37% | 1.222 | 725% | 352 | - | 842.500 | 2.360 | 1.180 | 395 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 121 → 122 | 872.856 | 37% | 1.232 | 750% | 364 | - | 880.250 | 2.385 | 1.195 | 400 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 122 → 123 | 910.549 | 38% | 1.242 | 775% | 376 | - | 918.000 | 2.405 | 1.205 | 400 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 123 → 124 | 948.228 | 38% | 1.251 | 800% | 388 | - | 955.750 | 2.430 | 1.215 | 405 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 124 → 125 | - | 38% | 1.261 | 825% | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 125 → 126 | - | 38% | 1.271 | 850% | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 126 → 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 127 → 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 128 → 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 129 → 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 130 → 131 | - | 39% | 1.320 | 975% | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 131 → 132 | 1.249.637 | 40% | 1.330 | 1000% | 484 | - | 1.257.750 | 2.620 | 1.310 | 435 | 110 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 132 → 133 | 1.287.306 | 40% | 1.340 | 1025% | 496 | - | 1.295.500 | 2.645 | 1.325 | 440 | 110 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 133 → 134 | 1.324.985 | 40% | 1.350 | 1050% | 508 | - | 1.333.250 | 2.670 | 1.335 | 445 | 110 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 134 → 135 | - | 40% | 1.360 | 1075% | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 135 → 136 | 1.400.332 | 41% | 1.370 | 1100% | 532 | - | 1.408.750 | 2.715 | 1.360 | 455 | 115 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 136 → 137 | 1.438.016 | 41% | 1.379 | 1125% | 544 | - | 1.446.500 | 2.740 | 1.370 | 455 | 115 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 137 → 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 138 → 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 139 → 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 140 → 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 141 → 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 142 → 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 143 → 144 | - | 42% | 1.448 | 1300% | 628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 144 → 145 | 1.739.401 | 43% | 1.458 | 1325% | 640 | - | 1.748.500 | 2.935 | 1.470 | 490 | 125 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 145 → 146 | - | 43% | 1.468 | 1350% | 652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 146 → 147 | 1.814.749 | 43% | 1.478 | 1375% | 664 | - | 1.824.000 | 2.985 | 1.495 | 500 | 125 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 147 → 148 | 1.852.432 | 43% | 1.488 | 1400% | 676 | - | 1.861.750 | 3.010 | 1.505 | 500 | 125 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 148 → 149 | 1.890.120 | 43% | 1.498 | 1425% | 688 | - | 1.899.500 | 3.030 | 1.515 | 505 | 125 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 149 → 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 150 → 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 151 → 152 | - | 44% | 1.527 | 1500% | 724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 152 → 153 | 2.040.811 | 44% | 1.537 | 1525% | 736 | - | 2.050.500 | 3.130 | 1.565 | 520 | 130 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 153 → 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 154 → 155 | - | 45% | 1.557 | 1575% | 760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 155 → 156 | 2.153.818 | 45% | 1.567 | 1600% | 772 | - | 2.163.750 | 3.205 | 1.605 | 535 | 135 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 156 → 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 157 → 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 158 → 159 | - | 45% | 1.596 | 1675% | 808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 159 → 160 | 2.304.508 | 45% | 1.606 | 1700% | 820 | - | 2.314.750 | 3.305 | 1.655 | 550 | 140 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 160 → 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 161 → 162 | - | 46% | 1.626 | 1750% | 844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 162 → 163 | 2.417.534 | 46% | 1.636 | 1775% | 856 | - | 2.428.000 | 3.380 | 1.690 | 565 | 140 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 163 → 164 | 2.455.194 | 46% | 1.645 | 1800% | 868 | - | 2.465.750 | 3.405 | 1.705 | 570 | 145 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 164 → 165 | - | 46% | 1.655 | 1825% | 880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 165 → 166 | - | 46% | 1.665 | 1850% | 892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 166 → 167 | - | 46% | 1.675 | 1875% | 904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 167 → 168 | 2.605.894 | 47% | 1.685 | 1900% | 916 | - | 2.616.750 | 3.505 | 1.755 | 585 | 145 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 168 → 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 169 → 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 170 → 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 171 → 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 172 → 173 | - | 47% | 1.734 | 2025% | 976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 173 → 174 | 2.831.922 | 47% | 1.744 | 2050% | 988 | - | 2.843.250 | 3.655 | 1.830 | 610 | 155 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 174 → 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 175 → 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 176 → 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 177 → 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 178 → 179 | - | 48% | 1.793 | 2175% | 1.048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 179 → 180 | 3.059.860 | 48% | 1.803 | 2200% | 1.060 | - | 3.069.750 | 2.805 | 1.905 | 635 | 160 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 180 → 181 | 3.095.639 | 48% | 1.813 | 2225% | 1.072 | - | 3.107.500 | 3.830 | 1.915 | 640 | 160 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 181 → 182 | - | 48% | 1.823 | 2250% | 1.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 182 → 183 | 3.170.958 | 49% | 1.833 | 2275% | 1.096 | - | 3.183.000 | 3.885 | 1.945 | 650 | 165 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 183 → 184 | - | 49% | 1.842 | 2300% | 1.108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 184 → 185 | - | 49% | 1.852 | 2325% | 1.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 185 → 186 | 3.283.989 | 49% | 1.862 | 2350% | 1.132 | - | 3.296.250 | 3.960 | 1.980 | 660 | 165 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 186 → 187 | - | 49% | 1.872 | 2375% | 1.144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 187 → 188 | 3.359.327 | 49% | 1.882 | 2400% | 1.156 | - | 3.371.750 | 4.010 | 2.005 | 670 | 170 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 188 → 189 | 3.396.996 | 49% | 1.892 | 2425% | 1.168 | - | 3.409.500 | 4.035 | 2.020 | 675 | 170 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
