En el Servidor Beta, subir la Nave de Guerra Estelar hasta el nivel 200 mantiene un coste similar en
Puntos Forge; sin embargo, las recompensas de unidades militares han sido ajustadas a la baja. Para obtener las 200
unidades que antes se alcanzaban en el nivel 100, ahora es necesario llegar al nivel 122. Por otro lado, los bonos de
Ataque y Defensa (tanto para el ejército atacante como defensor) no presentan cambios, sumando un 5% adicional por nivel hasta alcanzar un
1000% en el nivel 200.
Niveles y Recompensas de La Nave de Guerra Estelar
Las columnas en verde claro son lo "antiguo" y el resto es como está en Beta actualmente
| Nivel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 1.040 | 0 | 0 | 2 | 5% | 2.554 | 2 | 5% |
| 1 → 2 | 1.550 | 0 | 0 | 4 | 10% | 3.831 | 2 | 10% |
| 2 → 3 | 2.880 | 0 | 0 | 6 | 15% | 5.108 | 2 | 15% |
| 3 → 4 | 4.430 | 0 | 0 | 8 | 20% | 6.385 | 3 | 20% |
| 4 → 5 | 5.870 | 0 | 0 | 10 | 25% | 7.662 | 3 | 25% |
| 5 → 6 | 7.420 | 0 | 0 | 12 | 30% | 8.939 | 4 | 30% |
| 6 → 7 | 9.180 | 0 | 0 | 14 | 35% | 10.216 | 5 | 35% |
| 7 → 8 | 10.800 | 0 | 0 | 16 | 40% | 11.493 | 6 | 40% |
| 8 → 9 | 12.670 | 0 | 0 | 18 | 45% | 12.770 | 7 | 45% |
| 9 → 10 | 14.330 | 0 | 0 | 20 | 50% | 13.670 | 8 | 50% |
| 10 → 11 | 14.689 | 625 | 4M | 22 | 55% | 14.570 | 9 | 55% |
| 11 → 12 | 15.056 | 1.250 | 8M | 24 | 60% | 15.470 | 10 | 60% |
| 12 → 13 | 15.432 | 1.875 | 12M | 26 | 65% | 16.370 | 12 | 65% |
| 13 → 14 | 15.818 | 2.500 | 16M | 28 | 70% | 17.270 | 13 | 70% |
| 14 → 15 | 16.214 | 3.125 | 20M | 30 | 75% | 18.170 | 15 | 75% |
| 15 → 16 | 16.619 | 3.750 | 24M | 32 | 80% | 19.070 | 17 | 80% |
| 16 → 17 | 17.034 | 4.375 | 28M | 34 | 85% | 19.970 | 19 | 85% |
| 17 → 18 | 17.460 | 5.000 | 32M | 36 | 90% | 20.870 | 21 | 90% |
| 18 → 19 | 17.897 | 5.625 | 36M | 38 | 95% | 21.770 | 23 | 95% |
| 19 → 20 | 18.344 | 6.250 | 40M | 40 | 100% | 22.670 | 25 | 100% |
| 20 → 21 | 18.803 | 6.875 | 44M | 42 | 105% | 23.570 | 27 | 105% |
| 21 → 22 | 19.273 | 7.500 | 48M | 44 | 110% | 24.470 | 30 | 110% |
| 22 → 23 | 19.755 | 8.000 | 52M | 46 | 115% | 25.370 | 32 | 115% |
| 23 → 24 | 20.248 | 8.750 | 56M | 48 | 120% | 26.270 | 35 | 120% |
| 24 → 25 | 20.755 | 9.000 | 60M | 50 | 125% | 27.170 | 37 | 125% |
| 25 → 26 | 21.273 | 10.000 | 64M | 52 | 130% | 28.070 | 40 | 130% |
| 26 → 27 | 21.805 | 11.000 | 68M | 54 | 135% | 28.970 | 43 | 135% |
| 27 → 28 | 22.350 | 11.250 | 72M | 56 | 140% | 29.870 | 46 | 140% |
| 28 → 29 | 22.909 | 11.875 | 76M | 58 | 145% | 30.770 | 49 | 145% |
| 29 → 30 | 23.482 | 12.500 | 80M | 60 | 150% | 31.670 | 52 | 150% |
| 30 → 31 | 24.069 | 13.125 | 84M | 62 | 155% | 32.570 | 55 | 155% |
| 31 → 32 | 24.671 | 13.750 | 88M | 64 | 160% | 33.470 | 58 | 160% |
| 32 → 33 | 25.287 | 14.375 | 92M | 66 | 165% | 34.370 | 61 | 165% |
| 33 → 34 | 25.920 | 15.000 | 96M | 68 | 170% | 35.270 | 64 | 170% |
| 34 → 35 | 26.568 | 15.625 | 100M | 70 | 175% | 36.170 | 67 | 175% |
| 35 → 36 | 27.232 | 16.875 | 104M | 72 | 180% | 37.070 | 70 | 180% |
| 36 → 37 | 27.912 | 17.500 | 108M | 74 | 185% | 37.970 | 74 | 185% |
| 37 → 38 | 28.610 | 18.125 | 112M | 76 | 190% | 38.870 | 77 | 190% |
| 38 → 39 | 29.326 | 18.750 | 116M | 78 | 195% | 39.770 | 80 | 195% |
| 39 → 40 | 30.059 | 19.375 | 120M | 80 | 200% | 40.670 | 83 | 200% |
| 40 → 41 | 30.810 | 20.000 | 124M | 82 | 205% | 41.570 | 86 | 205% |
| 41 → 42 | 31.580 | 20.625 | 128M | 84 | 210% | 42.470 | 90 | 210% |
| 42 → 43 | 32.370 | 21.250 | 132M | 86 | 215% | 43.370 | 93 | 215% |
| 43 → 44 | 33.178 | 21.875 | 136M | 88 | 220% | 44.270 | 96 | 220% |
| 44 → 45 | 34.009 | 22.500 | 140M | 90 | 225% | 45.170 | 99 | 225% |
| 45 → 46 | 34.859 | 23.125 | 144M | 92 | 230% | 46.070 | 102 | 230% |
| 46 → 47 | 35.730 | 23.750 | 148M | 94 | 235% | 46.970 | 106 | 235% |
| 47 → 48 | 36.623 | 24.375 | 152M | 96 | 240% | 47.870 | 109 | 240% |
| 48 → 49 | 37.539 | 25.000 | 156M | 98 | 245% | 48.770 | 112 | 245% |
| 49 → 50 | 38.477 | 25.625 | 160M | 100 | 250% | 49.670 | 115 | 250% |
| 50 → 51 | 39.439 | 26.250 | 164M | 102 | 255% | 50.570 | 118 | 255% |
| 51 → 52 | 40.425 | 26.875 | 168M | 104 | 260% | 51.470 | 121 | 260% |
| 52 → 53 | 41.436 | 27.500 | 172M | 106 | 265% | 52.370 | 124 | 265% |
| 53 → 54 | 42.472 | 28.125 | 176M | 108 | 270% | 53.270 | 127 | 270% |
| 54 → 55 | 43.534 | 28.750 | 180M | 110 | 275% | 54.170 | 129 | 275% |
| 55 → 56 | 44.622 | 29.375 | 184M | 112 | 280% | 55.070 | 132 | 280% |
| 56 → 57 | 45.738 | 30.000 | 188M | 114 | 285% | 55.970 | 135 | 285% |
| 57 → 58 | 46.881 | 30.625 | 192M | 116 | 290% | 56.870 | 137 | 290% |
| 58 → 59 | 48.053 | 31.250 | 196M | 118 | 295% | 57.770 | 140 | 295% |
| 59 → 60 | 49.254 | 31.875 | 200M | 120 | 300% | 58.670 | 143 | 300% |
| 60 → 61 | 50.486 | 32.500 | 204M | 122 | 305% | 59.570 | 145 | 305% |
| 61 → 62 | 51.748 | 33.125 | 208M | 124 | 310% | 60.470 | 147 | 310% |
| 62 → 63 | 53.041 | 33.750 | 212M | 126 | 315% | 61.370 | 150 | 315% |
| 63 → 64 | 54.367 | 34.375 | 216M | 128 | 320% | 62.270 | 152 | 320% |
| 64 → 65 | 55.727 | 35.000 | 220M | 130 | 325% | 63.170 | 154 | 325% |
| 65 → 66 | 57.120 | 35.625 | 224M | 132 | 330% | 64.070 | 156 | 330% |
| 66 → 67 | 58.548 | 36.250 | 228M | 134 | 335% | 64.970 | 158 | 335% |
| 67 → 68 | 60.011 | 36.875 | 232M | 136 | 340% | 65.870 | 160 | 340% |
| 68 → 69 | 61.512 | 37.500 | 236M | 138 | 345% | 66.770 | 162 | 345% |
| 69 → 70 | 63.049 | 38.125 | 240M | 140 | 350% | 67.670 | 164 | 350% |
| 70 → 71 | 64.626 | 38.750 | 244M | 142 | 355% | 68.570 | 166 | 355% |
| 71 → 72 | 66.241 | 39.375 | 248M | 144 | 360% | 69.470 | 168 | 360% |
| 72 → 73 | 67.897 | 40.000 | 252M | 146 | 365% | 70.370 | 170 | 365% |
| 73 → 74 | 69.595 | 40.625 | 256M | 148 | 370% | 71.270 | 171 | 370% |
| 74 → 75 | 71.335 | 41.250 | 260M | 150 | 375% | 72.170 | 173 | 375% |
| 75 → 76 | 73.118 | 41.875 | 264M | 152 | 380% | 73.070 | 174 | 380% |
| 76 → 77 | 74.946 | 42.500 | 268M | 154 | 385% | 73.970 | 176 | 385% |
| 77 → 78 | 76.820 | 43.125 | 272M | 156 | 390% | 74.870 | 177 | 390% |
| 78 → 79 | 78.740 | 43.750 | 276M | 158 | 395% | 75.770 | 178 | 395% |
| 79 → 80 | 80.709 | 44.375 | 280M | 160 | 400% | 76.670 | 180 | 400% |
| 80 → 81 | 82.726 | 45.000 | 284M | 162 | 405% | 77.570 | 181 | 405% |
| 81 → 82 | 84.794 | 45.625 | 288M | 164 | 410% | 78.470 | 182 | 410% |
| 82 → 83 | 86.914 | 46.250 | 292M | 166 | 415% | 79.370 | 183 | 415% |
| 83 → 84 | 89.087 | 46.875 | 296M | 168 | 420% | 80.270 | 184 | 420% |
| 84 → 85 | 91.314 | 47.500 | 300M | 170 | 425% | 81.170 | 185 | 425% |
| 85 → 86 | 93.597 | 48.125 | 304M | 172 | 430% | 82.070 | 186 | 430% |
| 86 → 87 | 95.937 | 48.750 | 308M | 174 | 435% | 82.970 | 187 | 435% |
| 87 → 88 | 98.335 | 49.375 | 312M | 176 | 440% | 83.870 | 188 | 440% |
| 88 → 89 | 100.794 | 50.000 | 316M | 178 | 445% | 84.770 | 189 | 445% |
| 89 → 90 | 103.314 | 50,625 | 320M | 180 | 450% | 85.670 | 189 | 450% |
| 90 → 91 | 105.896 | 51.250 | 324M | 182 | 455% | 86.570 | 190 | 455% |
| 91 → 92 | 108.544 | 51.875 | 328M | 184 | 460% | 87.470 | 191 | 460% |
| 92 → 93 | 111.257 | 52.500 | 332M | 186 | 465% | 88.370 | 191 | 465% |
| 93 → 94 | 114.039 | 53.125 | 336M | 188 | 470% | 89.270 | 192 | 470% |
| 94 → 95 | 116.890 | 53.750 | 340M | 190 | 475% | 90.170 | 193 | 475% |
| 95 → 96 | 119.812 | 54.375 | 344M | 192 | 480% | 91.070 | 193 | 480% |
| 96 → 97 | 122.807 | 55.000 | 348M | 194 | 485% | 91.970 | 194 | 485% |
| 97 → 98 | 125.877 | 55.625 | 352M | 196 | 490% | 92.870 | 194 | 490% |
| 98 → 99 | 129.024 | 56.250 | 356M | 198 | 495% | 93.770 | 195 | 495% |
| 99 → 100 | 132.250 | 56.750 | 360M | 200 | 500% | 94.670 | 195 | 500% |
| 100 → 101 | 135.556 | 104.603 | 195 | 505% | ||||
| 101 → 102 | 138.945 | 114.536 | 196 | 510% | ||||
| 102 → 103 | 142.419 | 124.469 | 196 | 515% | ||||
| 103 → 104 | 145.979 | 134.402 | 196 | 520% | ||||
| 104 → 105 | 149.629 | 144.335 | 197 | 525% | ||||
| 105 → 106 | 153.369 | 154.268 | 197 | 530% | ||||
| 106 → 107 | 157.204 | 164.201 | 197 | 535% | ||||
| 107 → 108 | 161.134 | 174.134 | 197 | 540% | ||||
| 108 → 109 | 165.162 | 184.067 | 198 | 545% | ||||
| 109 → 110 | 169.291 | 194.000 | 198 | 550% | ||||
| 110 → 111 | 173.523 | 203.933 | 198 | 555% | ||||
| 111 → 112 | 177.861 | 213.866 | 198 | 560% | ||||
| 112 → 113 | 182.308 | 223.799 | 198 | 565% | ||||
| 113 → 114 | 186.866 | 233.732 | 199 | 570% | ||||
| 114 → 115 | 191.537 | 243.665 | 199 | 575% | ||||
| 115 → 116 | 196.326 | 253.598 | 199 | 580% | ||||
| 116 → 117 | 201.234 | 263.531 | 199 | 585% | ||||
| 117 → 118 | 206.265 | 273.464 | 199 | 590% | ||||
| 118 → 119 | 211.421 | 283.397 | 199 | 595% | ||||
| 119 → 120 | 216.707 | 293.330 | 199 | 600% | ||||
| 120 → 121 | 222.124 | 303.263 | 199 | 605% | ||||
| 121 → 122 | 227.677 | 313.196 | 200 | 610% | ||||
| 122 → 123 | 233.369 | 323.129 | 200 | 615% | ||||
| 123 → 124 | 239.204 | 333.062 | 200 | 620% | ||||
| 124 → 125 | 245.184 | 342.995 | 200 | 625% | ||||
| 125 → 126 | 251.313 | 352.928 | 200 | 630% | ||||
| 126 → 127 | 257.596 | 362.861 | 200 | 635% | ||||
| 127 → 128 | 264.036 | 372.794 | 200 | 640% | ||||
| 128 → 129 | 270.637 | 382.727 | 200 | 645% | ||||
| 129 → 130 | 277.403 | 392.660 | 200 | 650% | ||||
| 130 → 131 | 284.338 | 402.593 | 200 | 655% | ||||
| 131 → 132 | 291.446 | 412.526 | 200 | 660% | ||||
| 132 → 133 | 298.732 | 422.459 | 200 | 665% | ||||
| 133 → 134 | 306.201 | 432.392 | 200 | 670% | ||||
| 134 → 135 | 313.856 | 442.325 | 200 | 675% | ||||
| 135 → 136 | 321.702 | 452.258 | 200 | 680% | ||||
| 136 → 137 | 329.745 | 462.191 | 200 | 685% | ||||
| 137 → 138 | 337.988 | 472.124 | 200 | 690% | ||||
| 138 → 139 | 346.438 | 482.057 | 200 | 695% | ||||
| 139 → 140 | 355.099 | 491.990 | 200 | 700% | ||||
| 140 → 141 | 363.976 | 501.923 | 200 | 705% | ||||
| 141 → 142 | 373.076 | 511.856 | 200 | 710% | ||||
| 142 → 143 | 382.403 | 521.789 | 200 | 715% | ||||
| 143 → 144 | 391.963 | 531.722 | 200 | 720% | ||||
| 144 → 145 | 401.762 | 541.655 | 200 | 725% | ||||
| 145 → 146 | 411.806 | 551.588 | 200 | 730% | ||||
| 146 → 147 | 422.101 | 561.521 | 200 | 735% | ||||
| 147 → 148 | 432.653 | 571.454 | 200 | 740% | ||||
| 148 → 149 | 443.470 | 581.387 | 200 | 745% | ||||
| 149 → 150 | 454.556 | 591.320 | 200 | 750% | ||||
| 150 → 151 | 465.920 | 601.253 | 200 | 755% | ||||
| 151 → 152 | 477.568 | 611.186 | 200 | 760% | ||||
| 152 → 153 | 489.508 | 621.119 | 200 | 765% | ||||
| 153 → 154 | 501.745 | 631.052 | 200 | 770% | ||||
| 154 → 155 | 514.289 | 640.985 | 200 | 775% | ||||
| 155 → 156 | 527.146 | 650.918 | 200 | 780% | ||||
| 156 → 157 | 540.325 | 660.851 | 200 | 785% | ||||
| 157 → 158 | 553.833 | 670.784 | 200 | 790% | ||||
| 158 → 159 | 567.679 | 680.717 | 200 | 795% | ||||
| 159 → 160 | 581.871 | 690.650 | 200 | 800% | ||||
| 160 → 161 | 596.417 | 700.583 | 200 | 805% | ||||
| 161 → 162 | 611.328 | 710.516 | 200 | 810% | ||||
| 162 → 163 | 626.611 | 720.449 | 200 | 815% | ||||
| 163 → 164 | 642.276 | 730.382 | 200 | 820% | ||||
| 164 → 165 | 658.333 | 740.315 | 200 | 825% | ||||
| 165 → 166 | 674.791 | 750.248 | 200 | 830% | ||||
| 166 → 167 | 691.661 | 760.181 | 200 | 835% | ||||
| 167 → 168 | 708.953 | 770.114 | 200 | 840% | ||||
| 168 → 169 | 726.676 | 780.047 | 200 | 845% | ||||
| 169 → 170 | 744.843 | 789.980 | 200 | 850% | ||||
| 170 → 171 | 763.464 | 799.913 | 200 | 855% | ||||
| 171 → 172 | 782.551 | 809.846 | 200 | 860% | ||||
| 172 → 173 | 802.115 | 819.779 | 200 | 865% | ||||
| 173 → 174 | 822.168 | 829.712 | 200 | 870% | ||||
| 174 → 175 | 842.722 | 839.645 | 200 | 875% | ||||
| 175 → 176 | 863.790 | 849.578 | 200 | 880% | ||||
| 176 → 177 | 885.385 | 859.511 | 200 | 885% | ||||
| 177 → 178 | 907.519 | 869.444 | 200 | 890% | ||||
| 178 → 179 | 930.207 | 879.377 | 200 | 895% | ||||
| 179 → 180 | 953.462 | 889.310 | 200 | 900% | ||||
| 180 → 181 | 977.299 | 899.243 | 200 | 905% | ||||
| 181 → 182 | 1.001.731 | 909.176 | 200 | 910% | ||||
| 182 → 183 | 1.026.775 | 919.109 | 200 | 915% | ||||
| 183 → 184 | 1.052.444 | 929.042 | 200 | 920% | ||||
| 184 → 185 | 1.078.755 | 938.975 | 200 | 925% | ||||
| 185 → 186 | 1.105.724 | 948.908 | 200 | 930% | ||||
| 186 → 187 | 1.133.367 | 958.841 | 200 | 935% | ||||
| 187 → 188 | 1.161.701 | 968.774 | 200 | 940% | ||||
| 188 → 189 | 1.190.744 | 978.707 | 200 | 945% | ||||
| 189 → 190 | 1.220.512 | 988.640 | 200 | 950% | ||||
| 190 → 191 | 1.251.025 | 998.573 | 200 | 955% | ||||
| 191 → 192 | 1.282.301 | 1.008.506 | 200 | 960% | ||||
| 192 → 193 | 1.314.358 | 1.018.439 | 200 | 965% | ||||
| 193 → 194 | 1.347.217 | 1.028.372 | 200 | 970% | ||||
| 194 → 195 | 1.380.898 | 1.038.305 | 200 | 975% | ||||
| 195 → 196 | 1.415.420 | 1.048.238 | 200 | 980% | ||||
| 196 → 197 | 1.450.805 | 1.058.171 | 200 | 985% | ||||
| 197 → 198 | 1.487.076 | 1.068.104 | 200 | 990% | ||||
| 198 → 199 | 1.524.252 | 1.078.037 | 200 | 995% | ||||
| 199 → 200 | 1.562.359 | 1.087.970 | 200 | 1000% |



