Pues como todos los Grandes Edificios que ando mirando, con el Castillo Frontenac mas de lo mismo, niveles caros y para que salga rentable hay que tenerlo en niveles altos.
Castillo Frontenac
| Propiedades Castillo Frontenac | |||
![]() | Tipo: | ||
| Edad: | Era del Progreso | ||
| Calle: | |||
| Tamaño: | |||
| Coste de construcción: | 450 350 200 450 300 | ||
| Mejoras | |||
| Cobre | Produce Monedas cada 24 horas. | ||
| Cuando consigas monedas, suministros, bienes, diamantes o medallas como recompensa de tus misiones, recibirás un porcentaje adicional aparte. | |||
| Plata | Bonificación de Defensa para el Ejército Atacante en la Expedición del Gremio. | ||
| Produce bienes de la Era Anterior. | |||
| Oro | Bonificación de Ataque para el Ejército Atacante. | ||
Niveles y Recompensas del Castillo Frontenac
| Tipo | Nivel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | 0 → 1 | 370 | 105% | 152.838 | |||
| Cobre | 1 → 2 | 555 | 110% | 157.805 | |||
| Cobre | 2 → 3 | 740 | 115% | 164.103 | |||
| Cobre | 3 → 4 | 925 | 120% | 171.458 | |||
| Cobre | 4 → 5 | 1.110 | 125% | 179.711 | |||
| Cobre | 5 → 6 | 1.295 | 130% | 188.756 | |||
| Cobre | 6 → 7 | 1.480 | 135% | 198.515 | |||
| Cobre | 7 → 8 | 1.665 | 140% | 208.930 | |||
| Cobre | 8 → 9 | 1.850 | 145% | 219.952 | |||
| Cobre | 9 → 10 | 2.035 | 150% | 231.540 | |||
| Cobre | 10 → 11 | 2.220 | 155% | 243.662 | |||
| Cobre | 11 → 12 | 2.405 | 160% | 256.287 | |||
| Cobre | 12 → 13 | 2.590 | 165% | 269.390 | |||
| Cobre | 13 → 14 | 2.775 | 170% | 282.948 | |||
| Cobre | 14 → 15 | 2.960 | 175% | 296.942 | |||
| Cobre | 15 → 16 | 3.145 | 180% | 311.352 | |||
| Cobre | 16 → 17 | 3.330 | 185% | 326.163 | |||
| Cobre | 17 → 18 | 3.515 | 190% | 341.359 | |||
| Cobre | 18 → 19 | 3.700 | 195% | 356.926 | |||
| Cobre | 19 → 20 | 3.885 | 200% | 372.851 | |||
| Cobre | 20 → 21 | 4.070 | 205% | 389.122 | |||
| Cobre | 21 → 22 | 4.255 | 210% | 405.728 | |||
| Cobre | 22 → 23 | 4.440 | 215% | 422.657 | |||
| Cobre | 23 → 24 | 4.625 | 220% | 439.902 | |||
| Cobre | 24 → 25 | 4.810 | 225% | 457.450 | |||
| Cobre | 25 → 26 | 4.995 | 230% | 475.295 | |||
| Cobre | 26 → 27 | 5.180 | 235% | 493.428 | |||
| Cobre | 27 → 28 | 5.365 | 240% | 511.840 | |||
| Cobre | 28 → 29 | 5.550 | 245% | 530.523 | |||
| Cobre | 29 → 30 | 5.735 | 250% | 549.472 | |||
| Cobre | 30 → 31 | 5.920 | 255% | 568.678 | |||
| Cobre | 31 → 32 | 6.105 | 260% | 588.136 | |||
| Cobre | 32 → 33 | 6.290 | 265% | 607.838 | |||
| Cobre | 33 → 34 | 6.475 | 270% | 627.779 | |||
| Cobre | 34 → 35 | 6.660 | 275% | 647.952 | |||
| Cobre | 35 → 36 | 6.845 | 280% | 668.352 | |||
| Cobre | 36 → 37 | 7.030 | 285% | 688.973 | |||
| Cobre | 37 → 38 | 7.215 | 290% | 709.811 | |||
| Cobre | 38 → 39 | 7.400 | 295% | 730.859 | |||
| Cobre | 39 → 40 | 7.585 | 300% | 752.114 | |||
| Cobre | 40 → 41 | 7.770 | 305% | 773.569 | |||
| Cobre | 41 → 42 | 7.955 | 310% | 795.221 | |||
| Cobre | 42 → 43 | 8.140 | 315% | 817.065 | |||
| Cobre | 43 → 44 | 8.325 | 320% | 839.096 | |||
| Cobre | 44 → 45 | 8.510 | 325% | 861.310 | |||
| Cobre | 45 → 46 | 8.695 | 330% | 883.704 | |||
| Cobre | 46 → 47 | 8.880 | 335% | 906.272 | |||
| Cobre | 47 → 48 | 9.065 | 340% | 929.011 | |||
| Cobre | 48 → 49 | 9.250 | 345% | 951.917 | |||
| Cobre | 49 → 50 | 9.435 | 350% | 974.986 | |||
| Cobre | 50 → 51 | 9.620 | 355% | 998.215 | |||
| Cobre | 51 → 52 | 9.805 | 360% | 1.021.600 | |||
| Cobre | 52 → 53 | 9.990 | 365% | 1.045.137 | |||
| Cobre | 53 → 54 | 10.175 | 370% | 1.068.823 | |||
| Cobre | 54 → 55 | 10.360 | 375% | 1.092.654 | |||
| Cobre | 55 → 56 | 10.545 | 380% | 1.116.628 | |||
| Cobre | 56 → 57 | 10.730 | 385% | 1.140.741 | |||
| Cobre | 57 → 58 | 10.915 | 390% | 1.164.990 | |||
| Cobre | 58 → 59 | 11.100 | 395% | 1.189.371 | |||
| Cobre | 59 → 60 | 11.285 | 400% | 1.213.882 | |||
| Cobre | 60 → 61 | 11.470 | 405% | 1.238.520 | |||
| Cobre | 61 → 62 | 11.655 | 410% | 1.263.282 | |||
| Cobre | 62 → 63 | 11.840 | 416% | 1.288.164 | |||
| Cobre | 63 → 64 | 12.025 | 421% | 1.313.165 | |||
| Cobre | 64 → 65 | 12.210 | 426% | 1.338.280 | |||
| Cobre | 65 → 66 | 12.395 | 431% | 1.363.509 | |||
| Cobre | 66 → 67 | 12.580 | 436% | 1.388.847 | |||
| Cobre | 67 → 68 | 12.765 | 441% | 1.414.293 | |||
| Cobre | 68 → 69 | 12.950 | 446% | 1.439.843 | |||
| Cobre | 69 → 70 | 13.135 | 451% | 1.465.495 | |||
| Cobre | 70 → 71 | 13.320 | 456% | 1.491.247 | |||
| Cobre | 71 → 72 | 13.505 | 461% | 1.517.096 | |||
| Cobre | 72 → 73 | 13.690 | 466% | 1.543.040 | |||
| Cobre | 73 → 74 | 13.875 | 471% | 1.569.076 | |||
| Cobre | 74 → 75 | 14.060 | 476% | 1.595.202 | |||
| Cobre | 75 → 76 | 14.245 | 481% | 1.621.416 | |||
| Cobre | 76 → 77 | 14.430 | 486% | 1.647.715 | |||
| Cobre | 77 → 78 | 14.615 | 491% | 1.674.098 | |||
| Cobre | 78 → 79 | 14.800 | 496% | 1.700.561 | |||
| Cobre | 79 → 80 | 14.985 | 501% | 1.727.104 | |||
| Cobre | 80 → 81 | 15.170 | 506% | 1.753.722 | |||
| Cobre | 81 → 82 | 15.355 | 511% | 1.780.416 | |||
| Cobre | 82 → 83 | 15.540 | 516% | 1.807.182 | |||
| Cobre | 83 → 84 | 15.725 | 521% | 1.834.018 | |||
| Cobre | 84 → 85 | 15.910 | 526% | 1.860.923 | |||
| Cobre | 85 → 86 | 16.095 | 531% | 1.887.894 | |||
| Cobre | 86 → 87 | 16.280 | 536% | 1.914.929 | |||
| Cobre | 87 → 88 | 16.465 | 541% | 1.942.027 | |||
| Cobre | 88 → 89 | 16.650 | 546% | 1.969.185 | |||
| Cobre | 89 → 90 | 16.835 | 551% | 1.996.403 | |||
| Cobre | 90 → 91 | 17.020 | 556% | 2.023.677 | |||
| Cobre | 91 → 92 | 17.205 | 561% | 2.051.005 | |||
| Cobre | 92 → 93 | 17.390 | 566% | 2.078.388 | |||
| Cobre | 93 → 94 | 17.575 | 571% | 2.105.821 | |||
| Cobre | 94 → 95 | 17.760 | 576% | 2.133.304 | |||
| Cobre | 95 → 96 | 17.945 | 581% | 2.160.835 | |||
| Cobre | 96 → 97 | 18.130 | 586% | 2.188.412 | |||
| Cobre | 97 → 98 | 18.315 | 591% | 2.216.033 | |||
| Cobre | 98 → 99 | 18.500 | 596% | 2.243.698 | |||
| Cobre | 99 → 100 | 35.300 | 601% | 2.271.403 | |||
| Cobre | 100 → 101 | 29.700 | 606% | 2.299.148 | 072% | 7 | |
| Cobre | 101 → 102 | 40.900 | 611% | 2.326.931 | 093% | 18 | |
| Cobre | 102 → 103 | 52.100 | 616% | 2.354.750 | 115% | 30 | |
| Cobre | 103 → 104 | 63.300 | 621% | 2.382.603 | 136% | 44 | |
| Cobre | 104 → 105 | 74.500 | 626% | 2.410.490 | 158% | 59 | |
| Cobre | 105 → 106 | 85.700 | 631% | 2.438.408 | 179% | 74 | |
| Cobre | 106 → 107 | 96.900 | 636% | 2.466.357 | 201% | 91 | |
| Cobre | 107 → 108 | 108.100 | 641% | 2.494.334 | 222% | 108 | |
| Cobre | 108 → 109 | 119.300 | 646% | 2.522.338 | 243% | 125 | |
| Cobre | 109 → 110 | 130.500 | 651% | 2.550.368 | 265% | 143 | |
| Cobre | 110 → 111 | 141.700 | 656% | 2.578.422 | 287% | 161 | |
| Cobre | 111 → 112 | 152.900 | 661% | 2.606.499 | 308% | 180 | |
| Cobre | 112 → 113 | 164.100 | 666% | 2.634.597 | 330% | 199 | |
| Cobre | 113 → 114 | 175.300 | 671% | 2.662.715 | 351% | 218 | |
| Cobre | 114 → 115 | 186.500 | 676% | 2.690.852 | 373% | 238 | |
| Cobre | 115 → 116 | 197.700 | 681% | 2.719.006 | 394% | 258 | |
| Cobre | 116 → 117 | 208.900 | 686% | 2.747.175 | 416% | 278 | |
| Cobre | 117 → 118 | 220.100 | 691% | 2.775.360 | 437% | 298 | |
| Cobre | 118 → 119 | 231.300 | 696% | 2.803.558 | 459% | 319 | |
| Cobre | 119 → 120 | 242.500 | 701% | 2.831.767 | 480% | 339 | |
| Cobre | 120 → 121 | 253.700 | 706% | 2.859.988 | 502% | 360 | |
| Cobre | 121 → 122 | 264.900 | 711% | 2.888.218 | 523% | 381 | |
| Cobre | 122 → 123 | 276.100 | 716% | 2.916.456 | 545% | 402 | |
| Cobre | 123 → 124 | 287.300 | 721% | 2.944.701 | 566% | 423 | |
| Cobre | 124 → 125 | 298.500 | 726% | 2.972.951 | 588% | 445 | |
| Cobre | 125 → 126 | 309.700 | 731% | 3.001.207 | 609% | 466 | |
| Cobre | 126 → 127 | 320.900 | 736% | 3.029.465 | 631% | 487 | |
| Cobre | 127 → 128 | 332.100 | 741% | 3.057.726 | 652% | 509 | |
| Cobre | 128 → 129 | 343.300 | 746% | 3.085.988 | 674% | 530 | |
| Cobre | 129 → 130 | 354.500 | 751% | 3.114.249 | 695% | 552 | |
| Cobre | 130 → 131 | 365.700 | 756% | 3.142.510 | 716% | 573 | |
| Cobre | 131 → 132 | 376.900 | 761% | 3.170.767 | 738% | 595 | |
| Cobre | 132 → 133 | 388.100 | 766% | 3.199.022 | 760% | 616 | |
| Cobre | 133 → 134 | 399.300 | 771% | 3.227.272 | 781% | 638 | |
| Cobre | 134 → 135 | 410.500 | 776% | 3.255.516 | 803% | 660 | |
| Cobre | 135 → 136 | 421.700 | 781% | 3.283.753 | 824% | 681 | |
| Cobre | 136 → 137 | 432.900 | 786% | 3.311.983 | 846% | 703 | |
| Cobre | 137 → 138 | 444.100 | 791% | 3.340.203 | 867% | 724 | |
| Cobre | 138 → 139 | 455.300 | 796% | 3.368.414 | 889% | 745 | |
| Cobre | 139 → 140 | 466.500 | 801% | 3.396.614 | 910% | 767 | |
| Cobre | 140 → 141 | 477.700 | 806% | 3.424.802 | 931% | 788 | |
| Cobre | 141 → 142 | 488.900 | 811% | 3.452.977 | 953% | 810 | |
| Cobre | 142 → 143 | 500.100 | 816% | 3.481.139 | 975% | 831 | |
| Cobre | 143 → 144 | 511.300 | 821% | 3.509.285 | 996% | 852 | |
| Cobre | 144 → 145 | 522.500 | 826% | 3.537.415 | 1.018% | 873 | |
| Cobre | 145 → 146 | 533.700 | 831% | 3.565.529 | 1.039% | 894 | |
| Cobre | 146 → 147 | 544.900 | 836% | 3.593.625 | 1.061% | 915 | |
| Cobre | 147 → 148 | 556.100 | 841% | 3.621.703 | 1.082% | 936 | |
| Cobre | 148 → 149 | 567.300 | 846% | 3.649.761 | 1.104% | 957 | |
| Cobre | 149 → 150 | 578.500 | 851% | 3.677.798 | 1.125% | 977 | |
| Cobre | 150 → 151 | 589.700 | 856% | 3.705.814 | 1.147% | 998 | |
| Cobre | 151 → 152 | 600.900 | 861% | 3.733.808 | 1.168% | 1.019 | |
| Cobre | 152 → 153 | 612.100 | 866% | 3.761.779 | 1.190% | 1.039 | |
| Cobre | 153 → 154 | 623.300 | 871% | 3.789.726 | 1.211% | 1.059 | |
| Cobre | 154 → 155 | 634.500 | 876% | 3.817.648 | 1.233% | 1.079 | |
| Cobre | 155 → 156 | 645.700 | 881% | 3.845.545 | 1.254% | 1.100 | |
| Cobre | 156 → 157 | 656.900 | 886% | 3.873.415 | 1.276% | 1.120 | |
| Cobre | 157 → 158 | 668.100 | 891% | 3.901.258 | 1.297% | 1.140 | |
| Cobre | 158 → 159 | 679.300 | 896% | 3.929.073 | 1.319% | 1.159 | |
| Cobre | 159 → 160 | 690.500 | 901% | 3.956.859 | 1.340% | 1.179 | |
| Cobre | 160 → 161 | 701.700 | 906% | 3.984.615 | 1.362% | 1.198 | |
| Cobre | 161 → 162 | 712.900 | 911% | 4.012.341 | 1.383% | 1.218 | |
| Cobre | 162 → 163 | 724.100 | 916% | 4.040.035 | 1.405% | 1.237 | |
| Cobre | 163 → 164 | 735.300 | 921% | 4.067.698 | 1.426% | 1.256 | |
| Cobre | 164 → 165 | 746.500 | 926% | 4.095.328 | 1.448% | 1.275 | |
| Cobre | 165 → 166 | 757.700 | 931% | 4.122.924 | 1.469% | 1.294 | |
| Cobre | 166 → 167 | 768.900 | 936% | 4.150.486 | 1.490% | 1.313 | |
| Cobre | 167 → 168 | 780.100 | 941% | 4.178.014 | 1.512% | 1.332 | |
| Cobre | 168 → 169 | 791.300 | 946% | 4.205.506 | 1.534% | 1.350 | |
| Cobre | 169 → 170 | 802.500 | 951% | 4.232.961 | 1.555% | 1.369 | |
| Cobre | 170 → 171 | 813.700 | 956% | 4.260.380 | 1.577% | 1.387 | |
| Cobre | 171 → 172 | 824.900 | 961% | 4.287.760 | 1.598% | 1.405 | |
| Cobre | 172 → 173 | 836.100 | 966% | 4.315.103 | 1.620% | 1.423 | |
| Cobre | 173 → 174 | 847.300 | 971% | 4.342.406 | 1.641% | 1.441 | |
| Cobre | 174 → 175 | 858.500 | 976% | 4.369.670 | 1.663% | 1.459 | |
| Cobre | 175 → 176 | 869.700 | 981% | 4.396.893 | 1.684% | 1.476 | |
| Cobre | 176 → 177 | 880.900 | 986% | 4.424.076 | 1.705% | 1.494 | |
| Cobre | 177 → 178 | 892.100 | 991% | 4.451.216 | 1.727% | 1.511 | |
| Cobre | 178 → 179 | 903.300 | 996% | 4.478.315 | 1.749% | 1.528 | |
| Cobre | 179 → 180 | 914.500 | 1001% | 4.505.371 | 1.770% | 1.545 | |
| Cobre | 180 → 181 | 925.700 | 1006% | 4.532.383 | 1.792% | 1.562 | |
| Cobre | 181 → 182 | 936.900 | 1011% | 4.559.351 | 1.813% | 1.579 | |
| Cobre | 182 → 183 | 948.100 | 1016% | 4.586.275 | 1.835% | 1.596 | |
| Cobre | 183 → 184 | 959.300 | 1021% | 4.613.153 | 1.856% | 1.612 | |
| Cobre | 184 → 185 | 970.500 | 1026% | 4.639.986 | 1.878% | 1.629 | |
| Cobre | 185 → 186 | 981.700 | 1031% | 4.666.772 | 1.899% | 1.645 | |
| Cobre | 186 → 187 | 992.900 | 1036% | 4.693.512 | 1.920% | 1.661 | |
| Cobre | 187 → 188 | 1.004.100 | 1042% | 4.720.204 | 1.942% | 1.677 | |
| Cobre | 188 → 189 | 1.015.300 | 1047% | 4.746.848 | 1.964% | 1.693 | |
| Cobre | 189 → 190 | 1.026.500 | 1052% | 4.773.443 | 1.985% | 1.708 | |
| Cobre | 190 → 191 | 1.037.700 | 1057% | 4.799.989 | 2.007% | 1.724 | |
| Cobre | 191 → 192 | 1.048.900 | 1062% | 4.826.486 | 2.028% | 1.739 | |
| Cobre | 192 → 193 | 1.060.100 | 1067% | 4.852.933 | 2.050% | 1.754 | |
| Cobre | 193 → 194 | 1.071.300 | 1072% | 4.879.329 | 2.071% | 1.769 | |
| Cobre | 194 → 195 | 1.082.500 | 1077% | 4.905.674 | 2.093% | 1.784 | |
| Cobre | 195 → 196 | 1.093.700 | 1082% | 4.931.967 | 2.114% | 1.799 | |
| Cobre | 196 → 197 | 1.104.900 | 1087% | 4.958.209 | 2.136% | 1.814 | |
| Cobre | 197 → 198 | 1.116.100 | 1092% | 4.984.398 | 2.157% | 1.828 | |
| Cobre | 198 → 199 | 1.127.300 | 1097% | 5.010.534 | 2.179% | 1.843 | |
| Cobre | 199 → 200 | 1.222.775 | 1102% | 5.036.616 | 2.200% | 1.857 | |
| Plata | 200 → 201 | 1.190.950 | 1102% | 5.036.616 | 2.222% | 1.871 | 283% |
| Plata | 201 → 202 | 1.254.600 | 1102% | 5.036.616 | 2.243% | 1.885 | 317% |
| Plata | 202 → 203 | 1.318.250 | 1102% | 5.036.616 | 2.265% | 1.899 | 350% |
| Plata | 203 → 204 | 1.381.900 | 1102% | 5.036.616 | 2.286% | 1.912 | 383% |
| Plata | 204 → 205 | 1.445.550 | 1102% | 5.036.616 | 2.308% | 1.926 | 416% |
| Plata | 205 → 206 | 1.509.200 | 1102% | 5.036.616 | 2.329% | 1.939 | 450% |
| Plata | 206 → 207 | 1.572.850 | 1102% | 5.036.616 | 2.351% | 1.953 | 483% |
| Plata | 207 → 208 | 1.636.500 | 1102% | 5.036.616 | 2.372% | 1.966 | 516% |
| Plata | 208 → 209 | 1.700.150 | 1102% | 5.036.616 | 2.394% | 1.979 | 549% |
| Plata | 209 → 210 | 1.763.800 | 1102% | 5.036.616 | 2.415% | 1.992 | 583% |
| Plata | 210 → 211 | 1.827.450 | 1102% | 5.036.616 | 2.437% | 2.004 | 616% |
| Plata | 211 → 212 | 1.891.100 | 1102% | 5.036.616 | 2.458% | 2.017 | 649% |
| Plata | 212 → 213 | 1.954.750 | 1102% | 5.036.616 | 2.480% | 2.029 | 682% |
| Plata | 213 → 214 | 2.018.400 | 1102% | 5.036.616 | 2.501% | 2.042 | 716% |
| Plata | 214 → 215 | 2.082.050 | 1102% | 5.036.616 | 2.523% | 2.054 | 749% |
| Plata | 215 → 216 | 2.145.700 | 1102% | 5.036.616 | 2.544% | 2.066 | 782% |
| Plata | 216 → 217 | 2.209.350 | 1102% | 5.036.616 | 2.566% | 2.078 | 815% |
| Plata | 217 → 218 | 2.273.000 | 1102% | 5.036.616 | 2.587% | 2.090 | 849% |
| Plata | 218 → 219 | 2.336.650 | 1102% | 5.036.616 | 2.609% | 2.101 | 882% |
| Plata | 219 → 220 | 2.400.300 | 1102% | 5.036.616 | 2.630% | 2.113 | 915% |
| Plata | 220 → 221 | 2.463.950 | 1102% | 5.036.616 | 2.652% | 2.124 | 948% |
| Plata | 221 → 222 | 2.527.600 | 1102% | 5.036.616 | 2.673% | 2.136 | 982% |
| Plata | 222 → 223 | 2.591.250 | 1102% | 5.036.616 | 2.695% | 2.147 | 1.015% |
| Plata | 223 → 224 | 2.654.900 | 1102% | 5.036.616 | 2.716% | 2.158 | 1.048% |
| Plata | 224 → 225 | 2.718.550 | 1102% | 5.036.616 | 2.738% | 2.169 | 1.081% |
| Plata | 225 → 226 | 2.782.200 | 1102% | 5.036.616 | 2.759% | 2.180 | 1.115% |
| Plata | 226 → 227 | 2.845.850 | 1102% | 5.036.616 | 2.781% | 2.190 | 1.148% |
| Plata | 227 → 228 | 2.909.500 | 1102% | 5.036.616 | 2.802% | 2.201 | 1.181% |
| Plata | 228 → 229 | 2.973.150 | 1102% | 5.036.616 | 2.823% | 2.211 | 1.214% |
| Plata | 229 → 230 | 3.036.800 | 1102% | 5.036.616 | 2.845% | 2.222 | 1.248% |
| Plata | 230 → 231 | 3.100.450 | 1102% | 5.036.616 | 2.867% | 2.232 | 1.281% |
| Plata | 231 → 232 | 3.164.100 | 1102% | 5.036.616 | 2.888% | 2.242 | 1.314% |
| Plata | 232 → 233 | 3.227.750 | 1102% | 5.036.616 | 2.910% | 2.252 | 1.347% |
| Plata | 233 → 234 | 3.291.400 | 1102% | 5.036.616 | 2.931% | 2.262 | 1.381% |
| Plata | 234 → 235 | 3.355.050 | 1102% | 5.036.616 | 2.953% | 2.271 | 1.414% |
| Plata | 235 → 236 | 3.418.700 | 1102% | 5.036.616 | 2.974% | 2.281 | 1.447% |
| Plata | 236 → 237 | 3.482.350 | 1102% | 5.036.616 | 2.996% | 2.290 | 1.480% |
| Plata | 237 → 238 | 3.546.000 | 1102% | 5.036.616 | 3.017% | 2.300 | 1.514% |
| Plata | 238 → 239 | 3.609.650 | 1102% | 5.036.616 | 3.038% | 2.309 | 1.547% |
| Plata | 239 → 240 | 3.673.300 | 1102% | 5.036.616 | 3.060% | 2.318 | 1.580% |
| Plata | 240 → 241 | 3.736.950 | 1102% | 5.036.616 | 3.082% | 2.327 | 1.613% |
| Plata | 241 → 242 | 3.800.600 | 1102% | 5.036.616 | 3.103% | 2.336 | 1.647% |
| Plata | 242 → 243 | 3.864.250 | 1102% | 5.036.616 | 3.125% | 2.345 | 1.680% |
| Plata | 243 → 244 | 3.927.900 | 1102% | 5.036.616 | 3.146% | 2.354 | 1.713% |
| Plata | 244 → 245 | 3.991.550 | 1102% | 5.036.616 | 3.168% | 2.363 | 1.746% |
| Plata | 245 → 246 | 4.055.200 | 1102% | 5.036.616 | 3.189% | 2.371 | 1.780% |
| Plata | 246 → 247 | 4.118.850 | 1102% | 5.036.616 | 3.211% | 2.380 | 1.813% |
| Plata | 247 → 248 | 4.182.500 | 1102% | 5.036.616 | 3.232% | 2.388 | 1.846% |
| Plata | 248 → 249 | 4.246.150 | 1102% | 5.036.616 | 3.253% | 2.396 | 1.879% |
| Plata | 249 → 250 | 4.309.800 | 1102% | 5.036.616 | 3.275% | 2.404 | 1.913% |
| Plata | 250 → 251 | 4.373.450 | 1102% | 5.036.616 | 3.297% | 2.412 | 1.946% |
| Plata | 251 → 252 | 4.437.100 | 1102% | 5.036.616 | 3.318% | 2.420 | 1.979% |
| Plata | 252 → 253 | 4.500.750 | 1102% | 5.036.616 | 3.340% | 2.428 | 2.012% |
| Plata | 253 → 254 | 4.564.400 | 1102% | 5.036.616 | 3.361% | 2.436 | 2.046% |
| Plata | 254 → 255 | 4.628.050 | 1102% | 5.036.616 | 3.383% | 2.443 | 2.079% |
| Plata | 255 → 256 | 4.691.700 | 1102% | 5.036.616 | 3.404% | 2.451 | 2.112% |
| Plata | 256 → 257 | 4.755.350 | 1102% | 5.036.616 | 3.426% | 2.458 | 2.145% |
| Plata | 257 → 258 | 4.819.000 | 1102% | 5.036.616 | 3.447% | 2.466 | 2.179% |
| Plata | 258 → 259 | 4.882.650 | 1102% | 5.036.616 | 3.468% | 2.473 | 2.212% |
| Plata | 259 → 260 | 4.946.300 | 1102% | 5.036.616 | 3.490% | 2.480 | 2.245% |
| Plata | 260 → 261 | 5.009.950 | 1102% | 5.036.616 | 3.512% | 2.487 | 2.278% |
| Plata | 261 → 262 | 5.073.600 | 1102% | 5.036.616 | 3.533% | 2.494 | 2.312% |
| Plata | 262 → 263 | 5.137.250 | 1102% | 5.036.616 | 3.555% | 2.501 | 2.345% |
| Plata | 263 → 264 | 5.200.900 | 1102% | 5.036.616 | 3.576% | 2.508 | 2.378% |
| Plata | 264 → 265 | 5.264.550 | 1102% | 5.036.616 | 3.598% | 2.514 | 2.411% |
| Plata | 265 → 266 | 5.328.200 | 1102% | 5.036.616 | 3.619% | 2.521 | 2.445% |
| Plata | 266 → 267 | 5.391.850 | 1102% | 5.036.616 | 3.641% | 2.527 | 2.478% |
| Plata | 267 → 268 | 5.455.500 | 1102% | 5.036.616 | 3.662% | 2.534 | 2.511% |
| Plata | 268 → 269 | 5.519.150 | 1102% | 5.036.616 | 3.683% | 2.540 | 2.544% |
| Plata | 269 → 270 | 5.582.800 | 1102% | 5.036.616 | 3.705% | 2.547 | 2.578% |
| Plata | 270 → 271 | 5.646.450 | 1102% | 5.036.616 | 3.727% | 2.553 | 2.611% |
| Plata | 271 → 272 | 5.710.100 | 1102% | 5.036.616 | 3.748% | 2.559 | 2.644% |
| Plata | 272 → 273 | 5.773.750 | 1102% | 5.036.616 | 3.770% | 2.565 | 2.677% |
| Plata | 273 → 274 | 5.837.400 | 1102% | 5.036.616 | 3.791% | 2.571 | 2.711% |
| Plata | 274 → 275 | 5.901.050 | 1102% | 5.036.616 | 3.813% | 2.577 | 2.744% |
| Plata | 275 → 276 | 5.964.700 | 1102% | 5.036.616 | 3.834% | 2.582 | 2.777% |
| Plata | 276 → 277 | 6.028.350 | 1102% | 5.036.616 | 3.856% | 2.588 | 2.810% |
| Plata | 277 → 278 | 6.092.000 | 1102% | 5.036.616 | 3.877% | 2.594 | 2.844% |
| Plata | 278 → 279 | 6.155.650 | 1102% | 5.036.616 | 3.898% | 2.599 | 2.877% |
| Plata | 279 → 280 | 6.219.300 | 1102% | 5.036.616 | 3.920% | 2.605 | 2.910% |
| Plata | 280 → 281 | 6.282.950 | 1102% | 5.036.616 | 3.942% | 2.610 | 2.943% |
| Plata | 281 → 282 | 6.346.600 | 1102% | 5.036.616 | 3.963% | 2.616 | 2.977% |
| Plata | 282 → 283 | 6.410.250 | 1102% | 5.036.616 | 3.985% | 2.621 | 3.010% |
| Plata | 283 → 284 | 6.473.900 | 1102% | 5.036.616 | 4.006% | 2.626 | 3.043% |
| Plata | 284 → 285 | 6.537.550 | 1102% | 5.036.616 | 4.028% | 2.631 | 3.076% |
| Plata | 285 → 286 | 6.601.200 | 1102% | 5.036.616 | 4.049% | 2.636 | 3.110% |
| Plata | 286 → 287 | 6.664.850 | 1102% | 5.036.616 | 4.071% | 2.641 | 3.143% |
| Plata | 287 → 288 | 6.728.500 | 1102% | 5.036.616 | 4.092% | 2.646 | 3.176% |
| Plata | 288 → 289 | 6.792.150 | 1102% | 5.036.616 | 4.114% | 2.651 | 3.209% |
| Plata | 289 → 290 | 6.855.800 | 1102% | 5.036.616 | 4.135% | 2.656 | 3.243% |
| Plata | 290 → 291 | 6.919.450 | 1102% | 5.036.616 | 4.157% | 2.660 | 3.276% |
| Plata | 291 → 292 | 6.983.100 | 1102% | 5.036.616 | 4.178% | 2.665 | 3.309% |
| Plata | 292 → 293 | 7.046.750 | 1102% | 5.036.616 | 4.200% | 2.670 | 3.342% |
| Plata | 293 → 294 | 7.110.400 | 1102% | 5.036.616 | 4.221% | 2.674 | 3.376% |
| Plata | 294 → 295 | 7.174.050 | 1102% | 5.036.616 | 4.243% | 2.679 | 3.409% |
| Plata | 295 → 296 | 7.237.700 | 1102% | 5.036.616 | 4.264% | 2.683 | 3.442% |
| Plata | 296 → 297 | 7.301.350 | 1102% | 5.036.616 | 4.286% | 2.687 | 3.475% |
| Plata | 297 → 298 | 7.365.000 | 1102% | 5.036.616 | 4.307% | 2.692 | 3.509% |
| Plata | 298 → 299 | 7.428.650 | 1102% | 5.036.616 | 4.329% | 2.696 | 3.542% |
| Plata | 299 → 300 | 7.625.900 | 1102% | 5.036.616 | 4.350% | 2.700 | 3.575% |
| Oro | 300 → 301 | 7.560.150 | 1102% | 5.036.616 | 4.350% | 2.700 | 3.608% |
| Oro | 301 → 302 | 7.691.650 | 1102% | 5.036.616 | 4.350% | 2.700 | 3.642% |
| Oro | 302 → 303 | 7.823.150 | 1102% | 5.036.616 | 4.350% | 2.700 | 3.675% |
| Oro | 303 → 304 | 7.954.650 | 1102% | 5.036.616 | 4.350% | 2.700 | 3.708% |
| Oro | 304 → 305 | 8.086.150 | 1102% | 5.036.616 | 4.350% | 2.700 | 3.741% |
| Oro | 305 → 306 | 8.217.650 | 1102% | 5.036.616 | 4.350% | 2.700 | 3.775% |
| Oro | 306 → 307 | 8.349.150 | 1102% | 5.036.616 | 4.350% | 2.700 | 3.808% |
