14 de junio de 2025

Torre de la Tregua

La Torre de la Tregua otorga a su propietario un bien cuando ayuda a otros jugadores (un bien aleatorio de la misma edad que el edificio al que se ayuda) hasta una cierta cantidad de ayudas exitosas, y también proporciona al jugador suministros cada 24 horas. Requiere una conexión por carretera .

Cuando se pule o motiva un edificio, el jugador recibe como premio un bien de la antigüedad de ese edificio. La cantidad de veces que esto sucede está determinada por el nivel de la Torre de la Tregua. La cantidad de veces se reinicia cuando se recogen los suministros de la Torre de la Tregua.

La Torre de la Tregua originalmente se llamaba Torre Dinámica . En mayo de 2020, la Torre Dinámica cambió de nombre y los gráficos se actualizaron en junio de 2020 después de que se convirtiera de forma intermitente en un sitio de construcción. Todas las propiedades del edificio, excepto el nombre y los gráficos, permanecieron iguales.

Propiedades
Tipo:
Edad: Era del Mañana
Calle:
Camino 1×1
Tamaño:
Tamaño 6×5
Coste de construcción: 300 Hormigón translúcido Hormigón translúcido
250 Materiales Inteligentes Materiales Inteligentes
375 Hormigón de papel Hormigón de papel
500 Conservantes Conservantes
450 Investigación de Nutrición Investigación de Nutrición
Mejora
Suministros
Producción de Suministros
Produce Suministros cada 24 horas.
Bienes de Ayuda
Bienes de ayuda
Las primeras veces que ayudes a un edificio, obtendrás un bien aleatorio de la era de ese edificio.

Niveles de la Torre de la Tregua

Nivel Puntos Forge
Necesarios
Rank
Suministros
Bienes de Ayuda
# Productos
1 70 67.613 14.100 12 1
2 100 69.113 16.500 15 1
3 190 71.963 18.800 18 1
4 280 76.163 23.200 21 1
5 380 81.863 25.800 24 1
6 480 89.063 29.700 27 1
7 590 97.913 33.600 30 1
8 710 108.563 37.500 33 1
9 810 120.713 41.300 36 1
10 930 134.663 45.200 39 1
Nivel Puntos Forge
Necesarios
Rank
Suministros
Bienes de Ayuda
# Productos
11 954 148.973 50.919 40 1
12 978 163.643 56.770 41 1
13 1.002 178.673 62.744 42 1
14 1.027 194.078 68.834 43 1
15 1.053 209.873 75.034 44 1
16 1.079 226.058 81.338 45 1
17 1.106 242.648 87.741 46 1
18 1.134 259.658 94.239 47 1
19 1.162 277.088 100.828 48 1
20 1.191 294.953 107.505 49 1
Nivel Puntos Forge
Necesarios
Rank
Suministros
Bienes de Ayuda
# Productos
21 1.221 313.268 114.265 50 1
22 1.251 332.033 121.107 51 1
23 1.283 351.278 128.027 52 1
24 1.315 371.003 135.022 53 1
25 1.347 391.208 142.090 54 1
26 1.381 411.923 149.230 55 1
27 1.416 433.163 156.439 56 1
28 1.451 454.928 163.715 57 1
29 1.487 477.233 171.056 58 1
30 1.524 500.093 178.460 59 1
Nivel Puntos Forge
Necesarios
Rank
Suministros
Bienes de Ayuda
# Productos
31 1.563 523.538 185.927 60 1
32 1.602 547.568 193.454 61 1
33 1.642 572.198 201.040 62 1
34 1.683 597.443 208.684 63 1
35 1.725 623.318 216.384 64 1
36 1.768 649.838 224.139 65 1
37 1.812 677.018 231.948 66 1
38 1.857 704.873 239.811 67 1
39 1.904 733.433 247.725 68 1
40 1.951 762.698 255.690 69 1
Nivel Puntos Forge
Necesarios
Rank
Suministros
Bienes de Ayuda
# Productos
41 2.000 792.698 263.705 70 1
42 2.050 823.448 271.770 71 1
43 2.101 854.963 279.882 72 1
44 2.154 887.273 288.041 73 1
45 2.208 920.393 296.248 74 1
46 2.263 954.338 304.499 75 1
47 2.319 989.123 312.796 76 1
48 2.377 1.024.778 321.137 77 1
49 2.437 1.061.333 329.522 78 1
50 2.498 1.098.803 337.949 79 1
Nivel Puntos Forge
Necesarios
Rank
Suministros
Bienes de Ayuda
# Productos
51 2.560 1.137.203 346.419 80 1
52 2.624 1.176.563 354.930 81 1
53 2.690 1.216.913 363.483 82 1
54 2.757 1.258.268 372.076 83 1
55 2.826 1.300.658 380.708 84 1
56 2.896 1.344.098 389.380 85 1
57 2.969 1.388.633 398.091 86 1
58 3.043 1.434.278 406.840 87 1
59 3.119 1.481.063 415.627 88 1
60 3.197 1.529.018 424.451 89 1
Nivel Puntos Forge
Necesarios
Rank
Suministros
Bienes de Ayuda
# Productos
61 3.277 1.578.173 433.313 90 1
62 3.359 1.628.558 442.210 91 1
63 3.443 1.680.203 451.143 92 1
64 3.529 1.733.138 460.112 93 1
65 3.617 1.787.393 469.116 94 1
66 3.707 1.842.998 478.155 95 1
67 3.800 1.899.998 487.228 96 1
68 3.895 1.958.423 496.335 97 1
69 3.993 2.018.318 505.476 98 1
70 4.092 2.079.698 514.649 99 1
Nivel Puntos Forge
Necesarios
Rank
Suministros
Bienes de Ayuda
# Productos
71 4.195 2.142.623 523.856 100 1
72 4.299 2.207.108 533.095 101 1
73 4.407 2.273.213 542.366 102 1
74 4.517 2.340.968 551.669 103 1
75 4.630 2.410.418 561.003 104 1
76 4.746 2.481.608 570.369 105 1
77 4.864 2.554.568 579.765 106 1
78 4.986 2.629.358 589.192 107 1
79 5.111 2.706.023 598.650 108 1
80 5.238 2.784.593 608.137 109 1

Mejora Platino para la Villa del Gobernador

La Villa del Gobernador es un edificio que se entrega como recompensa durante el Evento de Verano de 2020. La Villa del Gobernador produce monedas...

Actualización del Campo de Batalla de Gremios en Beta

Para reducir el tiempo que dedicas a los Campos de Batalla de Gremio, aplicaremos algunos cambios a partir de la próxima ronda de Campos...
Artículo anterior
Artículo siguiente
todofoe.com
todofoe.comhttps://todofoe.com
Llevo jugando unos cuantos años al Forge of Empires, con algún parón y viendo como evoluciona el juego. Te espero por nuestro grupo de Telegram: https://t.me/todofoe

Artículos Relacionados

Últimos Artículos