La Torre de la Innovación proporciona al jugador población y Puntos Forge, que se pueden recolectar cada 24 horas. También recibiremos 45.225 puntos de clasificación cuando se construye en nuestra ciudad. Cada nivel otorga 15 puntos de clasificación por cada Punto Forge necesario para subir de nivel la Torre de la Innovación.
Antiguamente se montaba cuando empezabas una ciudad nueva, actualmente está totalmente desfasado.
Propiedades | |
---|---|
Tipo: | |
Edad: | Edad Contemporánea |
Calle: |
![]() |
Tamaño: |
![]() |
Coste de construcción: | 550 ![]() 500 ![]() 200 ![]() 250 ![]() 250 ![]() |
Mejoras | |
![]() Investigación |
Produce Puntos Forge cada 24 horas. |
![]() Población |
Proporciona Población. |
Niveles de la Torre de la Innovación
Nivel | ![]() Necesarios |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | 46.125 | 1 | 3.600 |
2 | 100 | 47.625 | 1 | 4.200 |
3 | 180 | 50.325 | 2 | 4.800 |
4 | 270 | 54.375 | 2 | 6.190 |
5 | 360 | 59.775 | 3 | 6.880 |
6 | 460 | 66.675 | 3 | 8.970 |
7 | 560 | 75.075 | 4 | 10.140 |
8 | 670 | 85.125 | 4 | 12.680 |
9 | 770 | 96.675 | 5 | 14.000 |
10 | 880 | 109.875 | 6 | 15.310 |
Nivel | ![]() Necesarios |
![]() |
![]() |
![]() |
11 | 902 | 123.405 | 6 | 16.058 |
12 | 925 | 137.280 | 7 | 16.772 |
13 | 948 | 151.500 | 7 | 17.457 |
14 | 972 | 166.080 | 8 | 18.116 |
15 | 996 | 181.020 | 9 | 18.751 |
16 | 1.021 | 196.335 | 9 | 19.366 |
17 | 1.047 | 212.040 | 10 | 19.962 |
18 | 1.073 | 228.135 | 10 | 20.541 |
19 | 1.099 | 244.620 | 11 | 21.104 |
20 | 1.127 | 261.525 | 12 | 21.652 |
Nivel | ![]() Necesarios |
![]() |
![]() |
![]() |
21 | 1.155 | 278.850 | 12 | 22.187 |
22 | 1.184 | 296.610 | 13 | 22.709 |
23 | 1.214 | 314.820 | 13 | 23.219 |
24 | 1.244 | 333.480 | 14 | 23.719 |
25 | 1.275 | 352.605 | 15 | 24.208 |
26 | 1.307 | 372.210 | 15 | 24.687 |
27 | 1.340 | 392.310 | 16 | 25.157 |
28 | 1.373 | 412.905 | 16 | 25.619 |
29 | 1.407 | 434.010 | 17 | 26.072 |
30 | 1.442 | 455.640 | 18 | 26.518 |
Nivel | ![]() Necesarios |
![]() |
![]() |
![]() |
31 | 1.479 | 477.825 | 18 | 26.957 |
32 | 1.515 | 500.550 | 19 | 27.388 |
33 | 1.553 | 523.845 | 19 | 27.812 |
34 | 1.592 | 547.725 | 20 | 28.231 |
35 | 1.632 | 572.205 | 21 | 28.643 |
36 | 1.673 | 597.300 | 21 | 29.049 |
37 | 1.715 | 623.025 | 22 | 29.450 |
38 | 1.757 | 649.380 | 22 | 29.845 |
39 | 1.801 | 676.395 | 23 | 30.235 |
40 | 1.846 | 704.085 | 24 | 30.620 |
Nivel | ![]() Necesarios |
![]() |
![]() |
![]() |
41 | 1.893 | 732.480 | 24 | 31.001 |
42 | 1.940 | 761.580 | 25 | 31.377 |
43 | 1.988 | 791.400 | 25 | 31.748 |
44 | 2.038 | 821.970 | 26 | 32.115 |
45 | 2.089 | 853.305 | 27 | 32.478 |
46 | 2.141 | 885.420 | 27 | 32.837 |
47 | 2.195 | 918.345 | 28 | 33.192 |
48 | 2.250 | 952.095 | 28 | 33.543 |
49 | 2.306 | 986.685 | 29 | 33.891 |
50 | 2.363 | 1.022.130 | 30 | 34.235 |
Nivel | ![]() Necesarios |
![]() |
![]() |
![]() |
51 | 2.422 | 1.058.460 | 30 | 34.575 |
52 | 2.483 | 1.095.705 | 31 | 34.913 |
53 | 2.545 | 1.133.880 | 31 | 35.247 |
54 | 2.609 | 1.173.015 | 32 | 35.578 |
55 | 2.674 | 1.213.125 | 33 | 35.906 |
56 | 2.741 | 1.254.240 | 33 | 36.231 |
57 | 2.809 | 1.296.375 | 34 | 36.553 |
58 | 2.879 | 1.339.560 | 34 | 36.872 |
59 | 2.951 | 1.383.825 | 35 | 37.188 |
60 | 3.025 | 1.429.200 | 36 | 37.502 |
Nivel | ![]() Necesarios |
![]() |
![]() |
![]() |
61 | 3.101 | 1.475.715 | 36 | 37.813 |
62 | 3.178 | 1.523.385 | 37 | 38.122 |
63 | 3.258 | 1.572.255 | 37 | 38.428 |
64 | 3.339 | 1.622.340 | 38 | 38.732 |
65 | 3.423 | 1.673.685 | 39 | 39.033 |
66 | 3.508 | 1.726.305 | 39 | 39.333 |
67 | 3.596 | 1.780.245 | 40 | 39.629 |
68 | 3.686 | 1.835.535 | 40 | 39.924 |
69 | 3.778 | 1.892.205 | 41 | 40.217 |
70 | 3.872 | 1.950.285 | 42 | 40.507 |
Nivel | ![]() Necesarios |
![]() |
![]() |
![]() |
71 | 3.969 | 2.009.820 | 42 | 40.795 |
72 | 4.068 | 2.070.840 | 43 | 41.082 |
73 | 4.170 | 2.133.390 | 43 | 41.366 |
74 | 4.274 | 2.197.500 | 44 | 41.648 |
75 | 4.381 | 2.263.215 | 45 | 41.929 |
76 | 4.491 | 2.330.580 | 45 | 42.207 |
77 | 4.603 | 2.399.625 | 46 | 42.484 |
78 | 4.718 | 2.470.395 | 46 | 42.759 |
79 | 4.836 | 2.542.935 | 47 | 43.032 |
80 | 4.957 | 2.617.290 | 48 | 43.304 |