La Torre de Gálata es un Gran edificio de la Alta Edad Media. Produce una cantidad aleatoria de bienes de la edad actual del jugador cada 24 horas. A partir de la Era Moderna, produce el doble de bienes sin refinar. Además, otorga una cierta probabilidad de repeler un saqueo de otro jugador una cierta cantidad de veces. La cantidad de veces se reinicia con cada recolección de este edificio.
La probabilidad de repeler saqueo tiene un límite de ~65 % y 6 intentos, mientras que la producción de bienes aumenta indefinidamente en +1 cada nivel después del nivel 6.
si empiezas en el juego te puede servir, para que no te roben la cosecha, mas adelante es otro edificio inutil
| Propiedades | |
| Tipo: | |
| Edad: | Alta Edad Media |
| Calle: | |
| Tamaño: | 3×3 |
| Coste de construcción: | 100 100 80 100 120 |
| Mejora | |
Producción de Bienes | Produce bienes aleatorios de la era del jugador cada 24 horas. Desde la Era Moderna en adelante, produce el doble de bienes sin refinar. |
Repeler saqueo | Existe la probabilidad de que los primeros intentos de saqueo sufridos sean repelidos. |
Niveles
| Niveles | Necesarios | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 | 2 x 16% |
| 2 | 40 | 5 | 2 x 18% |
| 3 | 60 | 6 | 2 x 20% |
| 4 | 130 | 7 | 2 x 22% |
| 5 | 210 | 8 | 2 x 23% |
| 6 | 290 | 8 | 2 x 24% |
| 7 | 370 | 9 | 2 x 25% |
| 8 | 460 | 10 | 2 x 26% |
| 9 | 550 | 11 | 2 x 27% |
| 10 | 650 | 12 | 2 x 28% |
| 11 | 667 | 13 | 2 x 28,73% |
| 12 | 683 | 14 | 2 x 29,06% |
| 13 | 700 | 15 | 3 x 29,38% |
| 14 | 718 | 16 | 3 x 29,71% |
| 15 | 736 | 17 | 3 x 30,04% |
| 16 | 754 | 18 | 3 x 30,37% |
| 17 | 773 | 19 | 3 x 30,69% |
| 18 | 792 | 20 | 3 x 31,02% |
| 19 | 812 | 21 | 3 x 31,35% |
| 20 | 833 | 22 | 3 x 31,68% |
| 21 | 853 | 23 | 3 x 32,01% |
| 22 | 875 | 24 | 3 x 32,34% |
| 23 | 897 | 25 | 3 x 32,67% |
| 24 | 919 | 26 | 3 x 33% |
| 25 | 942 | 27 | 3 x 33,33% |
| 26 | 965 | 28 | 3 x 33,66% |
| 27 | 990 | 29 | 3 x 33,99 % |
| 28 | 1.014 | 30 | 4 x 34,32% |
| 29 | 1.040 | 31 | 4 x 34,65% |
| 30 | 1.066 | 32 | 4 x 34,98 % |
| 31 | 1.092 | 33 | 4 x 35,31% |
| 32 | 1.120 | 34 | 4 x 35,63% |
| 33 | 1.147 | 35 | 4 x 35,96 % |
| 34 | 1,176 | 36 | 4 x 36,29% |
| 35 | 1.206 | 37 | 4 x 36,62% |
| 36 | 1.236 | 38 | 4 x 36,94% |
| 37 | 1.267 | 39 | 4 x 37,27% |
| 38 | 1.298 | 40 | 4 x 37,59% |
| 39 | 1.331 | 41 | 4 x 37,91% |
| 40 | 1.364 | 42 | 4 x 38,24% |
| 41 | 1.398 | 43 | 4 x 38,56% |
| 42 | 1.433 | 44 | 4 x 38,88% |
| 43 | 1.469 | 45 | 4 x 39,20% |
| 44 | 1,543 | 46 | 5 x 39,51% |
| 45 | 1,543 | 47 | 5 x 39,83% |
| 46 | 1,582 | 48 | 5 x 40,15% |
| 47 | 1.621 | 49 | 5 x 40,46% |
| 48 | 1.662 | 50 | 5 x 40,77% |
| 49 | 1.703 | 51 | 5 x 41,08% |
| 50 | 1.746 | 52 | 5 x 41,39% |
| 51 | 1.789 | 53 | 5 x 41,7% |
| 52 | 1.834 | 54 | 5 x 42,01% |
| 53 | 1.880 | 55 | 5 x 42,31% |
| 54 | 1.927 | 56 | 5 x 42,61% |
| 55 | 1.975 | 57 | 5 x 42,91% |
| 56 | 2.025 | 58 | 5 x 43,21% |
| 57 | 2.075 | 59 | 5 x 43,51% |
| 58 | 2.127 | 60 | 5 x 43,81% |
| 59 | 2.180 | 61 | 5 x 44,1% |
| 60 | 2.235 | 62 | 5 x 44,39% |
| 61 | 2.290 | 63 | 5 x 44,68% |
| 62 | 2.348 | 64 | 5 x 44,97% |
| 63 | 2.406 | 65 | 5 x 45,25% |
| 64 | 2.467 | 66 | 5 x 45,54% |
| 65 | 2,528 | 67 | 5 x 45,82% |
| 66 | 2,591 | 68 | 5 x 46,1% |
| 67 | 2.656 | 69 | 5 x 46,38% |
| 68 | 2.723 | 70 | 5 x 46,65% |
| 69 | 2.791 | 71 | 5 x 46,92% |
| 70 | 2.860 | 72 | 5 x 47,19% |
| 71 | 2.932 | 73 | 6 x 47,46% |
| 72 | 3.005 | 74 | 6 x 47,73% |
| 73 | 3.080 | 75 | 6 x 47,99% |
| 74 | 3.157 | 76 | 6 x 48,25% |
| 75 | 3.236 | 77 | 6 x 48,51% |
| 76 | 3.317 | 78 | 6 x 48,76% |
| 77 | 3.400 | 79 | 6 x 49,02% |
| 78 | 3.485 | 80 | 6 x 49,27% |
| 79 | 3.572 | 81 | 6 x 49,52% |
| 80 | 3.661 | 82 | 6 x 49,76% |
| 81 | 3.753 | 83 | 6 x 50,01% |
| 82 | 3.847 | 84 | 6 x 50,25% |
| 83 | 3.943 | 85 | 6 x 50,49% |
| 84 | 4.041 | 86 | 6 x 50,72% |
| 85 | 4.142 | 87 | 6 x 50,96% |
| 86 | 4.246 | 88 | 6 x 51,19% |
| 87 | 4.352 | 89 | 6 x 51,42% |
| 88 | 4.461 | 90 | 6 x 51,64% |
| 89 | 4.572 | 91 | 6 x 51,87% |
| 90 | 4.687 | 92 | 6 x 52,09% |
| 91 | 4.804 | 93 | 6 x 52,30% |
| 92 | 4.924 | 94 | 6 x 52,52% |
| 93 | 5.047 | 95 | 6 x 52,73% |
| 94 | 5,173 | 96 | 6 x 52,94% |
| 95 | 5,303 | 97 | 6 x 53,15% |
| 96 | 5,435 | 98 | 6 x 53,36% |
| 97 | 5,571 | 99 | 6 x 53,56% |
| 98 | 5.710 | 100 | 6 x 53,76% |
| 99 | 5.853 | 101 | 6 x 53,96% |
| 100 | 5,999 | 102 | 6 x 54,16% |
| 101 | 6,149 | 103 | 6 x 54,35% |
| 102 | 6.303 | 104 | 6 x 54,54% |
| 103 | 6.461 | 105 | 6 x 54,73% |
| 104 | 6.622 | 106 | 6 x 54,91% |
| 105 | 6.788 | 107 | 6 x 55,1% |
| 106 | 6,957 | 108 | 6 x 55,28% |
| 107 | 7,131 | 109 | 6 x 55,46% |
| 108 | 7,309 | 110 | 6 x 55,63% |
| 109 | 7,492 | 111 | 6 x 55,81% |
| 110 | 7,679 | 112 | 6 x 55,98% |
| 111 | 7,871 | 113 | 6 x 56,15% |
| 112 | 8.068 | 114 | 6 x 56,31% |
| 113 | 8.270 | 115 | 6 x 56,48% |
| 114 | 8,477 | 116 | 6 x 56,64% |
| 115 | 8,688 | 117 | 6 x 56,8% |
| 116 | 8,906 | 118 | 6 x 56,95% |
| 117 | 9,128 | 119 | 6 x 57,11% |
| 118 | 9,357 | 120 | 6 x 57,26% |
| 119 | 9,590 | 121 | 6 x 57,41% |
| 120 | 9.830 | 122 | 6 x 57,56% |
| 121 | 10.076 | 123 | 6 x 57,71% |
| 122 | 10,328 | 124 | 6 x 57,85% |
| 123 | 10,586 | 125 | 6 x 57,99% |
| 124 | 10,851 | 126 | 6 x 58,13% |
| 125 | 11,122 | 127 | 6 x 58,27% |
| 126 | 11.400 | 128 | 6 x 58,41% |
| 127 | 11.685 | 129 | 6 x 58,54% |
| 128 | 11,977 | 130 | 6 x 58,67% |
| 129 | 12.276 | 131 | 6 x 58,8% |
| 130 | 12,583 | 132 | 6 x 58,93% |
| 131 | 12.898 | 133 | 6 x 59,05% |
| 132 | 13.220 | 134 | 6 x 59,18% |
| 133 | 13.551 | 135 | 6 x 59,3% |
| 134 | 13.890 | 136 | 6 x 59,42% |
| 135 | 14.237 | 137 | 6 x 59,53% |
| 136 | 14.565 | 138 | 6 x 59,65% |
| 137 | 14.957 | 139 | 6 x 59,76% |
| 138 | 15.331 | 140 | 6 x 59,88% |
| 139 | 15.715 | 141 | 6 x 59,99% |
| 140 | 16.108 | 142 | 6 x 60,09% |
| 141 | 16.510 | 143 | 6 x 60,2% |
| 142 | 16.923 | 144 | 6 x 60,31% |
| 143 | 17.346 | 145 | 6 x 60,41% |
| 144 | 17.780 | 146 | 6 x 60,51% |
| 145 | 18.224 | 147 | 6x- |
| 146 | 18.680 | 148 | 6x- |
| 147 | 19,147 | 149 | 6 x 60,81% |
| 148 | 19.625 | 150 | 6 x 60,9% |
| 149 | 20.116 | 151 | 6 x 60,99 % |
| 150 | 20.619 | 152 | 6 x 61,09% |
| 151 | 21.134 | 153 | 6 x 61,18% |
| 152 | 21.663 | 154 | 6x- |
| 153 | 22.204 | 155 | 6 x 61,35% |
| 154 | 22.759 | 156 | 6 x 61,44% |
| 155 | 23.328 | 157 | 6x- |
| 156 | 23.911 | 158 | 6x- |
| 157 | 24.509 | 159 | 6 x 61,69% |
| 158 | 22.855 | 160 | 6 x 61,77% |
| 159 | 25.750 | 161 | 6 x 61,84% |
| 160 | 26.394 | 162 | 6 x 61,92% |



