Santa Sofía es un Gran Edificio de la Alta Edad Media que nos aumenta la felicidad y nos proporcionará Puntos Forge cada 24 horas. Requiere conexión por carretera y es demasiado grande y antiguo para ponerlo en nuestras ciudades.
Historia
Santa Sofía es una antigua basílica patriarcal ortodoxa griega, que más tarde fue una mezquita imperial, luego un museo y nuevamente una mezquita en Estambul, Turquía. Desde la fecha de su construcción en 537 hasta 1453, sirvió como catedral ortodoxa oriental y sede del Patriarcado de Constantinopla, excepto entre 1204 y 1261, cuando se convirtió en una catedral católica romana bajo el Imperio latino. El edificio fue una mezquita desde 1453 hasta 1931. Luego fue secularizada y abrió como museo en 1935. Se convirtió en mezquita nuevamente en 2020.
| Propiedades | |
| Tipo: |
|
| Edad: | Alta Edad Media |
| Calle: |
|
| Tamaño: |
|
| Coste de construcción: | 120 120 40 80 140 |
| Mejora | |
|
Investigación |
Produce Puntos Forge cada 24 horas. |
|
Felicidad |
Proporciona Felicidad. |
Niveles
| Nivel | Necesarios |
||
| 1 | 50 | 1.700 | 1 |
| 2 | 60 | 1.920 | 1 |
| 3 | 120 | 2.280 | 2 |
| 4 | 190 | 2.710 | 2 |
| 5 | 240 | 3.220 | 3 |
| 6 | 320 | 3.770 | 3 |
| 7 | 380 | 4.370 | 4 |
| 8 | 460 | 5.010 | 4 |
| 9 | 530 | 5.690 | 5 |
| 10 | 600 | 6.400 | 6 |
| 11 | 615 | 6.713 | 6 |
| 12 | 631 | 7.011 | 7 |
| 13 | 647 | 7,298 | 7 |
| 14 | 663 | 7,573 | 8 |
| 15 | 679 | 7,839 | 9 |
| 16 | 696 | 8.096 | 9 |
| 17 | 714 | 8,345 | 10 |
| 18 | 732 | 8,587 | 10 |
| 19 | 750 | 8,822 | 11 |
| 20 | 769 | 9.051 | 12 |
| 21 | 788 | 9,275 | 12 |
| 22 | 807 | 9,493 | 13 |
| 23 | 828 | 9.707 | 13 |
| 24 | 848 | 9,915 | 14 |
| 25 | 869 | 10,120 | 15 |
| 26 | 891 | 10,320 | 15 |
| 27 | 913 | 10,517 | 16 |
| 28 | 936 | 10.710 | 16 |
| 29 | 960 | 10,899 | 17 |
| 30 | 984 | 11.086 | 18 |
| 31 | 1.008 | 11,269 | 18 |
| 32 | 1.033 | 11,449 | 19 |
| 33 | 1.059 | 11.627 | 19 |
| 34 | 1.086 | 11.802 | 20 |
| 35 | 1.113 | 11,974 | 21 |
| 36 | 1.141 | 12.144 | 21 |
| 37 | 1,169 | 12.311 | 22 |
| 38 | 1,198 | 12.476 | 22 |
| 39 | 1.228 | 12.639 | 23 |
| 40 | 1.259 | 12.800 | 24 |
| 41 | 1.291 | 12.960 | 24 |
| 42 | 1.323 | 13.117 | 25 |
| 43 | 1.356 | 13.272 | 25 |
| 44 | 1.390 | 13.425 | 26 |
| 45 | 1.424 | 13.577 | 27 |
| 46 | 1.460 | 13.727 | 27 |
| 47 | 1,497 | 13.875 | 28 |
| 48 | 1.534 | 14.022 | 28 |
| 49 | 1,572 | 14.168 | 29 |
| 50 | 1.612 | 14.311 | 30 |
| 51 | 1.652 | 14.454 | 30 |
| 52 | 1.693 | 14.595 | 31 |
| 53 | 1.735 | 14.734 | 31 |
| 54 | 1.779 | 14.873 | 32 |
| 55 | 1.823 | 15.010 | 33 |
| 56 | 1.869 | 15.146 | 33 |
| 57 | 1.916 | 15.280 | 34 |
| 58 | 1.963 | 15.414 | 34 |
| 59 | 2.012 | 15.546 | 35 |
| 60 | 2.063 | 15.677 | 36 |
| 61 | 2.114 | 15.807 | 36 |
| 62 | 2.167 | 15.936 | 37 |
| 63 | 2.221 | 16.064 | 37 |
| 64 | 2.277 | 16.191 | 38 |
| 65 | 2.334 | 16.317 | 39 |
| 66 | 2,392 | 16.442 | 39 |
| 67 | 2.452 | 16.566 | 40 |
| 68 | 2.513 | 16.690 | 40 |
| 69 | 2.576 | 16.812 | 41 |
| 70 | 2.640 | 16.933 | 42 |
| 71 | 2.706 | 17.054 | 42 |
| 72 | 2.774 | 17.174 | 43 |
| 73 | 2.843 | 17.292 | 43 |
| 74 | 2.914 | 17.410 | 44 |
| 75 | 2.987 | 17.528 | 45 |
| 76 | 3.062 | 17.644 | 45 |
| 77 | 3.138 | 17.760 | 46 |
| 78 | 3.217 | 17.875 | 46 |
| 79 | 3.297 | 17,989 | 47 |
| 80 | 3.380 | 18.102 | 48 |
| 81 | 3.464 | 18.215 | 48 |
| 82 | 3.551 | 18.327 | 49 |
| 83 | 3.640 | 18.439 | 49 |
| 84 | 3.731 | 18.549 | 50 |
| 85 | 3.824 | 18.660 | 51 |
| 86 | 3.919 | 18.769 | 51 |
| 87 | 4.017 | 18.878 | 52 |
| 88 | 4.118 | 18,986 | 52 |
| 89 | 4.221 | 19.094 | 53 |
| 90 | 4.326 | 19.200 | 54 |
| 91 | 4.434 | 19.307 | 54 |
| 92 | 4.545 | 19,413 | 55 |
| 93 | 4.659 | 19,518 | 55 |
| 94 | 4.775 | 19.623 | 56 |
| 95 | 4.895 | 19.727 | 57 |
| 96 | 5.017 | 19.830 | 57 |
| 97 | 5,142 | 19,933 | 58 |
| 98 | 5,271 | 20.036 | 58 |
| 99 | 5,403 | 20,138 | 59 |
| 100 | 5,538 | 20,239 | 60 |
| 101 | 5.676 | 20.340 | 60 |
| 102 | 5.818 | 20.440 | 61 |
| 103 | 5,964 | 20.540 | 61 |
| 104 | 6,113 | 20.640 | 62 |
| 105 | 6.265 | 20.739 | 63 |
| 106 | 6.422 | 20.837 | 63 |
| 107 | 6,583 | 20,935 | 64 |
| 108 | 6.747 | 21.033 | 64 |
| 109 | 6,916 | 21.130 | 65 |
| 110 | 7,089 | 21.227 | 66 |
| 112 | 7.634 | 21.419 | 67 |
| 114 | 8.020 | 21.609 | 68 |
| 115 | 8,221 | 21.704 | 69 |
| 116 | 8,221 | 21.798 | 69 |
| 117 | 8.637 | 21.892 | 70 |
| 118 | 8.853 | 21,985 | 70 |
| 119 | 9,074 | 22.078 | 71 |
| 120 | 9.301 | 22.171 | 72 |
| 126 | 10,786 | 22.718 | 75 |
| 127 | 11.056 | 22.808 | 76 |
| 128 | 11.332 | 22,987 | 77 |
| 129 | 11.615 | 22,987 | 77 |


