9 de mayo de 2025

Proyecto Virgo

El Proyecto Virgo es un gran edificio de la era espacial marciana. Tiene la habilidad «Lanzamiento de misiles», que te da la oportunidad de derrotar a la mitad de todas las unidades enemigas al comienzo de una batalla (excepto en las batallas contra jugadores de tu vecindario, la Arena PvP y las Incursiones cuánticas ). Además, el edificio también produce monedas para tu ciudad.

La probabilidad de Lanzamiento de Misiles Lanzamiento de Misiles tiene un límite del 70 % y 5 intentos, mientras que la producción de Monedas monedas aumenta indefinidamente.

Propiedades
Tipo:
Gran Edificio Gran Edificio
Edad: Era Espacial Marte
Calle:
Camino 1×1
Tamaño:
Tamaño 5×5
Coste de construcción: 600 Lubricantes Lubricantes
600 Cultivos de biotecnología Cultivos de biotecnología
600 Microbios de Marte Microbios de Marte
600 Reactores de fusión Reactores de fusión
600 Superaleaciones Superaleaciones
Mejoras
Monedas

Producción de monedas

Produce Monedas cada 24 horas.
Lanzamiento de Misiles

Lanzamiento de Misiles

Existe una probabilidad de que la mitad de enemigos mueran al principio de la batalla en las primeras batallas. En las batallas que tengan dos oleadas, la habilidad solo se aplica durante la primera oleada.

Niveles del Proyecto Virgo

Niveles Puntos Forge Necesarios Puntos Forge Lanzamiento de Misiles Monedas
1 90 3×20% 20.000
2 140 3×22% 23.300
3 250 3×24% 26.700
4 380 3×26% 39.100
5 520 3×28% 43.400
6 650 3×30% 57.800
7 800 3×32% 65.300
8 940 3×34% 83.500
9 1.110 3×36% 92.200
10 1.250 3×38% 100.800
11 1.282 3x 39,18% 113.554
12 1.314 3x 40,32% 126.601
13 1.347 3x 41,46% 139.924
14 1.380 3x 42,58% 153.505
15 1.415 3x 43,68% 167.331
16 1.450 3x 44,77% 181.389
17 1.486 3x 45,83% 195.669
18 1,524 4x 46,88% 210.161
19 1,562 4x 47,9% 224.855
20 1.601 4x 48,89% 239.745
21 1.641 4x 49,86% 254.821
22 1.682 4x 50,80% 270.078
23 1.724 4x 51,72% 285.510
24 1.767 4x 52,61% 301.110
25 1.811 4x 53,46% 316.874
26 1.856 4x 54,29% 332.796
27 1.903 4x 55,09% 348.872
28 1.950 4x 55,85% 365.097
29 1.999 4x 56,59% 381.468
30 2.049 4x 57,30% 397.981
31 2.100 4x 57,98% 414.632
32 2.152 4x 58,63% 431.418
33 2.206 4x 59,25% 448.336
34 2.261 4x 59,84% 465.382
35 2.318 4x 60,41% 482.554
36 2.376 4×60,95% 499.849
37 2.435 4x 61,46% 517.265
38 2.496 4x 61,95% 534.799
39 2,559 4x 62,41% 552.448
40 2.622 4x 62,85% 570.211
41 2.688 4x 63,26% 588.086
42 2.755 4x 63,66% 606.070
43 2.824 4x 64,03% 624.161
44 2.895 4x 64,39% 642.357
45 2.967 5x 64,72% 660.658
46 3.041 5x 65,04% 679.060
47 3.117 5x 65,34% 697.563
48 3.195 5x 65,62% 716.164
49 3.275 5x 65,89% 734.862
50 3.357 5x 66,14% 753.656
51 3.441 5x 66,37% 772.545
52 3.527 5x 66,59% 791.526
53 3.615 5×66,80% 810.598
54 3.705 5×67,00% 829.761
55 3.798 5x 67,19% 849.013
56 3.893 5x 67,36% 868.352
57 3.990 5x 67,53% 887.778
58 4.090 5x 67,68% 907.289
59 4.192 5x 67,83% 926.885
60 4.297 5x 67,96% 946.564
61 4.404 5x 68,09% 966.325
62 4.514 5x 68,21% 986.167
63 4.627 5x 68,32% 1.006.089
64 4.743 5x 68,43% 1.026.091
65 4.861 5x 68,53% 1.046.170
Niveles Puntos Forge Necesarios Puntos Forge Lanzamiento de Misiles Monedas
66 4.983 5x 68,62% 1.066.328
67 5,108 5x 68,71% 1.086.561
68 5,235 5x 68,79% 1.106.871
69 5,366 5x 68,87% 1.127.255
70 5.500 5x 68,94% 1.147.713
71 5.638 5x 69,01% 1.168.244
72 5.779 5x 69,07% 1.188.848
73 5,923 5x 69,13% 1.209.523
74 6.071 5x 69,18% 1.230.270
75 6.223 5x 69,24% 1.251.086
76 6,379 5x 69,28% 1.271.972
77 6.538 5x 69,33% 1.292.927
78 6.701 5x 69,37% 1.313.950
79 6.869 5x 69,41% 1.335.041
80 7.041 5x 69,45% 1.356.198
81 7,217 5x 69,49% 1.377.422
82 7,397 5x 69,52% 1.398.711
83 7,582 5x 69,55% 1.420.065
84 7.771 5x 69,58% 1.441.484
85 7,966 5x 69,61% 1.462.966
86 8,165 5x 69,63% 1.484.512
87 8,369 5x 69,65% 1.506.121
88 8,578 5x 69,68% 1.527.791
89 8,793 5x 69,70% 1.549.524
90 9.012 5x 69,72% 1.571.317
91 9,238 5x 69,74% 1.593.171
92 9,469 5x 69,75% 1.615.085
93 9.705 5x 69,77% 1.637.059
94 9,948 5x 69,78% 1.659.092
95 10,197 5x 69,8% 1.681.184
96 10,452 5x 69,81% 1.703.334
97 10.713 5x 69,82% 1.725.541
98 10,981 5x 69,83% 1.747.806
99 11.255 5x 69,84% 1.770.128
100 11,537 5x 69,85% 1.792.506
101 11.825 5x 69,86% 1.814.940
102 12,121 5x 69,87% 1.837.430
103 12,424 5x 69,88% 1.859.975
104 12.734 5x 69,89% 1.882.575
105 13.053 5x 69,90% 1.905.229
106 13.379 5x 69,90% 1.927.938
107 13.713 5x 69,91% 1.950.699
108 14.056 5x 69,91% 1.973.515
109 14.407 5x 69,92% 1.996.383
110 14.768 5x 69,93% 2.019.303
111 15.137 5x 69,93% 2.042.276
112 15.515 5x 69,93% 2.065.300
113 15.903 5x 69.??%
114 16.301 5x 69.??%
115 16.708 5x 69.??%
116 17.126 5x 69.??%
117 17.554 5x 69.??%
118 17.993 5x 69,96% 2.204.515
119 18.443 5x 69,96% 2.227.893
120 18.904 5x 69,96% 2.251.320
121 19.376 5x 69,96% 2.274.795
122 19.861 5x 69.??%
123 20.357 5x 69.??%
124 20.866 5x 69.??%
125 21.388 5x 69,97% 2.369.180
126 21,922 5x 69,97% 2.392.896
127 22.470 5x 69.??%
128 23.032 5x 69.??%
129 23.608 5x 69.??%
130 24.198 5x 69.??%

Mejora Platino para la Villa del Gobernador

La Villa del Gobernador es un edificio que se entrega como recompensa durante el Evento de Verano de 2020. La Villa del Gobernador produce monedas...

Actualización del Campo de Batalla de Gremios en Beta

Para reducir el tiempo que dedicas a los Campos de Batalla de Gremio, aplicaremos algunos cambios a partir de la próxima ronda de Campos...
Artículo anterior
Artículo siguiente
todofoe.com
todofoe.comhttps://todofoe.com
Llevo jugando unos cuantos años al Forge of Empires, con algún parón y viendo como evoluciona el juego. Te espero por nuestro grupo de Telegram: https://t.me/todofoe

Artículos Relacionados

Últimos Artículos