El Proyecto Selva le otorga a su propietario una mayor probabilidad de obtener planos al ayudar a las ciudades de otros jugadores y le proporciona bienes cada 24 horas. A partir de la Era Moderna, produce el doble de bienes sin refinar (de 3 eras anteriores).
| Propiedades | |
|---|---|
| Tipo: | |
| Edad: | Era del Futuro |
| Calle: | |
| Tamaño: | |
| Coste de construcción: | 500 300 525 300 250 |
| Mejoras | |
Producción de Bienes | Produce bienes aleatorios de la era del jugador cada 24 horas. Desde la Era Moderna en adelante, produce el doble de bienes sin refinar. |
Planos de Ayuda | Mayor probabilidad de encontrar un plano al ayudar a otro jugador. |
Niveles
| Nivel | Necesarios | ||
|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 70 | + 33% | 13 |
| 1 → 2 | 110 | + 40% | 16 |
| 2 → 3 | 200 | + 47% | 18 |
| 3 → 4 | 290 | + 53% | 20 |
| 4 → 5 | 400 | + 60% | 22 |
| 5 → 6 | 510 | + 67% | 25 |
| 6 → 7 | 620 | + 73% | 27 |
| 7 → 8 | 740 | + 80% | 29 |
| 8 → 9 | 860 | + 87% | 31 |
| 9 → 10 | 970 | + 93% | 34 |
| 10 → 11 | 995 | + 103% | 35 |
| 11 → 12 | 1.020 | + 111% | 36 |
| 12 → 13 | 1.045 | + 119% | 37 |
| 13 → 14 | 1.071 | + 126% | 38 |
| 14 → 15 | 1.098 | + 133% | 39 |
| 15 → 16 | 1.125 | + 139% | 40 |
| 16 → 17 | 1,154 | + 145% | 41 |
| 17 → 18 | 1,182 | + 152% | 42 |
| 18 → 19 | 1.212 | + 158% | 43 |
| 19 → 20 | 1.242 | + 164% | 44 |
| 20 → 21 | 1.273 | + 170% | 45 |
| 21 → 22 | 1.305 | + 176% | 46 |
| 22 → 23 | 1.338 | + 182% | 47 |
| 23 → 24 | 1.371 | + 187% | 48 |
| 24 → 25 | 1.405 | + 193% | 49 |
| 25 → 26 | 1.440 | + 199% | 50 |
| 26 → 27 | 1.476 | + 205% | 51 |
| 27 → 28 | 1,513 | + 210% | 52 |
| 28 → 29 | 1,551 | + 215% | 53 |
| 29 → 30 | 1.590 | + 221% | 54 |
| 30 → 31 | 1.630 | + 227% | 55 |
| 31 → 32 | 1.670 | + 232% | 56 |
| 32 → 33 | 1.712 | + 237% | 57 |
| 33 → 34 | 1.755 | + 242% | 58 |
| 34 → 35 | 1.799 | + 247% | 59 |
| 35 → 36 | 1.844 | + 253% | 60 |
| 36 → 37 | 1.890 | + 258% | 61 |
| 37 → 38 | 1.937 | + 263% | 62 |
| 38 → 39 | 1.986 | + 269% | 63 |
| 39 → 40 | 2.035 | + 273% | 64 |
| 40 → 41 | 2.086 | + 279% | 65 |
| 41 → 42 | 2.138 | + 283% | 66 |
| 42 → 43 | 2.192 | + 289% | 67 |
| 43 → 44 | 2.246 | + 294% | 68 |
| 44 → 45 | 2.303 | + 299% | 69 |
| 45 → 46 | 2.360 | + 303% | 70 |
| 46 → 47 | 2.419 | + 309% | 71 |
| 47 → 48 | 2.480 | + 313% | 72 |
| 48 → 49 | 2,541 | + 319% | 73 |
| 49 → 50 | 2.605 | + 323% | 74 |
| 50 → 51 | 2.670 | + 328% | 75 |
| 51 → 52 | 2.737 | + 333% | 76 |
| Nivel | Necesarios | ||
| 52 → 53 | 2.805 | + 338% | 77 |
| 53 → 54 | 2.875 | + 343% | 78 |
| 54 → 55 | 2.947 | + 347% | 79 |
| 55 → 56 | 3.021 | + 353% | 80 |
| 56 → 57 | 3.096 | + 357% | 81 |
| 57 → 58 | 3.174 | + 362% | 82 |
| 58 → 59 | 3.253 | + 367% | 83 |
| 59 → 60 | 3.334 | + 371% | 84 |
| 60 → 61 | 3.418 | + 376% | 85 |
| 61 → 62 | 3.503 | + 381% | 86 |
| 62 → 63 | 3.591 | + 385% | 87 |
| 63 → 64 | 3.681 | + 390% | 88 |
| 64 → 65 | 3.773 | + 395% | 89 |
| 65 → 66 | 3.867 | + 399% | 90 |
| 66 → 67 | 3.964 | + 404% | 91 |
| 67 → 68 | 4.063 | + 409% | 92 |
| 68 → 69 | 4.164 | + 413% | 93 |
| 69 → 70 | 4.268 | + 418% | 94 |
| 70 → 71 | 4.375 | + 423% | 95 |
| 71 → 72 | 4.484 | + 427% | 96 |
| 72 → 73 | 4.596 | + 432% | 97 |
| 73 → 74 | 4.711 | + 436% | 98 |
| 74 → 75 | 4.829 | + 441% | 99 |
| 75 → 76 | 4.950 | + 445% | 100 |
| 76 → 77 | 5.074 | + 450% | 101 |
| 77 → 78 | 5.200 | + 455% | 102 |
| 78 → 79 | 5.330 | + 459% | 103 |
| 79 → 80 | 5,464 | + 463% | 104 |
| 80 → 81 | 5.600 | + 468% | 105 |
| 81 → 82 | 5.740 | + 473% | 106 |
| 82 → 83 | 5.884 | + 477% | 107 |
| 83 → 84 | 6.031 | – | 108 |
| 84 → 85 | 6,182 | – | 109 |
| 85 → 86 | 6.336 | – | 110 |
| 86 → 87 | 6,494 | – | 111 |
| 87 → 88 | 6.657 | + 499% | 112 |
| 88 → 89 | 6.823 | + 503% | 113 |
| 89 → 90 | 6,994 | + 508% | 114 |
| 90 → 91 | 7,169 | + 512% | 115 |
| 91 → 92 | 7,348 | – | 116 |
| 92 → 93 | 7,531 | – | 117 |
| 93 → 94 | 7.720 | – | 118 |
| 94 → 95 | 7,913 | – | 119 |
| 95 → 96 | 8,111 | – | 120 |
| 96 → 97 | 8,313 | – | 121 |
| 97 → 98 | 8,521 | – | 122 |
| 98 → 99 | 8.734 | – | 123 |
| 99 → 100 | 8,952 | – | 124 |
| 100 → 101 | 9,176 | – | – |
| 101 → 102 | 9,406 | + 560% | 126 |
| 102 → 103 | 9,641 | + 565% | 127 |



