29 de enero de 2026

Proyecto Selva

El Proyecto Selva le otorga a su propietario una mayor probabilidad de obtener planos al ayudar a las ciudades de otros jugadores y le proporciona bienes cada 24 horas. A partir de la Era Moderna, produce el doble de bienes sin refinar (de 3 eras anteriores).

Propiedades
Tipo:
Edad:Era del Futuro
Calle:
Camino 1×1
Tamaño:
Tamaño 6×6
Coste de construcción:500 Datos Biogeoquímicos Datos Biogeoquímicos
300 Agua Purificada Agua Purificada
525 Algas Algas
300 Superconductores Superconductores
250 Nanopartículas Nanopartículas
Mejoras
Bienes
Producción de Bienes
Produce bienes aleatorios de la era del jugador cada 24 horas. Desde la Era Moderna en adelante, produce el doble de bienes sin refinar.
Planos de Ayuda
Planos de Ayuda
Mayor probabilidad de encontrar un plano al ayudar a otro jugador.

Niveles

NivelPuntos Forge
Necesarios
Planos de AyudaBienes
0 → 170+ 33%13
1 → 2110+ 40%16
2 → 3200+ 47%18
3 → 4290+ 53%20
4 → 5400+ 60%22
5 → 6510+ 67%25
6 → 7620+ 73%27
7 → 8740+ 80%29
8 → 9860+ 87%31
9 → 10970+ 93%34
10 → 11995+ 103%35
11 → 121.020+ 111%36
12 → 131.045+ 119%37
13 → 141.071+ 126%38
14 → 151.098+ 133%39
15 → 161.125+ 139%40
16 → 171,154+ 145%41
17 → 181,182+ 152%42
18 → 191.212+ 158%43
19 → 201.242+ 164%44
20 → 211.273+ 170%45
21 → 221.305+ 176%46
22 → 231.338+ 182%47
23 → 241.371+ 187%48
24 → 251.405+ 193%49
25 → 261.440+ 199%50
26 → 271.476+ 205%51
27 → 281,513+ 210%52
28 → 291,551+ 215%53
29 → 301.590+ 221%54
30 → 311.630+ 227%55
31 → 321.670+ 232%56
32 → 331.712+ 237%57
33 → 341.755+ 242%58
34 → 351.799+ 247%59
35 → 361.844+ 253%60
36 → 371.890+ 258%61
37 → 381.937+ 263%62
38 → 391.986+ 269%63
39 → 402.035+ 273%64
40 → 412.086+ 279%65
41 → 422.138+ 283%66
42 → 432.192+ 289%67
43 → 442.246+ 294%68
44 → 452.303+ 299%69
45 → 462.360+ 303%70
46 → 472.419+ 309%71
47 → 482.480+ 313%72
48 → 492,541+ 319%73
49 → 502.605+ 323%74
50 → 512.670+ 328%75
51 → 522.737+ 333%76
NivelPuntos Forge
Necesarios
Planos de AyudaBienes
52 → 532.805+ 338%77
53 → 542.875+ 343%78
54 → 552.947+ 347%79
55 → 563.021+ 353%80
56 → 573.096+ 357%81
57 → 583.174+ 362%82
58 → 593.253+ 367%83
59 → 603.334+ 371%84
60 → 613.418+ 376%85
61 → 623.503+ 381%86
62 → 633.591+ 385%87
63 → 643.681+ 390%88
64 → 653.773+ 395%89
65 → 663.867+ 399%90
66 → 673.964+ 404%91
67 → 684.063+ 409%92
68 → 694.164+ 413%93
69 → 704.268+ 418%94
70 → 714.375+ 423%95
71 → 724.484+ 427%96
72 → 734.596+ 432%97
73 → 744.711+ 436%98
74 → 754.829+ 441%99
75 → 764.950+ 445%100
76 → 775.074+ 450%101
77 → 785.200+ 455%102
78 → 795.330+ 459%103
79 → 805,464+ 463%104
80 → 815.600+ 468%105
81 → 825.740+ 473%106
82 → 835.884+ 477%107
83 → 846.031108
84 → 856,182109
85 → 866.336110
86 → 876,494111
87 → 886.657+ 499%112
88 → 896.823+ 503%113
89 → 906,994+ 508%114
90 → 917,169+ 512%115
91 → 927,348116
92 → 937,531117
93 → 947.720118
94 → 957,913119
95 → 968,111120
96 → 978,313121
97 → 988,521122
98 → 998.734123
99 → 1008,952124
100 → 1019,176
101 → 1029,406+ 560%126
102 → 1039,641+ 565%127

IDIOMAS

Campo de Batalla de Gremios: Primer Campeonato de 2026

¡Atención, equipo! El nuevo Campeonato de Campos de Batalla de Gremios arranca el 15 de Enero en los Servidores en Vivo, ¡así que vayan...

Travesía de Animales: Todas sus Mejoras

La Travesía de Animales es un edificio residencial especial que se entrega como recompensa durante el Evento de Fauna de 2022.La Travesía de Animales...
Artículo anterior
Artículo siguiente
todofoe.com
todofoe.comhttps://todofoe.com
Llevo jugando unos cuantos años al Forge of Empires, con algún parón y viendo como evoluciona el juego. Te espero por nuestro canal de Telegram: https://t.me/canal_todofoe

Artículos Relacionados

Últimos Artículos