El Observatorio no pertenece a ninguna era en particular. Potencia el ataque y la defensa de tu ejército defensor y cada 24 horas produce una cantidad de cada uno de los bienes de la era actual del jugador. Después de la recolección, estos bienes se donan al tesoro del gremio y el jugador también recibe una cantidad correspondiente de puntos de clasificación. Esto solo se puede recolectar cuando el jugador es miembro de un gremio .
Los planos del observatorio no son fáciles de encontrar. Los jugadores solo pueden obtenerlos durante eventos o contribuyendo a los observatorios de otros jugadores. Los planos del observatorio no se pueden encontrar realizando acciones de visita a otros jugadores.
un nivel bueno para tenerlo sería el nivel 100 donde ya conseguiremos un 75% de ataque y defensa para nuestro ejercito defensor
| Propiedades | |
| Tipo: | |
| Edad: | Sin Era |
| Calle: | |
| Tamaño: |
|
| Coste de construcción: | |
| Mejora | |
| Produce algo de cada bien actual para la tesorería de tu gremio. Solo se puede recolectar mientras se esté en un gremio. | |
| A las unidades defensivas se les mejora el ataque y la defensa en un porcentaje. Además, el gremio gana una cantidad de reserva de asistencia. | |
Niveles del Observatorio
| 1 | 50 | 3% | 3 |
| 2 | 70 | 6% | 4 |
| 3 | 130 | 9% | 4 |
| 4 | 200 | 12% | 5 |
| 5 | 270 | 15% | 6 |
| 6 | 330 | 18% | 6 |
| 7 | 420 | 21% | 7 |
| 8 | 490 | 24% | 7 |
| 9 | 570 | 27% | 8 |
| 10 | 650 | 30% | 8 |
| 11 | 667 | 31% | 10 |
| 12 | 683 | 31% | 12 |
| 13 | 700 | 32% | 14 |
| 14 | 718 | 32% | 16 |
| 15 | 736 | 33% | 18 |
| 16 | 754 | 33% | 20 |
| 17 | 773 | 34% | 22 |
| 18 | 792 | 34% | 24 |
| 19 | 812 | 35% | 26 |
| 20 | 833 | 35% | 28 |
| 21 | 853 | 36% | 30 |
| 22 | 875 | 36% | 32 |
| 23 | 897 | 37% | 34 |
| 24 | 919 | 37% | 36 |
| 25 | 942 | 38% | 38 |
| 26 | 965 | 38% | 40 |
| 27 | 990 | 39% | 42 |
| 28 | 1.014 | 39% | 44 |
| 29 | 1.040 | 40% | 46 |
| 30 | 1.066 | 40% | 48 |
| 31 | 1.092 | 41% | 50 |
| 32 | 1.120 | 41% | 52 |
| 33 | 1.147 | 42% | 54 |
| 34 | 1,176 | 42% | 56 |
| 35 | 1.206 | 43% | 58 |
| 36 | 1.236 | 43% | 60 |
| 37 | 1.267 | 44% | 62 |
| 38 | 1.298 | 44% | 64 |
| 39 | 1.331 | 45% | 66 |
| 40 | 1.364 | 45% | 68 |
| 41 | 1.398 | 46% | 70 |
| 42 | 1.433 | 46% | 72 |
| 43 | 1.469 | 47% | 74 |
| 44 | 1.505 | 47% | 76 |
| 45 | 1,543 | 48% | 78 |
| 46 | 1,582 | 48% | 80 |
| 47 | 1.621 | 49% | 82 |
| 48 | 1.662 | 49% | 84 |
| 49 | 1.703 | 50% | 86 |
| 50 | 1.746 | 50% | 88 |
| 51 | 1.789 | 51% | 90 |
| 52 | 1.834 | 51% | 92 |
| 53 | 1.880 | 52% | 94 |
| 54 | 1.927 | 52% | 96 |
| 55 | 1.975 | 53% | 98 |
| 56 | 2.025 | 53% | 100 |
| 57 | 2.075 | 54% | 102 |
| 58 | 2.127 | 54% | 104 |
| 59 | 2.180 | 55% | 106 |
| 60 | 2.235 | 55% | 108 |
| 61 | 2.290 | 56% | 110 |
| 62 | 2.348 | 56% | 112 |
| 63 | 2.406 | 57% | 114 |
| 64 | 2.467 | 57% | 116 |
| 65 | 2,528 | 58% | 118 |
| 66 | 2,591 | 58% | 120 |
| 67 | 2.656 | 59% | 122 |
| 68 | 2.723 | 59% | 124 |
| 69 | 2.791 | 60% | 126 |
| 70 | 2.860 | 60% | 128 |
| 71 | 2.932 | 61% | 130 |
| 72 | 3.005 | 61% | 132 |
| 73 | 3.080 | 62% | 134 |
| 74 | 3.157 | 62% | 136 |
| 75 | 3.236 | 63% | 138 |
| 76 | 3.317 | 63% | 140 |
| 77 | 3.400 | 64% | 142 |
| 78 | 3.485 | 64% | 144 |
| 79 | 3.572 | 65% | 146 |
| 80 | 3.661 | 65% | 148 |
| 81 | 3.753 | 66% | 150 |
| 82 | 3.847 | 66% | 152 |
| 83 | 3.943 | 67% | 154 |
| 84 | 4.041 | 67% | 156 |
| 85 | 4.142 | 68% | 158 |
| 86 | 4.246 | 68% | 160 |
| 87 | 4.352 | 69% | 162 |
| 88 | 4.461 | 69% | 164 |
| 89 | 4.572 | 70% | 166 |
| 90 | 4.687 | 70% | 168 |
| 91 | 4.804 | 71% | 170 |
| 92 | 4.924 | 71% | 172 |
| 93 | 5.047 | 72% | 174 |
| 94 | 5,173 | 72% | 176 |
| 95 | 5,303 | 73% | 178 |
| 96 | 5,435 | 73% | 180 |
| 97 | 5,571 | 74% | 182 |
| 98 | 5.710 | 74% | 184 |
| 99 | 5.853 | 75% | 186 |
| 100 | 5,999 | 75% | 188 |
| 101 | 6,149 | 76% | 190 |
| 102 | 6.303 | 76% | 192 |
| 103 | 6.461 | 77% | 194 |
| 104 | 6.622 | 77% | 196 |
| 105 | 6.788 | 78% | 198 |
| 106 | 6,957 | 78% | 200 |
| 107 | 7,131 | 79% | 202 |
| 108 | 7,309 | 79% | 204 |
| 109 | 7,492 | 80% | 206 |
| 110 | 7,679 | 80% | 208 |
| 111 | 7,871 | 81% | 210 |
| 112 | 8.068 | 81% | 212 |
| 113 | 8.270 | 82% | 214 |
| 114 | 8,477 | 82% | 216 |
| 115 | 8,688 | 83% | 218 |
| 116 | 8,906 | 83% | 220 |
| 117 | 9,128 | 84% | 222 |
| 118 | 9,357 | 84% | 224 |
| 119 | 9,590 | 85% | 226 |
| 120 | 9.830 | 85% | 228 |
| 121 | 10,176 | 86% | 230 |
| 122 | 10,328 | 86% | 232 |
| 123 | 10,586 | 87% | 234 |
| 124 | 10,851 | 87% | 236 |
| 125 | 11,122 | 88% | 238 |
| 126 | 11.400 | 88% | 240 |
| 127 | 11.685 | 89% | 242 |
| 128 | 11,977 | 89% | 244 |
| 129 | 12.276 | 90% | 246 |
| 130 | 12,583 | 90% | 248 |
| 131 | 12.898 | 91% | 250 |
| 132 | 13.220 | 91% | 252 |
| 133 | 13.551 | 92% | 254 |
| 134 | 13.890 | 92% | 256 |
| 135 | 14.237 | 93% | 258 |
| 136 | 14.593 | 93% | 260 |
| 137 | 14.957 | 94% | 262 |
| 138 | 15.331 | 94% | 264 |
| 139 | 15.715 | 95% | 266 |
| 140 | 16.108 | 95% | 268 |
| 141 | 16.510 | 96% | 270 |
| 142 | 16.923 | 96% | 272 |
| 143 | 17.346 | 97% | 274 |
| 144 | 17.780 | 97% | 276 |
| 145 | 18.224 | 98% | 278 |
| 146 | 18.680 | 98% | 280 |
| 147 | 19,147 | 99% | 282 |
| 148 | 19.625 | 99% | 284 |
| 149 | 20,116 | 100% | 286 |
| 150 | 20.619 | 100% | 288 |
| 151 | 21.134 | 101% | 290 |


