27 de julio de 2025

Isla Flotante

La Isla flotante es el único Gran Edificio de la Era Espacial de Venus.

La Isla flotante ofrece solo una bonificación: la posibilidad de generar una recompensa de fragmento misterioso en tus asentamientos culturales activos una vez cada 4 horas.

Los fragmentos misteriosos aparecen como íconos estandarizados en varios lugares de los asentamientos culturales. El color y el diseño del ícono indican de qué tipo es y, al recolectarlo, se revela el premio específico. Cada fragmento debe recolectarse a mano y, de lo contrario, desaparece después de un día.

La probabilidad de obtener Fragmentos Misteriosos Fragmentos Misteriosos tiene un límite de aproximadamente el 53 %

Propiedades
Tipo:
Gran Edificio Gran Edificio
Edad: Era Espacial de Venus
Calle:
Camino 1×1
Tamaño:
Tamaño 4×6
Coste de construcción: 900 Proteínas de soja Proteínas de soja
900 Suplementos microverdes Suplementos microverdes
900 Aperitivo de hierbas Aperitivo de hierbas
900 Cristales de azúcar Cristales de azúcar
900 Alga brillante Alga brillante
Mejora
Fragmentos misteriosos

Fragmentos misteriosos

Una posibilidad de que aparezca un fragmento de recompensa en el asentamiento activo.

Niveles de la Isla Flotante

Niveles Necesarios
Puntos Forge
Oportunidad
Fragmentos misteriosos
Común
Fragmentos misteriosos
Poco Común
Fragmentos misteriosos
Raro
Fragmentos misteriosos
1 100 19.08% 73.75% 25.25% 1%
2 140 19.39% 73.12% 25.38% 1.5%
3 280 19.70% 72.49% 25.51% 2%
4 400 20.01% 71.86% 25.64% 2.5%
5 560 20.32% 71.23% 25.77% 3%
6 700 20.64% 70.59% 25.91% 3.5%
7 850 20.95% 69.96% 26.04% 4%
8 1020 21.27% 69.32% 26.18% 4.5%
9 1180 21.59% 68.68% 26.32% 5%
10 1350 21.91% 68.04% 26.46% 5.5%
11 1384 22.23% 67.56% 26.56% 5.88%
12 1419 22.55% 67.29% 26.62% 6.09%
13 1454 22.88% 67.02% 26.68% 6.3%
14 1491 23.20% 66.75% 26.74% 6.51%
15 1528 23.53% 66.48% 26.8% 6.72%
16 1566 23.86% 66.21% 26.86% 6.93%
17 1605 24.19% 65.94% 26.92% 7.14%
18 1645 24.52% 65.68% 26.98% 7.34%
19 1686 24.85% 65.41% 27.04% 7.55%
20 1729 25.18% 65.15% 27.1% 7.75%
21 1772 25.51% 64.89% 27.16% 7.95%
22 1816 25.84% 64.62% 27.22% 8.16%
23 1861 26.17% 64.36% 27.28% 8.36%
24 1908 26.50% 64.1% 27.34% 8.56%
25 1956 26.83% 63.84% 27.4% 8.76%
26 2005 27.16% 63.59% 27.46% 8.95%
27 2055 27.49% 63.33% 27.52% 9.15%
28 2106 27.82% 63.07% 27.58% 9.35%
29 2159 28.15% 62.82% 27.64% 9.54%
30 2213 28.48% 62.56% 27.7% 9.74%
31 2268 28.81% 62.31% 27.76% 9.93%
32 2325 29.14% 62.07% 27.81% 10.12%
33 2383 29.47% 61.82% 27.87% 10.31%
34 2442 29.80% 61.57% 27.93% 10.5%
35 2503 30.12% 61.32% 27.99% 10.69%
36 2566 30.45% 61.07% 28.05% 10.88%
37 2630 30.77% 60.83% 28.11% 11.06%
38 2696 31.09% 60.58% 28.17% 11.25%
39 2763 31.41% 60.34% 28.23% 11.43%
40 2832 31.73% 60.11% 28.28% 11.61%
41 2903 32.05% 59.86% 28.34% 11.8%
42 2976 32.36% 59.62% 28.4% 11.98%
43 3050 32.68% 59.38% 28.46% 12.16%
44 3126 32.99% 59.15% 28.52% 12.33%
45 3204 33.3% 58.92% 28.57% 12.51%
46 3284 33.61% 58.68% 28.63% 12.69%
47 3367 33.92% 58.45% 28.69% 12.86%
48 3451 34.22% 58.21% 28.75% 13.04%
49 3537 34.52% 57.98% 28.81% 13.21%
50 3625 34.82% 57.76% 28.86% 13.38%
51 3716 35.12% 57.53% 28.92% 13.55%
52 3809 35.41% 57.3% 28.98% 13.72%
53 3904 35.71% 57.08% 29.03% 13.89%
54 4002 36.00% 56.85% 29.09% 14.06%
55 4102 36.28% 56.62% 29.15% 14.23%
56 4204 36.57% 56.41% 29.2% 14.39%
57 4309 36.85% 56.18% 29.26% 14.56%
58 4417 37.13% 55.96% 29.32% 14.72%
Niveles Necesarios
Puntos Forge
Oportunidad
Fragmentos misteriosos
Común
Fragmentos misteriosos
Poco Común
Fragmentos misteriosos
Raro
Fragmentos misteriosos
59 4527 37.41% 55.75% 29.37% 14.88%
60 4641 37.68% 55.53% 29.43% 15.04%
61 4757 37.95% 55.32% 29.48% 15.2%
62 4876 38.22% 55.1% 29.54% 15.36%
63 4997 38.48% 54.89% 29.59% 15.52%
64 5122 38.75% 54.67% 29.65% 15.68%
65 5250 39.01% 54.47% 29.7% 15.83%
66 5382 39.26% 54.25% 29.76% 15.99%
67 5516 39.51% 54.05% 29.81% 16.14%
68 5654 39.76% 53.84% 29.87% 16.29%
69 5795 40.01% 53.64% 29.92% 16.44%
70 5940 40.25% 53.44% 29.97% 16.59%
71 6089 40.49% 53.23% 30.03% 16.74%
72 6241 40.73% 53.03% 30.08% 16.89%
73 6397 40.97% 52.82% 30.14% 17.04%
74 6557 41.20% 52.62% 30.19% 17.19%
75 6721 41.42% 52.43% 30.24% 17.33%
76 6889 41.65% 52.24% 30.29% 17.47%
77 7061 41.87% 52.03% 30.35% 17.62%
78 7237 42.09% 51.84% 30.4% 17.76%
79 7418 42.30% 51.65% 30.45% 17.9%
80 7604 42.52% 51.46% 30.5% 18.04%
81 7794 42.72% 51.27% 30.55% 18.18%
82 7989 42.93% 51.07% 30.61% 18.32%
83 8188 43.13% 50.89% 30.66% 18.45%
84 8393 43.33% 50.7% 30.71% 18.59%
85 8603 43.53% 50.52% 30.76% 18.72%
86 8818 43.72% 50.33% 30.81% 18.86%
87 9038 43.91% 50.15% 30.86% 18.99%
88 9264 44.10% 49.97% 30.91% 19.12%
89 9496 44.28% 49.79% 30.96% 19.25%
90 9733 44.46% 49.61% 31.01% 19.38%
91 9977 44.64% 49.43% 31.06% 19.51%
92 10226 44.81% 49.25% 31.11% 19.64%
93 10482 44.98% 49.08% 31.16% 19.76%
94 10744 45.15% 48.90% 31.21% 19.89%
95 11012 45.32% 48.74% 31.25% 20.01%
96 11288 45.48% 48.56% 31.3% 20.14%
97 11570 48.39% 31.35% 20.26%
98 11859 45.8% 48.22% 31.4% 20.38%
99 12156 45.95% 48.05% 31.45% 20.5%
100 12459 46.1% 47.89% 31.49% 20.62%
101 12771 46.25% 47.72% 31.54% 20.74%
102 13090 46.4% 47.72% 31.54% 20.86%
103 13417 46.54% 20.97%
104 13753 46.68% 47.23% 31.68% 21.09%
105 14097 46.82% 21.2%
106 14449 46.96% 46.91% 31.77% 21.32%
107 14810 47.09% 46.75% 31.82% 21.43%
108 15181 47.22% 21.54%
109 15560 47.35% 46.44% 31.91% 21.76%
110
111 47.59% 46.13% 32% 21.87%
112 16756 47.71% 21.98%
135 49.89% 42.78% 32.99% 24.23%
136 30307 49.96% 24.32%

Estadísticas CdB en Beta

Partiendo de la base, de que no vamos a sacar tantos diamantes como en anteriores campos de batalla, vamos a ver que es lo...

El Ecohub y todas sus mejoras

El EcoHub es un edificio especial que se entregó como recompensa durante el evento Eco-consciencia del mañana 2024. El EcoHub produce medallas cada 24 horas...
Artículo anterior
Artículo siguiente
todofoe.com
todofoe.comhttps://todofoe.com
Llevo jugando unos cuantos años al Forge of Empires, con algún parón y viendo como evoluciona el juego. Te espero por nuestro grupo de Telegram: https://t.me/todofoe

Artículos Relacionados

Últimos Artículos