El invernadero ártico otorga a su propietario una probabilidad de golpe crítico
durante los combates contra unidades de la misma edad, excepto en los combates realizados en la Arena PvP , Incursiones cuánticas y Asentamiento del Antiguo Egipto , y proporciona al jugador Puntos Forge cada 24 horas. La bonificación de golpe crítico se acumula junto con la de Catalizador Cósmico.
![]() |
Tipo | |
| Edad | Futuro Ártico | |
| Calle | ||
| Tamaño | ||
| Costes | 250 500 600 350 300 |
el invernadero ártico es un gran edifico imprescindible en nuestra ciudad para ser un buen guerrero
Niveles del Invernadero Ártico
Nivel | Necesarios | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 4.87% | 2 |
| 2 | 120 | 5.07% | 2 |
| 3 | 230 | 5.28% | 3 |
| 4 | 340 | 5.5% | 4 |
| 5 | 450 | 5.73% | 5 |
| 6 | 580 | 5.96% | 6 |
| 7 | 710 | 6.2% | 6 |
| 8 | 850 | 6.45% | 7 |
| 9 | 980 | 6.71% | 8 |
| 10 | 1,110 | 6.98% | 10 |
| 11 | 1,138 | 7.39% | 11 |
| 12 | 1,167 | 7.53% | 12 |
| 13 | 1,196 | 7.67% | 13 |
| 14 | 1,226 | 7.82% | 14 |
| 15 | 1,256 | 7.96% | 15 |
| 16 | 1,288 | 8.12% | 16 |
| 17 | 1,320 | 8.27% | 17 |
| 18 | 1,353 | 8.43% | 18 |
| 19 | 1,387 | 8.59% | 19 |
| 20 | 1,421 | 8.75% | 20 |
| 21 | 1,457 | 8.91% | 21 |
| 22 | 1,493 | 9.08% | 22 |
| 23 | 1,531 | 9.25% | 23 |
| 24 | 1,569 | 9.43% | 24 |
| 25 | 1,608 | 9.6% | 25 |
| 26 | 1,648 | 9.79% | 26 |
| 27 | 1,689 | 9.97% | 27 |
| 28 | 1,732 | 10.15% | 28 |
| 29 | 1,775 | 10.34% | 29 |
| 30 | 1,819 | 10.54% | 30 |
| 31 | 1,865 | 10.73% | 31 |
| 32 | 1,911 | 10.93% | 32 |
| 33 | 1,959 | 11.13% | 33 |
| 34 | 2,008 | 11.34% | 34 |
| 35 | 2,058 | 11.54% | 35 |
| 36 | 2,110 | 11.76% | 36 |
| 37 | 2,163 | 11.97% | 37 |
| 38 | 2,217 | 12.19% | 38 |
| 39 | 2,272 | 12.41% | 39 |
| 40 | 2,329 | 12.63% | 40 |
| 41 | 2,387 | 12.86% | 41 |
| 42 | 2,447 | 13.09% | 42 |
| 43 | 2,508 | 13.32% | 43 |
| 44 | 2,571 | 13.56% | 44 |
| 45 | 2,635 | 13.79% | 45 |
| 46 | 2,701 | 14.04% | 46 |
| 47 | 2,768 | 14.28% | 47 |
| 48 | 2,837 | 14.53% | 48 |
| 49 | 2,908 | 14.78% | 49 |
| 50 | 2,981 | 15.03% | 50 |
| 51 | 3,055 | 15.29% | 51 |
| 52 | 3,132 | 15.55% | 52 |
| 53 | 3,210 | 15.81% | 53 |
| 54 | 3,290 | 16.08% | 54 |
| 55 | 3,373 | 16.35% | 55 |
| 56 | 3,457 | 16.62% | 56 |
| 57 | 3,543 | 16.89% | 57 |
| 58 | 3,632 | 17.17% | 58 |
| 59 | 3,723 | 17.45% | 59 |
| 60 | 3,816 | 17.73% | 60 |
| 61 | 3,911 | 18.02% | 61 |
| 62 | 4,009 | 18.3% | 62 |
| 63 | 4,109 | 18.59% | 63 |
| 64 | 4,212 | 18.89% | 64 |
| 65 | 4,317 | 19.18% | 65 |
| 66 | 4,425 | 19.48% | 66 |
| 67 | 4,536 | 19.77% | 67 |
| 68 | 4,649 | 20.07% | 68 |
| 69 | 4,765 | 20.38% | 69 |
| 70 | 4,884 | 20.68% | 70 |
| 71 | 5,006 | 20.99% | 71 |
| 72 | 5,132 | 21.3% | 72 |
| 73 | 5,260 | 21.61% | 73 |
| 74 | 5,391 | 21.92% | 74 |
| 75 | 5,526 | 22.23% | 75 |
| 76 | 5,664 | 22.55% | 76 |
| 77 | 5,806 | 22.86% | 77 |
| 78 | 5,951 | 23.18% | 78 |
| 79 | 6,100 | 23.5% | 79 |
| 80 | 6,252 | 23.82% | 80 |
| 81 | 6,408 | 24.14% | 81 |
| 82 | 6,569 | 24.46% | 82 |
| 83 | 6,733 | 24.78% | 83 |
| 84 | 6,901 | 25.1% | 84 |
| 85 | 7,074 | 25.43% | 85 |
| 86 | 7,250 | 25.75% | 86 |
| 87 | 7,432 | 26.08% | 87 |
| 88 | 7,618 | 26.4% | 88 |
| 89 | 7,808 | 26.73% | 89 |
| 90 | 8,003 | 27.05% | 90 |
| 91 | 8,203 | 27.37% | 91 |
| 92 | 8,408 | 27.7% | 92 |
| 93 | 8,618 | 28.02% | 93 |
| 94 | 8,834 | 28.35% | 94 |
| 95 | 9,055 | 28.67% | 95 |
| 96 | 9,281 | 29% | 96 |
| 97 | 9,513 | 29.32% | 97 |
| 98 | 9,751 | 29.64% | 98 |
| 99 | 9,995 | 29.96% | 99 |
| 100 | 10,245 | 30.28% | 100 |
| 101 | 10,501 | 30.6% | 101 |
| 102 | 10,763 | 30.92% | 102 |
| 103 | 11,032 | 31.24% | 103 |
| 104 | 11,308 | 31.55% | 104 |
| 105 | 11,591 | 31.87% | 105 |
| 106 | 11,880 | 32.18% | 106 |
| 107 | 12,177 | 32.49% | 107 |
| 108 | 12,482 | 32.8% | 108 |
| 109 | 12,794 | 33.11% | 109 |
| 110 | 13,114 | 33.42% | 110 |
| 111 | 13,442 | 33.72% | 111 |
| 112 | 13,778 | 34.03% | 112 |
| 113 | 14,122 | 34.33% | 113 |
| 114 | 14,475 | 34.62% | 114 |
| 115 | 14,837 | 34.92% | 115 |
| 116 | 15,208 | 35.21% | 116 |
| 117 | 15,588 | 35.51% | 117 |
| 118 | 15,978 | 35.8% | 118 |
| 119 | 16,377 | 36.08% | 119 |
| 120 | 16,787 | 36.37% | 120 |
| 121 | 17,206 | 36.65% | 121 |
| 122 | 17,636 | 36.93% | 122 |
| 123 | 18,077 | 37.21% | 123 |
| 124 | 18,529 | 37.48% | 124 |
| 125 | 18,992 | 37.75% | 125 |
| 126 | 19,467 | 38.02% | 126 |
| 127 | 19,954 | 38.29% | 127 |
| 128 | 20,453 | 38.55% | 128 |
| 129 | 20,964 | 38.81% | 129 |
| 130 | 21,488 | 39.07% | 130 |
| 131 | 22,025 | 39.32% | 131 |
| 132 | 22,576 | 39.57% | 132 |
| 133 | 23,140 | 39.82% | 133 |
| 134 | 23,719 | 40.06% | 134 |
| 135 | 24,312 | 40.31% | 135 |
| 136 | 24,919 | 40.54% | 136 |
| 137 | 25,542 | 40.78% | 137 |
| 138 | 26,181 | 41.01% | 138 |
| 139 | 26,836 | 41.24% | 139 |
| 140 | 27,506 | 41.47% | 140 |
| 141 | 28,194 | 41.69% | 141 |
| 142 | 28,899 | 41.91% | 142 |
| 143 | 29,621 | 42.13% | 143 |
| 144 | 30,362 | 42.34% | 144 |
| 145 | 31,121 | 42.56% | 145 |
| 146 | 31,899 | 42.76% | 146 |
| 147 | 32,696 | 42.97% | 147 |
| 148 | 33,514 | 43.17% | 148 |
| 149 | 34,352 | 43.37% | 149 |
| 150 | 35,210 | 43.56% | 150 |
| 151 | 36,091 | 43.76% | 151 |
| 152 | 36,993 | 43.95% | 152 |
| 153 | 37,918 | 44.13% | 153 |
| 154 | 38,866 | 44.31% | 154 |
| 155 | 39,837 | 44.5% | 155 |
| 156 | 40,833 | 44.67% | 156 |
| 157 | 41,854 | 44.85% | 157 |
| 158 | 42,900 | 45.02% | 158 |
| 159 | 43,973 | 45.19% | 159 |
| 160 | 45,072 | 45.35% | 160 |
| 161 | 46,199 | 45.51% | 161 |
| 162 | 47,354 | 45.67% | 162 |
| 163 | 48,538 | 45.83% | 163 |
| 164 | 49,751 | 45.98% | 164 |
| 165 | 50,995 | 46.14% | 165 |
| 166 | 52,270 | 46.28% | 166 |
| 167 | 53,576 | 46.43% | 167 |
| 168 | 54,916 | 46.57% | 168 |
| 169 | 56,289 | 46.71% | 169 |
| 170 | 57,696 | 46.85% | 170 |
| 171 | 59,138 | 46.99% | 171 |
| 172 | 60,617 | 47.12% | 172 |
| 173 | 62,132 | 47.25% | 173 |
| 174 | 63,685 | 47.38% | 174 |
| 175 | 65,278 | 47.5% | 175 |
| 176 | 66,910 | 47.62% | 176 |
| 177 | 68,582 | 47.75% | 177 |
| 178 | 70,297 | 47.86% | 178 |
| 179 | 72,054 | 47.98% | 179 |
| 180 | 73,856 | 48.09% | 180 |
| 181 | 75,702 | 48.2% | 181 |
| 182 | 77,594 | 48.31% | 182 |
| 183 | 79,534 | 48.42% | 183 |
| 184 | 81,523 | 48.52% | 184 |
| 185 | 83,561 | 48.62% | 185 |
| 186 | 85,650 | 48.73% | 186 |
| 187 | 87,791 | 48.82% | 187 |
| 188 | 89,986 | 48.92% | 188 |
| 189 | 92,235 | 49.01% | 189 |
| 190 | 94,541 | 49.11% | 190 |
| 191 | 96,905 | 49.2% | 191 |
| 192 | 99,327 | 49.28% | 192 |
| 193 | 101,810 | 49.37% | 193 |
| 194 | 104,356 | 49.45% | 194 |
| 195 | 106,965 | 49.54% | 195 |
| 196 | 109,639 | 49.62% | 196 |
| 197 | 112,380 | 49.7% | 197 |
| 198 | 115,189 | 49.78% | 198 |
| 199 | 118,069 | 49.85% | 199 |
| 200 | 121,021 | 49.93% | 200 |
| 201 | 124,046 | 50% | 201 |
| 202 | 127,147 | 50.07% | 202 |
| 203 | 130,326 | 50.14% | 203 |
| 204 | 133,584 | 50.21% | 204 |
| - | - | - | - |
| 213 | 166,828 | 50.75% | 213 |
| 214 | 170,999 | 50.81% | 214 |
| 215 | 175,274 | 50.86% | 215 |
| 216 | 179,655 | 50.91% | 216 |



