El Dresden Frauenkirche es un gran edificio de la Era Colonial. Aumenta la felicidad y otorga una cantidad aleatoria de bienes de tu edad cada 24 horas. A partir de la era moderna, produce el doble de bienes sin refinar (tres eras anteriores).
El Dresden Frauenkirche está totalmente desfasado, no sirve absolutamente para nada, asi que no lo montes en tu ciudad, o lo mejoran algún día o no sirve actualmente para nada.
Propiedades | |
Tipo: |
![]() |
Edad: | Edad Colonial |
Calle: |
![]() |
Tamaño: |
![]() |
Coste de construcción: | 160 ![]() 290 ![]() 320 ![]() 270 ![]() 210 ![]() |
Mejoras | |
![]() Producción de bienes |
Produce bienes aleatorios de la era del jugador cada 24 horas. Desde la Era Moderna en adelante, produce el doble de bienes sin refinar. |
![]() Felicidad |
Proporciona Felicidad. |
Niveles
Niveles | ![]() Necesarios |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Eficiencia |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 1.500 | 7 | 60 |
2 | 90 | 1.660 | 8 | 66 |
3 | 150 | 1.920 | 9 | 77 |
4 | 220 | 2.240 | 10 | 90 |
5 | 310 | 2.600 | 11 | 104 |
6 | 380 | 3.000 | 12 | 120 |
7 | 480 | 3.430 | 13 | 137 |
8 | 560 | 3.900 | 14 | 156 |
9 | 650 | 4.390 | 16 | 176 |
10 | 740 | 4.900 | 17 | 196 |
11 | 759 | 5,140 | 18 | 206 |
12 | 778 | 5,368 | 19 | 215 |
13 | 797 | 5,587 | 20 | 223 |
14 | 817 | 5.798 | 21 | 232 |
15 | 838 | 6.002 | 22 | 240 |
16 | 859 | 6,199 | 23 | 248 |
17 | 880 | 6,389 | 24 | 256 |
18 | 902 | 6,575 | 25 | 263 |
19 | 925 | 6.755 | 26 | 270 |
20 | 948 | 6.930 | 27 | 277 |
21 | 971 | 7,101 | 28 | 284 |
22 | 996 | 7,268 | 29 | 291 |
23 | 1.021 | 7,432 | 30 | 297 |
24 | 1.046 | 7,592 | 31 | 304 |
25 | 1.072 | 7,748 | 32 | 310 |
26 | 1.099 | 7,902 | 33 | 316 |
27 | 1.126 | 8.052 | 34 | 322 |
28 | 1.126 | 8.200 | 35 | 328 |
29 | 1,184 | 8,345 | 36 | 334 |
30 | 1.213 | 8,488 | 37 | 340 |
31 | 1.243 | 8,628 | 38 | 345 |
32 | 1.274 | 8.766? | 39 | 350? |
33 | 1.306 | 8.901? | 40 | 356? |
34 | 1.339 | 9.034? | 41 | 361? |
35 | 1.372 | 9.165? | 42 | 367? |
36 | 1.407 | 9.294? | 43 | 372? |
37 | 1.442 | 9,426 | 44 | 377 |
38 | 1,478 | 9,552 | 45 | 382 |
39 | 1.515 | 9,677 | 46 | 387 |
40 | 1,553 | 9.800 | 47 | 392 |
41 | 1,592 | 9,922 | 48 | 397 |
42 | 1.631 | 10,042 | 49 | 402 |
43 | 1.672 | 10,161 | 50 | 406 |
44 | 1.714 | 10,279 | 51 | 411 |
45 | 1.757 | 10,395 | 52 | 416 |
46 | 1.801 | 10,509 | 53 | 420 |
47 | 1.846 | 10,623 | 54 | 425 |
48 | 1.892 | 10,736 | 55 | 429 |
49 | 1.939 | 10,847 | 56 | 434 |
50 | 1.987 | 10,957 | 57 | 438 |
51 | 2.037 | 11.066 | 58 | 443 |
52 | 2.088 | 11,174 | 59 | 447 |
53 | 2.140 | ? | 60 | ? |
54 | 2.194 | ? | 61 | ? |
55 | 2.249 | ? | 62 | ? |
56 | 2.305 | ? | 63 | ? |
57 | 2.362 | ? | 64 | ? |
58 | 2.421 | ? | 65 | ? |
59 | 2.482 | ? | 66 | ? |
60 | 2.544 | ? | 67 | ? |
61 | 2.608 | ? | 68 | ? |
62 | 2.673 | ? | 69 | ? |
63 | 2.740 | ? | 70 | ? |
64 | 2.808 | ? | 71 | ? |
65 | 2.878 | ? | 72 | ? |
66 | 2.950 | ? | 73 | ? |
67 | 3.024 | ? | 74 | ? |
68 | 3.099 | ? | 75 | ? |
69 | 3.177 | ? | 76 | ? |
70 | 3.256 | ? | 77 | ? |
71 | 3.338 | ? | 78 | ? |
72 | 3.421 | ? | 79 | ? |
73 | 3.507 | ? | 80 | ? |
74 | 3.594 | ? | 81 | ? |
75 | 3.684 | ? | 82 | ? |
76 | 3.776 | ? | 83 | ? |
77 | 3.871 | ? | 84 | ? |
78 | 3.967 | 13.685 | 85 | 547 |
79 | 4.067 | 13.773 | 86 | 551 |
80 | 4.168 | ? | 87 | ? |
81 | 4.272 | ? | 88 | ? |
82 | 4.379 | ? | 89 | ? |
83 | 4.489 | ? | 90 | ? |
84 | 4.601 | ? | 91 | ? |
85 | 4.716 | 14.286 | 92 | 571 |
86 | 4.834 | 14.370 | 93 | 575 |
87 | 4.955 | ? | 94 | ? |
88 | 5.079 | ? | 95 | ? |
89 | 5,205 | ? | 96 | ? |
90 | 5.336 | ? | 97 | ? |
91 | 5,469 | ? | 98 | ? |
92 | 5.606 | ? | 99 | ? |
93 | 5.746 | ? | 100 | ? |
94 | 5.889 | ? | 101 | ? |
95 | 6.073 | ? | 102 | ? |
96 | 6,188 | ? | 103 | ? |
97 | 6.342 | ? | 104 | ? |
98 | 6.501 | ? | 105 | ? |
99 | 6.663 | ? | 106 | ? |
100 | 6.830 | 15,496 | 107 | 620 |
Los bienes son de la era actual hasta la Era de Progreso. A partir de la Era Moderna se produce el doble de bienes, pero son de 3 eras anteriores (bienes «sin refinar»).