8 de junio de 2025

Catedral de Aachen

La Catedral de Aachen es un gran edificio de la Alta Edad Media. Proporciona un impulso militar que nos aumentará el ataque y la defensa del ejército atacante. La Catedral de Aachen también nos proporcionará monedas cada 24 horas.

La bonificación de aumento militar aumenta indefinidamente a una tasa de +1 % cada dos niveles después del nivel 11.

Historia

La Catedral de Aquisgrán es una iglesia católica romana situada en Aquisgrán, Alemania. Es una de las catedrales más antiguas del norte de Europa y durante la Edad Media se la conocía como la «Iglesia Real de Santa María de Aquisgrán». Durante 595 años, desde 936 hasta 1531, la capilla de Aquisgrán fue la iglesia de coronación de 30 reyes y 12 reinas alemanes. La iglesia es la sede episcopal de la diócesis de Aquisgrán.

es un gran edificio ya desfasado, cualquier edificio de evento nos sale mas rentable

Propiedades
Tipo:
Gran Edificio Gran Edificio
Edad: Alta Edad Media
Calle:
Camino 1×1
Tamaño:
Tamaño 4×6
Coste de construcción: 80 Cobre Cobre
80 Oro Oro
160 Granito Granito
120 Miel Miel
60 Alabastro Alabastro
Mejora
Monedas
Producción de monedas
Produce Monedas cada 24 horas.
Ataque y Defesa para Ejercito Atacante
Mejora de ejércitos
A las unidades atacantes se les mejora el ataque y la defensa en un porcentaje.

 

Niveles

Niveles Puntos Forge
Requeridos
Ataque y Defesa para Ejercito Atacante Monedas
1 50 3% 2.610
2 60 6% 3.420
3 120 9% 4.480
4 190 12% 5.730
5 240 15% 7.150
6 320 18% 8.710
7 380 21% 10,420
8 460 24% 12.250
9 530 27% 14.200
10 600 30% 18.950
11 615 31% 21.348
12 631 31% 23.801
13 647 32% 26.306
14 663 32% 28.859
15 679 33% 31.458
16 696 33% 34.101
17 714 34% 36.785
18 732 34% 39.510
19 750 35% 42.272
20 769 35% 45.071
21 788 36% 47.906
22 807 36% 50.774
23 828 37% 53.675
24 848 37% 56.608
25 869 38% 59,571
26 891 38% 62.565
27 913 39% 65.587
28 936 39% 68.637
29 960 40% 71.715
30 984 40% 74.819
31 1.008 41% 77.950
32 1.033 41% 81.105
33 1.059 42% 84.286
34 1.086 42% 87.490
35 1.113 43% 90.719
36 1.141 43% 93.970
37 1.169 44% 97.244
38 1,198 44% 100.540
39 1.228 45% 103.859
40 1.259 45% 107.198
41 1.291 46% 110.558
42 1.323 46% 113.939
43 1.356 47% 117.340
44 1.390 47% 120.761
45 1.424 48% 124.201
46 1.460 48% 127.661
47 1,497 49% 131.139
48 1.534 49% 134.636
49 1,572 50% 138.152
50 1.612 50% 141.685
51 1.652 51% 145.236
52 1.693 51% 148.804
53 1.735 52% 152.390
54 1.779 52% 155.992
55 1.823 53% 159.611
56 1.869 53% 163.247
57 1.916 54% 166.899
58 1.963 54% 170.567
59 2.012 55% 174.251
60 2.063 55% 177.951
61 2.114 56% 181.666
62 2.167 56% 185.396
63 2.221 57% 189.141
64 2.277 57% 192.901
65 2.334 58% 196.676
66 2,392 58% 200.466
67 2.452 59% 204.270
68 2.513 59% 208.088
69 2.576 60% 211.920
70 2.640 60% 215.766
71 2.706 61% 219.626
72 2.774 61% 223.499
73 2.843 62% 227.386
74 2.914 62% 231.286
75 2.987 63% 235.200
76 3.062 63% 239.126
77 3.138 64% 243.066
78 3.217 64% 247.018
79 3.297 65% 250.983
80 3.380 65% 254.960
81 3.464 66% 258.950
82 3.551 66% 262.953
83 3.640 67% 266.967
84 3.731 67% 270.994
85 3.824 68% 275.032
86 3.919 68% 279.083
87 4.017 69% 283.145
88 4.118 69% 287.219
89 4.221 70% 291.305
90 4.326 70% 295.402
91 4.434 71% 299.510
92 4.545 71% 303.630
93 4.659 72% 307.761
94 4.775 72% 311.903
95 4.895 73% 316.056
96 5.017 73% 320.220
97 5,142 74% 324.395
98 5,271 74% 328.581
99 5,403 75% 332.777
100 5,538 75% 336.984
101 5.676 76% 341.202
102 5.818 76% 345.430
103 5,964 77% 349.668
104 6,113 77% 353.917
105 6.265 78% 358.176
106 6.422 78% 362.445
107 6,583 79% 366.724
108 6.747 79% 371.013
109 6,916 80% 375.312
110 7,089 80% 379.621
111 7,266 81% 383.940
112 7,448 81% 388.269
113 7.634 82% 392.607
114 7,825 82% 396.955
115 8.020 83% 401.312
116 8,221 83% 405.679
117 8,426 84% 410.055
118 8.637 84% 414.441
119 8.853 85% 418.835
120 9,074 85% 423.240
121 9.301 86% 427.653
122 9,533 86% 432.075
123 9,772 87% 436.507
124 10.016 87% 440.947
125 10,266 88% 445.397
126 10,523 88% 449.855
127 10,786 89% 454.323
128 11.056 89% 458.799
129 11.332 90% 463.283
130 11.615 90% 467.777
131 11.906 91% 472.279
132 12.203 91% 476.790
133 12.508 92% 481.309
134 12.821 92% 485.837
135 13.142 93% 490.373
136 13.470 93% 494.918
137 13.807 94% 499,471
138 14.152 94% 504.032
139 14.506 95% 508.602
140 14.869 95% 513.180
141 15.240 96% ?
142 15.621 96% 522.360
143 16.012 97% 526.962
144 16.412 97% 531.573
145 16.822 98% 536.191
146 17.243 98% 540.817
147 17.674 99% 545.452
148 18.116 99% 550.094
149 18.569 100% 554.744
150 19.033 100% 559.402
151 19.509 101% 564.067
152 19,996 101% 568.740
153 20,496 102% 573.421
154 21.009 102% 578.110
155 21.534 103% 582.806
156 ? 103% 587.510
170 31.967 110% 654.140

Mejora Platino para la Villa del Gobernador

La Villa del Gobernador es un edificio que se entrega como recompensa durante el Evento de Verano de 2020. La Villa del Gobernador produce monedas...

Actualización del Campo de Batalla de Gremios en Beta

Para reducir el tiempo que dedicas a los Campos de Batalla de Gremio, aplicaremos algunos cambios a partir de la próxima ronda de Campos...
Artículo anterior
Artículo siguiente
todofoe.com
todofoe.comhttps://todofoe.com
Llevo jugando unos cuantos años al Forge of Empires, con algún parón y viendo como evoluciona el juego. Te espero por nuestro grupo de Telegram: https://t.me/todofoe

Artículos Relacionados

Últimos Artículos