Además de una producción de suministros cada 24 horas, el Castillo Himeji te da la oportunidad de obtener una recompensa aleatoria (Botín de Guerra) por las primeras batallas exitosas completadas después de que se haya recolectado su producción. El botín de guerra se puede ganar al ganar la mayoría de las batallas que ofrece el juego: Expediciones de Gremio, Campos de Batalla de Gremio, Batallas de Vecindario, Arena PvP, Batallas de Misiones de los Desafíos Diarios o Eventos, sin embargo, ganar batallas en el Asentamiento del Antiguo Egipto no otorgará Botín de Guerra.
La probabilidad de obtener Botín de Guerra tiene un límite del 50 % y 10 intentos, mientras que la producción de
suministros aumenta indefinidamente.
Propiedades | |
---|---|
Tipo: | |
Edad: | Futuro Virtual |
Calle: |
![]() |
Tamaño: |
![]() |
Coste de construcción: | 450 ![]() 450 ![]() 450 ![]() 500 ![]() 500 ![]() |
Mejora | |
![]() Producción de Suministros |
Produce Suministros cada 24 horas. |
![]() Botines de Guerra |
Las primeras batallas ganadas tienen una probabilidad de proporcionarte una recompensa aleatoria.Recompensas Posibles:
|
Niveles del Castillo Himeji
Nivel | ![]() Necesarios |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
1 | 90 | 4×7% | 102.500 |
2 | 130 | 4×9% | 108.900 |
3 | 240 | 4×11% | 115.300 |
4 | 370 | 4×13% | 136.800 |
5 | 490 | 5×15% | 144.000 |
6 | 630 | 5×17% | 169.300 |
7 | 770 | 5×19% | 177.400 |
8 | 910 | 5×21% | 203.700 |
9 | 1.060 | 5×23% | 212.500 |
10 | 1.210 | 5×25% | 243.000 |
11 | 1.241 | 5×25,62% | 273.746 |
12 | 1.272 | 5×26,25% | 305.199 |
13 | 1.304 | 5×26,87% | 337.315 |
14 | 1.336 | 5×27,49% | 370.056 |
15 | 1.370 | 5×28,11% | 403.386 |
16 | 1.404 | 6×28,72% | 437.277 |
17 | 1.439 | 6x 29,33% | 471.702 |
18 | 1.475 | 6x 29,93% | 506.638 |
19 | 1,512 | 6x 30,53% | 542.602 |
20 | 1,549 | 6x 31,12% | 577.955 |
21 | 1,588 | 6x 31,71% | 614.300 |
22 | 1.628 | 6x 32,28% | 651.081 |
23 | 1.668 | 6x 32,85% | 688.282 |
24 | 1.710 | 6x 33,41% | 725.890 |
25 | 1.753 | 6x 33,96% | 763.891 |
26 | 1.797 | 6x 34,50% | 802.275 |
27 | 1.842 | 6x 35,03% | 841.030 |
28 | 1.888 | 7x 35,55% | 880.145 |
29 | 1.935 | 7x 36,06% | 919.611 |
30 | 1.983 | 7x 36,55% | 959.418 |
31 | 2.033 | 7x 37,04% | 999,559 |
32 | 2.084 | 7x 37,51% | 1.040.025 |
33 | 2.136 | 7x 37,98% | 1.080.809 |
34 | 2.189 | 7x 38,43% | 1.121.902 |
35 | 2.244 | 7x 38,86% | 1.163.299 |
36 | 2.300 | 7x 39,29% | 1.204.993 |
37 | 2.357 | 7x 39,71% | 1.246.977 |
38 | 2.416 | 7x 40,11% | 1.289.246 |
39 | 2.477 | 7x 40,50% | 1.331.794 |
40 | 2.539 | 7x 40,88% | 1.374.616 |
41 | 2.602 | 8x 41,25% | 1.417.706 |
42 | 2.667 | 8x 41,60% | 1.461.060 |
43 | 2.734 | 8x 41,94% | 1.504.673 |
44 | 2.802 | 8x 42,28% | 1.548.539 |
45 | 2.872 | 8x 42,60% | 1.592.656 |
46 | 2.944 | 8x 42,91% | 1.637.019 |
47 | 3.017 | 8x 43,21% | 1.681.623 |
48 | 3.093 | 8x 43,49% | 1.726.466 |
49 | 3.170 | 8x 43,77% | 1.771.542 |
50 | 3.249 | 8x 44,04% | 1.816.849 |
Nivel | ![]() Necesarios |
![]() |
![]() |
51 | 3.331 | 8x 44,30% | 1.862.383 |
52 | 3.414 | 8x 44,55% | 1.908.141 |
53 | 3.499 | 8x 44,78% | 1.954.120 |
54 | 3.587 | 8x 45,01% | 2.000.316 |
55 | 3.676 | 8x 45,23% | 2.046.726 |
56 | 3.768 | 8x 45,44% | 2.093.348 |
57 | 3.862 | 8x 45,65% | 2.140.178 |
58 | 3.959 | 9x 45,84% | 2.187.214 |
59 | 4.058 | 9x 46,03% | 2.234.454 |
60 | 4.159 | 9x 46,21% | 2.281.894 |
61 | 4.263 | 9x 46,38% | 2.329.532 |
62 | 4.370 | 9x 46,54% | 2.377.366 |
63 | 4.479 | 9x 46,70% | 2.425.393 |
64 | 4.591 | 9x 46,85% | 2.473.611 |
65 | 4.706 | 9x 47,00% | 2.522.017 |
66 | 4.824 | 9x 47,13% | 2.570.611 |
67 | 4.944 | 9x 47,27% | 2.619.388 |
68 | 5.068 | 9x 47,39% | 2.668.348 |
69 | 5,194 | 9x 47,51% | 2.717.489 |
70 | 5,324 | 9x 47,63% | 2.766.807 |
71 | 5,457 | 9x 47,74% | 2.816.302 |
72 | 5,594 | 9x 47,84% | 2.865.972 |
73 | 5.734 | 9x 47,95% | 2.915.815 |
74 | 5.877 | 9x 48,04% | 2.965.828 |
75 | 6.024 | 9x 48,13% | 3.016.011 |
76 | 6,174 | 9x 48,22% | 3.066.361 |
77 | 6,329 | 9x 48,31% | 3.116.878 |
78 | 6,487 | 9x 48,39% | 3.167.558 |
79 | 6.649 | 9x 48,46% | 3.218.401 |
80 | 6.815 | 9x 48,53% | 3.269.406 |
81 | 6,986 | 9x 48,60% | 3.320.570 |
82 | 7,160 | 9x 48,67% | 3.371.892 |
83 | 7,339 | 9x 48,73% | 3.423.371 |
84 | 7,523 | 9x 48,79% | 3.475.005 |
85 | 7.711 | 9x 48,85% | 3.526.793 |
86 | 7,904 | 9x 48,91% | 3.578.734 |
87 | 8,101 | 9x 48,96% | 3.630.826 |
88 | 8,304 | 9x 49,01% | 3.683.067 |
89 | 8,511 | 9x 49,06% | 3.735.458 |
90 | 8,724 | 9x 49,10% | 3.787.996 |
91 | 8,942 | 10x 49,14% | 3.840.680 |
92 | 9,166 | 10x 49,18% | 3.893.508 |
93 | 9,395 | 10x 49,22% | 3.946.481 |
94 | 9.630 | 10x 49,26% | 3.999.596 |
95 | 9,870 | 10x 49,30% | 4.052.853 |
96 | 10,117 | 10x 49,33% | 4.106.250 |
97 | 10,370 | 10x 49,36% | 4.159.786 |
98 | 10,629 | 10x 49,39% | 4.213.460 |
99 | 10,895 | 10x 49,42% | 4.267.272 |
100 | 11,167 | 10x 49,45% | 4.321.219 |
Nivel | ![]() Necesarios |
![]() |
![]() |
101 | 11,447 | 10x 49,48% | 4.375.302 |
102 | 11.733 | 10x 49,50% | 4.429.519 |
103 | 12.026 | 10x 49,53% | 4.483.868 |
104 | 12,327 | 10x 49,55% | 4.538.350 |
105 | 12.635 | 10x 49,57% | 4.592.963 |
106 | 12.951 | 10x 49,59% | 4.647.706 |
107 | 13.274 | 10x 49,61% | 4.702.578 |
108 | 13.606 | 10x 49,63% | 4.757.579 |
109 | 13.946 | 10x 49,65% | 4.812.707 |
110 | 14.295 | 10x 49,67% | 4.867.962 |
111 | 14.652 | 10x 49,68% | 4.923.342 |
112 | 15.019 | 10x 49,70% | 4.978.848 |
113 | 15,394 | 10x 49,71% | 5.034.477 |
114 | 15.779 | 10x 49,73% | 5.090.230 |
115 | 16.174 | 10x 49,74% | 5.146.105 |
116 | 16.578 | 10x 49,75% | 5.202.101 |
117 | 16.992 | 10x 49,76% | 5.258.219 |
118 | 17.417 | 10x 49,78% | 5.314.456 |
119 | 17.852 | 10x 49,79% | 5.370.813 |
120 | 18.299 | 10x 49,80% | 5.427.288 |
121 | 18.756 | 10x 49,81% | 5.483.881 |
122 | 19,225 | 10x 49,82% | 5.540.591 |
123 | 19.706 | 10x 49,82% | 5.597.418 |
124 | 20,198 | 10x 49,83% | 5.654.360 |
125 | 20.703 | 10x 49,84% | 5.711.416 |
126 | 21,221 | 10x 49,85% | 5.768.588 |
127 | 21.751 | 10x 49,86% | 5.825.872 |
128 | 22.295 | 10x 49,86% | 5.883.270 |
129 | 22.853 | 10x 49,87% | 5.940.780 |
130 | 23.424 | 10x 49,88% | 5.998.401 |
131 | 24.009 | 10x 49,88% | 6.056.133 |
132 | 24.610 | 10x 49,89% | 6.113.976 |
133 | 25,225 | 10x 49,89% | 6.171.928 |
134 | 25.856 | 10x 49,90% | 6.229.989 |
135 | 26.502 | 10x 49,90% | 6.288.159 |
136 | 27.164 | 10x 49,91% | ? |
137 | 27.844 | 10x 49,91% | 6.404.821 |
138 | 28.540 | 10x 49,92% | 6.463.313 |
139 | 29,253 | 10x 49,92% | 6.521.910 |
140 | 29,984 | 10x 49,92% | 6.580.613 |
141 | 30.734 | 10x 49,93% | 6.639.421 |
142 | 31.502 | 10x 49,93% | 6.698.333 |
143 | 32.290 | 10x 49,9?% | ? |
144 | 33.097 | 10x 49,9?% | ? |
145 | 33.925 | 10x 49,9?% | ? |
146 | 34.773 | 10x 49,94% | 6.935.015 |
Nivel | ![]() Necesarios |
![]() |
![]() |
147 | 35,542 | 10x 49,95% | 6.994.440 |
148 | 36.533 | 10x 49,95% | 7.053.967 |
149 | 37.446 | 10x 49,95% | 7.113.595 |
150 | 38.382 | 10x 49,95% | 7.173.323 |
151 | 39.342 | 10x 49,96% | 7.233.150 |
152 | 40,325 | 10x 49,96% | 7.293.077 |
153 | 41.334 | 10x 49,96% | 7.353.102 |
154 | 42.367 | 10x 49,96% | 7.413.225 |
155 | 43.426 | 10x 49,96% | 7.473.446 |
156 | 44.512 | 10x 49,97% | 7.533.765 |
157 | 45.625 | 10x 49,97% | 7.594.180 |
158 | 46.765 | 10x 49,97% | 7.654.691 |
159 | 47.934 | 10x 49,97% | 7.715.298 |
160 | 49.133 | 10x 49,97% | 7.776.000 |
161 | 50,361 | 10x 49,97% | 7.836.798 |
162 | 51.620 | 10x 49,97% | 7.897.690 |
163 | 52.910 | 10x 49,98% | 7.958.676 |
164 | 54.233 | 10x 49,98% | 8.019.755 |
165 | 55,589 | 10x 49,98% | 8.080.928 |
166 | 56.979 | 10x 49,98% | 8.142.193 |
167 | 58.403 | 10x 49,98% | 8.203.551 |
168 | 59.863 | 10x 49,98% | 8.265.001 |
169 | 61.360 | 10x 49,98% | 8.326.542 |
170 | 62.894 | 10x 49,98% | 8.388.174 |
171 | 64.466 | 10x 49,98% | 8.449.897 |
172 | 66.078 | 10x 49,98% | 8.511.711 |
173 | 67.730 | 10x 49,99% | 8.573.614 |
174 | 69,423 | 10x 49,99% | 8.635.607 |
175 | 71.158 | 10x 49,99% | 8.697.689 |
176 | 72.937 | 10x 49,99% | 8.759.859 |
177 | 74.761 | 10x 49,99% | 8.822.118 |
178 | 76.630 | 10x 49,99% | 8.884.465 |
179 | 78,546 | 10x 49,99% | 8.946.900 |
180 | 80,509 | 10x 49,99% | 9.009.422 |
181 | 82.522 | 10x 49,99% | 9.072.031 |
182 | 84.585 | 10x 49,99% | 9.134.726 |
183 | 86.699 | 10x 49,99% | 9.197.508 |
184 | 88.867 | 10x 49,99% | 9.260.375 |
185 | 91.089 | 10x 49,99% | 9.323.328 |
186 | 93.336 | 10x 49,99% | 9.386.366 |
187 | 95.700 | 10x 49,99% | 9.449.489 |
188 | 98.092 | 10x 49,99% | 9.512.696 |
189 | 100.545 | 10x 49,99% | 9.575.987 |
190 | 103.058 | 10x 49,99% | 9.639.362 |
191 | 105.635 | 10x 49,99% | 9.702.821 |