27 de junio de 2025

Cabo Cañaveral

El Cabo Cañaveral es un gran edificio de la era posmoderna y proporciona al jugador Puntos Forge que se pueden recolectar cada 24 horas. A diferencia de la mayoría de los otros grandes edificios, el Cabo Cañaveral solo ofrece una bonificación de producción.

Historia

Fundada después de la Segunda Guerra Mundial, la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral ganó fama durante la carrera espacial, que culminó en la legendaria misión Apolo 11 en 1969. Hoy, Cabo Cañaveral continúa ampliando el horizonte de la humanidad, enviando naves espaciales a lugares a los que ningún hombre ha llegado antes.

Propiedades
Tipo:
Gran Edificio Gran Edificio
Edad: Edad Postmoderna
Calle:
Camino 1×1
Tamaño:
Tamaño 4×5
Coste de construcción: 200 Recursos renovables Recursos renovables
400 Acero Acero
600 Semiconductores Semiconductores
350 Filtros Industriales Filtros Industriales
200 Dato de genomaDato de genoma
Mejoras
Puntos Forge
Investigación
Produce Puntos Forge cada 24 horas.

Niveles del Cabo Cañaveral

Nivel Puntos Forge
Necesarios
Puntos Forge
Recompensa
1 60 2
2 100 2
3 180 3
4 270 4
5 360 5
6 460 6
7 560 6
8 670 7
9 770 8
10 880 10
11 902 11
12 925 12
13 948 13
14 972 14
15 996 15
16 1.021 16
17 1.047 17
18 1.073 18
19 1.099 19
20 1,127 20
21 1.155 21
22 1,184 22
23 1.214 23
24 1.244 24
25 1.275 25
26 1.307 26
27 1.340 27
28 1.373 28
29 1.407 29
30 1.442 30
31 1,479 31
32 1.515 32
33 1,553 33
34 1,592 34
35 1.632 35
36 1.673 36
37 1.715 37
38 1.757 38
39 1.801 39
40 1.846 40
41 1.893 41
42 1.940 42
43 1.988 43
44 2.038 44
45 2.089 45
46 2.141 46
47 2.195 47
48 2.250 48
49 2.306 49
50 2.363 50
51 2.422 51
52 2.483 52
53 2.545 53
54 2.609 54
55 2.674 55
56 2.741 56
57 2.809 57
58 2.879 58
59 2.951 59
60 3.025 60
61 3.101 61
62 3.178 62
63 3.258 63
64 3.339 64
65 3.423 65
66 3.508 66
67 3.596 67
68 3.686 68
69 3.778 69
70 3.872 70
71 3.969 71
72 4.068 72
73 4.170 73
74 4.274 74
75 4.381 75
76 4.491 76
77 4.603 77
78 4.718 78
79 4.836 79
80 4.957 80
81 5.081 81
82 5,208 82
83 5,338 83
84 5,471 84
85 5.608 85
86 5.748 86
87 5.892 87
88 6.039 88
89 6.190 89
90 6.345 90
91 6.504 91
92 6.666 92
93 6.833 93
94 7.004 94
95 7,179 95
96 7,358 96
97 7,542 97
98 7.731 98
99 7,924 99
100 8,122 100
101 8,325 101
102 8,533 102
103 8.746 103
104 8,965 104
105 9,189 105
106 9,419 106
107 9,654 107
108 9,896 108
109 10,143 109
110 10,397 110
111 10,656 111
112 10,923 112
113 11,196 113
114 11,476 114
115 11.763 115
116 12.057 116
117 12.358 117
118 12.667 118
119 12,984 119
120 13.308 120
121 13.641 121
122 13.982 122
123 14.332 123
124 14.690 124
125 15.057 125
126 15.434 126
127 15.819 127
128 16.215 128
129 16.620 129
130 17.036 130
131 17.462 131
132 17.898 132
133 18.346 133
134 18.804 134
135 19,274 135
142 23.484 143

9º Campeonato BDG: Hospital Somerset y Enfermería Somerset

El 9º Campeonato del Campo de Batalla de Gremios empieza empieza ya el 26 de junio en Beta, seguimos con la mitad de tiempo,...

Mejora Platino para la Villa del Gobernador

La Villa del Gobernador es un edificio que se entrega como recompensa durante el Evento de Verano de 2020. La Villa del Gobernador produce monedas...
Artículo anterior
Artículo siguiente
todofoe.com
todofoe.comhttps://todofoe.com
Llevo jugando unos cuantos años al Forge of Empires, con algún parón y viendo como evoluciona el juego. Te espero por nuestro grupo de Telegram: https://t.me/todofoe

Artículos Relacionados

Últimos Artículos