El Almacén de Semillas le otorga a su propietario una cierta probabilidad de obtener un recurso aleatorio cada vez que ayuda a otros jugadores y le proporciona suministros cada 24 horas. El jugador que recibe una ayuda debe tener algo que pulir o motivar para que las manos que ayudan le den una recompensa; de lo contrario, solo se otorgan monedas.
La probabilidad de Manos que ayudan tiene un límite del 25%, mientras que la Producción de suministros aumenta indefinidamente.
Puedes ver el estudio que hicimos unos meses con 2 Almacenes de Semillas en diferentes niveles, para hacerte una idea de los
diamantes que se pueden conseguir.
| Fecha | Era | Nivel | Ayudas | Diamantes |
| 19/12/2025 | Futuro | 111 | 5.500 | 350 |
| 19/12/2025 | Space Hub | 140 | 3.000 | 400 |
| 10/01/2026 | Futuro | 111 | 13.118 | 900 |
| 10/01/2026 | Space Hub | 140 | 7.573 | 800 |
Cuando nos de un premio, las probabilidades de que nos de monedas es de un 24,42%, la de suministros 25,46 %, la de bienes 31,70 %, la de medallas 17,40 y la de diamantes el 1,01 %
Con la actualización del 9 de marzo de 2026 en Beta, se introducen los Niveles Cobre, Plata y Oro.
| Cobre | Produce Suministros cada 24 horas. | ||
| Te da una posibilidad de obtener algo extra al ayudar a otros jugadores, incluso diamantes!. | |||
| Plata | Bonificación de Defensa para el Ejército Defensor en la Expedición del Gremio. | ||
| Produce algo de cada bien actual para la tesorería de tu gremio. Solo se puede recolectar mientras se esté en un gremio. | |||
| Oro | Bonificación de Ataque y Defensa para el Ejército Atacante. | ||
Almacén de Semillas
| Propiedades Almacén de Semillas | |||
![]() | Tipo: | ||
| Edad: | Futuro Ártico | ||
| Calle: | |||
| Tamaño: | |||
| Coste de construcción: | |||
| Mejoras | |||
| Cobre | Produce Suministros cada 24 horas. | ||
| Te da una posibilidad de obtener algo extra al ayudar a otros jugadores, incluso diamantes!. | |||
| Plata | Bonificación de Defensa para el Ejército Defensor en la Expedición del Gremio. | ||
| Produce algo de cada bien actual para la tesorería de tu gremio. Solo se puede recolectar mientras se esté en un gremio. | |||
| Oro | Bonificación de Ataque y Defensa para el Ejército Atacante. | ||





