Los Aliados Históricos son una característica que se introdujo el 15 de agosto de 2024 (servidor beta) y se lanzó el 24 de septiembre de 2024 (servidores activos). Una vez que un jugador haya investigado las casas de tejas (Edad de Hierro), se podrá acceder a un edificio de entrada junto al anticuario, desde el cual se pueden asignar varias figuras históricas a edificios específicos, lo que ofrece una variedad de mejoras.
Aliados
Cada aliado puede tener una rareza diferente. Dependiendo de la rareza, sus efectos son mayores cuanto mayor sea la rareza, y también los aliados más raros pueden alcanzar niveles más altos. Se pueden subir de nivel desde la Taberna Heroica. La encontraremos cerca de nuestro edificio de Aliados Históricos.
Todos los Aliados Históricos
| Nombre | Rareza | Estadísticas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Eco-Consciencia 2025 | Septimia Zenobia | Raro | ||
| 21 | Halloween 2025 | Maharani Tarabai | Raro | ||
| 22 | Halloween 2025 | Peshwa Bajirao | Raro | ||
| 23 | Invierno 2025 | Nabucodonosor II | Raro | ||
| 24 | Invierno 2025 | Melisenda | Épico | ||
| 24 | Invierno 2025 | Melisenda | Raro | ||
| 20 | Hermandad 2025 | Saladino | Raro | ||
| 19 | Hermandad 2025 | Shajar al-Durr | Raro | ||
| 17 | Otoño 2025 | Bayinnaung | Raro | ||
| 18 | Otoño 2025 | Wisutthithewi | Raro | ||
| 15 | Eco-Consciencia 2025 | Temístocles | Raro | ||
| 13 | Verano 2025 | Artemisia I de Caria | Raro | ||
| 12 | Verano 2025 | Pompeyo el Grande | Raro | ||
| 11 | Vikingo 2025 | Ragnar Lodbrok | Raro | ||
| 10 | Vikingo 2025 | Freydis Eriksdóttir | Raro | ||
| 9 | Aniversario 2025 | Fu Hao | Raro | ||
| 8 | Aniversario 2025 | Qin Shi Huang | Raro | ||
| 3 | Invierno 2024 | Arminio | Común | ||
| 5 | Fauna 2025 | Arminio | Poco Común | ||
| 6 | San Patricio 2025 | Arminio | Raro | ||
| 25 | Fauna 2026 | Tamar de Georgia | Raro | ||
| 26 | Fauna 2026 | David Soslan | Raro | ||
| 27 | San Patricio 2026 | Niall Noigiallach | Raro | ||
| 30 | Aniversario 2026 | Tomoe Gozen | Raro | ||
| 28 | San Patricio 2026 | Reina Medb | Raro | ||
| 29 | Aniversario 2026 | Gustavus Adolphus | Raro | ||
| 23 | Invierno 2025 | Nabucodonosor II | Épico | ||
| 2 | Invierno 2024 | Boudica | Común | ||
| 4 | Fauna 2025 | Boudica | Poco Común | ||
| 1 | Invierno 2024 |
| Alejandro Magno | Común | |
| 7 | San Patricio 2025 |
| Alejandro Magno | Raro | |
| 14 | Esfuerzos Heroicos |
| Soldado Espartano | Épico |
Edificios para poner nuestros Aliados
| Evento | Edificio | Sala | Rareza | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regalo Inicial | Cruce Atemporal | Militar | Todos |
| 2 | Hermandad 2024 | Molino de Agua Susurrante Arcadian | Militar | Todos |
| 3 | Halloween 2024 | Montaña Rusa Espeluznante de Pesadilla | Militar | Todos |
| 4 | Invierno 2024 | Yukitomo Imperio | Militar | Todos |
| 5 | Invierno 2024 | Yukitomo Plaza | Militar | Todos |
| 6 | Invierno 2024 | Torre Yukitomo - Nv. 10 | Militar | Todos |
| 7 | Fauna 2025 | Santuario Momijidori | Militar | Todos |
| 8 | San Patricio 2025 | Granja Celta Sagrada | Militar | Todos |
| 9 | San Patricio 2025 | Orfebrería Celta de Fábula | Militar | Todos |
| 10 | Aniversario 2025 | Dirigible Astral | Militar | Todos |
| 11 | Aniversario 2025 | Faro Viático Astral | Militar | Todos |
| 12 | Vikingo 2025 | Fiordo Oarcrest | Militar | Todos |
| 13 | Vikingo 2025 | Puerto Fjordstorm | Militar | Todos |
| 14 | Verano 2025 | Villa de la Conquista del Rey Pirata | Militar | Todos |
| 15 | Verano 2025 | Villa del Regente de la Corona | Militar | Todos |
| 16 | Verano 2025 | Fortaleza de la Laguna | Militar | Todos |
| 17 | Verano 2025 | Refugio de la Laguna | Militar | Todos |
| 18 | Eco-Consciencia 2025 | Guardián del Bosque | Militar | Todos |
| 19 | Otoño 2025 | Finca Breezemill | Militar | Todos |
| 20 | Hermandad 2025 | Estación Mercantil | Militar | Todos |
| 21 | Hermandad 2025 | Embarcadero de Balsas - Nv. 2 | Militar | Todos |
| 22 | Hermandad 2025 | Aldea Fiore SiempreenFlor | Militar | Todos |
| 23 | Hermandad 2025 | Aldea Fiore SiempreFlorida | Militar | Todos |
| 24 | Halloween 2025 | Gran Gala Boo'loon | Militar | Todos |
| 25 | Halloween 2025 | Torre Obsidiana | Militar | Todos |
| 26 | Halloween 2025 | Torre Barroca | Militar | Todos |
| 27 | Invierno 2025 | Torre Real del Reloj de Medianoche | Militar | Todos |
| 28 | Invierno 2025 | Yukitomo Imperial | Militar | Todos |
| 29 | Invierno 2025 | Rascacielos Yukitomo Imperial | Militar | Todos |
| 30 | Invierno 2025 | El Expreso Limitado de Carbón | Militar | Todos |
| 31 | Invierno 2025 | El Expreso Limitado SiempreVerde | Militar | Todos |
| 32 | Invierno 2025 | El Expreso Limitado de Paseo en Trineo | Militar | Todos |
| 33 | Fauna 2026 | Gran Reserva de Elefantes | Militar | Todos |
| 34 | Fauna 2026 | Travesía de Animales Armoniosa | Militar | Todos |
| 35 | Fauna 2026 | Travesía de Animales Majestuosa | Militar | Todos |
| 36 | Fauna 2026 | Paraíso Sagrado del Flamenco | Militar | Todos |
| 37 | Fauna 2026 | Paraíso Radiante del Flamenco | Militar | Todos |
| 38 | San Patricio 2026 | Laguna Lunar de Fábula | Militar | Todos |
| 39 | San Patricio 2026 | Orfebrería Celta Afortunada | Militar | Todos |
| 40 | San Patricio 2026 | Orfebrería Celta Afortunada Ascendida | Militar | Todos |
| 41 | San Patricio 2026 | Templo Druida Perdido | Militar | Todos |
Esfuerzos heroicos
| Tarea | Recompensa | |||||
| 1 | 0% | 0% | 10 | 1,000 | x1 | |
| 2 | 10% | 10% | 50 | 5,000 | x3 | |
| 3 | 30% | 30% | 100 | 10,000 | x6 | |
| 4 | 60% | 60% | 150 | 15,000 | x9 | |
| 5 | 100% | 100% | 200 | 20,000 | x12 | |
| 6 | 150% | 150% | 250 | 25,000 | x15 | |
| 7 | 200% | 200% | 300 | 30,000 | x18 | |
| 8 | 300% | 300% | 350 | 35,000 | x21 | |
| 9 | 400% | 400% | 425 | 42,500 | x25 | |
| 10 | 500% | 500% | 500 | 50,000 | x30 | |
| 11 | 700% | 700% | 1,000 | 100,000 | x59 | |
| 12 | 1,000% | 1,000% | 1,500 | 150,000 | x88 | |
| 13 | 1,500% | 1,500% | 2,500 | 250,000 | x147 | |
| 14 | 2,200% | 2,200% | 3,500 | 350,000 | x206 | |
| 15 | 3,000% | 3,000% | 4,000 | 400,000 | x236 | |
| 16 | 4,000% | 4,000% | 4,500 | 450,000 | x265 | |
| 17 | 5,000% | 5,000% | 5,500 | 550,000 | x324 | |
| 18 | 6,000% | 6,000% | 6,500 | 650,000 | x383 | |
| 19 | 7,500% | 7,500% | 7,500 | 750,000 | x441 | |
| 20 | 10,000% | 10,000% | 10,000 | 1,000,000 | x589 | |
| Total | – | – | 48,8k | 4,88M | – | 5 x |
| Por cada 20 Tareas Realizadas | 20 x 20 x | |||||
Los Pergaminos Heroicos adquiridos se pueden usar en el Salón de Leyendas para invertir XP en un aliado seleccionado, subirlo de nivel y aumentar sus bonificaciones. Los Pergaminos Heroicos vienen en 5 rarezas diferentes, que ofrecen distintas cantidades de XP.
![]() | Pergamino Heroico de Nivel 1 | 1.000 xp |
![]() | Pergamino Heroico de Nivel 2 | Por confirmar |
![]() | Pergamino Heroico de Nivel 3 | Por confirmar |
![]() | Pergamino Heroico de Nivel 4 | Por confirmar |
![]() | Pergamino Heroico de Nivel 4 | Por confirmar |
XP necesaria para Subir de Nivel cualquier Aliado
[su_tabs mobile=»desktop»]
[su_tab title=»Común» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
| Rareza | Habilidad | Nivel | XP Necesaria |
| Común | Militar | 2 | |
| Común | Militar | 3 | |
| Común | Militar | 4 | 20.200 |
| Común | Militar | 5 | 23.000 |
| Común | Militar | 6 | 25.600 |
| Común | Militar | 7 | 27.700 |
| Común | Militar | 8 | 29.600 |
| Común | Militar | 9 | 31.300 |
| Común | Militar | 10 | 32.900 |
| Común | Militar | 11 | 34.500 |
| Común | Militar | 12 | 35.800 |
| Común | Militar | 13 | 37.200 |
| Común | Militar | 14 | 38.500 |
| Común | Militar | 15 | 39.600 |
| Común | Militar | 16 | 40.800 |
| Común | Militar | 17 | 41.900 |
| Común | Militar | 18 | 43.000 |
| Común | Militar | 19 | 44.000 |
| Común | Militar | 20 | 45.000 |
| Común | Militar | 21 | 45.900 |
| Común | Militar | 22 | 46.900 |
| Común | Militar | 23 | 47.700 |
| Común | Militar | 24 | 48.700 |
| Común | Militar | 25 | 49.400 |
| Común | Militar | 26 | 50.400 |
| Común | Militar | 27 | 51.100 |
| Común | Militar | 28 | 51.900 |
| Común | Militar | 29 | 52.700 |
| Común | Militar | 30 | 53.500 |
| Común | Militar | 31 | 54.200 |
| Común | Militar | 32 | 55.000 |
| Común | Militar | 33 | 55.600 |
| Común | Militar | 34 | 56.300 |
| Común | Militar | 35 | 57.100 |
| Común | Militar | 36 | 57.700 |
| Común | Militar | 37 | 58.400 |
| Común | Militar | 38 | 59.000 |
| Común | Militar | 39 | 59.700 |
| Común | Militar | 40 | 60.300 |
| Común | Militar | 41 | 60.900 |
| Común | Militar | 42 | 61.500 |
| Común | Militar | 43 | 62.100 |
| Común | Militar | 44 | 62.800 |
| Común | Militar | 45 | 63.300 |
| Común | Militar | 46 | 63.900 |
| Común | Militar | 47 | 64.500 |
| Común | Militar | 48 | 65.000 |
| Común | Militar | 49 | 65.600 |
| Común | Militar | 50 | 66.100 |
| Común | Militar | 51 | 66.700 |
| Común | Militar | 52 | 67.200 |
| Común | Militar | 53 | 67.700 |
| Común | Militar | 54 | 68.300 |
| Común | Militar | 55 | 68.800 |
| Común | Militar | 56 | 69.300 |
| Común | Militar | 57 | 69.800 |
| Común | Militar | 58 | 70.300 |
| Común | Militar | 59 | 70.800 |
| Común | Militar | 60 | 71.200 |
| Común | Militar | 61 | 71.800 |
| Común | Militar | 62 | 72.300 |
| Común | Militar | 63 | 72.700 |
| Común | Militar | 64 | 73.200 |
| Común | Militar | 65 | 73.600 |
| Común | Militar | 66 | 74.200 |
| Común | Militar | 67 | |
| Común | Militar | 68 | |
| Común | Militar | 69 | |
| Común | Militar | 70 | |
| Común | Militar | 71 | |
| Común | Militar | 72 | |
| Común | Militar | 73 | |
| Común | Militar | 74 | |
| Común | Militar | 75 | |
| Común | Militar | 76 | |
| Común | Militar | 77 | |
| Común | Militar | 78 | |
| Común | Militar | 79 | |
| Común | Militar | 80 | |
| Común | Militar | 81 | 80.500 |
| Común | Militar | 82 | 81.000 |
| Común | Militar | 83 | 81.400 |
| Común | Militar | 84 | 81.800 |
| Común | Militar | 85 | 82.200 |
| Común | Militar | 86 | 82.600 |
| Común | Militar | 87 | 83.000 |
| Común | Militar | 88 | 83.300 |
| Común | Militar | 89 | 83.700 |
| Común | Militar | 90 | 84.200 |
| Común | Militar | 91 | |
| Común | Militar | 92 | |
| Común | Militar | 93 | |
| Común | Militar | 94 | |
| Común | Militar | 95 | |
| Común | Militar | 96 | |
| Común | Militar | 97 | |
| Común | Militar | 98 | |
| Común | Militar | 99 | |
| Común | Militar | 100 |
[/su_tab]
[su_tab title=»Poco Común» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
| Rareza | Habilidad | Nivel | XP Necesaria |
| Poco Común | Militar | 2 | |
| Poco Común | Militar | 3 | |
| Poco Común | Militar | 4 | |
| Poco Común | Militar | 5 | |
| Poco Común | Militar | 6 | |
| Poco Común | Militar | 7 | |
| Poco Común | Militar | 8 | |
| Poco Común | Militar | 9 | |
| Poco Común | Militar | 10 | |
| Poco Común | Militar | 11 | |
| Poco Común | Militar | 12 | |
| Poco Común | Militar | 13 | |
| Poco Común | Militar | 14 | |
| Poco Común | Militar | 15 | |
| Poco Común | Militar | 16 | |
| Poco Común | Militar | 17 | |
| Poco Común | Militar | 18 | |
| Poco Común | Militar | 19 | |
| Poco Común | Militar | 20 | |
| Poco Común | Militar | 21 | |
| Poco Común | Militar | 22 | |
| Poco Común | Militar | 23 | |
| Poco Común | Militar | 24 | |
| Poco Común | Militar | 25 | |
| Poco Común | Militar | 26 | |
| Poco Común | Militar | 27 | |
| Poco Común | Militar | 28 | |
| Poco Común | Militar | 29 | |
| Poco Común | Militar | 30 | |
| Poco Común | Militar | 31 | |
| Poco Común | Militar | 32 | |
| Poco Común | Militar | 33 | |
| Poco Común | Militar | 34 | |
| Poco Común | Militar | 35 | |
| Poco Común | Militar | 36 | |
| Poco Común | Militar | 37 | |
| Poco Común | Militar | 38 | |
| Poco Común | Militar | 39 | |
| Poco Común | Militar | 40 | |
| Poco Común | Militar | 41 | |
| Poco Común | Militar | 42 | |
| Poco Común | Militar | 43 | |
| Poco Común | Militar | 44 | |
| Poco Común | Militar | 45 | |
| Poco Común | Militar | 46 | |
| Poco Común | Militar | 47 | |
| Poco Común | Militar | 48 | |
| Poco Común | Militar | 49 | |
| Poco Común | Militar | 50 | |
| Poco Común | Militar | 51 | |
| Poco Común | Militar | 52 | |
| Poco Común | Militar | 53 | |
| Poco Común | Militar | 54 | |
| Poco Común | Militar | 55 | |
| Poco Común | Militar | 56 | |
| Poco Común | Militar | 57 | |
| Poco Común | Militar | 58 | |
| Poco Común | Militar | 59 | |
| Poco Común | Militar | 60 | |
| Poco Común | Militar | 61 | |
| Poco Común | Militar | 62 | |
| Poco Común | Militar | 63 | |
| Poco Común | Militar | 64 | |
| Poco Común | Militar | 65 | |
| Poco Común | Militar | 66 | |
| Poco Común | Militar | 67 | |
| Poco Común | Militar | 68 | |
| Poco Común | Militar | 69 | |
| Poco Común | Militar | 70 | |
| Poco Común | Militar | 71 | |
| Poco Común | Militar | 72 | |
| Poco Común | Militar | 73 | |
| Poco Común | Militar | 74 | |
| Poco Común | Militar | 75 | |
| Poco Común | Militar | 76 | |
| Poco Común | Militar | 77 | |
| Poco Común | Militar | 78 | |
| Poco Común | Militar | 79 | |
| Poco Común | Militar | 80 | |
| Poco Común | Militar | 81 | 100.700 |
| Poco Común | Militar | 82 | |
| Poco Común | Militar | 83 | |
| Poco Común | Militar | 84 | |
| Poco Común | Militar | 85 | |
| Poco Común | Militar | 86 | 103.200 |
| Poco Común | Militar | 87 | |
| Poco Común | Militar | 88 | |
| Poco Común | Militar | 89 | |
| Poco Común | Militar | 90 | |
| Poco Común | Militar | 91 | |
| Poco Común | Militar | 92 | |
| Poco Común | Militar | 93 | |
| Poco Común | Militar | 94 | |
| Poco Común | Militar | 95 | |
| Poco Común | Militar | 96 | |
| Poco Común | Militar | 97 | |
| Poco Común | Militar | 98 | |
| Poco Común | Militar | 99 | |
| Poco Común | Militar | 100 |
[/su_tab]
[su_tab title=»Raro» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
| Rareza | Habilidad | Nivel | XP Necesaria |
| Raro | Militar | 2 | 15.000 |
| Raro | Militar | 3 | 24.600 |
| Raro | Militar | 4 | 30.200 |
| Raro | Militar | 5 | 34.700 |
| Raro | Militar | 6 | 38.300 |
| Raro | Militar | 7 | 41.500 |
| Raro | Militar | 8 | 44.400 |
| Raro | Militar | 9 | 47.000 |
| Raro | Militar | 10 | 49.400 |
| Raro | Militar | 11 | 51.700 |
| Raro | Militar | 12 | 53.800 |
| Raro | Militar | 13 | 55.700 |
| Raro | Militar | 14 | 57.700 |
| Raro | Militar | 15 | 59.500 |
| Raro | Militar | 16 | 61.200 |
| Raro | Militar | 17 | 62.800 |
| Raro | Militar | 18 | 64.500 |
| Raro | Militar | 19 | 66.000 |
| Raro | Militar | 20 | 67.400 |
| Raro | Militar | 21 | 68.900 |
| Raro | Militar | 22 | 70.300 |
| Raro | Militar | 23 | 71.700 |
| Raro | Militar | 24 | 72.900 |
| Raro | Militar | 25 | 74.300 |
| Raro | Militar | 26 | 75.500 |
| Raro | Militar | 27 | 76.700 |
| Raro | Militar | 28 | 77.900 |
| Raro | Militar | 29 | 79.000 |
| Raro | Militar | 30 | 80.200 |
| Raro | Militar | 31 | 81.300 |
| Raro | Militar | 32 | 82.400 |
| Raro | Militar | 33 | 83.500 |
| Raro | Militar | 34 | 84.500 |
| Raro | Militar | 35 | 85.600 |
| Raro | Militar | 36 | 86.500 |
| Raro | Militar | 37 | 87.600 |
| Raro | Militar | 38 | 88.500 |
| Raro | Militar | 39 | 89.500 |
| Raro | Militar | 40 | 90.500 |
| Raro | Militar | 41 | 91.400 |
| Raro | Militar | 42 | 92.300 |
| Raro | Militar | 43 | 93.200 |
| Raro | Militar | 44 | 94.100 |
| Raro | Militar | 45 | 94.900 |
| Raro | Militar | 46 | 95.900 |
| Raro | Militar | 47 | 96.700 |
| Raro | Militar | 48 | 97.500 |
| Raro | Militar | 49 | 98.400 |
| Raro | Militar | 50 | 99.200 |
| Raro | Militar | 51 | 100.000 |
| Raro | Militar | 52 | 100.800 |
| Raro | Militar | 53 | 101.600 |
| Raro | Militar | 54 | 102.400 |
| Raro | Militar | 55 | 103.200 |
| Raro | Militar | 56 | 104.000 |
| Raro | Militar | 57 | 104.700 |
| Raro | Militar | 58 | 105.400 |
| Raro | Militar | 59 | 106.200 |
| Raro | Militar | 60 | 106.900 |
| Raro | Militar | 61 | 107.700 |
| Raro | Militar | 62 | 108.300 |
| Raro | Militar | 63 | 109.100 |
| Raro | Militar | 64 | 109.800 |
| Raro | Militar | 65 | 110.500 |
| Raro | Militar | 66 | 111.200 |
| Raro | Militar | 67 | 111.900 |
| Raro | Militar | 68 | 112.500 |
| Raro | Militar | 69 | 113.200 |
| Raro | Militar | 70 | 113.900 |
| Raro | Militar | 71 | 114.600 |
| Raro | Militar | 72 | 115.200 |
| Raro | Militar | 73 | 115.900 |
| Raro | Militar | 74 | 116.500 |
| Raro | Militar | 75 | 117.100 |
| Raro | Militar | 76 | 117.800 |
| Raro | Militar | 77 | 118.400 |
| Raro | Militar | 78 | 119.000 |
| Raro | Militar | 79 | 119.700 |
| Raro | Militar | 80 | 120.300 |
| Raro | Militar | 81 | 120.900 |
| Raro | Militar | 82 | 121.400 |
| Raro | Militar | 83 | 122.100 |
| Raro | Militar | 84 | 122.700 |
| Raro | Militar | 85 | 123.300 |
| Raro | Militar | 86 | 123.900 |
| Raro | Militar | 87 | 124.400 |
| Raro | Militar | 88 | 125.100 |
| Raro | Militar | 89 | 125.600 |
| Raro | Militar | 90 | 126.200 |
| Raro | Militar | 91 | 126.700 |
| Raro | Militar | 92 | 127.300 |
| Raro | Militar | 93 | 127.900 |
| Raro | Militar | 94 | 128.400 |
| Raro | Militar | 95 | 129.000 |
| Raro | Militar | 96 | 129.500 |
| Raro | Militar | 97 | 130.100 |
| Raro | Militar | 98 | 130.700 |
| Raro | Militar | 99 | 131.100 |
| Raro | Militar | 100 | 131.700 |
[/su_tab]
[su_tab title=»Épico» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
| Rareza | Habilidad | Nivel | XP Necesaria |
| Épico | Militar | 2 | |
| Épico | Militar | 3 | |
| Épico | Militar | 4 | |
| Épico | Militar | 5 | |
| Épico | Militar | 6 | |
| Épico | Militar | 7 | |
| Épico | Militar | 8 | |
| Épico | Militar | 9 | |
| Épico | Militar | 10 | |
| Épico | Militar | 11 | |
| Épico | Militar | 12 | |
| Épico | Militar | 13 | |
| Épico | Militar | 14 | |
| Épico | Militar | 15 | |
| Épico | Militar | 16 | |
| Épico | Militar | 17 | |
| Épico | Militar | 18 | |
| Épico | Militar | 19 | |
| Épico | Militar | 20 | |
| Épico | Militar | 21 | |
| Épico | Militar | 22 | |
| Épico | Militar | 23 | |
| Épico | Militar | 24 | |
| Épico | Militar | 25 | |
| Épico | Militar | 26 | |
| Épico | Militar | 27 | |
| Épico | Militar | 28 | |
| Épico | Militar | 29 | |
| Épico | Militar | 30 | |
| Épico | Militar | 31 | |
| Épico | Militar | 32 | |
| Épico | Militar | 33 | |
| Épico | Militar | 34 | |
| Épico | Militar | 35 | |
| Épico | Militar | 36 | |
| Épico | Militar | 37 | |
| Épico | Militar | 38 | |
| Épico | Militar | 39 | |
| Épico | Militar | 40 | |
| Épico | Militar | 41 | |
| Épico | Militar | 42 | |
| Épico | Militar | 43 | |
| Épico | Militar | 44 | |
| Épico | Militar | 45 | |
| Épico | Militar | 46 | |
| Épico | Militar | 47 | |
| Épico | Militar | 48 | |
| Épico | Militar | 49 | |
| Épico | Militar | 50 | |
| Épico | Militar | 51 | |
| Épico | Militar | 52 | |
| Épico | Militar | 53 | |
| Épico | Militar | 54 | |
| Épico | Militar | 55 | |
| Épico | Militar | 56 | |
| Épico | Militar | 57 | |
| Épico | Militar | 58 | |
| Épico | Militar | 59 | |
| Épico | Militar | 60 | |
| Épico | Militar | 61 | |
| Épico | Militar | 62 | |
| Épico | Militar | 63 | |
| Épico | Militar | 64 | |
| Épico | Militar | 65 | |
| Épico | Militar | 66 | |
| Épico | Militar | 67 | |
| Épico | Militar | 68 | |
| Épico | Militar | 69 | |
| Épico | Militar | 70 | |
| Épico | Militar | 71 | |
| Épico | Militar | 72 | |
| Épico | Militar | 73 | |
| Épico | Militar | 74 | |
| Épico | Militar | 75 | |
| Épico | Militar | 76 | |
| Épico | Militar | 77 | |
| Épico | Militar | 78 | |
| Épico | Militar | 79 | |
| Épico | Militar | 80 | |
| Épico | Militar | 81 | |
| Épico | Militar | 82 | |
| Épico | Militar | 83 | |
| Épico | Militar | 84 | |
| Épico | Militar | 85 | |
| Épico | Militar | 86 | |
| Épico | Militar | 87 | |
| Épico | Militar | 88 | |
| Épico | Militar | 89 | |
| Épico | Militar | 90 | |
| Épico | Militar | 91 | |
| Épico | Militar | 92 | |
| Épico | Militar | 93 | |
| Épico | Militar | 94 | |
| Épico | Militar | 95 | |
| Épico | Militar | 96 | |
| Épico | Militar | 97 | |
| Épico | Militar | 98 | |
| Épico | Militar | 99 | |
| Épico | Militar | 100 |
[/su_tab]
[su_tab title=»Legendario» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
| Rareza | Habilidad | Nivel | XP Necesaria |
| Legendario | Militar | 2 | |
| Legendario | Militar | 3 | |
| Legendario | Militar | 4 | |
| Legendario | Militar | 5 | |
| Legendario | Militar | 6 | |
| Legendario | Militar | 7 | |
| Legendario | Militar | 8 | |
| Legendario | Militar | 9 | |
| Legendario | Militar | 10 | |
| Legendario | Militar | 11 | |
| Legendario | Militar | 12 | |
| Legendario | Militar | 13 | |
| Legendario | Militar | 14 | |
| Legendario | Militar | 15 | |
| Legendario | Militar | 16 | |
| Legendario | Militar | 17 | |
| Legendario | Militar | 18 | |
| Legendario | Militar | 19 | |
| Legendario | Militar | 20 | |
| Legendario | Militar | 21 | |
| Legendario | Militar | 22 | |
| Legendario | Militar | 23 | |
| Legendario | Militar | 24 | |
| Legendario | Militar | 25 | |
| Legendario | Militar | 26 | |
| Legendario | Militar | 27 | |
| Legendario | Militar | 28 | |
| Legendario | Militar | 29 | |
| Legendario | Militar | 30 | |
| Legendario | Militar | 31 | |
| Legendario | Militar | 32 | |
| Legendario | Militar | 33 | |
| Legendario | Militar | 34 | |
| Legendario | Militar | 35 | |
| Legendario | Militar | 36 | |
| Legendario | Militar | 37 | |
| Legendario | Militar | 38 | |
| Legendario | Militar | 39 | |
| Legendario | Militar | 40 | |
| Legendario | Militar | 41 | |
| Legendario | Militar | 42 | |
| Legendario | Militar | 43 | |
| Legendario | Militar | 44 | |
| Legendario | Militar | 45 | |
| Legendario | Militar | 46 | |
| Legendario | Militar | 47 | |
| Legendario | Militar | 48 | |
| Legendario | Militar | 49 | |
| Legendario | Militar | 50 | |
| Legendario | Militar | 51 | |
| Legendario | Militar | 52 | |
| Legendario | Militar | 53 | |
| Legendario | Militar | 54 | |
| Legendario | Militar | 55 | |
| Legendario | Militar | 56 | |
| Legendario | Militar | 57 | |
| Legendario | Militar | 58 | |
| Legendario | Militar | 59 | |
| Legendario | Militar | 60 | |
| Legendario | Militar | 61 | |
| Legendario | Militar | 62 | |
| Legendario | Militar | 63 | |
| Legendario | Militar | 64 | |
| Legendario | Militar | 65 | |
| Legendario | Militar | 66 | |
| Legendario | Militar | 67 | |
| Legendario | Militar | 68 | |
| Legendario | Militar | 69 | |
| Legendario | Militar | 70 | |
| Legendario | Militar | 71 | |
| Legendario | Militar | 72 | |
| Legendario | Militar | 73 | |
| Legendario | Militar | 74 | |
| Legendario | Militar | 75 | |
| Legendario | Militar | 76 | |
| Legendario | Militar | 77 | |
| Legendario | Militar | 78 | |
| Legendario | Militar | 79 | |
| Legendario | Militar | 80 | |
| Legendario | Militar | 81 | |
| Legendario | Militar | 82 | |
| Legendario | Militar | 83 | |
| Legendario | Militar | 84 | |
| Legendario | Militar | 85 | |
| Legendario | Militar | 86 | |
| Legendario | Militar | 87 | |
| Legendario | Militar | 88 | |
| Legendario | Militar | 89 | |
| Legendario | Militar | 90 | |
| Legendario | Militar | 91 | |
| Legendario | Militar | 92 | |
| Legendario | Militar | 93 | |
| Legendario | Militar | 94 | |
| Legendario | Militar | 95 | |
| Legendario | Militar | 96 | |
| Legendario | Militar | 97 | |
| Legendario | Militar | 98 | |
| Legendario | Militar | 99 | |
| Legendario | Militar | 100 |
[/su_tab]
[/su_tabs]








