Partiendo de la base, de que no vamos a sacar tantos diamantes como en anteriores campos de batalla, vamos a ver que es lo que podemos conseguir peleando en diferentes dificultades. A simple viste ya vemos que a mayor dificultad, las monedas son más y mejores, pero las batallas se reducen un x3 por lo menos.
Vamos a ir haciendo una base de datos, para hacer algo de estadísticas y ver que Reto nos interesa elegir. Todas las estadistas están realizadas con asedios y peleando al 20%.
Estadísticas de Batallas en CdB
Reto | Servidor | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Beta | 9.479 / 8.833 | 8.935 / 8.200 | 46 | 268 | 18.816 | 6.804 | 6.192 |
50 | Beta | 9.479 / 8.833 | 8.935 / 8.200 | 42 | 227 | 15.680 | 5.400 | 5.688 |
50 | Beta | 9.479 / 8.833 | 8.935 / 8.200 | 48 | 307 | 15.232 | 10.044 | 6.264 |
50 | Beta | 9.479 / 8.833 | 8.935 / 8.200 | 50 | 250 | 15.680 | 7.668 | 4.464 |
50 | Beta | 10,944 / 9,839 | 10,566 / 9,508 | 52 | 253 | 13.888 | 8.640 | 5.184 |
50 | Beta | 10,944 / 9,839 | 10,566 / 9,508 | 47 | 239 | 15.232 | 7.452 | 4.824 |
50 | Beta | 10,944 / 9,839 | 10,566 / 9,508 | 45 | 182 | 12.544 | 4.860 | 3.744 |
50 | España | 7.614 / 7.063 | 7.841 / 7.456 | 40 | 230 | 13.440 | 7.776 | 4.320 |
50 | España | 7.614 / 7.063 | 7.841 / 7.456 | 42 | 257 | 14.336 | 7.560 | 5.616 |
50 | España | 7.614 / 7.063 | 7.841 / 7.456 | 45 | 237 | 14.784 | 7.452 | 4.824 |
21 | España | 7.614 / 7.063 | 7.841 / 7.456 | 67 | 304 | 12.988 | 2.700 | 529 |
1 | España | 7.614 / 7.064 | 7.841 / 7.457 | 96 | 396 | 11.786 | 765 | 210 |
1 | España | 7.614 / 7.064 | 7.841 / 7.457 | 91 | 427 | 12.496 | 1.224 | 168 |
1 | España | 7.614 / 7.064 | 7.841 / 7.457 | 91 | 461 | 14.697 | 918 | 336 |
1 | España | 7.614 / 7.064 | 7.841 / 7.457 | 92 | 444 | 13.845 | 867 | 210 |
1 | España | 7.614 / 7.064 | 7.841 / 7.457 | 90 | 403 | 12.922 | 969 | 168 |
1 | España | 7.614 / 7.064 | 7.841 / 7.457 | 96 | 360 | 10.863 | 1.326 | 105 |
1 | España | 7.614 / 7.064 | 7.841 / 7.457 | 93 | 571 | 17.892 | 1.224 | 441 |
50 | México | 16.901 / 17.122 | 12.876 / 13.854 | 65 | 275 | 19.300 | 7.100 | 4.700 |
50 | México | 16.901 / 17.122 | 12.876 / 13.854 | 65 | 325 | 18.400 | 8.600 | 8.300 |
50 | México | 16.901 / 17.122 | 12.876 / 13.854 | 66 | 350 | 23.300 | 12.600 | 7.200 |
50 | México | 20.281 / 19.657 | 21.732 / 21.442 | 79 | 368 | 24.640 | 11.124 | 7.560 |
50 | México | 20.281 / 19.657 | 21.732 / 21.442 | 80 | 315 | 28.242 | 8.532 | 6.480 |
50 | México | 20.281 / 19.657 | 21.732 / 21.442 | 77 | 321 | 18.816 | 10.692 | 5.760 |
50 | México | 20.281 / 19.657 | 21.732 / 21.442 | 78 | 397 | 22.848 | 10.584 | 9.144 |
50 | México | 20.281 / 19.657 | 21.732 / 21.442 | 75 | 380 | 27.328 | 11.664 | 7.704 |
50 | México | 20.281 / 19.657 | 21.732 / 21.442 | 77 | 425 | 27.328 | 12.420 | 7.272 |
El que quiera mandarme estadísticas reales que me busque por Telegram o que postee en los comentarios sus estadísticas, acordaros de que tienen que ser batallas con asedios al 20%. Si no se incluyen todos los datos de la tabla superior no las publicaré…