¡ El Ejército de Terracota viene con
Tácticas Avanzadas que aumentan los valores de ataque y defensa tanto de los ejércitos atacantes como de los defensores!
La bonificación de
Tácticas avanzadas aumenta indefinidamente en +1% cada dos niveles después del nivel 11.
| Propiedades | |
|---|---|
| Tipo: | |
| Edad: | Futuro Virtual |
| Calle: |
|
| Tamaño: |
|
| Coste de construcción: | 500 500 500 450 450 |
| Mejoras | |
Tácticas avanzadas |
A las unidades atacantes y defensivas se les mejora el ataque y la defensa en un porcentaje. |
Niveles del Guerreros de Terracota
| Nivel | Necesarios |
|
|---|---|---|
| 0 → 1 | 90 | 2 % |
| 1 → 2 | 130 | 4 % |
| 2 → 3 | 240 | 6 % |
| 3 → 4 | 370 | 8 % |
| 4 → 5 | 490 | 10 % |
| 5 → 6 | 630 | 12 % |
| 6 → 7 | 770 | 14 % |
| 7 → 8 | 910 | 16 % |
| 8 → 9 | 1.060 | 18 % |
| 9 → 10 | 1.210 | 20 % |
| 10 → 11 | 1.241 | 21 % |
| 11 → 12 | 1.272 | 21 % |
| 12 → 13 | 1.304 | 22 % |
| 13 → 14 | 1.336 | 22 % |
| 14 → 15 | 1.370 | 23 % |
| 15 → 16 | 1.404 | 23 % |
| 16 → 17 | 1.439 | 24 % |
| 17 → 18 | 1.475 | 24 % |
| 18 → 19 | 1,512 | 25 % |
| 19 → 20 | 1,549 | 25 % |
| 20 → 21 | 1,588 | 26 % |
| 21 → 22 | 1.628 | 26 % |
| 22 → 23 | 1.668 | 27 % |
| 23 → 24 | 1.710 | 27 % |
| 24 → 25 | 1.753 | 28 % |
| 25 → 26 | 1.797 | 28 % |
| 26 → 27 | 1.842 | 29 % |
| 27 → 28 | 1.888 | 29 % |
| 28 → 29 | 1.935 | 30 % |
| 29 → 30 | 1.983 | 30 % |
| 30 → 31 | 2.033 | 31 % |
| 31 → 32 | 2.084 | 31 % |
| 32 → 33 | 2.136 | 32 % |
| 33 → 34 | 2.189 | 32 % |
| 34 → 35 | 2.244 | 33 % |
| 35 → 36 | 2.300 | 33 % |
| 36 → 37 | 2.357 | 34 % |
| 37 → 38 | 2.416 | 34 % |
| 38 → 39 | 2.477 | 35 % |
| 39 → 40 | 2.539 | 35 % |
| 40 → 41 | 2.602 | 36 % |
| 41 → 42 | 2.667 | 36 % |
| 42 → 43 | 2.734 | 37 % |
| 43 → 44 | 2.802 | 37 % |
| 44 → 45 | 2.872 | 38 % |
| 45 → 46 | 2.944 | 38 % |
| 46 → 47 | 3.017 | 39 % |
| 47 → 48 | 3.093 | 39 % |
| 48 → 49 | 3.170 | 40 % |
| 49 → 50 | 3.249 | 40 % |
| 50 → 51 | 3.331 | 41 % |
| 51 → 52 | 3.414 | 41 % |
| 52 → 53 | 3.499 | 42 % |
| 53 → 54 | 3.587 | 42 % |
| 54 → 55 | 3.676 | 43 % |
| 55 → 56 | 3.768 | 43 % |
| 56 → 57 | 3.862 | 44 % |
| 57 → 58 | 3.959 | 44 % |
| 58 → 59 | 4.058 | 45 % |
| 59 → 60 | 4.159 | 45 % |
| 60 → 61 | 4.263 | 46 % |
| 61 → 62 | 4.370 | 46 % |
| 62 → 63 | 4.479 | 47 % |
| 63 → 64 | 4.591 | 47 % |
| 64 → 65 | 4.706 | 48 % |
| 65 → 66 | 4.824 | 48 % |
| 66 → 67 | 4.944 | 49 % |
| 67 → 68 | 5.068 | 49 % |
| 68 → 69 | 5,194 | 50 % |
| 69 → 70 | 5,324 | 50 % |
| 70 → 71 | 5,457 | 51 % |
| 71 → 72 | 5,594 | 51 % |
| 72 → 73 | 5.734 | 52 % |
| 73 → 74 | 5.877 | 52 % |
| 74 → 75 | 6.024 | 53 % |
| 75 → 76 | 6,174 | 53 % |
| 76 → 77 | 6,329 | 54 % |
| Nivel | Necesarios |
|
| 77 → 78 | 6,487 | 54 % |
| 78 → 79 | 6.649 | 55 % |
| 79 → 80 | 6.815 | 55 % |
| 80 → 81 | 6,986 | 56 % |
| 81 → 82 | 7,160 | 56 % |
| 82 → 83 | 7,339 | 57 % |
| 83 → 84 | 7,523 | 57 % |
| 84 → 85 | 7.711 | 58 % |
| 85 → 86 | 7,904 | 58 % |
| 86→ 87 | 8,101 | 59 % |
| 87 → 88 | 8,304 | 59 % |
| 88 → 89 | 8,511 | 60 % |
| 89 → 90 | 8,724 | 60 % |
| 90 → 91 | 8,942 | 61 % |
| 91 → 92 | 9,166 | 61 % |
| 92 → 93 | 9,395 | 62 % |
| 93 → 94 | 9.630 | 62 % |
| 94 → 95 | 9,870 | 63 % |
| 95 → 96 | 10,117 | 63 % |
| 96 → 97 | 10,370 | 64 % |
| 97 → 98 | 10,629 | 64 % |
| 98 → 99 | 10,895 | 65 % |
| 99 → 100 | 11,167 | 65 % |
| 100 → 101 | 11,447 | 66 % |
| 101 → 102 | 11.733 | 66 % |
| 102 → 103 | 12.026 | 67 % |
| 103 → 104 | 12,327 | 67 % |
| 104 → 105 | 12.635 | 68 % |
| 105 → 106 | 12.951 | 68 % |
| 106 → 107 | 13.274 | 69 % |
| 107 → 108 | 13.606 | 69 % |
| 108 → 109 | 13.946 | 70 % |
| 109 → 110 | 14.295 | 70 % |
| 110 → 111 | 14.652 | 71 % |
| 111 → 112 | 15.019 | 71 % |
| 112 → 113 | 15,394 | 72 % |
| 113 → 114 | 15.779 | 72 % |
| 114 → 115 | 16.174 | 73 % |
| 115 → 116 | 16.568 | 73 % |
| 116 → 117 | 16.992 | 74 % |
| 117 → 118 | 17.417 | 74 % |
| 118 → 119 | 17.852 | 75 % |
| 119 → 120 | 18.299 | 75 % |
| 120 → 121 | 18.756 | 76 % |
| 121 → 122 | 19,225 | 76 % |
| 122 → 123 | 19.706 | 77 % |
| 123 → 124 | 20,198 | 77 % |
| 124 → 125 | 20.703 | 78 % |
| 125 → 126 | 21,221 | 78 % |
| 126 → 127 | 21.751 | 79 % |
| 127 → 128 | 22.295 | 79 % |
| 128 → 129 | 22.853 | 80 % |
| 129 → 130 | 23.424 | 80 % |
| 130 → 131 | 24.009 | 81 % |
| 131 → 132 | 24.610 | 81 % |
| 132 → 133 | 25,225 | 82 % |
| 133 → 134 | 25.856 | 82 % |
| 134 → 135 | 26.502 | 83 % |
| 135 → 136 | 27.164 | 83 % |
| 136 → 137 | 27.844 | 84 % |
| 137 → 138 | 28.540 | 84 % |
| 138 → 139 | 29,253 | 85 % |
| 139 → 140 | 29,984 | 85 % |
| 140 → 141 | 30.734 | 86 % |
| 141 → 142 | 31.502 | 86 % |
| 142 → 143 | 32.290 | 87 % |
| 143 → 144 | 33.097 | 87 % |
| 144 → 145 | 33.925 | 88 % |
| 145 → 146 | 34.773 | 88 % |
| 146 → 147 | 35.642 | 89 % |
| 147 → 148 | 36.533 | 89 % |
| 148 → 149 | 37.446 | 90 % |
| 149 → 150 | 38.382 | 90 % |
| 150 → 151 | 39.342 | 91 % |
| 151 → 152 | 40,325 | 91 % |
| 152 → 153 | 41.334 | 92 % |
| 153 → 154 | 42.367 | 92 % |


