El Castillo Frontenac es un Gran edificio de la Era de Progreso. Aumenta las
monedas, los
suministros, los
bienes, las
medallas y
los diamantes obtenidos al completar misiones y proporciona
monedas cada 24 horas.
Las misiones recurrentes están incluidas en el aumento. Las recompensas de Puntos Forge, incidentes y desafíos diarios no están incluidas.
La bonificación de aumento de recompensa de misión aumenta indefinidamente a una tasa de +5 % en cada nivel después del nivel 10. Así que contra mas lo subamos de nivel mejor.
Con el Castillo Frontenac y haciendo las misiones de historia y las misiones recurrentes, podremos sacar un monton de diamantes, eso sí tendremos que tenerlo en nivel 100 o superior, para que se note el aumento de las cantidades.
Indispensable en nuestras ciudades
| Propiedades | |
| Tipo: | |
| Edad: | Era del Progreso |
| Calle: | |
| Tamaño: | |
| Coste de construcción: | 450 350 200 450 300 |
| Mejoras | |
Producción de monedas: | Produce Monedas cada 24 horas. |
Mejora de recompensas en misiones | Cuando consigas monedas, suministros, bienes, diamantes o medallas como recompensa de tus misiones, recibirás un porcentaje adicional aparte. |
Niveles del Castillo Frontenac
| Nivel | Necesarios | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50% | 7.670 |
| 2 | 90 | 60% | 8.950 |
| 3 | 170 | 70% | 10.860 |
| 4 | 260 | 80% | 14.310 |
| 5 | 340 | 90% | 15.900 |
| 6 | 440 | 100% | 22.000 |
| 7 | 530 | 105% | 24.000 |
| 8 | 630 | 115% | 33.850 |
| 9 | 740 | 125% | 36.460 |
| 10 | 830 | 150% | 51.260 |
| 11 | 851 | 155% | 57.746 |
| 12 | 873 | 160% | 64.381 |
| 13 | 894 | 165% | 71.156 |
| 14 | 917 | 170% | 78.062 |
| 15 | 940 | 175% | 85.093 |
| 16 | 963 | 180% | 92.242 |
| 17 | 987 | 185% | 99,504 |
| 18 | 1.012 | 190% | 106.874 |
| 19 | 1.037 | 195% | 114.346 |
| 20 | 1.063 | 200% | 121.918 |
| 21 | 1.090 | 205% | 129.585 |
| 22 | 1.117 | 210% | 137.344 |
| 23 | 1.145 | 215% | 145.191 |
| 24 | 1,173 | 220% | 153.124 |
| 25 | 1.203 | 225% | 161.141 |
| 26 | 1.233 | 230% | 169.237 |
| 27 | 1.263 | 235% | 177.413 |
| 28 | 1.295 | 240% | 185.664 |
| 29 | 1.327 | 245% | 193.989 |
| 30 | 1.361 | 250% | 202.386 |
| 31 | 1.395 | 255% | 210.854 |
| 32 | 1.429 | 260% | 219.390 |
| 33 | 1.465 | 265% | 227.993 |
| 34 | 1.502 | 270% | 236.662 |
| 35 | 1,539 | 275% | 245.394 |
| 36 | 1,578 | 280% | 254.189 |
| 37 | 1.617 | 285% | 263.046 |
| 38 | 1.658 | 290% | 271.962 |
| 39 | 1.699 | 295% | 280.938 |
| 40 | 1.741 | 300% | 289.971 |
| 41 | 1.785 | 305% | 299.061 |
| 42 | 1.830 | 310% | 308.206 |
| 43 | 1.875 | 315% | 317.406 |
| 44 | 1.922 | 320% | 326.659 |
| 45 | 1.970 | 325% | 335.966 |
| 46 | 2.020 | 330% | 345.324 |
| 47 | 2.070 | 335% | 354.733 |
| 48 | 2.122 | 340% | 364.192 |
| 49 | 2.175 | 345% | 373.701 |
| 50 | 2.229 | 350% | 383.258 |
| 51 | 2.285 | 355% | 392.864 |
| 52 | 2.342 | 360% | 402.516 |
| 53 | 2.400 | 365% | 412.215 |
| 54 | 2.460 | 370% | 421.960 |
| 55 | 2,522 | 375% | 431.750 |
| 56 | 2,585 | 380% | 441.585 |
| 57 | 2.650 | 385% | 451.464 |
| 58 | 2.716 | 390% | 461.386 |
| 59 | 2.784 | 395% | 471.351 |
| 60 | 2.853 | 400% | 481.358 |
| 61 | 2.925 | 405% | 491.407 |
| 62 | 2.998 | 410% | 501,497 |
| 63 | 3.073 | 415% | 511.628 |
| 64 | 3.149 | 420% | 521.800 |
| 65 | 3.228 | 425% | 532.011 |
| 66 | 3.309 | 430% | 542.262 |
| 67 | 3.392 | 435% | 552.551 |
| 68 | 3.476 | 440% | 562.879 |
| 69 | 3.563 | 445% | 573.245 |
| 70 | 3.652 | 450% | 583.649 |
| 71 | 3.744 | 455% | 594.090 |
| 72 | 3.837 | 460% | 604.567 |
| 73 | 3.933 | 465% | 615.081 |
| 74 | 4.031 | 470% | 625.631 |
| 75 | 4.132 | 475% | 636.217 |
| 76 | 4.235 | 480% | 646.839 |
| 77 | 4.341 | 485% | 657.495 |
| 78 | 4.450 | 490% | 668.186 |
| 79 | 4.561 | 495% | 678.911 |
| 80 | 4.675 | 500% | 689.670 |
| 81 | 4.792 | 505% | 700,463 |
| 82 | 4.912 | 510% | 711.289 |
| 83 | 5.035 | 515% | 722.149 |
| 84 | 5,160 | 520% | 733.041 |
| 85 | 5,289 | 525% | 743.965 |
| 86 | 5,422 | 530% | 754.922 |
| 87 | 5,557 | 535% | 765.910 |
| 88 | 5.696 | 540% | 776.931 |
| 89 | 5.838 | 545% | 787,982 |
| 90 | 5,984 | 550% | 799.065 |
| 91 | 6.134 | 555% | 810.178 |
| 92 | 6.287 | 560% | 821.322 |
| 93 | 6.445 | 565% | 832.497 |
| 94 | 6.606 | 570% | 843.701 |
| 95 | 6.771 | 575% | 854.936 |
| 96 | 6.940 | 580% | 866.199 |
| 97 | 7,114 | 585% | 877,493 |
| 98 | 7,291 | 590% | 888.815 |
| 99 | 7,474 | 595% | 900.166 |
| 100 | 7.660 | 600% | 911.547 |
| 101 | 7,852 | 605% | 922.955 |
| 102 | 8,048 | 610% | 934.392 |
| 103 | 8,249 | 615% | 945.857 |
| 104 | 8,456 | 620% | 957.349 |
| 105 | 8,667 | 625% | 968.870 |
| 106 | 8,884 | 630% | 980.418 |
| 107 | 9,106 | 635% | 991,993 |
| 108 | 9,333 | 640% | 1.003.595 |
| 109 | 9,567 | 645% | 1.015.224 |
| 110 | 9,806 | 650% | 1.026.880 |
| 111 | 10.051 | 655% | 1.038.562 |
| 112 | 10,302 | 660% | 1.050.271 |
| 113 | 10,560 | 665% | 1.062.006 |
| 114 | 10,824 | 670% | 1.073.767 |
| 115 | 11.094 | 675% | 1.085.553 |
| 116 | 11.372 | 680% | 1.097.365 |
| 117 | 11.656 | 685% | 1.109.203 |
| 118 | 11,947 | 690% | 1.121.066 |
| 119 | 12.246 | 695% | 1.132.955 |
| 120 | 12,552 | 700% | 1.144.868 |
| 121 | 12.866 | 705% | 1.156.806 |
| 122 | 13.188 | 710% | 1.168.769 |
| 123 | 13.517 | 715% | 1.180.756 |
| 124 | 13.855 | 720% | 1.192.768 |
| 125 | 14.202 | 725% | 1.204.804 |
| 126 | 14.557 | 730% | 1.216.864 |
| 127 | 14.921 | 735% | 1.228.948 |
| 128 | 15,294 | 740% | 1.241.056 |
| 129 | 15.676 | 745% | 1.253.187 |
| 130 | 16.068 | 750% | 1.265.342 |
| 131 | 16.469 | 755% | 1.277.521 |
| 132 | 16.881 | 760% | 1.289.722 |
| 133 | 17.303 | 765% | 1.301.947 |
| 134 | 17.736 | 770% | 1.314.195 |
| 135 | 18.179 | 775% | 1.326.466 |
| 136 | 18.634 | 780% | 1.338.759 |
| 137 | 19.099 | 785% | 1.351.075 |
| 138 | 19.577 | 790% | 1.363.414 |
| 139 | 20.066 | 795% | 1.375.775 |
| 140 | 20,568 | 800% | 1.388.158 |
| 141 | 21.082 | 805% | 1.400.563 |
| 142 | 21.609 | 810% | 1.412.990 |
| 143 | 22.149 | 815% | 1.425.440 |
| 144 | 22.703 | 820% | 1.437.911 |
| 145 | 23.271 | 825% | 1.450.403 |
| 146 | 23.852 | 830% | 1.462.917 |
| 147 | 24.449 | 835% | 1.475.453 |
| 148 | 25.060 | 840% | 1.488.010 |
| 149 | 25.686 | 845% | 1.500.588 |
| 150 | 26.329 | 850% | 1.513.188 |
| 151 | 26.987 | 855% | 1.525.808 |
| 152 | 27.661 | 860% | 1.538.449 |
| 153 | 28.353 | 865% | 1.551.112 |
| 154 | 29.062 | 870% | 1.563.794 |
| 155 | 29.788 | 875% | 1.576.498 |
| 156 | 30,533 | 880% | 1.589.222 |
| 157 | 31.296 | 885% | 1.601.966 |
| 158 | 32.079 | 890% | 1.614.731 |
| 159 | 32.881 | 895% | 1.627.516 |
| 160 | 33.703 | 900% | 1.640.320 |
| 161 | 34.545 | 905% | 1.653.145 |
| 162 | 35.409 | 910% | 1.665.990 |
| 163 | 36.294 | 915% | 1.678.855 |
| 164 | 37.201 | 920% | 1.691.740 |
| 165 | 38.131 | 925% | 1.704.644 |
| 166 | 39.085 | 930% | 1.717.568 |
| 167 | 40.062 | 935% | 1.730.511 |
| 168 | 41.063 | 940% | 1.743.473 |
| 169 | 42.090 | 945% | 1.756.455 |
| 170 | 43.142 | 950% | 1.769.456 |
| 171 | 44.221 | 955% | 1.782.477 |
| 172 | 45.326 | 960% | 1.795.516 |
| 173 | 46.459 | 965% | 1.808.574 |
| 174 | 47.621 | 970% | 1.821.651 |
| 175 | 48.811 | 975% | 1.834.747 |
| 176 | 50.032 | 980% | 1.847.862 |
| 177 | 51,282 | 985% | 1.860.995 |
| 178 | 52,564 | 990% | 1.874.147 |
| 179 | 53.878 | 995% | 1.887.318 |
| 180 | 55,225 | 1.000 % | 1.900.506 |
| 181 | 56.606 | 1,005 % | 1.913.714 |
| 182 | 58.021 | 1.010 % | 1.926.939 |
| 183 | 59,472 | 1,015 % | 1.940.182 |
| 184 | 60,958 | 1.020 % | 1.953.444 |
| 185 | 62.482 | 1,025 % | 1.966.724 |
| 186 | 64.044 | 1.030 % | 1.980.021 |
| 187 | 65.646 | 1,035 % | 1.993.337 |
| 188 | 67.287 | 1.040 % | 2.006.670 |
| 189 | 68,969 | 1,045 % | 2.020.021 |
| 190 | 70,693 | 1.050 % | 2.033.390 |
| 191 | 72.460 | 1,055 % | 2.046.776 |
| 192 | 74.272 | 1.060 % | 2.060.180 |
| 193 | 76.129 | 1,065 % | 2.073.602 |
| 194 | 78.032 | 1.070 % | 2.087.040 |
| 195 | 79,983 | 1,075 % | 2.100.497 |
| 196 | 81,982 | 1.080 % | 2.113.970 |
| 197 | 84.032 | 1,085 % | 2.127.460 |
| 198 | 86.133 | 1.090 % | 2.140.968 |
| 199 | 88,286 | 1,095 % | 2.154.493 |
| 200 | 90,493 | 1,100 % | 2.168.035 |
| 201 | 92.755 | 1,105 % | 2.181.593 |
| 202 | 95.074 | 1.110 % | 2.195.169 |
| 203 | 97.451 | 1,115 % | 2.208.761 |
| 204 | 99,887 | 1.120 % | 2.222.370 |
| 205 | 102.384 | 1,125 % | 2.235.996 |
| 206 | 104.944 | 1,130 % | 2.249.638 |
| 207 | 107.568 | 1,135 % | 2.263.297 |
| 208 | 110.257 | 1,140 % | 2.276.973 |
| 209 | 113.013 | 1,145 % | 2.290.665 |
| 210 | 115.839 | 1,150 % | 2.304.373 |
| 211 | 118.734 | 1,155 % | 2.318.098 |
| 212 | 121.703 | 1,160 % | 2.331.839 |
| 213 | 124.745 | 1,165 % | 2.345.596 |
| 214 | 127.864 | 1,170 % | 2.359.369 |
| 215 | 131.061 | 1,175 % | 2.373.159 |
| 216 | 134.337 | 1,180 % | 2.386.964 |
| 217 | 137.696 | 1,185 % | 2.400.786 |
| 218 | 141.138 | 1,190 % | 2.414.623 |
| 219 | 144.666 | 1,195 % | 2.428.476 |
| 220 | 148.283 | 1.200 % | 2.442.345 |
| 221 | 151.990 | 1,205 % | 2.456.230 |
| 222 | 155.790 | 1,210 % | 2.470.131 |
| 223 | 159.685 | 1,215 % | 2.484.047 |
| 224 | 163.677 | 1.220 % | 2.497.979 |
| 225 | 167.769 | 1,225 % | 2.511.926 |
| 226 | 171.963 | 1,230 % | 2.525.889 |
| 227 | 176.262 | 1,235 % | 2.539.867 |
| 228 | 180.668 | 1.240 % | 2.553.861 |
| 229 | 185,185 | 1,245 % | 2.567.870 |
| 230 | 189.815 | 1.250 % | 2.581.894 |
| 231 | 194.560 | 1,255 % | 2.595.934 |
| 232 | 199.424 | 1,260 % | 2.609.989 |
| 233 | 204.410 | 1,265 % | 2.624.059 |
| 234 | 209.520 | 1,270 % | 2.638.144 |
| 235 | 214.758 | 1,275 % | 2.652.244 |
| 236 | 220.127 | 1,280 % | 2.666.359 |
| 237 | 225.630 | 1,285 % | 2.680.490 |
| 238 | 231.271 | 1,290 % | 2.694.635 |
| 239 | 237.052 | 1,295 % | 2.708.794 |
| 240 | 242.979 | 1.300 % | 2.722.969 |
| 241 | 249.053 | 1,305 % | 2.737.159 |
| 242 | 255.279 | 1.310 % | 2.751.363 |
| 243 | 261.661 | 1,315 % | 2.765.582 |
| 244 | 268.203 | 1.320 % | 2.779.815 |
| 245 | 274.908 | 1,325 % | 2.794.064 |
| 246 | 281.781 | 1.330 % | 2.808.326 |
| 247 | 288.825 | 1,335 % | 2.822.603 |
| 248 | 296.046 | 1.340 % | 2.836.895 |
| 249 | 303.447 | 1,345 % | 2.851.201 |
| 250 | 311.033 | 1.350 % | 2.865.522 |
| 251 | 318.809 | 1,355 % | 2.879.856 |
| 252 | 326.779 | 1.360 % | 2.894.205 |
| 253 | 334.948 | 1,365 % | 2.908.569 |
| 254 | 343.322 | 1.370 % | 2.922.946 |
| 255 | 351.905 | 1,375 % | 2.937.338 |
| 256 | 360.703 | 1.380 % | 2.951.744 |
| 257 | 369.720 | 1,385 % | 2.966.163 |
| 258 | 378.963 | 1.390 % | 2.980.597 |
| 259 | 388.437 | 1,395 % | 2.995.045 |
| 260 | 398.148 | 1.400 % | 3.009.507 |
| 261 | 408.102 | 1,405 % | 3.023.983 |
| 262 | 418.305 | 1.410 % | 3.038.472 |
| 263 | 428.762 | 1,415 % | 3.052.976 |
| 264 | 439.481 | 1.420 % | 3.067.493 |
| 265 | 450.468 | 1,425 % | 3.082.024 |
| 266 | 461.730 | 1.430 % | 3.096.569 |
| 267 | 473.273 | 1,435 % | 3.111.127 |
| 268 | 485.105 | 1.440 % | 3.125.699 |
| 269 | 497.233 | 1,445 % | 3.140.285 |
| 270 | 509.663 | 1.450 % | 3.154.884 |
| 271 | 522.405 | 1,455 % | 3.169.497 |
| 272 | 535.465 | 1.460 % | 3.184.123 |
| 273 | 548.852 | 1,465 % | 3.198.762 |
| 274 | 562.573 | 1,470 % | 3.213.415 |
| 275 | 576.637 | 1,475 % | 3.228.082 |
| 276 | 591.053 | 1,480 % | 3.242.762 |
| 277 | 605.830 | 1,485 % | 3.257.455 |
| 278 | 620.975 | 1,490 % | 3.272.161 |
| 279 | 636.500 | 1,495 % | 3.286.881 |
| 280 | 652.412 | 1.500 % | 3.301.613 |
| 281 | 668.723 | 1,505 % | 3.316.359 |
| 282 | 685.441 | 1,510 % | 3.331.118 |
| 283 | 702.577 | 1,515 % | 3.345.890 |
| 284 | 720.141 | 1,520 % | 3.360.676 |
| 285 | 738.144 | 1,525 % | 3.375.474 |
| 286 | 756.598 | 1,530 % | 3.390.285 |
| 287 | 775.513 | 1,535 % | 3.405.109 |
| 288 | 794.901 | 1,540 % | 3.419.946 |
| 289 | 814.773 | 1,545 % | 3.434.796 |
| 290 | 835.143 | 1.550 % | 3.449.659 |
| 291 | 856.021 | 1,555 % | 3.464.535 |
| 292 | 877.422 | 1,560 % | 3.479.423 |
| 293 | 899,357 | 1,565 % | 3.494.324 |
| 294 | 921.841 | 1,570 % | 3.509.238 |
| 295 | 944.887 | 1,575 % | 3.524.165 |
| 296 | 968.509 | 1,580 % | 3.539.104 |
| 297 | 992.722 | 1,585 % | 3.554.056 |
| 298 | 1.017.540 | 1,590 % | 3.569.020 |
| 299 | 1.042.979 | 1,595 % | 3.583.997 |
| 300 | 1.069.053 | 1.600 % | 3.598.987 |
| 301 | 1.095.779 | 1,605 % | 3.613.989 |
| 302 | 1.123.174 | 1.610 % | 3.629.003 |
| 303 | 1.151.253 | 1,615 % | 3.644.030 |
| 304 | 1.180.034 | 1.620 % | 3.659.069 |
| 305 | 1.209.535 | 1,625 % | 3.674.121 |
| 306 | 1.239.774 | 1.630 % | 3.689.185 |
| 307 | 1.270.768 | 1,635 % | 3.704.261 |
| 308 | 1.302.537 | 1.640 % | 3.719.350 |
| 309 | 1.335.101 | 1,645 % | 3.734.451 |
| 310 | 1.368.478 | 1.650 % | 3.749.564 |
| 311 | 1.402.690 | 1,655 % | 3.764.689 |
| 312 | 1.437.757 | 1.660 % | 3.779.827 |
| 313 | 1.473.701 | 1,665 % | 3.794.976 |
| 314 | 1.510.544 | 1.670 % | 3.810.138 |
| 315 | 1.548.307 | 1,675 % | 3.825.312 |
| 316 | 1.587.015 | 1.680 % | 3.840.498 |
| 317 | 1.626.690 | 1,685 % | 3.855.696 |
| 318 | 1.667.358 | 1.690 % | 3.870.905 |
| 319 | 1.709.042 | 1,695 % | 3.886.127 |
| 320 | 1.751.768 | 1.700 % | 3.901.361 |
| 321 | 1.795.562 | 1,705 % | 3.916.607 |
| 322 | 1.840.451 | 1.710 % | 3.931.864 |
| 323 | 1.886.462 | 1,715 % | 3.947.133 |
| 324 | 1.933.624 | 1.720 % | 3.962.415 |
| 325 | 1.981.964 | 1,725 % | 3.977.708 |
| 326 | 2.031.513 | 1.730 % | 3.993.012 |
| 327 | 2.082.301 | 1,735 % | 4.008.329 |
| 328 | 2.134.359 | 1.740 % | 4.023.657 |
| 329 | 2.187.718 | 1,745 % | 4.038.997 |
| 330 | 2.242.410 | 1.750 % | 4.054.349 |
| 331 | 2.298.471 | 1,755 % | 4.069.712 |
| 332 | 2.355.932 | 1.760 % | 4.085.087 |
| 333 | 2.414.831 | 1,765 % | 4.100.473 |
| 334 | 2.475.202 | 1.770 % | 4.115.871 |
| 335 | 2.537.082 | 1,775 % | 4.131.280 |
| 336 | 2.600.509 | 1.780 % | 4.146.701 |
| 337 | 2.665.521 | 1,785 % | 4.162.134 |
| 338 | 2.732.159 | 1.790 % | 4.177.578 |
| 339 | 2.800.463 | 1,795 % | 4.193.033 |
| 340 | 2.870.475 | 1.800 % | 4.208.500 |
| 341 | 2.942.237 | 1,805 % | 4.223.978 |
| 342 | 3.015.793 | 1.810 % | 4.239.467 |
| 343 | 3.091.187 | 1,815 % | 4.254.968 |
| 344 | 3.168.467 | 1.820 % | 4.270.480 |
| 345 | 3.247.679 | 1,825 % | 4.286.003 |
| 346 | 3.328.871 | 1.830 % | 4.301.538 |
| 347 | 3.412.092 | 1,835 % | 4.317.084 |
| 348 | 3.497.395 | 1.840 % | 4.332.641 |
| 349 | 3.584.830 | 1,845 % | 4.348.209 |
| 350 | 3.674.450 | 1.850 % | 4.363.789 |
| 351 | 3.766.312 | 1,855 % | 4.379.379 |
| 352 | 3.860.469 | 1.860 % | 4.394.981 |
| 353 | 3.956.981 | 1,865 % | 4.410.593 |
| 354 | 4.055.906 | 1.870 % | 4.426.217 |
| 355 | 4.157.303 | 1,875 % | 4.441.852 |
| 356 | 4.261.236 | 1.880 % | 4.457.498 |
| 357 | 4.367.767 | 1,885 % | 4.473.155 |
| 358 | 4.476.961 | 1.890 % | 4.488.823 |
| 359 | 4.588.885 | 1,895 % | 4.504.501 |
| 360 | 4.703.607 | 1.900 % | 4.520.191 |
| 361 | 4.821.197 | 1,905 % | 4.535.891 |
| 362 | 4.941.727 | 1.910 % | 4.551.603 |
| 363 | 5.065.270 | 1,915 % | 4.567.325 |
| 364 | 5.191.902 | 1.920 % | 4.583.058 |
| 365 | 5.321.699 | 1,925 % | 4.598.802 |
| 366 | 5.454.742 | 1,930 % | 4.614.557 |
| 367 | 5.591.111 | 1,935 % | 4.630.322 |
| 368 | 5.730.888 | 1,940 % | 4.646.099 |
| 369 | 5.874.160 | 1,945 % | 4.661.886 |
| 370 | 6.021.014 | 1.950 % | 4.677.683 |
| 371 | 6.171.540 | 1,955 % | 4.693.491 |
| 372 | 6.325.828 | 1,960 % | 4.709.310 |
| 373 | 6.483.974 | 1,965 % | 4.725.140 |
| 374 | 6.646.073 | 1,970 % | 4.740.980 |
| 375 | 6.812.225 | 1,975 % | 4.756.831 |
| 376 | 6.982.531 | 1,980 % | 4.772.692 |
| 377 | 7.157.094 | 1,985 % | 4.788.564 |
| 378 | 7.336.021 | 1,990 % | 4.804.447 |
| 379 | 7.519.422 | 1,995 % | 4.820.340 |
| 380 | 7.707.407 | 2.000 % | 4.836.243 |
| 381 | 7.900.093 | 2,005 % | 4.852.157 |
| 382 | 8.097.595 | 2,010 % | 4.868.082 |
| 383 | 8.300.035 | 2,015 % | 4.884.016 |
| 384 | 8.507.536 | 2,020 % | 4.899.962 |
| 385 | 8.720.224 | 2,025 % | 4.915.917 |
| 386 | 8.938.230 | 2,030 % | 4.931.883 |
| 387 | 9.161.685 | 2,035 % | 4.947.859 |
| 388 | 9.390.727 | 2.040 % | 4.963.846 |
| 389 | 9.625.496 | 2,045 % | 4.979.843 |
| 390 | 9.866.133 | 2,050 % | 4.995.850 |
| 391 | 10.112.786 | 2,055 % | 5.011.868 |
| 392 | 10.365.606 | 2,060 % | 5.027.895 |
| 393 | 10.624.746 | 2,065 % | 5.043.933 |
| 394 | 10.890.365 | 2,070 % | 5.059.981 |
| 395 | 11.162.624 | 2,075 % | 5.076.040 |
| 396 | 11.441.689 | 2.080 % | 5.092.108 |
| 397 | 11.727.732 | 2,085 % | 5.108.187 |
| 398 | 12.020.925 | 2,090 % | 5.124.276 |
| 399 | 12.321.448 | 2,095 % | 5.140.375 |
| 400 | 12.629.484 | 2,100 % | 5.156.484 |
Cambios en Beta de Marzo de 2026
Castillo Frontenac
| Propiedades Castillo Frontenac | |||
![]() | Tipo: | ||
| Edad: | Era del Progreso | ||
| Calle: | |||
| Tamaño: | |||
| Coste de construcción: | 450 350 200 450 300 | ||
| Mejoras | |||
| Cobre | Produce Monedas cada 24 horas. | ||
| Cuando consigas monedas, suministros, bienes, diamantes o medallas como recompensa de tus misiones, recibirás un porcentaje adicional aparte. | |||
| Plata | Bonificación de Defensa para el Ejército Atacante en la Expedición del Gremio. | ||
| Produce bienes de la Era Anterior. | |||
| Oro | Bonificación de Ataque para el Ejército Atacante. | ||
Niveles y Recompensas del Castillo Frontenac
| Tipo | Nivel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | 0 → 1 | 370 | 105% | 152.838 | |||
| Cobre | 1 → 2 | 555 | 110% | 157.805 | |||
| Cobre | 2 → 3 | 740 | 115% | 164.103 | |||
| Cobre | 3 → 4 | 925 | 120% | 171.458 | |||
| Cobre | 4 → 5 | 1.110 | 125% | 179.711 | |||
| Cobre | 5 → 6 | 1.295 | 130% | 188.756 | |||
| Cobre | 6 → 7 | 1.480 | 135% | 198.515 | |||
| Cobre | 7 → 8 | 1.665 | 140% | 208.930 | |||
| Cobre | 8 → 9 | 1.850 | 145% | 219.952 | |||
| Cobre | 9 → 10 | 2.035 | 150% | 231.540 | |||
| Cobre | 10 → 11 | 2.220 | 155% | 243.662 | |||
| Cobre | 11 → 12 | 2.405 | 160% | 256.287 | |||
| Cobre | 12 → 13 | 2.590 | 165% | 269.390 | |||
| Cobre | 13 → 14 | 2.775 | 170% | 282.948 | |||
| Cobre | 14 → 15 | 2.960 | 175% | 296.942 | |||
| Cobre | 15 → 16 | 3.145 | 180% | 311.352 | |||
| Cobre | 16 → 17 | 3.330 | 185% | 326.163 | |||
| Cobre | 17 → 18 | 3.515 | 190% | 341.359 | |||
| Cobre | 18 → 19 | 3.700 | 195% | 356.926 | |||
| Cobre | 19 → 20 | 3.885 | 200% | 372.851 | |||
| Cobre | 20 → 21 | 4.070 | 205% | 389.122 | |||
| Cobre | 21 → 22 | 4.255 | 210% | 405.728 | |||
| Cobre | 22 → 23 | 4.440 | 215% | 422.657 | |||
| Cobre | 23 → 24 | 4.625 | 220% | 439.902 | |||
| Cobre | 24 → 25 | 4.810 | 225% | 457.450 | |||
| Cobre | 25 → 26 | 4.995 | 230% | 475.295 | |||
| Cobre | 26 → 27 | 5.180 | 235% | 493.428 | |||
| Cobre | 27 → 28 | 5.365 | 240% | 511.840 | |||
| Cobre | 28 → 29 | 5.550 | 245% | 530.523 | |||
| Cobre | 29 → 30 | 5.735 | 250% | 549.472 | |||
| Cobre | 30 → 31 | 5.920 | 255% | 568.678 | |||
| Cobre | 31 → 32 | 6.105 | 260% | 588.136 | |||
| Cobre | 32 → 33 | 6.290 | 265% | 607.838 | |||
| Cobre | 33 → 34 | 6.475 | 270% | 627.779 | |||
| Cobre | 34 → 35 | 6.660 | 275% | 647.952 | |||
| Cobre | 35 → 36 | 6.845 | 280% | 668.352 | |||
| Cobre | 36 → 37 | 7.030 | 285% | 688.973 | |||
| Cobre | 37 → 38 | 7.215 | 290% | 709.811 | |||
| Cobre | 38 → 39 | 7.400 | 295% | 730.859 | |||
| Cobre | 39 → 40 | 7.585 | 300% | 752.114 | |||
| Cobre | 40 → 41 | 7.770 | 305% | 773.569 | |||
| Cobre | 41 → 42 | 7.955 | 310% | 795.221 | |||
| Cobre | 42 → 43 | 8.140 | 315% | 817.065 | |||
| Cobre | 43 → 44 | 8.325 | 320% | 839.096 | |||
| Cobre | 44 → 45 | 8.510 | 325% | 861.310 | |||
| Cobre | 45 → 46 | 8.695 | 330% | 883.704 | |||
| Cobre | 46 → 47 | 8.880 | 335% | 906.272 | |||
| Cobre | 47 → 48 | 9.065 | 340% | 929.011 | |||
| Cobre | 48 → 49 | 9.250 | 345% | 951.917 | |||
| Cobre | 49 → 50 | 9.435 | 350% | 974.986 | |||
| Cobre | 50 → 51 | 9.620 | 355% | 998.215 | |||
| Cobre | 51 → 52 | 9.805 | 360% | 1.021.600 | |||
| Cobre | 52 → 53 | 9.990 | 365% | 1.045.137 | |||
| Cobre | 53 → 54 | 10.175 | 370% | 1.068.823 | |||
| Cobre | 54 → 55 | 10.360 | 375% | 1.092.654 | |||
| Cobre | 55 → 56 | 10.545 | 380% | 1.116.628 | |||
| Cobre | 56 → 57 | 10.730 | 385% | 1.140.741 | |||
| Cobre | 57 → 58 | 10.915 | 390% | 1.164.990 | |||
| Cobre | 58 → 59 | 11.100 | 395% | 1.189.371 | |||
| Cobre | 59 → 60 | 11.285 | 400% | 1.213.882 | |||
| Cobre | 60 → 61 | 11.470 | 405% | 1.238.520 | |||
| Cobre | 61 → 62 | 11.655 | 410% | 1.263.282 | |||
| Cobre | 62 → 63 | 11.840 | 416% | 1.288.164 | |||
| Cobre | 63 → 64 | 12.025 | 421% | 1.313.165 | |||
| Cobre | 64 → 65 | 12.210 | 426% | 1.338.280 | |||
| Cobre | 65 → 66 | 12.395 | 431% | 1.363.509 | |||
| Cobre | 66 → 67 | 12.580 | 436% | 1.388.847 | |||
| Cobre | 67 → 68 | 12.765 | 441% | 1.414.293 | |||
| Cobre | 68 → 69 | 12.950 | 446% | 1.439.843 | |||
| Cobre | 69 → 70 | 13.135 | 451% | 1.465.495 | |||
| Cobre | 70 → 71 | 13.320 | 456% | 1.491.247 | |||
| Cobre | 71 → 72 | 13.505 | 461% | 1.517.096 | |||
| Cobre | 72 → 73 | 13.690 | 466% | 1.543.040 | |||
| Cobre | 73 → 74 | 13.875 | 471% | 1.569.076 | |||
| Cobre | 74 → 75 | 14.060 | 476% | 1.595.202 | |||
| Cobre | 75 → 76 | 14.245 | 481% | 1.621.416 | |||
| Cobre | 76 → 77 | 14.430 | 486% | 1.647.715 | |||
