El Capitolio es uno de los dos Grandes Edificios de la Era Industrial. Aumenta la población y crea una cantidad de suministros cada 24 horas.
Un edificio que nunca ha merecido la pena ponerlo en nuestras ciudades.
| Propiedades | |
|---|---|
| Tipo: | |
| Edad: | Era Industrial |
| Calle: |
|
| Tamaño: |
|
| Coste de construcción: | 400 240 180 180 500 |
| Mejoras | |
|
Producción de Suministros |
Produce Suministros cada 24 horas. |
|
Población |
Proporciona Población. |
Niveles
| Nivel | Requiere
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 12.650 | 3.900 | 2.450 |
| 2 | 90 | 14.000 | 4.600 | 2.880 |
| 3 | 150 | 16.250 | 5.400 | 3.440 |
| 4 | 240 | 19.850 | 6.400 | 4.100 |
| 5 | 330 | 24.800 | 7.500 | 4.850 |
| 6 | 410 | 30.950 | 8.800 | 5.680 |
| 7 | 500 | 38.450 | 10.100 | 6.580 |
| 8 | 600 | 47.450 | 11.500 | 7.550 |
| 9 | 690 | 57.800 | 13.100 | 8.580 |
| 10 | 790 | 69.650 | 15.800 | 10.530 |
| 11 | 810 | 81.800 | 17.800 | 11.044 |
| 12 | 830 | 94.250 | 19.845 | 11.536 |
| 13 | 851 | 107.015 | 21.933 | 12.007 |
| 14 | 873 | 120.110 | 24.062 | 12.460 |
| 15 | 894 | 133.520 | 26.229 | 12.897 |
| 16 | 917 | 147.275 | 28.432 | 13.320 |
| 17 | 940 | 161.375 | 30.671 | 13.730 |
| 18 | 963 | 175.820 | 32.942 | 14.128 |
| 19 | 987 | 190.625 | 35.246 | 14.515 |
| 20 | 1.012 | 205.805 | 37.579 | 14.892 |
| 21 | 1.037 | 221.360 | 39.943 | 15.260 |
| 22 | 1.063 | 237.305 | 42.334 | 15.619 |
| 23 | 1.090 | 253.655 | 44.753 | 15.970 |
| 24 | 1.117 | 270.410 | 47.198 | 16.314 |
| 25 | 1.145 | 287.585 | 49.669 | 16.650 |
| 26 | 1.173 | 305.180 | 52.165 | 16.980 |
| 27 | 1.203 | 323.225 | 54.685 | 17.303 |
| 28 | 1.233 | 341.720 | 57.228 | 17.621 |
| 29 | 1.263 | 360.665 | 59.794 | 17.932 |
| 30 | 1.295 | 380.090 | 62.382 | 18.239 |
| 31 | 1.327 | 399.995 | 64.992 | 18.540 |
| 32 | 1.361 | 420.410 | 67.624 | 18.837 |
| 33 | 1.395 | 441.335 | 70.275 | 19.129 |
| 34 | 1.429 | 462.770 | 72.947 | 19.417 |
| 35 | 1.465 | 484.745 | 75.639 | 19.700 |
| 36 | 1.502 | 507.275 | 78.350 | 19.980 |
| 37 | 1.539 | 530.360 | 81.080 | 20.255 |
| 38 | 1.578 | 554.030 | 83.828 | 20.527 |
| 39 | 1.617 | 578.285 | 86.595 | 20.796 |
| 40 | 1.658 | 603.155 | 89.379 | 21.060 |
| 41 | 1.699 | 628.640 | 92.181 | 21.322 |
| 42 | 1.741 | 654.755 | 94.999 | 21.581 |
| 43 | 1.785 | 681.530 | 97.835 | 21.836 |
| 44 | 1.830 | 708.980 | 100.687 | 22.088 |
| 45 | 1.875 | 737.105 | 103.556 | 22.338 |
| 46 | 1.922 | 765.935 | 106.440 | 22.585 |
| 47 | 1.970 | 795.485 | 109.341 | 22.829 |
| 48 | 2.019 | 825.770 | 112.256 | 23.071 |
| 49 | 2.070 | 856.820 | 115.187 | 23.310 |
| 50 | 2.122 | 888.650 | 118.133 | 23.546 |
| 51 | 2.175 | 921.275 | 121.094 | 23.781 |
| 52 | 2.229 | 954.710 | 124.069 | 24.013 |
| 53 | 2.285 | 988.985 | 127.058 | 24.242 |
| 54 | 2.342 | 1.024.115 | 130.062 | 24.470 |
| 55 | 2.400 | 1.060.115 | 133.080 | 24.696 |
| 56 | 2.460 | 1.097.015 | 136.111 | 24.919 |
| 57 | 2.522 | 1.134.845 | 139.156 | 25.141 |
| 58 | 2.585 | 1.173.620 | 142.214 | 25.360 |
| 59 | 2.650 | 1.213.370 | 145.286 | 25.578 |
| 60 | 2.716 | 1.254.110 | 148.371 | 25.794 |
| 61 | 2.784 | 1.295.870 | 151.468 | 26.008 |
| 62 | 2.853 | 1.338.665 | 154.578 | 26.220 |
| 63 | 2.925 | 1.382.540 | 157.701 | 26.431 |
| 64 | 2.998 | 1.427.510 | 160.836 | 26.640 |
| 65 | 3.073 | 1.473.605 | 163.983 | 26.847 |
| 66 | 3.149 | 1.520.840 | 167.143 | 27.053 |
| 67 | 3.228 | 1.569.260 | 170.315 | 27.257 |
| 68 | 3.309 | 1.618.895 | 173.498 | 27.459 |
| 69 | 3.392 | 1.669.775 | 176.693 | 27.661 |
| 70 | 3.476 | 1.721.915 | 179.900 | 27.860 |
| 71 | 3.563 | 1.775.360 | 183.118 | 28.059 |
| 72 | 3.652 | 1.830.140 | 186.348 | 28.255 |
| 73 | 3.744 | 1.886.300 | 189.588 | 28.451 |
| 74 | 3.837 | 1.943.855 | 192.840 | 28.645 |
| 75 | 3.933 | 2.002.850 | 196.103 | 28.838 |
| 76 | 4.031 | 2.063.315 | 199.377 | 29.030 |
| 77 | 4.132 | 2.125.295 | 202.662 | 29.220 |
| 78 | 4.235 | 2.188.820 | 205.957 | 29.409 |
| 79 | 4.341 | 2.253.935 | 209.263 | 29.597 |
| 80 | 4.450 | 2.320.685 | 212.579 | 29.784 |


