La Gran Actualización de los Grandes Edificios (Marzo 2026)
El panorama de Forge of Empires está a punto de transformarse. Con la llegada de marzo de 2026, la comunidad espera con cautela la actualización de los Grandes Edificios (GE). Según las filtraciones actuales, aquellos jugadores que hayan logrado subir su Castillo del Monte al nivel 201 se encontrarán en una posición privilegiada, siempre y cuando no haya cambios de última hora en el balanceo.
¿Qué sabemos hasta ahora?
Aunque el anuncio oficial aún guarda secretos, hay dos pilares confirmados que cambiarán la estrategia de juego:
- Reestructuración de costes: Subir de nivel será considerablemente más costoso en términos de Puntos Forge, lo que obligará a una gestión de recursos mucho más estricta.
- Mejora de recompensas desde el nivel 1: Para compensar el gasto, los beneficios (bonos de ataque y producción de PFs) se verán potenciados desde los niveles iniciales, haciendo que incluso los GEs más bajos vuelvan a ser competitivos.
El dilema de los edificios eliminados
Para muchos veteranos, esta noticia llega con un sabor agridulce. Existe una gran incertidumbre sobre qué pasará con aquellos jugadores que, siguiendo metas antiguas, decidieron eliminar GEs que tenían en niveles altos (80 o 100). A día de hoy, parece poco probable que el sistema devuelva estos edificios con el progreso que tenían originalmente, lo que plantea un reto: ¿valdrá la pena reconstruir desde cero con los nuevos costes?
Castillo del Monte
| Propiedades Castillo del Monte | |||
![]() | Tipo: | ||
| Edad: | Finales de la Edad Media | ||
| Calle: | |||
| Tamaño: | |||
| Coste de construcción: | 270 170 270 150 140 | ||
| Mejoras | |||
| Cobre | Produce Puntos Forge cada 24 horas. | ||
| A las unidades atacantes se les mejora el ataque y la defensa en un porcentaje. | |||
| Plata | Bonificación de Defensa para el Ejército Defensor en las Incursiones Cuánticas. | ||
| Oro | Bonificación de Ataque para el Ejército Defensor en las Incursiones Cuánticas. | ||
Niveles y Recompensas del Castillo del Monte
| Tipo | Nivel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | 0 → 1 | 650 | 53% | 48 | ||
| Cobre | 1 → 2 | 975 | 57% | 51 | ||
| Cobre | 2 → 3 | 1.300 | 60% | 53 | ||
| Cobre | 3 → 4 | 1.625 | 64% | 56 | ||
| Cobre | 4 → 5 | 1.950 | 67% | 59 | ||
| Cobre | 5 → 6 | 2.275 | 70% | 62 | ||
| Cobre | 6 → 7 | 2.600 | 74% | 64 | ||
| Cobre | 7 → 8 | 2.925 | 77% | 67 | ||
| Cobre | 8 → 9 | 3.250 | 81% | 70 | ||
| Cobre | 9 → 10 | 3.575 | 84% | 73 | ||
| Cobre | 10 → 11 | 3.900 | 87% | 76 | ||
| Cobre | 11 → 12 | 4.225 | 91% | 78 | ||
| Cobre | 12 → 13 | 4.550 | 94% | 81 | ||
| Cobre | 13 → 14 | 4.875 | 98% | 84 | ||
| Cobre | 14 → 15 | 5.200 | 101% | 87 | ||
| Cobre | 15 → 16 | 5.525 | 104% | 89 | ||
| Cobre | 16 → 17 | 5.850 | 108% | 92 | ||
| Cobre | 17 → 18 | 6.175 | 111% | 95 | ||
| Cobre | 18 → 19 | 6.500 | 115% | 98 | ||
| Cobre | 19 → 20 | 6.825 | 118% | 101 | ||
| Cobre | 20 → 21 | 7.150 | 121% | 103 | ||
| Cobre | 21 → 22 | 7.475 | 125% | 106 | ||
| Cobre | 22 → 23 | 7.800 | 128% | 109 | ||
| Cobre | 23 → 24 | 8.125 | 132% | 112 | ||
| Cobre | 24 → 25 | 8.450 | 135% | 114 | ||
| Cobre | 25 → 26 | 8.775 | 138% | 117 | ||
| Cobre | 26 → 27 | 9.100 | 142% | 120 | ||
| Cobre | 27 → 28 | 9.425 | 145% | 123 | ||
| Cobre | 28 → 29 | 9.750 | 149% | 125 | ||
| Cobre | 29 → 30 | 10.075 | 152% | 128 | ||
| Cobre | 30 → 31 | 10.400 | 155% | 131 | ||
| Cobre | 31 → 32 | 10.725 | 159% | 134 | ||
| Cobre | 32 → 33 | 11.050 | 162% | 137 | ||
| Cobre | 33 → 34 | 11.375 | 166% | 139 | ||
| Cobre | 34 → 35 | 11.700 | 169% | 142 | ||
| Cobre | 35 → 36 | 12.025 | 172% | 145 | ||
| Cobre | 36 → 37 | 12.350 | 176% | 148 | ||
| Cobre | 37 → 38 | 12.675 | 179% | 150 | ||
| Cobre | 38 → 39 | 13.000 | 183% | 153 | ||
| Cobre | 39 → 40 | 13.325 | 186% | 156 | ||
| Cobre | 40 → 41 | 13.650 | 189% | 159 | ||
| Cobre | 41 → 42 | 13.975 | 193% | 162 | ||
| Cobre | 42 → 43 | 14.300 | 196% | 164 | ||
| Cobre | 43 → 44 | 14.625 | 200% | 167 | ||
| Cobre | 44 → 45 | 14.950 | 203% | 170 | ||
| Cobre | 45 → 46 | 15.275 | 206% | 173 | ||
| Cobre | 46 → 47 | 15.600 | 210% | 175 | ||
| Cobre | 47 → 48 | 15.925 | 213% | 178 | ||
| Cobre | 48 → 49 | 16.250 | 217% | 181 | ||
| Cobre | 49 → 50 | 16.575 | 220% | 184 | ||
| Cobre | 50 → 51 | 16.900 | 223% | 187 | ||
| Cobre | 51 → 52 | 17.225 | 227% | 189 | ||
| Cobre | 52 → 53 | 17.550 | 230% | 192 | ||
| Cobre | 53 → 54 | 17.875 | 234% | 195 | ||
| Cobre | 54 → 55 | 18.200 | 237% | 198 | ||
| Cobre | 55 → 56 | 18.525 | 240% | 200 | ||
| Cobre | 56 → 57 | 18.850 | 244% | 203 | ||
| Cobre | 57 → 58 | 19.175 | 247% | 206 | ||
| Cobre | 58 → 59 | 19.500 | 251% | 209 | ||
| Cobre | 59 → 60 | 19.825 | 254% | 212 | ||
| Cobre | 60 → 61 | 20.150 | 257% | 214 | ||
| Cobre | 61 → 62 | 20.475 | 261% | 217 | ||
| Cobre | 62 → 63 | 20.800 | 264% | 220 | ||
| Cobre | 63 → 64 | 21.125 | 268% | 223 | ||
| Cobre | 64 → 65 | 21.450 | 271% | 225 | ||
| Cobre | 65 → 66 | 21.775 | 274% | 228 | ||
| Cobre | 66 → 67 | 22.100 | 278% | 231 | ||
| Cobre | 67 → 68 | 22.425 | 281% | 234 | ||
| Cobre | 68 → 69 | 22.750 | 285% | 236 | ||
| Cobre | 69 → 70 | 23.075 | 288% | 239 | ||
| Cobre | 70 → 71 | 23.400 | 291% | 242 | ||
| Cobre | 71 → 72 | 23.725 | 295% | 245 | ||
| Cobre | 72 → 73 | 24.050 | 298% | 248 | ||
| Cobre | 73 → 74 | 24.375 | 302% | 250 | ||
| Cobre | 74 → 75 | 24.700 | 305% | 253 | ||
| Cobre | 75 → 76 | 25.025 | 308% | 256 | ||
| Cobre | 76 → 77 | 25.350 | 312% | 259 | ||
| Cobre | 77 → 78 | 25.675 | 315% | 261 | ||
| Cobre | 78 → 79 | 26.000 | 319% | 264 | ||
| Cobre | 79 → 80 | 26.325 | 322% | 267 | ||
| Cobre | 80 → 81 | 26.650 | 325% | 270 | ||
| Cobre | 81 → 82 | 26.975 | 329% | 273 | ||
| Cobre | 82 → 83 | 27.300 | 332% | 275 | ||
| Cobre | 83 → 84 | 27.625 | 336% | 278 | ||
| Cobre | 84 → 85 | 27.950 | 339% | 281 | ||
| Cobre | 85 → 86 | 28.275 | 342% | 284 | ||
| Cobre | 86 → 87 | 28.600 | 346% | 286 | ||
| Cobre | 87 → 88 | 28.925 | 349% | 289 | ||
| Cobre | 88 → 89 | 29.250 | 353% | 292 | ||
| Cobre | 89 → 90 | 29.575 | 356% | 295 | ||
| Cobre | 90 → 91 | 29.900 | 359% | 298 | ||
| Cobre | 91 → 92 | 30.225 | 363% | 300 | ||
| Cobre | 92 → 93 | 30.550 | 366% | 303 | ||
| Cobre | 93 → 94 | 30.875 | 370% | 306 | ||
| Cobre | 94 → 95 | 31.200 | 373% | 309 | ||
| Cobre | 95 → 96 | 31.525 | 376% | 311 | ||
| Cobre | 96 → 97 | 31.850 | 380% | 314 | ||
| Cobre | 97 → 98 | 32.175 | 383% | 317 | ||
| Cobre | 98 → 99 | 32.500 | 387% | 320 | ||
| Cobre | 99 → 100 | 69.700 | 390% | 323 | ||
| Cobre | 100 → 101 | 57.300 | 393% | 325 | 1% | |
| Cobre | 101 → 102 | 82.100 | 397% | 328 | 2% | |
| Cobre | 102 → 103 | 106.900 | 400% | 331 | 3% | |
| Cobre | 103 → 104 | 131.700 | 404% | 334 | 4% | |
| Cobre | 104 → 105 | 156.500 | 407% | 336 | 5% | |
| Cobre | 105 → 106 | 181.300 | 410% | 339 | 6% | |
| Cobre | 106 → 107 | 206.100 | 414% | 342 | 7% | |
| Cobre | 107 → 108 | 230.900 | 417% | 345 | 8% | |
| Cobre | 108 → 109 | 255.700 | 421% | 347 | 9% | |
| Cobre | 109 → 110 | 280.500 | 424% | 350 | 10% | |
| Cobre | 110 → 111 | 305.300 | 427% | 353 | 11% | |
| Cobre | 111 → 112 | 330.100 | 431% | 356 | 12% | |
| Cobre | 112 → 113 | 354.900 | 434% | 359 | 13% | |
| Cobre | 113 → 114 | 379.700 | 438% | 361 | 14% | |
| Cobre | 114 → 115 | 404.500 | 441% | 364 | 15% | |
| Cobre | 115 → 116 | 429.300 | 444% | 367 | 16% | |
| Cobre | 116 → 117 | 454.100 | 448% | 370 | 17% | |
| Cobre | 117 → 118 | 478.900 | 451% | 372 | 18% | |
| Cobre | 118 → 119 | 503.700 | 455% | 375 | 19% | |
| Cobre | 119 → 120 | 528.500 | 458% | 378 | 20% | |
| Cobre | 120 → 121 | 553.300 | 461% | 381 | 21% | |
| Cobre | 121 → 122 | 578.100 | 465% | 384 | 22% | |
| Cobre | 122 → 123 | 602.900 | 468% | 386 | 23% | |
| Cobre | 123 → 124 | 627.700 | 472% | 389 | 24% | |
| Cobre | 124 → 125 | 652.500 | 475% | 392 | 25% | |
| Cobre | 125 → 126 | 677.300 | 478% | 395 | 26% | |
| Cobre | 126 → 127 | 702.100 | 482% | 397 | 27% | |
| Cobre | 127 → 128 | 726.900 | 485% | 400 | 28% | |
| Cobre | 128 → 129 | 751.700 | 489% | 403 | 29% | |
| Cobre | 129 → 130 | 776.500 | 492% | 406 | 30% | |
| Cobre | 130 → 131 | 801.300 | 495% | 409 | 31% | |
| Cobre | 131 → 132 | 826.100 | 499% | 411 | 32% | |
| Cobre | 132 → 133 | 850.900 | 502% | 414 | 33% | |
| Cobre | 133 → 134 | 875.700 | 506% | 417 | 34% | |
| Cobre | 134 → 135 | 900.500 | 509% | 420 | 35% | |
| Cobre | 135 → 136 | 925.300 | 512% | 422 | 36% | |
| Cobre | 136 → 137 | 950.100 | 516% | 425 | 37% | |
| Cobre | 137 → 138 | 974.900 | 519% | 428 | 38% | |
| Cobre | 138 → 139 | 999.700 | 523% | 431 | 39% | |
| Cobre | 139 → 140 | 1.024.500 | 526% | 434 | 40% | |
| Cobre | 140 → 141 | 1.049.300 | 529% | 436 | 41% | |
| Cobre | 141 → 142 | 1.074.100 | 533% | 439 | 42% | |
| Cobre | 142 → 143 | 1.098.900 | 536% | 442 | 43% | |
| Cobre | 143 → 144 | 1.123.700 | 540% | 445 | 44% | |
| Cobre | 144 → 145 | 1.148.500 | 543% | 447 | 45% | |
| Cobre | 145 → 146 | 1.173.300 | 546% | 450 | 46% | |
| Cobre | 146 → 147 | 1.198.100 | 550% | 453 | 47% | |
| Cobre | 147 → 148 | 1.222.900 | 553% | 456 | 48% | |
| Cobre | 148 → 149 | 1.247.700 | 557% | 458 | 49% | |
| Cobre | 149 → 150 | 1.272.500 | 560% | 461 | 50% | |
| Cobre | 150 → 151 | 1.297.300 | 563% | 464 | 51% | |
| Cobre | 151 → 152 | 1.322.100 | 567% | 467 | 52% | |
| Cobre | 152 → 153 | 1.346.900 | 570% | 470 | 53% | |
| Cobre | 153 → 154 | 1.371.700 | 574% | 472 | 54% | |
| Cobre | 154 → 155 | 1.396.500 | 577% | 475 | 55% | |
| Cobre | 155 → 156 | 1.421.300 | 580% | 478 | 56% | |
| Cobre | 156 → 157 | 1.446.100 | 584% | 481 | 57% | |
| Cobre | 157 → 158 | 1.470.900 | 587% | 483 | 58% | |
| Cobre | 158 → 159 | 1.495.700 | 591% | 486 | 59% | |
| Cobre | 159 → 160 | 1.520.500 | 594% | 489 | 60% | |
| Cobre | 160 → 161 | 1.545.300 | 597% | 492 | 61% | |
| Cobre | 161 → 162 | 1.570.100 | 601% | 495 | 62% | |
| Cobre | 162 → 163 | 1.594.900 | 604% | 497 | 63% | |
| Cobre | 163 → 164 | 1.619.700 | 608% | 500 | 64% | |
| Cobre | 164 → 165 | 1.644.500 | 611% | 503 | 65% | |
| Cobre | 165 → 166 | 1.669.300 | 614% | 506 | 66% | |
| Cobre | 166 → 167 | 1.694.100 | 618% | 508 | 67% | |
| Cobre | 167 → 168 | 1.718.900 | 621% | 511 | 68% | |
| Cobre | 168 → 169 | 1.743.700 | 625% | 514 | 69% | |
| Cobre | 169 → 170 | 1.768.500 | 628% | 517 | 70% | |
| Cobre | 170 → 171 | 1.793.300 | 631% | 520 | 71% | |
| Cobre | 171 → 172 | 1.818.100 | 635% | 522 | 72% | |
| Cobre | 172 → 173 | 1.842.900 | 638% | 525 | 73% | |
| Cobre | 173 → 174 | 1.867.700 | 642% | 528 | 74% | |
| Cobre | 174 → 175 | 1.892.500 | 645% | 531 | 75% | |
| Cobre | 175 → 176 | 1.917.300 | 648% | 533 | 76% | |
| Cobre | 176 → 177 | 1.942.100 | 652% | 536 | 77% | |
| Cobre | 177 → 178 | 1.966.900 | 655% | 539 | 78% | |
| Cobre | 178 → 179 | 1.991.700 | 659% | 542 | 79% | |
| Cobre | 179 → 180 | 2.016.500 | 662% | 545 | 80% | |
| Cobre | 180 → 181 | 2.041.300 | 665% | 547 | 81% | |
| Cobre | 181 → 182 | 2.066.100 | 669% | 550 | 82% | |
| Cobre | 182 → 183 | 2.090.900 | 672% | 553 | 83% | |
| Cobre | 183 → 184 | 2.115.700 | 676% | 556 | 84% | |
| Cobre | 184 → 185 | 2.140.500 | 679% | 558 | 85% | |
| Cobre | 185 → 186 | 2.165.300 | 682% | 561 | 86% | |
| Cobre | 186 → 187 | 2.190.100 | 686% | 564 | 87% | |
| Cobre | 187 → 188 | 2.214.900 | 689% | 567 | 88% | |
| Cobre | 188 → 189 | 2.239.700 | 693% | 569 | 89% | |
| Cobre | 189 → 190 | 2.264.500 | 696% | 572 | 90% | |
| Cobre | 190 → 191 | 2.289.300 | 699% | 575 | 91% | |
| Cobre | 191 → 192 | 2.314.100 | 703% | 578 | 92% | |
| Cobre | 192 → 193 | 2.338.900 | 706% | 581 | 93% | |
| Cobre | 193 → 194 | 2.363.700 | 710% | 583 | 94% | |
| Cobre | 194 → 195 | 2.388.500 | 713% | 586 | 95% | |
| Cobre | 195 → 196 | 2.413.300 | 716% | 589 | 96% | |
| Cobre | 196 → 197 | 2.438.100 | 720% | 592 | 97% | |
| Cobre | 197 → 198 | 2.462.900 | 723% | 594 | 98% | |
| Cobre | 198 → 199 | 2.487.700 | 727% | 597 | 99% | |
| Cobre | 199 → 200 | 2.526.700 | 730% | 600 | 100% | |
| Plata | 200 → 201 | 2.513.700 | 730% | 600 | 101% | 1% |
| Plata | 201 → 202 | 2.539.700 | 730% | 600 | 102% | 2% |
| Plata | 202 → 203 | 2.565.700 | 730% | 600 | 103% | 3% |
| Plata | 203 → 204 | 2.591.700 | 730% | 600 | 104% | 4% |
| Plata | 204 → 205 | 2.617.700 | 730% | 600 | 105% | 5% |
| Plata | 205 → 206 | 2.643.700 | 730% | 600 | 106% | 6% |
| Plata | 206 → 207 | 2.669.700 | 730% | 600 | 107% | 7% |
| Plata | 207 → 208 | 2.695.700 | 730% | 600 | 108% | 8% |
| Plata | 208 → 209 | 2.721.700 | 730% | 600 | 109% | 9% |
| Plata | 209 → 210 | 2.747.700 | 730% | 600 | 110% | 10% |
| Plata | 210 → 211 | 2.773.700 | 730% | 600 | 111% | 11% |
| Plata | 211 → 212 | 2.799.700 | 730% | 600 | 112% | 12% |
| Plata | 212 → 213 | 2.825.700 | 730% | 600 | 113% | 13% |
| Plata | 213 → 214 | 2.851.700 | 730% | 600 | 114% | 14% |
| Plata | 214 → 215 | 2.877.700 | 730% | 600 | 115% | 15% |
| Plata | 215 → 216 | 2.903.700 | 730% | 600 | 116% | 16% |
| Plata | 216 → 217 | 2.929.700 | 730% | 600 | 117% | 17% |
| Plata | 217 → 218 | 2.955.700 | 730% | 600 | 118% | 18% |
| Plata | 218 → 219 | 2.981.700 | 730% | 600 | 119% | 19% |
| Plata | 219 → 220 | 3.007.700 | 730% | 600 | 120% | 20% |
| Plata | 220 → 221 | 3.033.700 | 730% | 600 | 121% | 21% |
| Plata | 221 → 222 | 3.059.700 | 730% | 600 | 122% | 22% |
| Plata | 222 → 223 | 3.085.700 | 730% | 600 | 123% | 23% |
| Plata | 223 → 224 | 3.111.700 | 730% | 600 | 124% | 24% |
| Plata | 224 → 225 | 3.137.700 | 730% | 600 | 125% | 25% |
| Plata | 225 → 226 | 3.163.700 | 730% | 600 | 126% | 26% |
| Plata | 226 → 227 | 3.189.700 | 730% | 600 | 127% | 27% |
| Plata | 227 → 228 | 3.215.700 | 730% | 600 | 128% | 28% |
| Plata | 228 → 229 | 3.241.700 | 730% | 600 | 129% | 29% |
| Plata | 229 → 230 | 3.267.700 | 730% | 600 | 130% | 30% |
| Plata | 230 → 231 | 3.293.700 | 730% | 600 | 131% | 31% |
| Plata | 231 → 232 | 3.319.700 | 730% | 600 | 132% | 32% |
| Plata | 232 → 233 | 3.345.700 | 730% | 600 | 133% | 33% |
| Plata | 233 → 234 | 3.371.700 | 730% | 600 | 134% | 34% |
| Plata | 234 → 235 | 3.397.700 | 730% | 600 | 135% | 35% |
| Plata | 235 → 236 | 3.423.700 | 730% | 600 | 136% | 36% |
| Plata | 236 → 237 | 3.449.700 | 730% | 600 | 137% | 37% |
| Plata | 237 → 238 | 3.475.700 | 730% | 600 | 138% | 38% |
| Plata | 238 → 239 | 3.501.700 | 730% | 600 | 139% | 39% |
| Plata | 239 → 240 | 3.527.700 | 730% | 600 | 140% | 40% |
| Plata | 240 → 241 | 3.553.700 | 730% | 600 | 141% | 41% |
| Plata | 241 → 242 | 3.579.700 | 730% | 600 | 142% | 42% |
| Plata | 242 → 243 | 3.605.700 | 730% | 600 | 143% | 43% |
| Plata | 243 → 244 | 3.631.700 | 730% | 600 | 144% | 44% |
| Plata | 244 → 245 | 3.657.700 | 730% | 600 | 145% | 45% |
| Plata | 245 → 246 | 3.683.700 | 730% | 600 | 146% | 46% |
| Plata | 246 → 247 | 3.709.700 | 730% | 600 | 147% | 47% |
| Plata | 247 → 248 | 3.735.700 | 730% | 600 | 148% | 48% |
| Plata | 248 → 249 | 3.761.700 | 730% | 600 | 149% | 49% |
| Plata | 249 → 250 | 3.787.700 | 730% | 600 | 150% | 50% |
| Plata | 250 → 251 | 3.813.700 | 730% | 600 | 151% | 51% |
| Plata | 251 → 252 | 3.839.700 | 730% | 600 | 152% | 52% |
| Plata | 252 → 253 | 3.865.700 | 730% | 600 | 153% | 53% |
| Plata | 253 → 254 | 3.891.700 | 730% | 600 | 154% | 54% |
| Plata | 254 → 255 | 3.917.700 | 730% | 600 | 155% | 55% |
| Plata | 255 → 256 | 3.943.700 | 730% | 600 | 156% | 56% |
| Plata | 256 → 257 | 3.969.700 | 730% | 600 | 157% | 57% |
| Plata | 257 → 258 | 3.995.700 | 730% | 600 | 158% | 58% |
| Plata | 258 → 259 | 4.021.700 | 730% | 600 | 159% | 59% |
| Plata | 259 → 260 | 4.047.700 | 730% | 600 | 160% | 60% |
| Plata | 260 → 261 | 4.073.700 | 730% | 600 | 161% | 61% |
| Plata | 261 → 262 | 4.099.700 | 730% | 600 | 162% | 62% |
| Plata | 262 → 263 | 4.125.700 | 730% | 600 | 163% | 63% |
| Plata | 263 → 264 | 4.151.700 | 730% | 600 | 164% | 64% |
| Plata | 264 → 265 | 4.177.700 | 730% | 600 | 165% | 65% |
| Plata | 265 → 266 | 4.203.700 | 730% | 600 | 166% | 66% |
| Plata | 266 → 267 | 4.229.700 | 730% | 600 | 167% | 67% |
| Plata | 267 → 268 | 4.255.700 | 730% | 600 | 168% | 68% |
| Plata | 268 → 269 | 4.281.700 | 730% | 600 | 169% | 69% |
| Plata | 269 → 270 | 4.307.700 | 730% | 600 | 170% | 70% |
| Plata | 270 → 271 | 4.333.700 | 730% | 600 | 171% | 71% |
| Plata | 271 → 272 | 4.359.700 | 730% | 600 | 172% | 72% |
| Plata | 272 → 273 | 4.385.700 | 730% | 600 | 173% | 73% |
| Plata | 273 → 274 | 4.411.700 | 730% | 600 | 174% | 74% |
| Plata | 274 → 275 | 4.437.700 | 730% | 600 | 175% | 75% |
| Plata | 275 → 276 | 4.463.700 | 730% | 600 | 176% | 76% |
| Plata | 276 → 277 | 4.489.700 | 730% | 600 | 177% | 77% |
| Plata | 277 → 278 | 4.515.700 | 730% | 600 | 178% | 78% |
| Plata | 278 → 279 | 4.541.700 | 730% | 600 | 179% | 79% |
| Plata | 279 → 280 | 4.567.700 | 730% | 600 | 180% | 80% |
| Plata | 280 → 281 | 4.593.700 | 730% | 600 | 181% | 81% |
| Plata | 281 → 282 | 4.619.700 | 730% | 600 | 182% | 82% |
| Plata | 282 → 283 | 4.645.700 | 730% | 600 | 183% | 83% |
| Plata | 283 → 284 | 4.671.700 | 730% | 600 | 184% | 84% |
| Plata | 284 → 285 | 4.697.700 | 730% | 600 | 185% | 85% |
| Plata | 285 → 286 | 4.723.700 | 730% | 600 | 186% | 86% |
| Plata | 286 → 287 | 4.749.700 | 730% | 600 | 187% | 87% |
| Plata | 287 → 288 | 4.775.700 | 730% | 600 | 188% | 88% |
| Plata | 288 → 289 | 4.801.700 | 730% | 600 | 189% | 89% |
| Plata | 289 → 290 | 4.827.700 | 730% | 600 | 190% | 90% |
| Plata | 290 → 291 | 4.853.700 | 730% | 600 | 191% | 91% |
| Plata | 291 → 292 | 4.879.700 | 730% | 600 | 192% | 92% |
| Plata | 292 → 293 | 4.905.700 | 730% | 600 | 193% | 93% |
| Plata | 293 → 294 | 4.931.700 | 730% | 600 | 194% | 94% |
| Plata | 294 → 295 | 4.957.700 | 730% | 600 | 195% | 95% |
| Plata | 295 → 296 | 4.983.700 | 730% | 600 | 196% | 96% |
| Plata | 296 → 297 | 5.009.700 | 730% | 600 | 197% | 97% |
| Plata | 297 → 298 | 5.035.700 | 730% | 600 | 198% | 98% |
| Plata | 298 → 299 | 5.061.700 | 730% | 600 | 199% | 99% |
| Plata | 299 → 300 | 5.230.750 | 730% | 600 | 200% | 100% |
| Oro | 300 → 301 | 5.174.400 | 730% | 600 | 200% | 101% |
| Oro | 301 → 302 | 5.287.100 | 730% | 600 | 200% | 102% |
| Oro | 302 → 303 | 5.399.800 | 730% | 600 | 200% | 103% |
| Oro | 303 → 304 | 5.512.500 | 730% | 600 | 200% | 104% |
| Oro | 304 → 305 | 5.625.200 | 730% | 600 | 200% | 105% |
| Oro | 305 → 306 | 5.737.900 | 730% | 600 | 200% | 106% |
| Oro | 306 → 307 | 5.850.600 | 730% | 600 | 200% | 107% |
| Oro | 307 → 308 | 5.963.300 | 730% | 600 | 200% | 108% |
| Oro | 308 → 309 | 6.076.000 | 730% | 600 | 200% | 109% |
| Oro | 309 → 310 | 6.188.700 | 730% | 600 | 200% | 110% |
| Oro | 310 → 311 | 6.301.400 | 730% | 600 | 200% | 111% |
| Oro | 311 → 312 | 6.414.100 | 730% | 600 | 200% | 112% |
| Oro | 312 → 313 | 6.526.800 | 730% | 600 | 200% | 113% |
| Oro | 313 → 314 | 6.639.500 | 730% | 600 | 200% | 114% |
| Oro | 314 → 315 | 6.752.200 | 730% | 600 | 200% | 115% |
| Oro | 315 → 316 | 6.864.900 | 730% | 600 | 200% | 116% |
| Oro | 316 → 317 | 6.977.600 | 730% | 600 | 200% | 117% |
| Oro | 317 → 318 | 7.090.300 | 730% | 600 | 200% | 118% |
| Oro | 318 → 319 | 7.203.000 | 730% | 600 | 200% | 119% |
| Oro | 319 → 320 | 7.315.700 | 730% | 600 | 200% | 120% |
| Oro | 320 → 321 | 7.428.400 | 730% | 600 | 200% | 121% |
| Oro | 321 → 322 | 7.541.100 | 730% | 600 | 200% | 122% |
| Oro | 322 → 323 | 7.653.800 | 730% | 600 | 200% | 123% |
| Oro | 323 → 324 | 7.766.500 | 730% | 600 | 200% | 124% |
| Oro | 324 → 325 | 7.879.200 | 730% | 600 | 200% | 125% |
| Oro | 325 → 326 | 7.991.900 | 730% | 600 | 200% | 126% |
| Oro | 326 → 327 | 8.104.600 | 730% | 600 | 200% | 127% |
| Oro | 327 → 328 | 8.217.300 | 730% | 600 | 200% | 128% |
| Oro | 328 → 329 | 8.330.000 | 730% | 600 | 200% | 129% |
| Oro | 329 → 330 | 8.442.700 | 730% | 600 | 200% | 130% |
| Oro | 330 → 331 | 8.555.400 | 730% | 600 | 200% | 131% |
| Oro | 331 → 332 | 8.668.100 | 730% | 600 | 200% | 132% |
| Oro | 332 → 333 | 8.780.800 | 730% | 600 | 200% | 133% |
| Oro | 333 → 334 | 8.893.500 | 730% | 600 | 200% | 134% |
| Oro | 334 → 335 | 9.006.200 | 730% | 600 | 200% | 135% |
| Oro | 335 → 336 | 9.118.900 | 730% | 600 | 200% | 136% |
| Oro | 336 → 337 | 9.231.600 | 730% | 600 | 200% | 137% |
| Oro | 337 → 338 | 9.344.300 | 730% | 600 | 200% | 138% |
| Oro | 338 → 339 | 9.457.000 | 730% | 600 | 200% | 139% |
| Oro | 339 → 340 | 9.569.700 | 730% | 600 | 200% | 140% |
| Oro | 340 → 341 | 9.682.400 | 730% | 600 | 200% | 141% |
| Oro | 341 → 342 | 9.795.100 | 730% | 600 | 200% | 142% |
| Oro | 342 → 343 | 9.907.800 | 730% | 600 | 200% | 143% |
| Oro | 343 → 344 | 10.020.500 | 730% | 600 | 200% | 144% |
| Oro | 344 → 345 | 10.133.200 | 730% | 600 | 200% | 145% |
| Oro | 345 → 346 | 10.245.900 | 730% | 600 | 200% | 146% |
| Oro | 346 → 347 | 10.358.600 | 730% | 600 | 200% | 147% |
| Oro | 347 → 348 | 10.471.300 | 730% | 600 | 200% | 148% |
| Oro | 348 → 349 | 10.584.000 | 730% | 600 | 200% | 149% |
| Oro | 349 → 350 | 10.696.700 | 730% | 600 | 200% | 150% |
| Oro | 350 → 351 | 10.809.400 | 730% | 600 | 200% | 151% |
| Oro | 351 → 352 | 10.922.100 | 730% | 600 | 200% | 152% |
| Oro | 352 → 353 | 11.034.800 | 730% | 600 | 200% | 153% |
| Oro | 353 → 354 | 11.147.500 | 730% | 600 | 200% | 154% |
| Oro | 354 → 355 | 11.260.200 | 730% | 600 | 200% | 155% |
| Oro | 355 → 356 | 11.372.900 | 730% | 600 | 200% | 156% |
| Oro | 356 → 357 | 11.485.600 | 730% | 600 | 200% | 157% |
| Oro | 357 → 358 | 11.598.300 | 730% | 600 | 200% | 158% |
| Oro | 358 → 359 | 11.711.000 | 730% | 600 | 200% | 159% |
| Oro | 359 → 360 | 11.823.700 | 730% | 600 | 200% | 160% |
| Oro | 360 → 361 | 11.936.400 | 730% | 600 | 200% | 161% |
| Oro | 361 → 362 | 12.049.100 | 730% | 600 | 200% | 162% |
| Oro | 362 → 363 | 12.161.800 | 730% | 600 | 200% | 163% |
| Oro | 363 → 364 | 12.274.500 | 730% | 600 | 200% | 164% |
| Oro | 364 → 365 | 12.387.200 | 730% | 600 | 200% | 165% |
| Oro | 365 → 366 | 12.499.900 | 730% | 600 | 200% | 166% |
| Oro | 366 → 367 | 12.612.600 | 730% | 600 | 200% | 167% |
| Oro | 367 → 368 | 12.725.300 | 730% | 600 | 200% | 168% |
| Oro | 368 → 369 | 12.838.000 | 730% | 600 | 200% | 169% |
| Oro | 369 → 370 | 12.950.700 | 730% | 600 | 200% | 170% |
