Notre Dame es uno de los grandes edificios de la Alta Edad Media. Nos proporcionará felicidad y suministros. Es un edifico desfasado actualmente, asi que NO hay que montarlo en nuestra ciudad bajo ningún concepto.
| Propiedades | |
| Tipo: | |
| Edad: | Plena Edad Media |
| Calle: |
|
| Tamaño: |
|
| Coste de construcción: | 220 100 180 110 140 |
| Mejora | |
|
Producción de Suministros |
Produce Suministros cada 24 horas. |
|
Felicidad |
Proporciona Felicidad. |
Niveles
| Niveles | Requeridos |
Felicidad |
Eficacia |
Suministros |
| 1 | 50 | 1.100 | 46 | 1.380 |
| 2 | 70 | 1.230 | 51 | 1.680 |
| 3 | 130 | 1.450 | 60 | 2.080 |
| 4 | 200 | 1.710 | 71 | 2.550 |
| 5 | 270 | 2.000 | 83 | 3.090 |
| 6 | 330 | 2.330 | 97 | 3.680 |
| 7 | 420 | 2.690 | 112 | 4.320 |
| 8 | 490 | 3.070 | 128 | 5.010 |
| 9 | 570 | 3.480 | 145 | 5.750 |
| 10 | 650 | 3.900 | 163 | 7.240 |
| 11 | 667 | 4.091 | 170 | 8,157 |
| 12 | 683 | 4.273 | 178 | 9.094 |
| 13 | 700 | 4.447 | 185 | 10.051 |
| 14 | 718 | 4.615 | 192 | 11.026 |
| 15 | 736 | 4.777 | 199 | 12.019 |
| 16 | 754 | 4.934 | 206 | 13.029 |
| 17 | 773 | 5.085 | 212 | 14.054 |
| 18 | 792 | 5,233 | 218 | 15.095 |
| 19 | 812 | 5,376 | 224 | 16.151 |
| 20 | 833 | 5,516 | 230 | 17.220 |
| 21 | 853 | 5.652 | 236 | 18.303 |
| 22 | 875 | 5.785 | 241 | 19,399 |
| 23 | 897 | 5.915 | 246 | 20,507 |
| 24 | 919 | 6.042 | 252 | 21.628 |
| 25 | 942 | 6,167 | 257 | 22.760 |
| 26 | 965 | 6.289 | 262 | 23.904 |
| 27 | 990 | 6.409 | 267 | 25.058 |
| 28 | 1.014 | 6,526 | 272 | 26.224 |
| 29 | 1.040 | 6.642 | 277 | 27.400 |
| 30 | 1.092 | 6.755 | 281 | 28,586 |
| 31 | 1.120 | 6,977 | 291 | 30,987 |
| 32 | 1.147 | 7.085 | 295 | 32.202 |
| 34 | 1,176 | 7,192 | 300 | 33.427 |
| 35 | 1.206 | 7,297 | 304 | 34.660 |
| 36 | 1.236 | 7.400 | 308 | 35.902 |
| 37 | 1.298 | 7,502 | 313 | 37.153 |
| 38 | 1.331 | 7.603 | 317 | 38.413 |
| 39 | 1.364 | 7.800 | 325 | 40,956 |
| 40 | 1.398 | 7,897 | 329 | 42.240 |
| 41 | 1.433 | 7,897 | 329 | 42.240 |
| 60 | 2.290 | 9,554 | 398 | 67,988 |
| 80 | 3.753 | 11.031 | 460 | 97.410 |


