16 de junio de 2025

Estatua de Zeus

La estatua de Zeus es un gran edificio de la Edad de Bronce. Proporciona un impulso militar que potencia el ataque y la defensa de tu ejército atacante.

La bonificación Ataque y Defesa para Ejercito Atacante de aumento militar aumenta indefinidamente a una tasa de +1 % cada dos niveles después del nivel 11.

Es un edificio que todavía tiene su valor, ya que al ser un 2×3 es pequeño, pero ya están dando edificios de ese tamaño y que no tienen que conectarse con camino a nuestro Ayuntamiento y con igual o mejores estadísticas, así que si estas empezando en el juego, recomiendo que lo montes en tu ciudad.

Propiedades
Tipo:
Gran Edificio Gran Edificio
Edad: Edad de Bronce
Calle:
Camino 1×1
Tamaño:
Tamaño 2×3
Coste de construcción: 40 Mármol  Mármol
50 Madera  Madera
40 Tinte  Tinte
10 Piedra  Piedra
10 Vino  Vino
Mejoras
Ataque y Defesa para Ejercito Atacante
Mejora de ejércitos
A las unidades atacantes se les mejora el ataque y la defensa en un porcentaje.

La estatua de Zeus en Olimpia fue una de las siete maravillas del mundo antiguo. Su magnificencia ha inspirado a generaciones de Soldados Griegos

Niveles

Gran Edificio
Niveles
Puntos Forge
Necesarios
Ataque y Defesa para Ejercito Atacante
1 40 3%
2 60 6%
3 100 9%
4 150 12%
5 210 15%
6 270 18%
7 330 21%
8 380 24%
9 450 27%
10 510 30%
11 523 31%
12 536 31%
13 550 32%
14 563 32%
15 578 33%
16 592 33%
17 607 34%
18 622 34%
19 637 35%
20 653 35%
21 670 36%
22 686 36%
23 704 37%
24 721 37%
25 739 38%
26 758 38%
27 777 39%
28 796 39%
29 816 40%
30 836 40%
31 857 41%
32 879 41%
33 900 42%
34 923 42%
35 946 43%
36 970 43%
37 994 44%
38 1.019 44%
39 1.044 45%
40 1.070 45%
41 1.097 46%
42 1.124 46%
43 1,153 47%
44 1,181 47%
45 1.211 48%
46 1.241 48%
47 1.272 49%
48 1.304 49%
49 1.336 50%
50 1.370 50%
51 1.404 51%
52 1.439 51%
53 1.475 52%
54 1,512 52%
55 1.550 53%
56 1,589 53%
57 1.628 54%
58 1.669 54%
59 1.711 55%
60 1.753 55%
61 1.797 56%
62 1.842 56%
63 1.888 57%
64 1.935 57%
65 1.984 58%
66 2.033 58%
67 2.084 59%
68 2.136 59%
69 2.190 60%
70 2.244 60%
71 2.300 61%
72 2.358 61%
73 2.417 62%
74 2.477 62%
75 2.539 63%
76 2.603 63%
77 2.668 64%
78 2.734 64%
79 2.803 65%
80 2.873 65%
81 2.945 66%
82 3.018 66%
83 3.094 67%
84 3.171 67%
85 3.250 68%
86 3.332 68%
87 3.415 69%
88 3.500 69%
89 3.588 70%
90 3.677 70%
91 3.769 71%
92 3.864 71%
93 3.960 72%
94 4.059 72%
95 4.161 73%
96 4.265 73%
97 4.371 74%
98 4.480 74%
99 4.592 75%
100 4.707 75%
101 4.825 76%
102 4.945 76%
103 5,069 77%
104 5,196 77%
105 5,326 78%
106 5,459 78%
107 5,595 79%
108 5.735 79%
109 5.879 80%
110 6.025 80%
111 6.176 81%
112 6.331 81%
113 6,489 82%
114 6.651 82%
115 6.817 83%
116 6,988 83%
117 7,162 84%
118 7,341 84%
119 7,525 85%
120 7.713 85%
121 7,906 86%
122 8,103 86%
123 8,306 87%
124 8,514 87%
125 8.726 88%
126 8,945 88%
127 9,168 89%
128 9,397 89%
129 9,632 90%
130 9,873 90%
131 10,120 91%
132 10,373 91%
133 10,632 92%
134 10,898 92%
135 11,171 93%
136 11.450 93%
137 11.736 94%
138 12.029 94%
139 12.330 95%
140 12.638 95%
141 12.954 96%
142 13.278 96%
143 13.610 97%
144 13.950 97%
145 14.299 98%
146 14.657 98%
147 15.023 99%
148 15,398 99%
149 15.783 100%
150 16.178 100%
151 16.582 101%
152 16.997 101%
153 17.422 102%
154 17.857 102%
155 18.304 103%
156 18.761 103%
157 19.230 104%
158 19.711 104%
159 20,204 105%
160 20.709 105%

Mejora Platino para la Villa del Gobernador

La Villa del Gobernador es un edificio que se entrega como recompensa durante el Evento de Verano de 2020. La Villa del Gobernador produce monedas...

Actualización del Campo de Batalla de Gremios en Beta

Para reducir el tiempo que dedicas a los Campos de Batalla de Gremio, aplicaremos algunos cambios a partir de la próxima ronda de Campos...
Artículo anterior
Artículo siguiente
todofoe.com
todofoe.comhttps://todofoe.com
Llevo jugando unos cuantos años al Forge of Empires, con algún parón y viendo como evoluciona el juego. Te espero por nuestro grupo de Telegram: https://t.me/todofoe

Artículos Relacionados

Últimos Artículos