Este es otro Gran Edificio cuyos costes para alcanzar niveles óptimos son desorbitados. Esperemos que realicen ajustes antes de su lanzamiento oficial o que, de lo contrario, no llegue a implementarse en los servidores en vivo.
La Galaxia Azul
| Propiedades La Galaxia Azul | |||
![]() | Tipo: | ||
| Edad: | Futuro Oceánico | ||
| Calle: | |||
| Tamaño: | |||
| Coste de construcción: | |||
| Mejoras | |||
| Cobre | Produce Medallas cada 24 horas. | ||
| Para los primeros edificios de los que recolectes, hay una posibilidad de que se doble la cantidad de recursos recolectada. No incluye edificios militares o grandes. | |||
| Plata | Bonificación de Ataque para el Ejército Defensor en la Expedición del Gremio. | ||
| Produce Puntos Forge cada 24 horas. | |||
| Oro | Bonificación de Ataque y Defensa para el Ejército Defensor. | ||




