Conseguir estadísticas no es sencillo, pero he logrado recopilar algunos datos y ya se puede ver la dirección que tomarán los Grandes Edificios. Todo apunta a que nos esperan gastos desorbitados de Puntos Forge, Bienes de la Era del Gran Edificio, Monedas, Suministros y otros recursos.
Si planeas mantener este edificio en tu ciudad, te recomiendo que revises el nivel 192, ya que ahí es donde se alcanza el máximo de Golpe Crítico (50%). Además, deberías fijarte en cuánto costaría subir solo ese nivel, siempre y cuando no haya cambios entre la Beta y los servidores en vivo. Por eso, lo ideal sería llevar el Invernadero Ártico hasta el nivel 192 antes de que lleguen los cambios. Si no lo haces, probablemente será muy difícil conseguir ese 50% de Golpe Crítico más adelante. Lo perfecto sería llegar hasta el nivel 201, pero… ¿Quién tiene millones de Puntos Forge para eso? Y si ya lo tienes por encima del nivel 200, ¡enhorabuena!

También te recomiendo que abras todos los niveles que puedas hasta llegar a 400 niveles abiertos. Así, si no hay cambios, ya tendrás esos niveles desbloqueados después de la actualización y te ahorrarás los bienes de la Era del Edificio, monedas y planos que normalmente se necesitan para desbloquearlos. En el peor de los casos, si corrigen el “fallo”, al menos te quedarás con los 200 primeros niveles desbloqueados.
En resumen, lo más importante es que cada uno valore qué le interesa y tome la decisión que mejor se adapte a su ciudad y su estilo de juego. Revisa bien tus opciones, piensa en los recursos que tienes y en lo que te gustaría conseguir a largo plazo. Así podrás aprovechar al máximo los cambios y evitar sorpresas.
Niveles y Recompensas del Invernadero Ártico
La Columna de | Nivel | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | 0 → 1 | 1.750 | 7% | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 1 → 2 | 2.625 | 7% | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 2 → 3 | 3.500 | 7% | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 3 → 4 | 4.375 | 7% | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 4 → 5 | 5.250 | 7% | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 5 → 6 | 6.125 | 7% | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 6 → 7 | 7.000 | 7% | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 7 → 8 | 7.875 | 7% | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 8 → 9 | 8.750 | 8% | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 9 → 10 | 9.625 | 8% | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 10 → 11 | 10.500 | 8% | 138 | - | - | - | 10.500 | 145 | 75 | 25 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 11 → 12 | 11.375 | 8% | 148 | - | - | - | 11.375 | 160 | 80 | 25 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 12 → 13 | 12.250 | 8% | 158 | - | - | - | 12.250 | 170 | 85 | 30 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 13 → 14 | 13.125 | 8% | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 14 → 15 | 14.000 | 8% | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 15 → 16 | 14.875 | 8% | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 16 → 17 | 15.750 | 8% | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 17 → 18 | 16.625 | 9% | 207 | - | - | - | 16.625 | 250 | 125 | 40 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 18 → 19 | 17.500 | 9% | 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 19 → 20 | 18.375 | 9% | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 20 → 21 | 19.250 | 9% | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 21 → 22 | 20.125 | 9% | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 22 → 23 | 21.000 | 9% | 257 | - | - | - | 21.000 | 335 | 170 | 55 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 23 → 24 | 21.875 | 9% | 266 | - | - | - | 21.875 | 350 | 175 | 60 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 24 → 25 | 22.750 | 10% | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 25 → 26 | 23.625 | 10% | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 26 → 27 | 24.500 | 10% | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 27 → 28 | 25.375 | 10% | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 28 → 29 | 26.250 | 10% | 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 29 → 30 | 27.125 | 11% | 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 30 → 31 | 28.000 | 11% | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 31 → 32 | 28.875 | 11% | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 32 → 33 | 29.750 | 11% | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 33 → 34 | 30.625 | 12% | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 34 → 35 | 31.500 | 12% | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 35 → 36 | 32.375 | 12% | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 36 → 37 | 33.250 | 12% | 394 | - | - | - | 33.250 | 585 | 295 | 100 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 37 → 38 | 34.125 | 12% | 404 | - | - | - | 34.125 | 600 | 300 | 100 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 38 → 39 | 35.000 | 13% | 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 39 → 40 | 35.875 | 13% | 424 | - | - | - | 35.875 | 640 | 320 | 105 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 40 → 41 | 36.750 | 13% | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Cobre | 41 → 42 | 37.625 | 13% | 444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 42 → 43 | 38.500 | 14% | 454 | - | - | - | 38.500 | 695 | 350 | 115 | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 43 → 44 | 39.375 | 14% | 463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 44 → 45 | 40.250 | 14% | 473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 45 → 46 | 41.125 | 15% | 483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 46 → 47 | 42.000 | 15% | 493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 47 → 48 | 42.875 | 15% | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 48 → 49 | 43.750 | 15% | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 49 → 50 | 44.625 | 16% | 523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 50 → 51 | 45.500 | 16% | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 51 → 52 | 46.375 | 16% | 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 52 → 53 | 47.250 | 16% | 552 | - | - | - | 47.250 | 895 | 450 | 150 | 40 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 53 → 54 | 48.125 | 17% | 562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 54 → 55 | 49.000 | 17% | 572 | - | - | - | 49.000 | 930 | 465 | 155 | 40 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 55 → 56 | 49.875 | 17% | 582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 56 → 57 | 50.750 | 18% | 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 57 → 58 | 51.625 | 18% | 601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 58 → 59 | 52.500 | 18% | 611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 59 → 60 | 53.375 | 19% | 621 | - | - | - | 53.375 | 1.035 | 520 | 175 | 45 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 60 → 61 | 54.250 | 19% | 631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 61 → 62 | 55.125 | 19% | 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 62 → 63 | 56.000 | 19% | 651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 63 → 64 | 56.875 | 20% | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 64 → 65 | 57.750 | 20% | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 65 → 66 | 58.625 | 20% | 680 | - | - | - | 58.625 | 1.155 | 580 | 195 | 50 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 66 → 67 | 59.500 | 21% | 690 | - | - | - | 59.500 | 1.180 | 590 | 195 | 50 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 67 → 68 | 60.375 | 21% | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Cobre | 68 → 69 | 61.250 | 21% | 710 | - | - | - | 61.250 | 1.220 | 610 | 205 | 50 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 69 → 70 | 62.125 | 22% | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 70 → 71 | 63.000 | 22% | 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 71 → 72 | 63.875 | 22% | 739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 72 → 73 | 64.750 | 23% | 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 73 → 74 | 65.625 | 23% | 759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 74 → 75 | 66.500 | 23% | 769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 75 → 76 | 67.375 | 24% | 779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 76 → 77 | 68.250 | 24% | 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 77 → 78 | 69.125 | 24% | 798 | - | - | - | 69.125 | 1.410 | 705 | 235 | 60 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 78 → 79 | 70.000 | 25% | 808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 79 → 80 | 70.875 | 25% | 818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 80 → 81 | 71.750 | 25% | 828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 81 → 82 | 72.625 | 25% | 838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 82 → 83 | 73.500 | 26% | 848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 83 → 84 | 74.375 | 26% | 857 | - | - | - | 74.375 | 1.545 | 775 | 260 | 65 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 84 → 85 | 75.250 | 26% | 867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 85 → 86 | 76.125 | 27% | 877 | - | - | - | 76.125 | 1.585 | 795 | 265 | 65 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 86 → 87 | 77.000 | 27% | 887 | - | - | - | 77.000 | 1.610 | 805 | 270 | 70 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 87 → 88 | 77.875 | 27% | 897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 88 → 89 | 78.750 | 28% | 907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 89 → 90 | 79.625 | 28% | 917 | - | - | - | 79.625 | 1.675 | 840 | 280 | 70 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 90 → 91 | 80.500 | 28% | 926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 91 → 92 | 81.375 | 29% | 936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 92 → 93 | 82.250 | 29% | 946 | - | - | - | 82.250 | 1.740 | 870 | 290 | 75 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 93 → 94 | 83.125 | 29% | 956 | - | - | - | 83.125 | 1.765 | 885 | 295 | 75 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 94 → 95 | 84.000 | 30% | 966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 95 → 96 | 84.875 | 30% | 976 | - | - | - | 84.875 | 1.810 | 905 | 300 | 75 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 96 → 97 | 85.750 | 30% | 985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 97 → 98 | 86.625 | 30% | 995 | - | - | - | 86.625 | 1.855 | 930 | 310 | 80 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 98 → 99 | 87.500 | 31% | 1.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 99 → 100 | 144.125 | 31% | 1.015 | - | - | - | 144.125 | 1.900 | 950 | 315 | 80 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 100 → 101 | 125.250 | 31% | 1.025 | 225% | 112 | - | 125.250 | 1.920 | 960 | 320 | 80 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 101 → 102 | 163.000 | 32% | 1.035 | 250% | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 102 → 103 | 200.750 | 32% | 1.045 | 275% | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 103 → 104 | 238.500 | 32% | 1.054 | 300% | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 104 → 105 | 276.250 | 33% | 1.064 | 325% | 160 | - | 276.250 | 2.015 | 1.010 | 335 | 85 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 105 → 106 | 314.000 | 33% | 1.074 | 350% | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 106 → 107 | 351.750 | 33% | 1.084 | 375% | 184 | - | 351.750 | 2.060 | 1.030 | 345 | 85 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 107 → 108 | 389.500 | 33% | 1.094 | 400% | 196 | - | 389.500 | 2.080 | 1.040 | 345 | 85 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 108 → 109 | 427.250 | 34% | 1.104 | 425% | 208 | - | 427.250 | 2.105 | 1.055 | 350 | 90 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 109 → 110 | 465.000 | 34% | 1.114 | 450% | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 110 → 111 | 502.750 | 34% | 1.123 | 475% | 232 | - | 502.750 | 2.150 | 1.075 | 360 | 90 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 111 → 112 | 540.500 | 35% | 1.133 | 500% | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 112 → 113 | 578.250 | 35% | 1.143 | 525% | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 113 → 114 | 616.000 | 35% | 1.153 | 550% | 268 | - | 616.000 | 2.220 | 1.110 | 370 | 95 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 114 → 115 | 653.750 | 35% | 1.163 | 575% | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 115 → 116 | 691.500 | 36% | 1.173 | 600% | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 116 → 117 | 729.250 | 36% | 1.182 | 625% | 304 | - | 729.250 | 2.290 | 1.145 | 380 | 95 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 117 → 118 | 767.000 | 36% | 1.192 | 650% | 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 118 → 119 | 804.750 | 36% | 1.202 | 675% | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 119 → 120 | 842.500 | 37% | 1.212 | 700% | 340 | - | 842.500 | 2.360 | 1.180 | 395 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 120 → 121 | 880.250 | 37% | 1.222 | 725% | 352 | - | 880.250 | 2.385 | 1.195 | 400 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 121 → 122 | 918.000 | 37% | 1.232 | 750% | 364 | - | 918.000 | 2.405 | 1.205 | 400 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 122 → 123 | 955.750 | 38% | 1.242 | 775% | 376 | - | 955.750 | 2.430 | 1.215 | 405 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 123 → 124 | 993.500 | 38% | 1.251 | 800% | 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 124 → 125 | 1.031.250 | 38% | 1.261 | 825% | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 125 → 126 | 1.069.000 | 38% | 1.271 | 850% | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 126 → 127 | 1.106.750 | 39% | 1.281 | 875% | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 127 → 128 | 1.144.500 | 39% | 1.291 | 900% | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 128 → 129 | 1.182.250 | 39% | 1.301 | 925% | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 129 → 130 | 1.220.000 | 39% | 1.311 | 950% | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 130 → 131 | 1.257.750 | 39% | 1.320 | 975% | 472 | - | 1.257.750 | 2.620 | 1.310 | 435 | 110 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 131 → 132 | 1.295.500 | 40% | 1.330 | 1000% | 484 | - | 1.295.500 | 2.645 | 1.325 | 440 | 110 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 132 → 133 | 1.333.250 | 40% | 1.340 | 1025% | 496 | - | 1.333.250 | 2.670 | 1.335 | 445 | 110 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 133 → 134 | 1.371.000 | 40% | 1.350 | 1050% | 508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 134 → 135 | 1.408.750 | 40% | 1.360 | 1075% | 520 | - | 1.408.750 | 2.715 | 1.360 | 455 | 115 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 135 → 136 | 1.446.500 | 41% | 1.370 | 1100% | 532 | - | 1.446.500 | 2.740 | 1.370 | 455 | 115 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 136 → 137 | 1.484.250 | 41% | 1.379 | 1125% | 544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 137 → 138 | 1.522.000 | 41% | 1.389 | 1150% | 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 138 → 139 | 1.559.750 | 41% | 1.399 | 1175% | 568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 139 → 140 | 1.597.500 | 42% | 1.409 | 1200% | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 140 → 141 | 1.635.250 | 42% | 1.419 | 1225% | 592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 141 → 142 | 1.673.000 | 42% | 1.429 | 1250% | 604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 142 → 143 | 1.710.750 | 42% | 1.439 | 1275% | 616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 143 → 144 | 1.748.500 | 42% | 1.448 | 1300% | 628 | - | 1.748.500 | 2.935 | 1.470 | 490 | 125 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 144 → 145 | 1.786.250 | 43% | 1.458 | 1325% | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 145 → 146 | 1.824.000 | 43% | 1.468 | 1350% | 652 | - | 1.824.000 | 2.985 | 1.495 | 500 | 125 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 146 → 147 | 1.861.750 | 43% | 1.478 | 1375% | 664 | - | 1.861.750 | 3.010 | 1.505 | 500 | 125 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 147 → 148 | 1.899.500 | 43% | 1.488 | 1400% | 676 | - | 1.899.500 | 3.030 | 1.515 | 505 | 125 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 148 → 149 | 1.937.250 | 43% | 1.498 | 1425% | 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 149 → 150 | 1.975.000 | 44% | 1.508 | 1450% | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 150 → 151 | 2.012.750 | 44% | 1.517 | 1475% | 712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 151 → 152 | 2.050.500 | 44% | 1.527 | 1500% | 724 | - | 2.050.500 | 3.130 | 1.565 | 520 | 130 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 152 → 153 | 2.088.250 | 44% | 1.537 | 1525% | 736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 153 → 154 | 2.126.000 | 44% | 1.547 | 1550% | 748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 154 → 155 | 2.163.750 | 45% | 1.557 | 1575% | 760 | - | 2.163.750 | 3.205 | 1.605 | 535 | 135 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 155 → 156 | 2.201.500 | 45% | 1.567 | 1600% | 772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 156 → 157 | 2.239.250 | 45% | 1.576 | 1625% | 784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 157 → 158 | 2.277.000 | 45% | 1.586 | 1650% | 796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 158 → 159 | 2.314.750 | 45% | 1.596 | 1675% | 808 | - | 2.314.750 | 3.305 | 1.655 | 550 | 140 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 159 → 160 | 2.352.500 | 45% | 1.606 | 1700% | 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 160 → 161 | 2.390.250 | 46% | 1.616 | 1725% | 832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 161 → 162 | 2.428.000 | 46% | 1.626 | 1750% | 844 | - | 2.428.000 | 3.380 | 1.690 | 565 | 140 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 162 → 163 | 2.465.750 | 46% | 1.636 | 1775% | 856 | - | 2.465.750 | 3.405 | 1.705 | 570 | 145 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 163 → 164 | 2.503.500 | 46% | 1.645 | 1800% | 868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 164 → 165 | 2.541.250 | 46% | 1.655 | 1825% | 880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 165 → 166 | 2.579.000 | 46% | 1.665 | 1850% | 892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 166 → 167 | 2.616.750 | 46% | 1.675 | 1875% | 904 | - | 2.616.750 | 3.505 | 1.755 | 585 | 145 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 167 → 168 | 2.654.500 | 47% | 1.685 | 1900% | 916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 168 → 169 | 2.692.250 | 47% | 1.695 | 1925% | 928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 169 → 170 | 2.730.000 | 47% | 1.705 | 1950% | 940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 170 → 171 | 2.767.750 | 47% | 1.714 | 1975% | 952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 171 → 172 | 2.805.500 | 47% | 1.724 | 2000% | 964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 172 → 173 | 2.843.250 | 47% | 1.734 | 2025% | 976 | - | 2.843.250 | 3.655 | 1.830 | 610 | 155 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 173 → 174 | 2.881.000 | 47% | 1.744 | 2050% | 988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 174 → 175 | 2.918.750 | 48% | 1.754 | 2075% | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | 175 → 176 | 2.956.500 | 48% | 1.764 | 2100% | 1.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
